Сегодня, 4 января, в немецком Оберстдорфе на II этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2015 пройдут гонки преследования классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Начало женской гонки в 13:00, мужской — в 14:15 по московскому времени. Предлагаем вашему вниманию положение в общем зачете Тур де Ски-2015 после I этапа, которое по сути является финишным протоколом вчерашнего пролога с прибавленными к нему призовыми секундами у первых трех гонщиков. В гонке преследования гандикап будет равен отставанию в общем зачете, так что стартовый протокол будет точно таким же, как и положение гонщиков в генерале.
ЖЕНЩИНЫ, ТУР ДЕ СКИ
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ I ЭТАПА:
1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 7:38.0
2 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 7:53.7 +15.7
3 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 8:00.2 +22.2
4 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 8:06.2 +28.2
5 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 8:06.5 +28.5
6 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 8:08.1 +30.1
7 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 8:12.0 +34.0
8 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 8:12.9 +34.9
9 3195010 THOMAS HUGUE Coraline 1984 FRA 8:13.0 +35.0
10 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 8:13.3 +35.3
11 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 8:13.4 +35.4
12 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 8:14.3 +36.3
13 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 8:14.4 +36.4
14 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 8:15.1 +37.1
15 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN 8:16.4 +38.4
16 3155041 VRABCOVA — NYVLTOVA Eva 1986 CZE 8:17.2 +39.2
17 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 8:17.4 +39.4
18 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 8:17.7 +39.7
19 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR 8:18.5 +40.5
20 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 8:19.6 +41.6
21 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 8:19.7 +41.7
22 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 8:20.5 +42.5
23 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 8:20.6 +42.6
24 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 8:21.0 +43.0
25 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 8:21.1 +43.1
26 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 8:21.5 +43.5
26 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 8:21.5 +43.5
28 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 8:22.0 +44.0
29 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 8:24.5 +46.5
30 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 8:25.5 +47.5
31 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 8:25.9 +47.9
32 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 8:26.0 +48.0
33 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 8:26.7 +48.7
34 3185256 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 8:28.6 +50.6
35 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 8:28.7 +50.7
36 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 8:29.0 +51.0
37 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 8:29.4 +51.4
38 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 8:29.6 +51.6
39 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS 8:31.1 +53.1
40 3485336 USATOVA Oxana 1988 RUS 8:34.0 +56.0
41 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 8:34.4 +56.4
42 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 8:34.5 +56.5
43 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 8:34.6 +56.6
44 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 8:35.0 +57.0
45 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 8:36.7 +58.7
46 3295237 STUERZ Giulia 1993 ITA 8:37.0 +59.0
47 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 8:37.1 +59.1
48 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 8:37.3 +59.3
49 3295170 BAUDIN Francesca 1993 ITA 8:39.0 +1:01.0
50 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT 8:40.6 +1:02.6
51 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 8:41.6 +1:03.6
52 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 8:42.2 +1:04.2
52 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 8:42.2 +1:04.2
54 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 8:42.6 +1:04.6
54 3505223 SOEDERLUND Helene 1987 SWE 8:42.6 +1:04.6
56 3205403 CARL Victoria 1995 GER 8:42.9 +1:04.9
57 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA 8:44.2 +1:06.2
58 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 8:44.4 +1:06.4
59 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 8:44.9 +1:06.9
60 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 8:45.3 +1:07.3
61 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE 8:47.4 +1:09.4
62 3205422 BELGER Julia 1994 GER 8:48.4 +1:10.4
63 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 8:48.7 +1:10.7
64 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 8:49.3 +1:11.3
65 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 8:56.9 +1:18.9
66 3485753 VLASOVA Anastasia 1992 RUS 9:05.1 +1:27.1
67 3205283 WOLF Eva 1993 GER 9:20.9 +1:42.9
68 3205305 GIMMLER Laura 1993 GER 9:27.8 +1:49.8
МУЖЧИНЫ, ТУР ДЕ СКИ
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ I ЭТАПА:
1 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 9:39.2
2 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 9:49.2 +10.0
3 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 9:54.7 +15.5
4 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 10:01.2 +22.0
5 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 10:02.4 +23.2
6 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 10:02.7 +23.5
7 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 10:03.2 +24.0
8 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 10:05.8 +26.6
9 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 10:06.0 +26.8
10 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 10:06.1 +26.9
11 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 10:07.0 +27.8
12 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 10:08.4 +29.2
13 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 10:08.8 +29.6
14 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 10:11.9 +32.7
15 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 10:12.0 +32.8
16 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 10:12.3 +33.1
17 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 10:12.6 +33.4
18 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 10:13.5 +34.3
19 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 10:13.6 +34.4
20 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 10:14.1 +34.9
21 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 10:14.3 +35.1
22 3290007 HOFER David 1983 ITA 10:15.0 +35.8
23 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 10:15.8 +36.6
24 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 10:16.8 +37.6
25 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 10:17.5 +38.3
26 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 10:17.7 +38.5
27 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 10:17.8 +38.6
28 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 10:18.9 +39.7
29 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 10:19.5 +40.3
30 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 10:20.3 +41.1
31 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 10:20.7 +41.5
32 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 10:21.7 +42.5
33 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 10:22.6 +43.4
34 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 10:23.3 +44.1
35 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 10:23.5 +44.3
36 3420199 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR 10:24.7 +45.5
37 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 10:25.3 +46.1
38 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 10:25.6 +46.4
39 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 10:25.9 +46.7
40 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 10:26.1 +46.9
41 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN 10:26.2 +47.0
41 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 10:26.2 +47.0
43 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 10:26.6 +47.4
44 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 10:26.7 +47.5
45 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 10:27.3 +48.1
46 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 10:27.4 +48.2
47 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 10:28.0 +48.8
48 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 10:28.3 +49.1
49 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 10:28.8 +49.6
50 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 10:28.9 +49.7
51 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 10:29.0 +49.8
51 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 10:29.0 +49.8
53 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 10:29.1 +49.9
54 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 10:29.4 +50.2
55 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 10:30.3 +51.1
56 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 10:30.7 +51.5
57 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 10:30.8 +51.6
58 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 10:31.2 +52.0
59 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 10:32.0 +52.8
60 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 10:32.3 +53.1
61 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 10:33.4 +54.2
62 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 10:33.5 +54.3
63 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 10:34.4 +55.2
64 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 10:34.5 +55.3
65 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 10:34.7 +55.5
65 3200346 WEEGER Markus 1991 GER 10:34.7 +55.5
67 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 10:35.6 +56.4
68 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 10:36.0 +56.8
69 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 10:40.5 +1:01.3
70 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 10:40.9 +1:01.7
71 3200331 WICK Thomas 1991 GER 10:41.0 +1:01.8
72 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 10:42.4 +1:03.2
73 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 10:42.9 +1:03.7
74 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 10:43.4 +1:04.2
75 3050043 WURM Harald 1984 AUT 10:43.5 +1:04.3
76 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 10:46.3 +1:07.1
77 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 10:46.9 +1:07.7
78 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 10:48.1 +1:08.9
79 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 10:48.3 +1:09.1
80 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 10:49.0 +1:09.8
81 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 10:49.9 +1:10.7
82 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 10:52.7 +1:13.5
83 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 10:55.9 +1:16.7
84 3390034 KARP Algo 1985 EST 10:56.9 +1:17.7
85 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 10:57.0 +1:17.8
86 3200241 BING Thomas 1990 GER 10:57.3 +1:18.1
87 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 10:57.5 +1:18.3
88 3200014 WENZL Josef 1984 GER 10:59.1 +1:19.9
89 3200309 WOLZ Alexander 1991 GER 11:04.3 +1:25.1
90 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA 11:07.8 +1:28.6
91 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT 11:14.2 +1:35.0
92 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 11:21.3 +1:42.1
93 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL 11:37.2 +1:58.0
Расписание стартов и трансляций Тур де Ски-2015