19.09.2024

Победой норвежцев завершилась мужская эстафета в биатлоне

Победой норвежцев завершилась мужская эстафета в биатлоне
Последняя стрельба не удалась Сергею Рожкову, и наша команда стала второй, третьей была команда Германии.
В отличие от вчерашнего дня трасса мужской эстафеты была жесткой и скоростной настолько, что многие спортсмены падали, некоторые вылетали с трассы… Финн HIETALAHTI чуть не получил серьезные травмы, врезавшись в деревянные опоры рекламного щита… Ветер усиливался с каждой передачей эстфеты все больше, результаты падали…
Великолепно отстрелялся на первом этапе Иван Черезов, передав преимущество российской команды Николаю Круглову, стрельба которого сложилась не совсем удачно…
На втором этапе героем стал Свен Фишер, выведший свою команду на третье место с девятого, ликвидировав отставание в 1 минуту 15 сек.!
На третьем этапе, получив 5-ю позицию Сергей Чепиков вернул 1-е место российской команде.
На четвертом, Сергей Рожков после первой стрельбы вел, вторая стрельба обернулась роковым штрафным кругом, чем и воспользовался норвежец Ханневольд, пришедший первым на финиш эстафеты…

Технические результаты:


1 5 NORWAY NOR 0+4 0+8 0+12 1:22:11.70
ANDRESEN Frode 0+2 0+3 0+5
GJELLAND Egil 0+1 0+2 0+3
ECKHOFF Stian 0+1 0+1 0+2
HANEVOLD Halvard 0+0 0+2 0+2

2 2 RUSSIA RUS 0+2 1+8 1+10 +51.6
TCHEREZOV Ivan 0+0 0+0 0+0
KRUGLOV Nikolay 0+1 0+2 0+3
TCHEPIKOV Sergei 0+0 0+3 0+3
ROZHKOV Sergei 0+1 1+3 1+4

3 1 GERMANY GER 1+6 1+5 2+11 +1:08.8
GRAF Daniel 0+0 1+3 1+3
FISCHER Sven 0+0 0+0 0+0
BIRNBACHER Andreas 0+3 0+0 0+3
WOLF Alexander 1+3 0+2 1+5

4 8 FRANCE FRA 0+3 2+6 2+9 +1:29.8
ROBERT Julien 0+0 0+0 0+0
CANNARD Ferreol 0+1 0+1 0+2
DEFRASNE Vincent 0+0 2+3 2+3
FOURCADE Simon 0+2 0+2 0+4

5 7 UKRAINE UKR 0+2 2+8 2+10 +1:38.4
DERKACH Vyacheslav 0+0 0+0 0+0
BILANENKO Olexander 0+0 0+2 0+2
PRYMA Roman 0+2 1+3 1+5
LYSENKO Ruslan 0+0 1+3 1+3

6 3 SWEDEN SWE 0+3 1+6 1+9 +1:41.9
EKHOLM David 0+1 0+0 0+1
FERRY Björn 0+0 0+0 0+0
NILSSON Mattias Jr. 0+2 1+3 1+5
BERGMAN Carl-Johan 0+0 0+3 0+3

7 11 ITALY ITA 0+3 1+7 1+10 +1:45.8
DE LORENZI Christian 0+0 0+0 0+0
VUILLERMOZ Rene Laurent 0+1 0+2 0+3
LONGO Paolo 0+2 0+2 0+4
BONALDI Sergio 0+0 1+3 1+3

8 4 AUSTRIA AUT 0+4 3+8 3+12 +2:10.4
MESOTITSCH Daniel 0+1 0+1 0+2
PINTER Friedrich 0+0 0+1 0+1
PERNER Wolfgang 0+2 2+3 2+5
GREDLER Ludwig 0+1 1+3 1+4

9 6 BELARUS BLR 1+8 0+5 1+13 +2:11.6
SASHURIN Vadim 1+3 0+1 1+4
DRATCHEV Vladimir 0+0 0+0 0+0
VALIULLIN Rustam 0+3 0+2 0+5
SYMAN Alexandre 0+2 0+2 0+4

10 16 SLOVENIA SLO 5+10 0+3 5+13 +4:59.1
MARIC Janez 0+3 0+1 0+4
OZBOLT Janez 0+1 0+0 0+1
POKLUKAR Joze 2+3 0+1 2+4
LAUSEGER Klemen 3+3 0+1 3+4

11 12 SLOVAKIA SVK 1+6 0+8 1+14 +5:03.0
HURAJT Pavol 0+2 0+2 0+4
SIMOCKO Dusan 1+3 0+2 1+5
NOVAK Pavol 0+0 0+3 0+3
MATIASKO Marek 0+1 0+1 0+2

12 13 POLAND POL 2+4 0+5 2+9 +5:07.8
PIECHA Michal 2+3 0+0 2+3
ZIEMIANIN Wieslaw 0+0 0+1 0+1
PLYWACZYK Krzysztof 0+0 0+2 0+2
BODZIANA Grzegorz 0+1 0+2 0+3

13 9 CZECH REPUBLIC CZE 2+8 2+10 4+18 +5:24.6
GARABIK Petr 1+3 1+3 2+6
SLESINGR Michal 0+1 1+3 1+4
DOSTAL Roman 0+1 0+3 0+4
VITEK Zdenek 1+3 0+1 1+4

14 17 LATVIA LAT 1+9 0+5 1+14 +5:35.3
BERZINS Janis 1+3 0+0 1+3
ZIMELIS Raivis 0+2 0+1 0+3
LIBIETIS Kristaps 0+3 0+2 0+5
PIKSONS Edgars 0+1 0+2 0+3

15 10 SWITZERLAND SUI 5+9 1+7 6+16 +6:05.9
HALLENBARTER Simon 3+3 0+1 3+4
SIMMEN Matthias 0+2 0+1 0+3
ZWAHLEN Roland 0+1 0+2 0+3
DENOTH Mario 2+3 1+3 3+6

16 15 FINLAND FIN 1+8 3+9 4+17 +6:23.6
PUURUNEN Paavo 1+3 0+1 1+4
HIETALAHTI Vesa 0+0 0+2 0+2
KOTIKUMPU Ville 0+3 2+3 2+6
ANTILA Timo 0+2 1+3 1+5

17 14 ESTONIA EST 1+8 2+4 3+12 +7:11.6
PRANTS Janno 0+1 0+0 0+1
BOROVIK Dimitri 0+2 0+0 0+2
LESSING Roland 0+2 0+1 0+3
TOBRELUTS Indrek 1+3 2+3 3+6

18 18 JAPAN JPN 3+8 2+11 5+19 +9:52.6
KASAHARA Tatsumi 0+2 2+3 2+5
ISA Hidenori 0+0 0+2 0+2
EBISAWA Daisuke 1+3 0+3 1+6
WATANABE Kennosuke 2+3 0+3 2+6

DNS 19 CANADA CAN 0+0
CLEGG Robin 0+0
LEONI David 0+0
KLANN Paul 0+0
KLANN Gerhardt


Источник

Loading