19.09.2024

Петтер Нортуг выигрывает мужское преследование на II этапе Тур де Ски в Оберстдорфе

Петтер Нортуг выигрывает мужское преследование на II этапе Тур де Ски в Оберстдорфе

Норвежец Петтер Нортуг, похоже, близок к возвращению в свои былые кондиции. Сегодня, 4 января, он доказал это в своей прежней кинжальной манере выиграв финиш 15-километровой гонки преследования классическим стилем на II этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2015 в немецком Оберстдорфе. Второе место у канадца Алекса Харви, в финишной дуэли опередившего шведа Калле Халфварссона. Лучшим из россиян стал Максим Вылегжанин, финишировавший 12-м. Трехкратный серебряный призер Сочи сумел продержаться в лидирующей группе до самого финиша, но сил бороться за призовые места россиянину уже не хватило.

Всю мужскую гонку можно поделить на три части. В первой из них большая группа гонщиков, ведомая Мартином Йонсрудом Сундбю догоняла Дарио Колонью, Калле Халфвассона и Петтера Нортуга, почти с самого начала гонки шедших вместе. Во второй части гонщики шли большой компанией, где трудно было понять кто где, а основные события были связаны с поломками инвентаря соседей по лыжне. Третья часть была самой интересной: сегодняшние лидеры начали разбираться между собой, поочередно натягивая струну. То выходил вперед и взвинчивал темп Сундбю, то Хеллнер. Отрадно, что на лидирующих позициях постоянно держался и Евгений Белов. Он провел сегодняшнюю гонку в стиле Легкова, идя третьим-четвертым и контролируя возможный отрыв, поддерживая все рывки лидеров.


Однако перед самым финишем гонки, буквально на последнем подъеме вперед вышли те, кто большую часть гонки держались в тени — Калле Халфварссон, Алекс Харви и, конечно же, Петтер Нортуг. Эти ребята легко отбили кавалеристскую атаку пробравшегося с 56 стартовой позиции итальянца Франческо Де Фабиани, а затем Нортуг напомнил о том, кто из присутствующих является двукратным королем лыж и грозой масс-стартов. Мощнейшими движениями он опередил всех и финишировал практически в гордом одиночестве, оставив соперников решать судьбу второго и третьего места. А вот нашей главной сегодняшней надежде Евгению Белову сил на концовку не хватило. В то время как на последнем подъеме лидеры ускорились, Евгений сумел лишь не потерять уже взятый темп и откатился на 14-ю строчку, пропустив вперед более опытного товарища по команде Максима Вылегжанина, которому также пока не хватает рывка для борьбы за призовые места. Что ж, нам остается только надеется, что времена, когда наши ребята покажут хорошее финишное ускорение, придут в самое ближайшее время. В конце концов, во второй гонке судьба Тур де Ски ещё ни разу не решалась.

МУЖЧИНЫ, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВНИЯ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

Место Номер ФИС-код ФИО г.р. Страна Время Отставание Чистое время (место) ФИС-очки

 1  3  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   42:01.2    41:45.7 (14)  15.82
  2  13  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   42:01.8  +0.6  41:32.2 (7)  9.27
  3  2  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   42:02.0  +0.8  41:52.0 (17)  18.88
  4  14  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   42:03.2  +2.0  41:30.5 (6)  8.44
  5  19  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   42:03.3  +2.1  41:28.9 (4)  7.67
  6  1  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   42:03.5  +2.3  42:03.5 (20)  24.46
  7  56  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   42:04.6  +3.4  41:13.1 (1)  0.00
  8  10  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   42:05.0  +3.8  41:38.1 (11)  12.13
  9  5  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   42:06.4  +5.2  41:43.2 (13)  14.61
  10  50  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   42:07.7  +6.5  41:18.0 (2)  2.38
  11  15  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   42:08.5  +7.3  41:35.7 (9)  10.97
  12  16  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   42:10.4  +9.2  41:37.3 (10)  11.74
  13  23  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   42:11.9  +10.7  41:35.3 (8)  10.77
  14  6  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   42:14.1  +12.9  41:50.6 (16)  18.20
  15  40  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   42:14.4  +13.2  41:27.5 (3)  6.99
  16  41  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   42:17.4  +16.2  41:30.4 (5)  8.39
  17  33  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   42:24.7  +23.5  41:41.3 (12)  13.68
  18  24  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   42:27.5  +26.3  41:49.9 (15)  17.86
  19  20  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR   42:28.0  +26.8  41:53.1 (19)  19.41
  20  27  3420009 JESPERSEN Chris Andre  1983  NOR   42:31.4  +30.2  41:52.8 (18)  19.26
  21  30  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   42:48.2  +47.0  42:07.1 (22)  26.20
  22  62  3200208 DOTZLER Hannes  1990  GER   42:59.8  +58.6  42:05.5 (21)  25.43
  23  4  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   43:06.5  +1:05.3  42:44.5 (33)  44.35
  24  47  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   43:06.8  +1:05.6  42:18.0 (23)  31.49
  25  17  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   43:07.9  +1:06.7  42:34.5 (29)  39.50
  26  32  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   43:08.9  +1:07.7  42:26.4 (25)  35.57
  27  9  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   43:11.7  +1:10.5  42:44.9 (34)  44.54
  28  28  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   43:17.2  +1:16.0  42:37.5 (30)  40.95
  29  42  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   43:17.4  +1:16.2  42:30.4 (28)  37.51
  30  57  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   43:17.8  +1:16.6  42:26.2 (24)  35.47
  31  12  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   43:24.7  +1:23.5  42:55.5 (37)  49.69
  32  67  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   43:26.2  +1:25.0  42:29.8 (27)  37.22
  33  25  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS   43:27.4  +1:26.2  42:49.1 (35)  46.58
  34  71  3200331 WICK Thomas  1991  GER   43:31.2  +1:30.0  42:29.4 (26)  37.02
  35  55  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   43:33.1  +1:31.9  42:42.0 (32)  43.14
  36  45  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   43:38.7  +1:37.5  42:50.6 (36)  47.31
  37  31  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   43:43.1  +1:41.9  43:01.6 (40)  52.65
  38  21  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   43:44.4  +1:43.2  43:09.3 (42)  56.38
  39  8  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   43:44.9  +1:43.7  43:18.3 (46)  60.75
  40  36  3420199 OESTENSEN Simen Haakon  1984  NOR   43:48.5  +1:47.3  43:03.0 (41)  53.33
  41  77  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   43:48.6  +1:47.4  42:40.9 (31)  42.60
  42  29  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   43:57.8  +1:56.6  43:17.5 (45)  60.36
  43  18  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   44:07.8  +2:06.6  43:33.5 (52)  68.13
  44  78  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   44:08.8  +2:07.6  42:59.9 (39)  51.82
  45  66  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL   44:10.3  +2:09.1  43:14.8 (44)  59.05
  46  46  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   44:15.0  +2:13.8  43:26.8 (50)  64.87
  47  84  3390034 KARP Algo  1985  EST   44:15.4  +2:14.2  42:57.7 (38)  50.75
  48  58  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   44:16.1  +2:14.9  43:24.1 (48)  63.56
  49  73  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   44:17.2  +2:16.0  43:13.5 (43)  58.42
  50  59  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   44:22.9  +2:21.7  43:30.1 (51)  66.48
  51  76  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   44:28.9  +2:27.7  43:21.8 (47)  62.45
  52  7  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   44:33.8  +2:32.6  44:09.8 (57)  85.74
  53  86  3200241 BING Thomas  1990  GER   44:42.9  +2:41.7  43:24.8 (49)  63.90
  54  65  3200346 WEEGER Markus  1991  GER   44:44.4  +2:43.2  43:48.9 (53)  75.60
  55  11  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   44:47.0  +2:45.8  44:19.2 (58)  90.30
  56  68  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   44:52.0  +2:50.8  43:55.2 (55)  78.65
  57  69  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   44:53.9  +2:52.7  43:52.6 (54)  77.39
  58  53  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   44:57.0  +2:55.8  44:07.1 (56)  84.43
  59  22  3290007 HOFER David  1983  ITA   45:02.0  +3:00.8  44:26.2 (60)  93.70
  60  48  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   45:08.5  +3:07.3  44:19.4 (59)  90.40
  61  26  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   45:15.8  +3:14.6  44:37.3 (62)  99.08
  62  52  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE   45:23.4  +3:22.2  44:33.6 (61)  97.29
  63  60  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   45:42.7  +3:41.5  44:49.6 (64)  105.05
  64  44  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   45:47.7  +3:46.5  45:00.2 (66)  110.19
  65  34  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   45:48.9  +3:47.7  45:04.8 (69)  112.43
  66  74  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   45:49.3  +3:48.1  44:45.1 (63)  102.87
  67  43  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   45:57.2  +3:56.0  45:09.8 (70)  114.85
  68  70  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   46:05.9  +4:04.7  45:04.2 (68)  112.13
  69  54  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI   46:07.3  +4:06.1  45:17.1 (71)  118.39
  70  49  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   46:08.7  +4:07.5  45:19.1 (72)  119.36
  71  85  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   46:09.1  +4:07.9  44:51.3 (65)  105.88
  72  79  3200127 MARSCHALL Philipp  1988  GER   46:11.4  +4:10.2  45:02.3 (67)  111.21
  73  63  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   46:15.4  +4:14.2  45:20.2 (74)  119.90
  74  87  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   46:37.9  +4:36.7  45:19.6 (73)  119.61
  75  89  3200309 WOLZ Alexander  1991  GER   46:54.0  +4:52.8  45:28.9 (75)  124.12
  76  35  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   47:00.3  +4:59.1  46:16.0 (80)  146.97
  77  80  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL   47:03.5  +5:02.3  45:53.7 (78)  136.15
  78  38  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   47:05.2  +5:04.0  46:18.8 (81)  148.33
  79  83  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   47:06.3  +5:05.1  45:49.6 (76)  134.16
  80  88  3200014 WENZL Josef  1984  GER   47:12.4  +5:11.2  45:52.5 (77)  135.57
  81  39  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   47:16.2  +5:15.0  46:29.5 (82)  153.52
  82  72  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   47:16.5  +5:15.3  46:13.3 (79)  145.66
  83  51  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   47:23.2  +5:22.0  46:33.4 (83)  155.42
  84  64  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   47:34.3  +5:33.1  46:39.0 (84)  158.13
  85  75  3050043 WURM Harald  1984  AUT   48:06.8  +6:05.6  47:02.5 (86)  169.54
  86  91  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   48:31.3  +6:30.1  46:49.2 (85)  163.08
  87  81  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   48:51.8  +6:50.6  47:41.1 (87)  188.27
  88  82  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   50:07.0  +8:05.8  48:53.5 (88)  223.40

Не финишировали:
   92  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL          
    90  3490145 ROJO Imanol  1990  SPA          
    61  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE          
    37  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR  


Источник

Loading