16.09.2024

Петтер Нортуг и Марит Бьорген — чемпионы мира-2015 в спринте. Крюков — четвертый

Петтер Нортуг и Марит Бьорген - чемпионы мира-2015 в спринте. Крюков - четвертый

Норвежцы Петтер Нортуг и Марит Бьорген побеждают в спринте классическим стилем, который прошел сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в шведском Фалуне-2015. Для Нортуга это первый титул чемпиона мира в данной дисциплине, а Бьорген выигрывает спринт уже третий чемпионат мира подряд. Вторые места заняли канадец Алекс Харви и хозяйка трассы Стина Нильссон, а вот бронза снова за норвежцами — отличились Ула Виген Хаттестад и Майкен Касперсен Фалла. Лучший из россиян Никита Крюков — четвертый в нескольких сантиметрах от пьедестала.

Что общего у Никиты Крюкова и Юстины Ковальчик? Во-первых, они друзья. Во-вторых, они уже очень титулованные спортсмены, имеющие медали высшего достоинства с крупнейших соревнований. В-третьих, это сезон для них совсем не складывается. В-четвертых, оба они показали лучшее время в квалификации сегодняшнего спринта на чемпионате мира и заняли четвертые места в финале. В-пятых, именно на их стороне были сегодня симпатии большинства российских болельщиков.


Двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион Ванкувера-2010 и серебряный призер Сочи-2014 в этом сезоне выиграл лишь один официальный старт — фисовский спринт на Поклонной горе в Москве, а на Кубке мира в финал попал только один раз — на домашнем этапе Кубка мира в Рыбинске, где занял четвертое место. У Ковальчик ситуация не лучше: победы были лишь на фис-гонках в Муонио в начале сезоне и на этапе альпийского Кубка в Хохфильцене и третье место в командном спринте на этапе Кубка мира в Отепя — вот и весь улов четырехкратной обладательницы Кубка мира. И тут как гром среди ясного неба — оба выигрывают квалификацию!

Это было приятно, это вселяло надежду, тем более, что в четвертьфиналы пробились все четыре российские девушки, чего не было и на этапах Кубка мира, а также двое мужчин. Правда, огорчили Парфенов и Панжинский, в отличие от Крюкова блиставшие весь сезон, но провалившиеся на главном старте. К сожалению, после полуфинальной стадии оптимизма значительно поубавилось, и виной тому — вылет всех, кроме Крюкова, россиян. Ни Устюгов, который, видимо, пока так до конца и не оправился от болезни, ни Петухов с отчаянным рывком в гору, ни тем более девушки в заветную двойку выходящих напрямую не попали, и лаки-лузерами тоже не стали.

Зато Крюков и Ковальчик радовали уверенным прохождением своих забегов. Сетка в этот раз «легла» таким образом, что до финала Ковальчик не встретилась с Бьорген, а Крюков — с норвежцами Нортугами, Хаттестадом и Брандсдалем. А эти ребята были очень быстры: даже соревнуясь в одном забеге, они старались поддерживать высокий темп, чтобы товарищи по команде могли стать лаки-лузерами. Так, Петтер Нортуг в полуфинале остался третьим, уступив своему брату Томасу, но забег был на три секунды быстрее, чем у конкурентов.

Как выяснилось, Петтер берег силы на финал. В самый первый подъем он дал так, что, казалось, судьба золота уже решена. Однако на вершине горы Петтер запнулся, чем и воспользовались соперники. Крюков шел пятым, стараясь не отстать. Сегодня он немного уступал соперникам на подъемах, зато накатывал на спусках и уходил на длинных прямых. Во второй подъем снова последовал какой-то феерический рывок — на этот раз в точку на горизонте от соперников ушел итальянец Пеллегрино. Однако на спуске преследователи подъехали к представителю «скуадры адзурры». Крюков по-прежнему шел пятым, а старший Нортуг вновь захватил лидерство. На финишную прямую он уже выкатывался первым, следом за ним Харви, Пеллегрино, Хаттестад и только потом Крюков. Но тут порох у итальнца кончился окончательно, в то время как остальные только включили свои реактивные турбины. Харви бился за золото с Нортугом, а Крюков, часто растолкавшись, перешел на мощность и стал постепенно настигать Хаттестада. Однако победы в этих двух микродуэлях остались за гонщиками в красно-сине-белых комбинезонах.

Петтер Нортуг и Марит Бьорген - чемпионы мира-2015 в спринте. Крюков - четвертый

Фото: Fotobank/Getty Images/Matthias Hangst; REUTERS/Kai Pfaffenbach

Петтер Нортуг был не просто счастлив. Он был в восторге. Такая длинная черная полоса, включавшая в себя неудачи на Олимпийских играх в Сочи, вождение в пьяном виде, тюремный срок, конфликт между личными спонсорами Петтера и спонсорами Федерации — всё это осталось позади, и главный плохиш мировых лыжных гонок снова ступил на верхнюю ступень пьедестала почета.

Что касается Крюкова, то он, конечно, был разочарован. Показалось, что наш спортсмен думал, что ему удалось опередить Хаттестада и взять медаль, и когда Никита увидел результаты фотофиниша, его расстройству не было предела. К тому же своим сегодняшним выступлением Крюков сильно осложнил жизнь тренерам сборной в плане выбора состава команды на спринтерскую эстафету, на два места в которой претендуют он, Устюгов и Петухов.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

 1  6  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR 
  2  5  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE 
  3  2  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR 
  4  1  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL 
  5  3  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR 
  6  4  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR 
  7  12  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN 
  8  14  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK 
  9  10  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR 
  10  21  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA 
  11  8  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO 
  12  13  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE 
  13  7  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER 
  14  9  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS 
  15  16  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA 
  16  18  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS 
  17  19  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER 
  18  20  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN 
  19  26  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA 
  20  27  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN 
  21  17  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS 
  22  22  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN 
  23  25  3485889 ROMANOVA Yulia  1993  RUS 
  24  28  3105019 JONES Perianne  1985  CAN 
  25  30  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL 
  26  11  3505260 PAJALA Magdalena  1988  SWE 
  27  23  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI 
  28  24  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA 
  29  29  3535124 SARGENT Ida  1988  USA 
  30  31  3205224 KOLB Hanna  1991  GER 
  31  32  3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT 
  32  33  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL 
  33  34  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA 
  34  35  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL 
  35  36  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA 
  36  37  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO 
  37  38  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA 
  38  39  3205403 CARL Victoria  1995  GER 
  39  40  3695022 SERDYUK Kateryna  1989  UKR 
  40  41  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ 
  41  42  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO 
  42  43  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE 
  43  44  3395010 PORMEISTER Piret  1985  EST 
  44  45  3225005 MUSGRAVE Rosamund  1986  GBR 
  45  46  3395058 RAJU Heidi  1990  EST 
  46  47  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ 
  47  48  3705041 KLEMENTOVA Barbora  1994  SVK 
  48  49  3695016 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR 
  49  50  1365178 BOTTOMLEY Esther  1983  AUS 
  50  51  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS 
  51  52  3675010 LANCHAKOVA Viktoriya  1988  KAZ 
  52  53  3665059 LUKONINA Ina  1994  BLR 
  53  54  3125082 CHI Chunxue  1998  CHN 
  54  55  3465021 SARA Timea  1992  ROU 
  55  56  3125046 LI Xin  1992  CHN 
  56  57  3045066 TRNKA Anna  1994  AUS 
  57  58  3225017 HALE Sarah  1995  GBR 
  58  59  3555036 MUIZHNIECE Anda  1991  LAT 
  59  60  3095010 GRIGOROVA Antoniya  1986  BUL 
  60  61  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR 
  61  62  3045067 DEWEZ Xanthea  1995  AUS 
  62  63  3725009 ARIUNTUNGALAG Enkhbayar  1997  MGL 
  63  64  3555042 PETERSONE Vineta  1999  LAT 
  64  65  3745022 MKHITARYAN Anna  1996  ARM 
  65  66  3245014 PAPP Ildiko  1982  HUN 
  66  67  3725010 KHALIUNAA Jadambaa  1995  MGL 
  67  68  3785023 BUKOVSKYTE Neda  1997  LTU 
  68  69  3235063 MEYER MAGULAS Melina  1985  GRE 
  69  70  3245004 SIMON Agnes  1974  HUN 
  70  71  3095085 STOYCHEVA Petya  1998  BUL 
  71  72  3745008 GALSTYAN Katya  1993  ARM 
  72  73  3385031 MRZLJAK Yvonne  1996  CRO 
  73  74  3095082 PAVLOVA Tzvetelina  1996  BUL 
  74  75  3555044 KLAUZA Laima  1969  LAT 
  75  76  3095071 BLAGOEVA Vaska  1994  BUL 
  76  77  3785030 BILIUNAITE Martyna  1999  LTU 
  77  78  3785024 ADOMONYTE Silvija  1997  LTU 
  78  79  3785025 KASTANAUSKAITE Ugne  1998  LTU 
  79  80  3245000 ZAMBO Viktoria  1977  HUN 
  80  81  3745012 TONOYAN Lilit  1994  ARM 
  81  82  3245013 JUHASZ Fanni  1995  HUN 
  82  83  3915020 CRAVCENCO Doina  1993  MDA 
  83  84  3745007 YERITSYAN Haykanush  1993  ARM 
  84  85  3265002 BEIRAMI BAHER Samaneh  1991  IRA 
  85  86  3755000 KIROSKA Rosana  1991  MKD 
  86  87  3915017 CAMENSCIC Alexandra  1988  MDA 
  87  88  3235056 NIMPITI Georgia  1997  GRE 
  88  89  3265004 REZASOLTANI Farzaneh  1985  IRA 
  89  90  3775011 ABDYKADYROVA Kunduz  1998  KGZ 
  90  91  3915018 CIOBANU Dumitrita  1993  MDA 
  91  92  3775012 LUKIANOVA Alina  1997  KGZ 
  92  93  3915022 TCACIOVA Juliana  1987  MDA 
  93  94  3960850 STEPHAN Makeleta  1978  TGA 
  94  15  3505405 FALK Hanna  1989  SWE 

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

 1  18  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR 
  2  5  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
  3  2  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR 
  4  1  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS 
  5  15  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
  6  3  3420798 NORTHUG Tomas  1990  NOR 
  7  20  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE 
  8  4  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI 
  9  7  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN 
  10  12  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN 
  11  13  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR 
  12  28  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
  13  6  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE 
  14  21  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 
  15  27  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA 
  16  29  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS 
  17  10  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
  18  19  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST 
  19  24  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT 
  20  26  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS 
  21  8  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI 
  22  9  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN 
  23  11  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER 
  24  17  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE 
  25  25  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN 
  26  14  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN 
  27  16  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI 
  28  22  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER 
  29  23  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ 
  30  30  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA 
  31  31  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS 
  32  32  3150136 BARTON Jan  1990  CZE 
  33  33  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA 
  34  34  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS 
  35  35  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ 
  36  36  3390169 KILP Marko  1993  EST 
  37  37  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL 
  38  38  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 
  39  39  3430197 MOTOR Konrad  1993  POL 
  40  40  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR 
  41  41  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK 
  42  42  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL 
  43  43  3500409 EDIN Johan  1987  SWE 
  44  44  3390055 SELLIS Siim  1987  EST 
  45  45  3390101 RANKEL Raido  1990  EST 
  46  46  3200241 BING Thomas  1990  GER 
  47  47  3050088 BADER Markus  1988  AUT 
  48  48  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE 
  49  49  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN 
  50  50  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR 
  51  51  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE 
  52  53  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU 
  52  52  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ 
  54  54  3530672 SAXTON Benjamin  1993  USA 
  55  55  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR 
  56  56  3690030 PEREKHODA Ruslan  1987  UKR 
  57  57  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK 
  58  58  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ 
  59  59  3700058 KAPSO Martin  1991  SVK 
  60  60  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM 
  61  61  3700075 URGELA Erik  1993  SVK 
  62  62  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR 
  63  63  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL 
  64  64  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 
  65  65  3170014 HULGAARD Lasse  1991  DAN 
  66  66  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU 
  67  67  3250018 BIRGISSON Saevar  1988  ISL 
  68  68  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU 
  69  69  3380033 DADIC Edi  1993  CRO 
  70  70  3360000 PETERS Kari  1985  LUX 
  71  71  3720011 BOLD Byambadorj  1991  MGL 
  72  72  3460029 PRIPICI Florin Daniel  1995  ROU 
  73  73  3090013 BELOMAZHEV Stanimir  1988  BUL 
  74  74  3690069 YAREMENKO Kostyantyn  1994  UKR 
  75  75  3690108 ORLYK Andriy  1998  UKR 
  76  76  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL 
  77  77  3170021 KRISTENSEN Karl Peter  1991  DAN 
  78  78  3740039 YEGHOYAN Artur  1990  ARM 
  79  79  3120087 XIN Detao  1991  CHN 
  80  80  3120063 SHANG Jincai  1993  CHN 
  81  81  3550053 PAIPALS Janis  1983  LAT 
  82  82  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS 
  83  83  3550136 IVANOVS Arturs  1996  LAT 
  84  84  3780034 DRUSYS Jaunius  1995  LTU 
  85  85  3720014 BATMUNKH Achbadrakh  1994  MGL 
  86  86  3040098 BURSILL Jackson  1993  AUS 
  87  87  3780053 VAITKUS Rokas  1998  LTU 
  88  88  3520052 ATES Savas  1995  TUR 
  89  89  3410005 POHL Andrew  1989  NZL 
  90  90  3090089 DEYANOV Simeon  1994  BUL 
  91  91  3380049 RUZIC Filip  1993  CRO 
  92  92  3550098 RIBAKOVS Pavels  1989  LAT 
  93  93  3060016 GREGOIRE Jean-Loup  1996  BEL 
  94  94  3260013 SEYD Seyed Sattar  1987  IRA 
  95  95  3740072 MIKAYELYAN Mikayel  1999  ARM 
  96  96  3170032 ROEMER Tue  1992  DAN 
  97  97  3780051 PETROVAS Daumantas Jurgis  1997  LTU 
  98  98  3170012 HULGAARD Jens  1989  DAN 
  99  99  3040108 POLLOCK Mark  1992  AUS 
  100  100  3320150 CHO Yong-jin  1996  KOR 
  101  101  3270008 ROSSITER Jan  1987  IRE 
  102  102  3240017 BANSZKI Bence  1993  HUN 
  103  104  3240031 CSUCS Andras Klaus  1987  HUN 
  103  103  1254598 LANNES Carlos  1979  ARG 
  105  105  3240016 GOMBOS Karoly  1981  HUN 
  106  106  3230090 PAPASIS Georgios  1996  GRE 
  107  107  3230019 NAKAS Georgios  1978  GRE 
  108  108  3520061 AYCICEK Omer  1995  TUR 
  109  109  3240014 PALFY Marton  1988  HUN 
  110  110  3740031 MKRTCHYAN Artush  1994  ARM 
  111  111  3260049 SHEMSHAKI Yasin  1988  IRA 
  112  112  3750020 STANOESKI Toso  1993  MKD 
  113  113  3910034 PINZARU Victor  1992  MDA 
  114  114  3750018 ANDRESKI Sote  1993  MKD 
  115  115  3080009 BOURGUIGNON Fabrizio  1976  BRA 
  116  116  3910036 DUBALARI Liviu  1996  MDA 
  117  117  3910039 BOCANCEA Cristian  1998  MDA 
  118  118  3910037 MALIUTIN Sveatoslav  1992  MDA 
  119  119  3230092 KYRIAKIDIS Konstantinos  1996  GRE 
  120  120  3270009 MCALEENAN Dominic  1969  IRE 
  121  121  3960500 RAJACK Mark  1981  TTO 
  122  122  3770019 TRELEVSKII Sergei  1989  KGZ 
  123  123  3080005 RIBELA Leandro  1980  BRA 
  124  124  3230101 BATSIS Dimitrios  1998  GRE 
  125  125  3790006 AZZIMANI Samir  1977  MAR 
  126  126  3920002 BAENA Cesar  1986  VEN 
  127  127  3340010 BAZOUNI Mansour  1991  LIB 


Источник

Loading