16.09.2024

Олофсон впереди всех. Россиянки без медалей.

Олофсон впереди всех. Россиянки без медалей.
Огромную фору, с помощью высокой скорости и безупречной старльбы, отвоевала себе на гонку преследования шведская биатлонистка Анна-Карин Олофссон на сегодняшнем сприте в Осрбли — 53 секунды отделили её результат от результата второго призера Кати Вильхельм. А третьей финишровала украинка Лилия Ефремова, на 4 секунды опередившая нашу Светлану Ишмуратову (у всех трех по одному промаху).
17.12.2005. Кубок мира по биатлону. 3 этап. Осрбли (Словакия). Спринт. Женщины.

1 10 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 0 0 22:11.5
2 28 WILHELM Kati GER 0 1 1 +53.5
3 75 EFREMOVA Lilia UKR 0 1 1 +1:10.3
4 45 ISHMOURATOVA Svetlana RUS 1 0 1 +1:14.1
5 9 KOCHER Zina CAN 0 0 0 +1:19.7
6 24 HOU Yuxia CHN 1 2 3 +1:23.9
7 54 NAZAROVA Olga BLR 0 1 1 +1:27.6
8 26 DISL Uschi GER 1 1 2 +1:28.0
9 74 FILIPOVA Pavlina BUL 0 0 0 +1:28.4
10 8 APEL Katrin GER 0 1 1 +1:32.6
11 58 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 1 1 +1:36.2
12 44 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 0 0 0 +1:39.2
13 53 PYLEVA Olga RUS 0 2 2 +1:40.8
14 13 BECAERT Sylvie FRA 0 0 0 +1:48.5
15 5 LIU Xianying CHN 0 2 2 +1:49.0
16 43 ZUBRILOVA Olena BLR 0 1 1 +1:52.1
=17 23 NIKOULTCHINA Irina BUL 1 1 2 +1:53.8
=17 63 ZAITSEVA Olga RUS 1 2 3 +1:53.8
19 90 REZLEROVA Magda CZE 0 1 1 +1:59.8
20 12 BRANKOVIC Tadeja SLO 0 1 1 +2:04.3
21 71 GROS Christelle FRA 1 1 2 +2:04.8
22 89 IVANOVA Ekaterina BLR 0 2 2 +2:07.6
=23 33 ZIKOUNKOVA Ksenia BLR 0 0 0 +2:08.0
=23 72 GUSEVA Natalia RUS 2 1 3 +2:08.0
25 86 JACQUIN Pauline FRA 1 0 1 +2:12.0
26 49 GWIZDON Magdalena POL 0 2 2 +2:19.9
27 60 MALI Andreja SLO 0 0 0 +2:23.7
28 82 GRZYWA Magdalena POL 0 0 0 +2:23.8
29 2 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 1 0 1 +2:24.2
30 69 KONG Yingchao CHN 1 2 3 +2:26.0
31 4 SANTER Saskia ITA 0 2 2 +2:30.8
32 22 LEBEDEVA Anna KAZ 0 2 2 +2:33.4
33 73 VEJNAROVA Zdenka CZE 0 1 1 +2:34.0
34 56 BEER Katja GER 1 1 2 +2:36.1
35 15 DENKINGER Simone GER 0 2 2 +2:36.2
36 65 PONZA Michela ITA 1 1 2 +2:36.5
37 21 TANANAIKO Irina UKR 0 0 0 +2:36.8
38 42 SOKOLOVA Natalia BLR 0 2 2 +2:38.3
39 17 JONSSON Helena SWE 1 0 1 +2:42.6
40 19 AKHATOVA Albina RUS 2 2 4 +2:44.5
41 93 LARISI Lucija SLO 1 1 2 +2:45.0
42 78 MALGINA Irina RUS 0 1 1 +2:47.6
43 35 GREGORIN Teja SLO 1 2 3 +2:52.6
44 59 MURINOVA Anna SVK 0 1 1 +2:53.0
45 50 HOLUBCOVA Katerina CZE 0 2 2 +2:53.8
46 51 DONG Xue CHN 1 3 4 +2:56.6
47 91 SEMERENKO Valj UKR 1 1 2 +3:03.8
48 76 POPOVA Radka BUL 0 2 2 +3:09.0
49 62 LIDUMA Madara LAT 1 3 4 +3:10.0
50 85 KOBLAR Andreja SLO 1 2 3 +3:13.5
51 92 FALTUSOVA Lenka CZE 0 1 1 +3:14.0
52 87 COJOCEA Dana ROU 0 2 2 +3:15.0
53 68 NORDSTAD Berit NOR 1 2 3 +3:16.1
54 18 MEGURO Kanae JPN 4 1 5 +3:17.7
55 94 CARRAZ Julie FRA 2 1 3 +3:18.9
56 83 SUN Ribo CHN 2 3 5 +3:21.7
57 61 GRUDICEK Dijana SLO 2 1 3 +3:22.1
58 55 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0 3 3 +3:22.2
59 66 DOMEIJ Sofia SWE 1 2 3 +3:24.9
60 6 PAVKOVCEKOVA Marcela SVK 1 2 3 +3:26.7
61 96 RUSU Alexandra ROU 0 1 1 +3:37.0
62 88 SALONEN Eija FIN 0 1 1 +3:38.1
63 52 TANAKA Tamami JPN 1 3 4 +3:41.5
64 97 KOLINCHIK Ludmilla BLR 1 2 3 +3:44.8
65 67 ALBERT Martine CAN 1 1 2 +3:45.4
66 80 PARENT Marie-Pierre CAN 0 1 1 +3:47.7
67 25 HENKEL Andrea GER 1 4 5 +3:47.8
68 3 SAUE Eveli EST 2 2 4 +3:51.0
69 31 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0 3 3 +3:51.1
70 34 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 2 3 5 +3:55.8
71 95 NYKIEL Magdalena POL 0 2 2 +3:58.1
72 70 MOERKVE Jori NOR 1 1 2 +4:02.0
73 7 PERETTO Delphyne FRA 4 1 5 +4:07.5
74 99 YIN Qiao CHN 3 3 6 +4:13.0
75 29 BUCHHOLZ Sabrina GER 0 3 3 +4:14.6
76 27 PALKA Krystyna POL 1 2 3 +4:17.7
77 77 HALINAROVA Martina SVK 1 4 5 +4:19.3
78 16 STEER Rachel USA 3 1 4 +4:19.9
79 101 GEREKOVA Janka SVK 2 2 4 +4:23.1
80 38 KETTUNEN Outi FIN 3 0 3 +4:25.1
81 81 SAVLAKA Linda LAT 2 1 3 +4:29.8
82 84 EIE HENNESEID Kari NOR 1 3 4 +4:30.3
83 1 FLATLAND Ann Kristin NOR 2 1 3 +4:31.1
84 57 HANNI Sirli EST 1 0 1 +4:33.5
85 64 MAZUNINA Tatiana KAZ 1 3 4 +4:43.2
86 79 OTAKA Tomomi JPN 3 2 5 +4:53.8
87 41 GOROHOVA Elena MDA 2 0 2 +4:54.3
88 47 TOFALVI Eva ROU 3 2 5 +4:58.2
89 100 HIETAMIES Maija FIN 1 0 1 +4:59.0
90 30 CESNEKOVA Irena CZE 4 2 6 +5:13.7
91 46 WALKER Adele GBR 1 1 2 +5:14.6
92 32 KRUMINA Gerda LAT 3 3 6 +5:22.7
93 11 PURDEA Mihaela ROU 1 4 5 +5:50.0
94 20 LAGUN Veronika LTU 4 1 5 +5:53.3
95 36 STARCEVIC Petra CRO 1 1 2 +5:59.2
96 39 VASILJEVIC Aleksandra BIH 1 1 2 +6:00.3
97 37 FOWLER Emma GBR 4 3 7 +6:46.6
98 48 BRAJDIC Anamarija CRO 3 1 4 +6:48.7
99 14 GOTTSCHALL Zsofia HUN 3 1 4 +7:46.4
100 40 VUCICEVIC Vedrana BIH 1 2 3 +8:06.2
DNS 98 INGSTADBJOERG Anne NOR



Источник

Loading