22.11.2024

Ольга Зайцева завоевала первое «золото» сезона! У Ивана Черезова — «бронза».

Ольга Зайцева завоевала первое "золото" сезона! У Ивана Черезова - "бронза".
Вчера в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону прошли мужская и женская гонки преследования. В мужской гонке, несмотря на 3 промаха, допущенных на первых двух рубежах, победу одержал Оле Эйнар Бьорндален. Наш Иван Черезов, не подпустивший к себе большую группу преследователей на финишном отрезке, завоевал «бронзу».
А лидировавший после третьей стрельбы Николай Круглов допустил два обидных промаха на последней стрельбе, но выиграл борьбу за 4-е место в группе, в которой также бежали Сергей Рожков, уступивший шведу Бьорну Ферри пятое место, и Рафаэль Пуаре, упавший при выходе на финишную прямую и ставший в итоге седьмым. Очень хороший результат показал Сергей Башкиров, поднявшийся с 42-го на 11-е место.

В женской гонке первую в нашей сборной победу нового сезона одержала Ольга Зайцева. Уйдя первой после последней стрельбы, Ольга ни на секунду не подпустила к себе преследовавший ее немецкий дуэт Кати Вильхельм, отстрелявшей без ошибок, и Андреи Хенкель. Победитель спринта Уши Дизль допустила 4 промаха и финишировала четвертой. Наша Светлана Ишмуратова смогла отыграть одну позицию и финишировала 6-ой.


Завтра в Эстерсунде пройдут эстафетные гонки.

27.11.2005. Кубок мира по биатлону. 1 этап. Эстерсунд(Швеция). Гонка преследования ( 4 рубежа: лежа-лежа-стоя-стоя).
Мужчины. 12,5 км.

1 4 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1 2 0 0 3 34:06.89
2 7 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 0 1 1 +21.6
3 10 TCHEREZOV Ivan RUS 0 0 1 0 1 +35.2
4 8 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 2 2 +40.6

5 17 FERRY Björn SWE 0 2 0 0 2 +40.8
6 6 ROZHKOV Sergei RUS 0 1 0 0 1 +42.8
7 2 POIREE Raphael FRA 2 2 1 0 5 +55.4
8 3 BRICIS Ilmars LAT 0 1 0 2 3 +57.4
9 1 ECKHOFF Stian NOR 0 1 0 3 4 +57.5
10 60 ROBERT Julien FRA 0 0 0 0 0 +57.8
11 42 BACHKIROV Serguei RUS 1 0 0 0 1 +1:00.2
12 15 AIDAROV Alexei BLR 1 0 1 0 2 +1:01.2
13 20 BERGMAN Carl-Johan SWE 1 0 1 2 4 +1:01.3
14 30 MARIC Janez SLO 1 0 2 0 3 +1:06.2
15 9 SIKORA Tomasz POL 0 2 1 0 3 +1:07.2
16 25 RONNING Magne Thorleiv NOR 0 0 2 0 2 +1:08.5
17 23 RÖSCH Michael GER 0 0 1 2 3 +1:19.2
18 34 GJELLAND Egil NOR 0 1 1 0 2 +1:19.3
19 32 DRATCHEV Vladimir BLR 0 0 1 1 2 +1:20.6
20 29 OS Alexander NOR 2 0 1 1 4 +1:24.4
21 14 ROTTMANN Wolfgang AUT 0 1 0 2 3 +1:25.3
22 24 WOLF Alexander GER 1 0 3 1 5 +1:27.7
23 16 TCHEPIKOV Sergei RUS 1 1 0 1 3 +1:29.4
24 5 HANEVOLD Halvard NOR 1 0 2 1 4 +1:39.7
25 28 HOLUBEC Tomas CZE 1 1 1 0 3 +1:54.0
26 56 MORAVEC Ondrej CZE 0 0 1 1 2 +1:54.5
27 13 VALIULLIN Rustam BLR 1 0 1 1 3 +1:55.3
28 22 NOVIKOV Sergei BLR 0 0 0 1 1 +2:00.8
29 40 BAILEY Lowell USA 0 0 1 0 1 +2:06.7
30 27 PUMP Carsten GER 0 1 2 1 4 +2:08.1
31 58 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0 1 1 1 3 +2:18.6
32 36 GRAF Daniel GER 0 0 2 1 3 +2:23.2
33 46 MESOTITSCH Daniel AUT 0 0 1 1 2 +2:23.8
34 37 CLEGG Robin CAN 0 0 0 2 2 +2:34.9
35 21 TCHOUDOV Maxim RUS 3 2 1 0 6 +2:36.2
36 18 AUBERT Alexandre FRA 0 3 1 1 5 +2:36.2
37 33 SYMAN Alexandre BLR 2 0 0 0 2 +2:47.8
38 31 VITEK Zdenek CZE 1 0 3 0 4 +2:52.0
39 47 TOBRELUTS Indrek EST 0 2 0 2 4 +2:55.4
40 26 HALLENBARTER Simon SUI 1 1 2 1 5 +3:10.4
41 12 LESSING Roland EST 0 1 2 1 4 +3:10.9
42 52 GREBOT Lionel FRA 2 0 1 1 4 +3:12.3
43 43 PRANTS Janno EST 0 2 1 0 3 +3:13.7
44 53 DOSTAL Roman CZE 1 1 1 2 5 +3:14.4
45 35 PALLHUBER Wilfried ITA 2 2 0 2 6 +3:16.0
46 11 ROSTOVTSEV Pavel RUS 2 4 1 0 7 +3:17.3
47 54 BILANENKO Olexander UKR 2 0 0 0 2 +3:17.7
48 48 ANDRESEN Frode NOR 2 2 2 2 8 +3:21.9
49 51 SIMOCKO Dusan SVK 0 1 2 1 4 +3:29.1
50 41 LYSENKO Ruslan UKR 1 0 2 1 4 +3:37.8
51 38 DENOTH Mario SUI 1 1 2 2 6 +3:39.3
52 44 KNIE Christoph GER 0 1 2 1 4 +3:40.2
53 45 ZIEMIANIN Wieslaw POL 0 1 1 1 3 +3:41.4
54 50 SIMMEN Matthias SUI 1 0 1 3 5 +3:51.1
55 39 ZWAHLEN Roland SUI 1 1 1 0 3 +3:57.6
56 19 POKLUKAR Matjaz SLO 1 2 2 0 5 +4:04.6
57 49 TEELA Jeremy USA 1 4 2 0 7 +4:05.5
58 57 EKHOLM David SWE 1 0 2 2 5 +4:20.1
59 59 KASAHARA Tatsumi JPN 1 1 2 0 4 +4:27.7
60 55 OZBOLT Janez SLO 3 0 2 3 8 +6:05.2

Женщины. 10 км.

1 5 ZAITSEVA Olga RUS 0 1 1 0 2 32:27.28
2 20 WILHELM Kati GER 0 0 0 0 0 +13.3
3 14 HENKEL Andrea GER 0 0 1 0 1 +14.0
4 1 DISL Uschi GER 1 0 1 2 4 +30.0
5 4 BAILLY Sandrine FRA 1 1 1 1 4 +45.4
6 7 ISHMOURATOVA Svetlana RUS 1 0 1 0 2 +51.3
7 10 TJÖRHOM Linda NOR 1 0 0 2 3 +1:01.2
8 24 OLOFSSON Anna Carin SWE 2 0 0 0 2 +1:01.8
9 9 GLAGOW Martina GER 0 3 0 0 3 +1:16.4
10 17 DAFOVSKA Ekaterina BUL 0 0 1 1 2 +1:24.9
11 6 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 1 1 0 1 3 +1:30.0
12 2 BRANKOVIC Tadeja SLO 1 2 2 0 5 +1:30.4
13 8 GWIZDON Magdalena POL 1 1 1 1 4 +1:39.7
14 12 ZUBRILOVA Olena BLR 1 0 0 2 3 +1:40.2
15 3 APEL Katrin GER 0 2 2 2 6 +2:13.7
16 43 IVANOVA Ekaterina BLR 0 1 1 0 2 +2:16.5
17 13 PONZA Michela ITA 1 1 1 1 4 +2:27.0
18 11 BEER Katja GER 0 1 1 1 3 +2:28.0
19 22 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 0 0 2 0 2 +2:41.1
20 40 POIREE Liv Grete NOR 0 1 2 1 4 +2:47.3
21 39 GREGORIN Teja SLO 0 0 1 1 2 +2:49.4
22 33 GROS Christelle FRA 0 1 1 2 4 +3:00.9
23 16 MALGINA Irina RUS 0 1 1 2 4 +3:01.8
24 30 ISTAD-KRISTIANSEN Gro NOR 1 2 0 2 5 +3:02.5
25 28 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0 1 0 2 3 +3:14.5
26 34 EFREMOVA Lilia UKR 0 1 1 1 3 +3:25.4
27 45 CESNEKOVA Irena CZE 0 0 1 1 2 +3:26.6
28 19 GUSEVA Natalia RUS 0 3 1 2 6 +3:27.0
29 54 FILIPOVA Pavlina BUL 0 0 1 0 1 +3:28.1
30 18 DENKINGER Simone GER 3 0 1 1 5 +3:28.6
31 23 KOCHER Zina CAN 1 0 2 2 5 +3:29.1
32 27 MALI Andreja SLO 2 1 1 1 5 +3:29.4
33 42 YIN Qiao CHN 0 0 3 1 4 +3:31.9
34 29 PERETTO Delphyne FRA 3 0 1 1 5 +3:32.3
35 44 FALTUSOVA Lenka CZE 0 0 1 1 2 +3:37.9
36 53 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 0 0 1 0 1 +3:38.7
37 49 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 1 0 0 0 1 +3:42.7
38 26 LIU Xianying CHN 1 2 2 2 7 +3:44.4
39 37 SAUE Eveli EST 2 1 0 0 3 +3:44.7
40 21 DONG Xue CHN 4 3 0 0 7 +3:44.7
41 58 LARISI Lucija SLO 0 0 2 1 3 +3:58.9
42 48 HOU Yuxia CHN 2 0 3 2 7 +4:03.4
43 38 DENISOVA Uliana RUS 0 1 3 2 6 +4:04.5
44 15 GRUDICEK Dijana SLO 0 2 3 2 7 +4:07.6
45 51 MEGURO Kanae JPN 1 0 2 1 4 +4:17.9
46 35 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 0 2 2 4 +4:27.6
47 50 KONG Yingchao CHN 1 0 3 2 6 +4:34.7
48 31 TANAKA Tamami JPN 1 2 0 2 5 +4:36.8
49 47 HALINAROVA Martina SVK 2 1 1 0 4 +4:43.8
50 55 VEJNAROVA Zdenka CZE 0 3 0 0 3 +4:49.2
51 25 SUN Ribo CHN 1 2 4 1 8 +4:49.5
52 60 KETTUNEN Outi FIN 0 0 1 0 1 +4:51.1
53 56 HOLUBCOVA Katerina CZE 0 1 2 1 4 +5:09.6
54 52 KOBLAR Andreja SLO 1 1 2 2 6 +5:18.2
55 41 LIDUMA Madara LAT 2 1 2 3 8 +5:18.7
56 36 PETROVA Olena UKR 2 1 1 2 6 +5:21.9
57 59 FLATLAND Ann Kristin NOR 2 1 2 2 7 +6:05.6
58 46 NAZAROVA Olga BLR 0 0 4 3 7 +6:14.0
59 57 SANTER Saskia ITA 4 0 2 2 8 +6:15.6
60 32 BERGER Tora NOR 3 2 1 3 9 +6:15.8


Источник

Loading