22.11.2024

Ольга Зайцева — вторая в индивидуальной гонке в Сочи

Ольга Зайцева - вторая в индивидуальной гонке в Сочи

Отстреляв четыре рубежа без единого промаха, Ольга Зайцева финишировала со вторым временем в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в олимпийском Сочи. Победу одержала представительница Беларуси Дарья Домрачева, допустившая два промаха, но сумевшая развить космическую скорость, на третьем месте Тура Бергер из Норвегии, у неё одна минута штрафа.
Преимущество ходом победительницы перед показавшей вторую скорость Мириам Гесснер из Германии составило больше полутора минут. Тура Бергер проиграла Дарье больше двух, а Ольга Зайцева 3.12,2. Не было ни одной спортсменки, кто бы не отметил сочинскую трассу как крайне сложную в техническом плане и тяжёлую из-за высоты и конфигурации подъемов.

— Довольна, что почти справилась со стрельбой, — сказала после финиша Екатерина Юрлова, но один промах всё же допустила, и целиком по собственной вине. Поторопилась на лёжке. Трасса тяжёлая, но повезло, что идеально ехали лыжи. Спасибо нашей российской половине сервис-бригады.

— Хотите подчеркнуть, что именно российской?

— У нас за каждым спортсменом закреплен определённый специалист, который ему готовит лыжи. Меня недавно вернули к Павлу Коростелеву, и сегодня он справился идеально. Бежится тяжело, после связки двух подъемов с горнолыжным спуском отходишь до самого стрельбища. Я, честно говоря, не до конца верила участницам прошлогоднего Кубка России, что здесь настолько тяжёлая трасса, думала, что это кажется из-за высоты. Но, приехав сюда, убедилась, что никаких преувеличений в этом нет — подъемы и общий набор высоты впечатляют.

— Перед этапом в Сочи у меня сломалась винтовка, поэтому сегодня я использовала винтовку Жени Устюгова, — сказала Екатерина Шумилова. — Спасибо ему огромное. Я, конечно, старалась, но разочарована своим выступлением. По сравнению с Нове Место, где я болела, чувствую себя неплохо, но трасса очень сложная, здесь совсем нет участков, где можно перевести дух. Очень многое зависит от погоды и, конечно, от физической формы. Здесь можно очень много выиграть или проиграть ходом.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

181 DOMRACHEVA DaryaBLR0+0+0+22 45:45.2 0.0
268 ZAITSEVA OlgaRUS0+0+0+00 46:19.8 +34.6
315yrBERGER ToraNOR0+1+0+01 46:32.0 +46.8
445 HENKEL AndreaGER0+1+0+01 47:05.3 +1:20.1
560 GWIZDON MagdalenaPOL2+0+0+02 47:28.7 +1:43.5
639 MÄKÄRÄINEN KaisaFIN0+0+0+22 47:43.8 +1:58.6
78 DUNKLEE SusanUSA0+0+0+11 47:47.2 +2:02.0
86 SOUKALOVA GabrielaCZE0+1+0+12 48:12.1 +2:26.9
923 KUZMINA AnastasiyaSVK1+2+0+03 48:12.3 +2:27.1
1011 GREGORIN TejaSLO0+2+0+13 48:50.4 +3:05.2
1119 DORIN HABERT MarieFRA0+1+0+12 49:06.3 +3:21.1
1225 SEMERENKO ValjUKR0+1+1+02 49:09.8 +3:24.6
1369 PANFILOVA MariyaUKR2+1+0+03 49:14.5 +3:29.3
1430 COOK AnneliesUSA0+0+0+33 49:23.3 +3:38.1
1526 GASPARIN SelinaSUI1+2+0+14 49:26.2 +3:41.0
1637 BOILLEY SophieFRA0+0+0+00 49:32.3 +3:47.1
1717 YURLOVA EkaterinaRUS0+0+1+01 49:36.4 +3:51.2
1896 PONZA MichelaITA0+0+0+11 49:44.0 +3:58.8
1928 SCHWABL IrisAUT0+0+1+01 49:50.5 +4:05.3
2046 WIERER DorotheaITA0+1+0+01 49:53.3 +4:08.1
2140 MALI AndrejaSLO0+0+0+11 50:02.7 +4:17.5
2224 HORCHLER NadineGER0+0+0+00 50:05.6 +4:20.4
2386 SLEPTSOVA SvetlanaRUS1+0+2+03 50:06.2 +4:21.0/
241 FLATLAND Ann Kristin AafedtNOR2+0+0+02 50:09.5 +4:24.3
2527 FENNE HildeNOR2+0+1+03 50:10.4 +4:25.2
2613 PIDHRUSHNA OlenaUKR0+1+0+12 50:11.7 +4:26.5
2741 DZHYMA JuliyaUKR0+0+0+22 50:33.3 +4:48.1
2821 BESCOND AnaisFRA1+1+1+14 50:35.6 +4:50.4
2922 SACHENBACHER-STEHLE EviGER1+2+1+04 50:39.7 +4:54.5
3034 HILDEBRAND FranziskaGER0+0+1+01 50:43.9 +4:58.7
314 SEMERENKO VitaUKR0+2+0+13 50:45.4 +5:00.2
3236 TOFALVI EvaROU0+0+1+12 50:51.6 +5:06.4
3332 SKARDINO NadezhdaBLR2+0+0+02 50:51.7 +5:06.5
347 SCHREMPF RomanaAUT0+2+1+14 51:01.9 +5:16.7
3543 GÖSSNER MiriamGER0+2+2+26 51:18.5 +5:33.3
3679 NOSSUM Ane SkroveNOR3+0+0+14 51:22.6 +5:37.4
379 RUNGGALDIER AlexiaITA2+0+0+13 51:24.8 +5:39.6
383 KALINCHIK LiudmilaBLR0+1+0+23 51:27.0 +5:41.8
3990 OBERHOFER KarinITA1+2+0+14 51:41.7 +5:56.5
4053 PADIAL HERNANDEZ VictoriaESP0+0+1+12 51:41.8 +5:56.6
4180 PISAREVA NadzeyaBLR0+2+0+13 51:44.1 +5:58.9
4273 STUDEBAKER SaraUSA0+0+1+12 51:44.6 +5:59.4
4391 VISHNEVSKAYA GalinaKAZ0+0+0+00 51:47.6 +6:02.4
4418 YORDANOVA EmiliaBUL0+0+1+01 51:51.2 +6:06.0
4578 HINZ VanessaGER0+1+0+01 52:26.0 +6:40.8
465 IOURIEVA EkaterinaRUS0+1+1+13 52:26.4 +6:41.2
4795 LANDHEIM BenteNOR1+0+1+13 52:27.4 +6:42.2
4898 ZAGORUIKO AnastasiaRUS1+1+0+02 52:27.6 +6:42.4
4931 HÖGBERG ElisabethSWE0+1+0+23 52:45.0 +6:59.8
5010 ECKHOFF TirilNOR0+2+1+36 52:53.2 +7:08.0
5142 GEREKOVA JanaSVK1+1+2+15 53:16.2 +7:31.0
5214 MATTSSON ElinSWE1+2+1+04 53:19.1 +7:33.9
5352 NAKAJIMA YukiJPN0+1+1+02 53:22.3 +7:37.1
5433 VILUKHINA OlgaRUS1+1+2+04 53:40.6 +7:55.4
5512 GASPARIN ElisaSUI1+0+2+14 53:42.4 +7:57.2
5644 SHUMILOVA EkaterinaRUS1+1+1+25 53:43.7 +7:58.5
5754 IMRIE MeganCAN0+2+1+14 53:49.8 +8:04.6
5835 DUBAREZAVA NastassiaBLR2+1+2+27 53:52.7 +8:07.5
5974 SOULIE LaureAND1+1+1+25 54:11.5 +8:26.3
6016 RASIMOVICIUTE DianaLTU3+2+0+05 54:15.7 +8:30.5
6158 GONTIER NicoleITA1+2+2+27 54:21.6 +8:36.4
6259 KOCERGINA NatalijaLTU1+2+2+16 54:22.0 +8:36.8
6387 KRYUKO IrynaBLR0+0+1+12 54:24.7 +8:39.5
6466 ANDERSSON IngelaSWE1+0+0+12 54:25.3 +8:40.1
6567 YURLOVA DariaEST0+3+0+25 55:24.9 +9:39.7
6672 SLOOF ChardineNED0+0+1+01 55:27.6 +9:42.4
6749 USANOVA DaryaKAZ1+1+3+27 55:27.9 +9:42.7
6885 POLIAKOVA TereziaSVK1+3+0+15 55:40.9 +9:55.7
6984 LANDOVA JitkaCZE3+2+0+16 55:42.3 +9:57.1
7047 VITKOVA VeronikaCZE2+1+2+05 55:55.7 +10:10.5
7176 SZÖCS EmökeHUN2+2+3+07 56:24.5 +10:39.3
7261 DIMITROVA NiyaBUL1+1+1+25 56:33.0 +10:47.8
7348 KOCHER ZinaCAN1+3+2+28 56:59.9 +11:14.7
7450 MARKKANEN SannaFIN2+1+0+14 57:20.0 +11:34.8
7582 POPOVA StefaniBUL0+2+1+14 57:25.5 +11:40.3
7689 TALIHÄRM JohannaEST1+0+4+16 57:36.4 +11:51.2
7751 MURPHY SarahNZL1+2+1+26 58:00.3 +12:15.1
7862 STOYANOVA DesislavaBUL1+3+3+07 58:08.4 +12:23.2
7920 SUZUKI FuyukoJPN1+1+1+14 58:14.9 +12:29.7
8057 JUSKANE ZannaLAT0+1+4+16 58:17.1 +12:31.9
8165 FERENCZ RekaROU1+0+3+15 58:19.9 +12:34.7
8264 RAIKOVA AlinaKAZ0+2+1+14 58:24.1 +12:38.9
8370 MOURAO JaquelineBRA1+2+1+04 58:37.2 +12:52.0
8475 GAIM GreteEST1+2+1+37 59:25.7 +13:40.5
8592 PISCORAN LuminitaROU2+2+4+19 59:53.9 +14:08.7
8697 GOSHONO ArisaJPN1+1+2+15 1:00:52.1 +15:06.9
8793 GROENDAHL OutiFIN3+1+3+512 1:04:28.8 +18:43.6
DNF2 CRAWFORD RosannaCAN1+0+ +
DNF38 LAUKKANEN MariFIN1+2+1+
DNF55 BOLLIET MarineFRA1+1+ +
DNF56 CHRAPANOVA MartinaSVK1+ + +
DNF63 LIGHTFOOT AmandaGBR
DNS29 PALKA KrystynaPOL
DNS71 TOMESOVA BarboraCZE
DNS77 GLAZYRINA EkaterinaRUS
DNS83 HEINICKE MeganCAN
DNS88 STROEMSTEDT Anna-KarinSWE
DNS94 DAHLMEIER LauraGER

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА

КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

КУБОК МИРА, НАЦИЙ


Источник

Loading