19.09.2024

Ольга Вилухина завоевывает серебряную медаль на Кубке IBU

Ольга Вилухина завоевывает серебряную медаль на Кубке IBU

Вчера в шведской Идре прошел второй день этапа Кубка IBU по биатлону. Как и в субботу, спортсмены соревновались в спринте. Победу в мужской гонке одержал словенец Клемен Бауэр, а в женской — немка Сабрина Бухгольц. Наша Ольга Вилухина заняла второе место, Екатерина Юрлова — четвертая, Анна Кунаева — пятая, Наталья Соколова — седьмая, Ирина Максимова — восьмая. Ближайшим из мужчин стал Андрей Маковеев — он восьмой.

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, 10 км


ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 10 BAUER Klemen SLO 0+0 0 25:43.1 0.0
2 5 ANDRESEN Frode NOR 0+0 0 25:49.0 +5.9
3 25 BÖHM Daniel GER 0+1 1 25:55.1 +12.0
4 72 PUMP Carsten GER 1+0 1 25:56.5 +13.4
5 8 GJEDREM Hans Martin NOR 0+0 0 25:57.6 +14.5
6 114 LANG Toni GER 0+1 1 26:08.4 +25.3
7 30 GRAF Daniel GER 0+1 1 26:16.4 +33.3
8 43 MAKOVEEV Andrei RUS 1+0 1 26:16.6 +33.5
9 89 PORRET Vincent FRA 0+0 0 26:21.5 +38.4
10 112 WICK Robert GER 0+1 1 26:28.6 +45.5
11 116 MAKSIMOV Maxim RUS 0+1 1 26:34.2 +51.1
12 56 BOE Tarjei NOR 0+1 1 26:40.2 +57.1
13 44 HABERT Lois FRA 0+1 1 26:46.8 +1:03.7
14 20 SEMENOV Serhiy UKR 0+1 1 26:47.3 +1:04.2
15 39 LANGEL Arnaud FRA 0+0 0 26:56.1 +1:13.0
16 93 REITER Michael AUT 1+2 3 27:01.1 +1:18.0
17 100 L’ABEÉ-LUND Henrik NOR 0+1 1 27:04.0 +1:20.9
18 77 EBERHARD Julian AUT 3+1 4 27:05.1 +1:22.0
19 65 BALANDIN Sergey RUS 0+0 0 27:10.6 +1:27.5
20 59 KINNUNEN Jouni FIN 0+0 0 27:12.8 +1:29.7
21 70 LESSER Erik GER 1+1 2 27:13.9 +1:30.8
22 35 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1+1 2 27:14.6 +1:31.5
23 136 KOKKIN Dag Erik NOR 1+0 1 27:20.4 +1:37.3
24 29 BATIUK Oleksandr UKR 1+0 1 27:21.9 +1:38.8
25 74 ROCHE Tanguy FRA 0+1 1 27:22.9 +1:39.8
26 101 TABOLA Igor BLR 0+0 0 27:25.3 +1:42.2
27 42 ARMGREN Ted SWE 1+1 2 27:26.0 +1:42.9
28 12 SIAMIONAU Mikhail BLR 1+1 2 27:27.6 +1:44.5
29 75 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 1+1 2 27:31.7 +1:48.6
30 7 KALDVEE Martten EST 1+0 1 27:32.9 +1:49.8
31 52 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+1 1 27:35.3 +1:52.2
32 94 BIRKELAND Lars Helge NOR 2+1 3 27:36.1 +1:53.0
33 96 SHETALIN Vasiliy RUS 0+2 2 27:42.1 +1:59.0
34 45 SALVENMOSER Daniel AUT 1+0 1 27:42.4 +1:59.3
35 24 KANTANEN Janne FIN 1+1 2 27:42.7 +1:59.6
36 9 ARWIDSON Tobias SWE 1+0 1 27:43.5 +2:00.4
37 78 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 0+1 1 27:44.5 +2:01.4
38 83 TRUSOV Alexey RUS 0+2 2 27:47.6 +2:04.5
39 63 KENESHEV Dias KAZ 1+1 2 27:51.7 +2:08.6
40 126 KOZHUSHKO Vitaliy UKR 0+1 1 27:52.0 +2:08.9
41 16 JANOV Vit CZE 0+1 1 27:54.1 +2:11.0
42 102 TRIFONOV Alexandr KAZ 1+1 2 27:57.4 +2:14.3
43 28 CHEPELIN Vladimir BLR 1+3 4 28:00.2 +2:17.1
44 73 TSVETAU Vitali BLR 1+2 3 28:03.1 +2:20.0
45 27 BRICIS Ilmars LAT 2+1 3 28:07.2 +2:24.1
=46 18 WREDENBERG Sebastian SWE 1+0 1 28:11.3 +2:28.2
=46 53 MESOTITSCH Martin AUT 2+2 4 28:11.3 +2:28.2
48 58 NAUMIK Sergey KAZ 0+2 2 28:12.7 +2:29.6
49 127 SCHILLER Norbert GER 2+1 3 28:12.9 +2:29.8
50 68 BÖRJESSON Jakob SWE 0+0 0 28:13.5 +2:30.4
51 14 KAUPPINEN Jarkko FIN 2+1 3 28:14.0 +2:30.9
52 113 SCHWABL Andreas AUT 0+1 1 28:20.4 +2:37.3
53 33 SAVITSKIY Yan KAZ 1+2 3 28:22.6 +2:39.5
54 107 HAKALA Matti FIN 2+1 3 28:26.6 +2:43.5
55 120 DRESCHER Mario AUT 0+0 0 28:27.5 +2:44.4
56 128 RUTSEVICH Sergey BLR 0+1 1 28:27.9 +2:44.8
57 119 FORSGREN Erik SWE 0+0 0 28:29.2 +2:46.1
58 4 LEITINGER Bernhard AUT 2+2 4 28:39.7 +2:56.6
59 90 SHESLER Alexandr KAZ 1+2 3 28:42.2 +2:59.1
60 64 PRYMA Artem UKR 2+2 4 28:45.2 +3:02.1
61 129 PUKKI Tapio FIN 1+0 1 28:45.5 +3:02.4
62 36 NARUSK Priit EST 3+1 4 28:47.7 +3:04.6
63 88 JANOUSEK Martin CZE 0+3 3 28:56.2 +3:13.1
64 55 OLSSON Pontus SWE 1+2 3 29:00.7 +3:17.6
65 26 GERBACEA Roland ROU 1+1 2 29:01.2 +3:18.1
66 54 TSAKIRIS Athanassios GRE 0+0 0 29:01.5 +3:18.4
67 117 YELISEYEU Maksim BLR 2+0 2 29:04.7 +3:21.6
68 91 STEGMAYR Gabriel SWE 1+0 1 29:05.4 +3:22.3
69 62 KRCMAR Michal CZE 0+2 2 29:11.8 +3:28.7
70 6 SLOOF Joel NED 0+0 0 29:12.2 +3:29.1
71 99 KARLSSON Fredrik SWE 0+0 0 29:14.8 +3:31.7
72 51 VONCINA Vid SLO 1+2 3 29:16.9 +3:33.8
73 23 OTCENAS Martin SVK 1+2 3 29:19.5 +3:36.4
74 92 LANGER Thierry BEL 1+0 1 29:20.5 +3:37.4
75 19 DAMJANOVSKI Darko MKD 1+1 2 29:21.4 +3:38.3
76 131 SHEVCHENKO Ruslan KAZ 1+2 3 29:26.4 +3:43.3
77 133 JEAN Frederic FRA 1+2 3 29:31.0 +3:47.9
78 123 GUSEV Artem RUS 2+2 4 29:37.0 +3:53.9
79 21 PETROVIC Milanko SRB 1+2 3 29:57.1 +4:14.0
80 79 ROZENBERGS Gints LAT 1+3 4 29:59.8 +4:16.7
81 110 SUSLAVICIUS Rokas LTU 0+1 1 30:01.4 +4:18.3
82 60 LANGER Thorsten BEL 1+1 2 30:06.6 +4:23.5
83 2 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 0+1 1 30:07.0 +4:23.9
84 76 KAUKENAS Tomas LTU 3+3 6 30:07.8 +4:24.7
85 17 TAGSCHERER Imre HUN 0+3 3 30:08.2 +4:25.1
86 13 PINZARU Victor MDA 2+1 3 30:13.0 +4:29.9
87 57 SLOOF Lucien NED 1+1 2 30:16.4 +4:33.3
88 84 HODZIC Edin SRB 2+2 4 30:16.6 +4:33.5
89 115 FORSBERG Henrik Jun. SWE 2+1 3 30:19.2 +4:36.1
90 109 EXLER Ondrej CZE 2+1 3 30:19.4 +4:36.3
91 81 SLETTEMARK Oystein GRL 2+2 4 30:20.8 +4:37.7
92 122 GUSTAVSSON Daniel SWE 2+2 4 30:25.5 +4:42.4
93 31 DOMBROVSKIJ Karol LTU 0+1 1 30:29.2 +4:46.1
94 66 GAVRILA Stefan ROU 3+3 6 30:31.4 +4:48.3
95 49 REMMELG Martin EST 1+3 4 30:35.7 +4:52.6
96 105 KRUPCIK Tomaas CZE 3+2 5 30:36.8 +4:53.7
97 47 GODE Johnny SWE 4+3 7 30:40.1 +4:57.0
98 71 BALAN Serghei MDA 2+1 3 30:40.7 +4:57.6
99 69 ALMOUKOV Alexei AUS 2+2 4 30:46.8 +5:03.7
100 46 NAVEAU Vincent BEL 1+1 2 30:48.2 +5:05.1
101 124 LEE Jung-Sik KOR 3+1 4 30:48.5 +5:05.4
102 3 ZLATKAUSKAS Karolis LTU 2+3 5 30:51.1 +5:08.0
103 22 RASTIC Damir SRB 2+3 5 30:58.5 +5:15.4
104 67 ICOSKI Gjorgji MKD 2+2 4 31:04.5 +5:21.4
105 82 GOMBOS Karoly HUN 3+1 4 31:07.3 +5:24.2
106 85 KOVOLIUNAS Mindaugas LTU 1+3 4 31:09.0 +5:25.9
107 50 BIRMINGHAM Paul GBR 1+2 3 31:11.0 +5:27.9
108 11 KRISTOFFERSEN Kristian GRL 2+2 4 31:12.4 +5:29.3
109 37 SHIN Byung-Gook KOR 2+2 4 31:13.6 +5:30.5
110 80 KROON Kenet EST 3+2 5 31:35.7 +5:52.6
111 40 KARAMICHAS Kleanthis GRE 1+1 2 31:37.8 +5:54.7
112 34 RAYMOND Mark AUS 2+3 5 31:47.6 +6:04.5
113 61 JEKAL Hyangin KOR 1+2 3 31:54.5 +6:11.4
114 134 LANGER Pascal BEL 1+5 6 31:55.2 +6:12.1
115 121 PERSSON Mikael SWE 2+2 4 31:55.5 +6:12.4
116 111 KRSMANOVIC Dejan SRB 3+3 6 32:11.6 +6:28.5
117 106 MUSKATAL Istvan HUN 2+2 4 32:18.9 +6:35.8
118 15 KOSARAC Nemanja BIH 2+0 2 32:27.6 +6:44.5
119 95 CHUN Gang-Hoon KOR 1+2 3 33:09.2 +7:26.1
120 87 CHUDLEY Robert GBR 1+3 4 33:12.2 +7:29.1
121 38 RIBELA Leandro BRA 2+1 3 33:15.9 +7:32.8
122 132 JEREMIC Nikola SRB 2+3 5 33:28.1 +7:45.0
123 135 GOND Balazs HUN 1+2 3 33:33.4 +7:50.3
124 41 HILL Stephen GBR 2+3 5 33:45.8 +8:02.7
125 118 CEPULIS Darius LTU 0+3 3 34:24.7 +8:41.6
126 97 COSIC Miro BIH 4+2 6 34:32.7 +8:49.6
127 130 FULLER Dan GBR 1+4 5 35:33.2 +9:50.1
128 86 LOPATIC Stefan BIH 3+3 6 35:41.2 +9:58.1
129 48 BOURGUIGNON Fabrizio BRA 1+3 4 39:49.3 +14:06.2
130 108 LUTZ Leandro BRA 1+5 6 44:45.7 +19:02.6
DNS 32 KRISTEJN Lukas CZE
DNS 103 VIKS Priit EST
DNS 125 VAVRA Vlastimil CZE
DNS 137 KOIV Kauri EST
DNF 1 SHREYDER Alexander RUS
DNF 104 KOLOS Oleksandr UKR 0+
DSQ 98 SOLON Ryan GBR 1+4 5 34:18.8

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, 7,5 км

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 51 BUCHHOLZ Sabrina GER 0+0 0 23:39.2 0.0
2 81 VILUKHINA Olga RUS 0+0 0 23:42.5 +3.3
3 20 DÖLL Juliane GER 0+1 1 23:53.5 +14.3
4 19 YURLOVA Ekaterina RUS 0+0 0 24:08.8 +29.6
5 87 KUNAEVA Anna RUS 0+0 0 24:09.9 +30.7

6 23 KRISTIANSEN Gro Marit Istad NOR 1+0 1 24:14.3 +35.1
7 50 SOKOLOVA Natalia RUS 1+1 2 24:27.5 +48.3
8 74 MAXIMOVA Irina RUS 0+0 0 24:32.0 +52.8
9 43 PURDEA Mihaela ROU 0+1 1 24:34.9 +55.7
10 48 PLOTOGEA Dana ROU 1+0 1 24:43.2 +1:04.0
11 7 SAUE Eveli EST 1+1 2 24:43.8 +1:04.6
12 70 HENNECKE Carolin GER 1+0 1 24:44.1 +1:04.9
13 29 HILDEBRAND Stefanie GER 0+0 0 24:57.4 +1:18.2
14 18 SOLEMDAL Synnoeve NOR 0+1 1 25:05.8 +1:26.6
15 47 YAKOVLEVA Oksana UKR 0+1 1 25:07.4 +1:28.2
16 93 MOERKVE Jori NOR 0+0 0 25:14.4 +1:35.2
17 33 TOKAREVA Anastasia RUS 0+1 1 25:24.4 +1:45.2
18 53 LEBEDEVA Anna KAZ 3+0 3 25:29.3 +1:50.1
19 4 BOILLEY Sophie FRA 1+0 1 25:30.0 +1:50.8
20 32 BRETON Claire FRA 0+0 0 25:36.8 +1:57.6
21 39 KRAVTSOVA Evgenia RUS 0+0 0 25:44.9 +2:05.7
22 49 LEHTLA Kadri EST 1+0 1 25:47.7 +2:08.5
23 45 PREUSSLER Anne GER 0+1 1 25:48.0 +2:08.8
24 10 LEBEDEVA Marina KAZ 1+1 2 25:51.5 +2:12.3
25 38 XU Yinghui CHN 2+1 3 25:51.7 +2:12.5
26 96 KÖNIG Susann GER 2+1 3 25:55.5 +2:16.3
27 61 ROEKSUND Birgitte NOR 1+0 1 25:57.0 +2:17.8
28 80 LANDHEIM Bente NOR 1+1 2 25:57.4 +2:18.2
29 71 ECKHOFF Tiril NOR 0+2 2 26:13.5 +2:34.3
30 62 WALDHUBER Iris AUT 0+0 0 26:14.8 +2:35.6
31 66 TANG Jialin CHN 1+3 4 26:15.8 +2:36.6
32 12 SOULIE Laure AND 1+0 1 26:16.7 +2:37.5
33 88 FERENCZ Reka ROU 0+0 0 26:18.6 +2:39.4
34 25 TOMESOVA Barbora CZE 0+2 2 26:19.5 +2:40.3
35 60 BOSC Laure FRA 0+1 1 26:19.9 +2:40.7
36 79 MOZHEVITINA Irina KAZ 0+1 1 26:28.4 +2:49.2
37 75 SZÖCS Emöke ROU 1+1 2 26:28.5 +2:49.3
38 55 FILIMONOVA Lyubov KAZ 1+0 1 26:28.8 +2:49.6
39 95 MUSCHET Kerstin AUT 0+1 1 26:31.9 +2:52.7
40 36 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 1+2 3 26:38.8 +2:59.6
41 17 PYSARENKO Lyudmyla UKR 0+2 2 26:49.6 +3:10.4
42 13 BRANKOVIC-LIKOZAR Tadeja SLO 2+2 4 26:52.4 +3:13.2
43 34 SCHREMPF Romana AUT 3+2 5 26:58.0 +3:18.8
44 21 MATTSSON Elin SWE 1+1 2 27:01.0 +3:21.8
45 9 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+0 1 27:13.0 +3:33.8
46 1 SLETTEMARK Uiloq GRL 1+0 1 27:14.1 +3:34.9
47 6 GOLUSHKO Galina KAZ 0+2 2 27:23.8 +3:44.6
48 5 WU Jun CHN 2+3 5 27:24.7 +3:45.5
49 14 SILTAKORPI Annukka FIN 1+2 3 27:27.9 +3:48.7
50 84 ISSACHENKO Natalya KAZ 4+0 4 27:28.9 +3:49.7
51 15 SLOOF Chardine NED 1+1 2 27:31.5 +3:52.3
52 31 CAMENSCIC Alexandra MDA 1+1 2 27:33.5 +3:54.3
53 73 DUSSER Marine FRA 1+2 3 27:34.5 +3:55.3
54 67 DUERINGER Ramona AUT 1+2 3 27:35.5 +3:56.3
55 85 ROUGEOT Marine FRA 2+0 2 27:57.1 +4:17.9
56 42 HOLOPAINEN Maija FIN 0+0 0 28:00.2 +4:21.0
57 64 STOIAN Alexandra ROU 3+3 6 28:00.3 +4:21.1
58 24 JUSKANE Zanna LAT 4+1 5 28:04.4 +4:25.2
59 35 ADOLFSSON Kim SWE 2+1 3 28:10.4 +4:31.2
60 16 PISCORAN Luminita ROU 2+1 3 28:15.8 +4:36.6
61 69 SLECHTOVA Lenka CZE 2+0 2 28:18.1 +4:38.9
62 2 VIIGIPUU Kristel EST 1+2 3 28:23.7 +4:44.5
63 44 JOHANIDESOVA Lea CZE 0+2 2 28:27.7 +4:48.5
64 82 EKLUND Sanna SWE 0+0 0 28:31.6 +4:52.4
65 76 PUSKARCIKOVA Eva CZE 0+0 0 28:34.9 +4:55.7
66 52 BRICE Anete LAT 1+0 1 28:44.0 +5:04.8
67 59 VITKOVA Monika CZE 0+1 1 28:44.1 +5:04.9
68 41 MURPHY Sarah NZL 1+1 2 28:48.7 +5:09.5
69 56 DIMITROVA Niya BUL 3+1 4 28:51.5 +5:12.3
70 3 KARISIK Tanja BIH 1+1 2 28:53.7 +5:14.5
71 26 KOEVA Dafinka BUL 1+3 4 29:08.6 +5:29.4
72 28 LIGHTFOOT Amanda GBR 2+2 4 29:18.3 +5:39.1
73 46 MOLANDER Marielle SWE 1+0 1 29:30.9 +5:51.7
74 54 CHRAPANOVA Martina SVK 2+2 4 29:31.4 +5:52.2
75 11 TSAKIRI Panagiota GRE 1+3 4 29:34.6 +5:55.4
76 78 DAHL Frida SWE 1+0 1 29:37.7 +5:58.5
77 68 THORN Olwen GBR 1+2 3 29:40.4 +6:01.2
78 30 TRYZNOVA Zuzana CZE 2+3 5 29:41.0 +6:01.8
79 72 JONSSON Malin SWE 2+0 2 29:46.5 +6:07.3
80 8 POLIAKOVA Terezia SVK 2+2 4 29:47.6 +6:08.4
81 86 SIMOVA Lucia SVK 1+2 3 29:49.7 +6:10.5
82 58 LIF Asa SWE 3+2 5 29:50.4 +6:11.2
83 90 NORMAN Madeleine SWE 1+1 2 30:26.2 +6:47.0
84 92 WREDENBERG Agnes SWE 0+3 3 31:06.2 +7:27.0
85 22 ANDERSSON Ingela SWE 0+0 0 31:25.9 +7:46.7
86 37 POTTON Fay GBR 4+2 6 31:26.7 +7:47.5
87 94 LARSSON Kathrine SWE 1+0 1 31:57.3 +8:18.1
88 27 PICIN Mirlene BRA 3+0 3 32:08.3 +8:29.1
89 40 LEIJN Ilonca NED 0+2 2 33:09.1 +9:29.9
DNS 57 WESTLING Caroline SWE
DNS 63 PANCIKOVA Michaela SVK
DNS 65 JUUDAS Elisabeth EST
DNS 77 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR
DNS 83 HANNI Sirli EST
DNS 89 BILA Tereza CZE
DNS 91 SCOTT Alanda GBR


Источник

Loading