23.11.2024

Оле Эйнар Бьорндален выигрывает первую гонку первого этапа Кубка мира по биатлону

Оле Эйнар Бьорндален выигрывает первую гонку первого этапа Кубка мира по биатлону
Не прошло и двух недель, как непревзойдённый норвежец, опередивший сначала всех сильнейших лыжников в позапрошлый уикэнд, сегодня одержал победу в первой гонке первого этапа Кубка мира среди биатлонистов. Несмотря на два промаха, Бьорндален прошёл 20-километровую дистанцию быстрее немцев Андреаса Бирнбахера и Михаэля Грайса, которые заняли второе и третье места. Лучший среди россиян — Иван Черезов — финишировал шестым. Дмитрий Ярошенко, Максим Чудов, Сергей Рожков и Николай Круглов — в тридцатке сильнейших на 13-м, 14-м, 16-м и 29-м местах. Сергей Чепиков и Андрей Маковеев — на 48-й и 73-й позициях. Для Бьорндалена сегодняшнее «золото» стало 64-м за всю спортивную карьеру на биатлонных этапах Кубка мира.
Результаты
Остерсунд (Швеция), 30 ноября

Мужчины, 20 километров
1 101 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 2 0 0 2 51:38.6
2 10 BIRNBACHER Andreas GER 0 0 0 0 0 +14.3
3 19 GREIS Michael GER 0 0 0 1 1 +32.7
4 20 SLESINGR Michal CZE 1 0 0 0 1 +1:10.4
5 109 HANEVOLD Halvard NOR 0 1 0 0 1 +1:17.4
6 13 TCHEREZOV Ivan RUS 0 0 0 0 0 +1:31.7
7 21 POIREE Raphael FRA 1 0 0 1 2 +1:41.2
8 99 FERRY Björn SWE 0 1 0 0 1 +1:45.7
9 11 ROESCH Michael GER 1 0 0 0 1 +1:46.1
10 23 PINTER Friedrich AUT 0 0 0 0 0 +1:46.2
11 5 FISCHER Sven GER 0 0 1 0 1 +2:04.2
12 103 CANNARD Ferreol FRA 0 0 0 0 0 +2:16.1
13 54 IAROCHENKO Dmitri RUS 1 0 1 0 2 +2:26.3
14 9 TCHOUDOV Maxim RUS 0 1 1 0 2 +2:42.3
15 71 HALLENBARTER Simon SUI 0 0 1 1 2 +3:03.1
16 7 ROZHKOV Sergei RUS 2 1 0 0 3 +3:05.2
17 91 HOLUBEC Tomas CZE 0 1 0 0 1 +3:08.7
18 88 SOUKUP Jaroslav CZE 2 0 0 0 2 +3:28.5
19 63 EKHOLM David SWE 0 2 0 0 2 +3:29.5
20 82 GROSS Ricco GER 0 1 0 0 1 +3:39.8
21 35 ANTILA Timo FIN 0 0 0 1 1 +3:40.9
22 94 BERGER Lars NOR 1 1 0 2 4 +3:50.1
23 36 ISA Hidenori JPN 0 1 1 0 2 +3:59.0
24 2 WOLF Alexander GER 1 0 1 1 3 +4:03.1
25 18 DEFRASNE Vincent FRA 0 3 0 1 4 +4:15.2
26 70 ZHANG Chengye CHN 0 3 0 0 3 +4:19.9
27 1 SUMANN Christoph AUT 0 0 2 0 2 +4:30.1
28 84 GREDLER Ludwig AUT 0 1 0 2 3 +4:31.4
29 12 KRUGLOV Nikolay RUS 1 1 1 1 4 +4:32.3
30 72 BURKE Tim USA 1 1 1 0 3 +4:33.7
31 50 BAILEY Lowell USA 0 0 1 2 3 +4:40.4
32 81 KASAHARA Tatsumi JPN 1 0 1 0 2 +4:40.8
33 52 PALLHUBER Wilfried ITA 1 1 0 2 4 +4:44.9
34 6 DOSTAL Roman CZE 0 1 0 3 4 +4:52.9
35 3 SIKORA Tomasz POL 1 1 1 1 4 +4:53.2
36 58 MARIC Janez SLO 0 1 0 2 3 +4:54.3
37 17 ANDRESEN Frode NOR 0 2 1 2 5 +4:55.5
38 102 ECKHOFF Stian NOR 1 2 1 0 4 +5:00.6
39 95 VALIULLIN Rustam BLR 0 1 0 3 4 +5:04.4
40 76 OS Alexander NOR 1 1 2 0 4 +5:06.6
41 75 EBERHARD Tobias AUT 0 1 2 0 3 +5:11.3
42 27 TEELA Jeremy USA 0 2 1 1 4 +5:16.6
43 22 MATIASKO Marek SVK 0 1 0 2 3 +5:33.2
44 8 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1 2 1 2 6 +5:34.9
45 16 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0 1 3 1 5 +5:36.1
46 45 PLYWACZYK Krzysztof POL 2 0 0 0 2 +5:37.3
47 33 WICK Robert GER 0 1 0 1 2 +5:42.4
48 15 TCHEPIKOV Sergei RUS 0 2 1 1 4 +5:43.7
49 108 BERGMAN Carl Johan SWE 2 2 1 0 5 +5:49.5
50 92 NOVIKOV Sergey BLR 0 0 2 1 3 +5:50.1
51 77 BEREZHNOY Oleg UKR 0 0 0 0 0 +5:53.6
52 40 KINNUNEN Jouni FIN 0 1 0 0 1 +5:57.3
53 56 MORAVEC Ondrej CZE 2 0 1 1 4 +6:04.7
54 32 MESOTITSCH Daniel AUT 0 0 3 1 4 +6:06.2
55 53 VITEK Zdenek CZE 2 1 1 2 6 +6:08.5
56 4 ROBERT Julien FRA 1 1 0 3 5 +6:17.5
57 51 BÖRJESSON Jakob SWE 1 1 0 0 2 +6:23.8
58 48 HURAJT Pavol SVK 1 1 1 0 3 +6:27.1
59 39 CLEGG Robin CAN 1 1 1 1 4 +6:34.3
60 26 RUDENCHYK Vitaliy BUL 1 1 0 2 4 +6:42.4
61 115 PRYMA Roman UKR 1 1 0 0 2 +6:51.8
62 61 JONSSON Magnus SWE 1 3 0 0 4 +6:56.1
63 46 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0 1 1 2 4 +7:19.4
64 37 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 1 0 1 1 3 +7:22.8
65 79 WINDISCH Markus ITA 2 0 2 0 4 +7:29.2
66 74 BODZIANA Grzegorz POL 1 1 0 1 3 +7:37.8
67 41 FOURCADE Simon FRA 3 3 0 0 6 +7:38.3
68 111 NILSSON Mattias Jr. SWE 2 1 1 2 6 +7:46.4
69 93 ROZENBERGS Gints LAT 0 1 1 2 4 +8:00.9
70 114 ZWAHLEN Roland SUI 0 4 0 1 5 +8:02.3
71 43 BILANENKO Olexander UKR 3 0 1 0 4 +8:03.7
72 96 KODELA Danilo SLO 1 0 2 2 5 +8:05.0
73 65 MAKOVEEV Andrei RUS 2 3 1 1 7 +8:14.1
74 34 LESSING Roland EST 2 0 2 1 5 +8:14.6
75 28 LEE In-Bok KOR 0 0 1 0 1 +8:15.5
76 68 LEONI David CAN 2 0 0 3 5 +8:20.2
77 67 KAUPPINEN Jarkko FIN 0 1 2 0 3 +8:25.5
78 113 KALJUNEN Mika FIN 1 0 1 1 3 +8:27.6
79 106 HAKKINEN Jay USA 2 1 2 1 6 +8:28.6
80 55 ZHULEV Evgeny BLR 0 2 0 1 3 +8:30.2
81 105 ANEV Krasimir BUL 1 1 2 0 4 +8:40.8
82 85 AUBERT Alexandre FRA 0 3 1 3 7 +8:43.3
83 38 KOROBEYNIKOV Alexei UKR 1 2 0 2 5 +8:47.5
84 73 VIKS Priit EST 0 0 2 1 3 +8:56.9
85 60 LIBIETIS Kristaps LAT 0 1 1 3 5 +9:06.2
86 30 ZHANG Qing CHN 0 1 1 3 5 +9:08.3
87 29 MÖLLER Martin GRL 1 1 1 1 4 +9:09.6
88 42 TSAKIRIS Athanassios GRE 2 1 0 0 3 +9:20.8
89 69 DASHKEVICH Sergey BLR 1 2 1 0 4 +9:22.5
90 87 BRVAR Gregor SLO 2 0 1 2 5 +9:25.2
91 104 FOIDL Hans Peter AUT 0 3 0 1 4 +9:25.5
92 62 VASILEV Kiril BUL 0 1 0 1 2 +9:37.7
93 83 JACKSON Lee-Steve GBR 1 2 1 1 5 +9:47.2
94 47 SIMMEN Matthias SUI 1 4 3 1 9 +9:55.0
95 59 SIMOCKO Dusan SVK 1 1 2 3 7 +10:05.4
96 49 DE LORENZI Christian ITA 3 3 1 2 9 +11:15.8
97 100 SAITO Shinya JPN 2 1 0 2 5 +11:54.2
98 97 NOVAK Pavol SVK 3 2 0 1 6 +12:05.6
99 98 KOIV Kauri EST 3 2 1 1 7 +12:35.1
100 90 KEPKA Stanislaw POL 0 1 1 1 3 +12:39.1
101 89 SLETTEMARK Oystein GRL 1 3 1 1 6 +12:42.4
102 25 PIKSONS Edgars LAT 1 3 2 2 8 +12:48.7
103 66 ABDRAKHMANOV Erden KAZ 1 2 1 2 6 +12:53.1
104 110 ZINGERLE Stefan ITA 1 2 4 1 8 +13:34.6
105 78 PARK Yoon-Bae KOR 1 2 2 1 6 +14:32.6
106 107 CARRIER Carl GBR 2 1 2 0 5 +15:21.6
107 86 TAGSCHERER Zoltan HUN 3 1 1 2 7 +15:26.8
108 112 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0 1 4 3 8 +17:46.6
109 31 KANE Kevin GBR 1 0 4 1 6 +18:31.1
110 44 COSIC Miro BIH 2 2 0 2 6 +20:11.9
111 24 NAVEAU Vincent BEL 3 2 1 4 10 +20:16.4
112 57 GOMBOS Karoly HUN 5 5 5 4 19 +32:23.8
DNF 14 BRICIS Ilmars LAT 1 2 0
DNF 64 CHERNYCHEV Vitaly BLR 0 1
DNF 80 SAMARDZIJA Bojan BIH 1 5


Источник

Loading