В гонке предселования среди мучжин победил украинец Андрей Дериземля. Вторым пришел Карстен Памп (Германия). Новосибирец Алексей Болтенко завоевал для нашей сборной «бронзу».
В гонке преследования юниоров-мужчин победил Ондрей Моравек (Чехия), вторым пришел Олег Бережной (Украина). А третье место у Ивана Панченко (Россия, Новосибирск).
В 14-00 (нск) на старт гонки преследования выйдут женщины и женщины-юниоры.
Пресс-центр мэрии Новосибирска
http://www.novo-sibirsk.ru/news/1964
Результаты
Men 12.5 km Pursuit
Final Results
Rank Bib Name Nation P P S S T Result
1 2 DERYZEMLYA Andriy UKR 0 1 2 0 3 36:55.8
2 4 PUMP Carsten GER 1 1 2 1 5 +32.8
3 3 BOLTENKO Alexei RUS 0 1 1 0 2 +1:07.0
4 12 HURAJT Pavol SVK 0 2 0 0 2 +1:31.0
5 8 DERKACH Vyacheslav UKR 2 1 2 0 5 +1:32.0
6 7 IAROCHENKO Dmitri RUS 0 2 2 2 6 +1:52.8
7 5 BALANDIN Sergey RUS 1 4 0 1 6 +1:59.8
8 10 BILANENKO Olexander UKR 1 0 1 2 4 +2:27.5
9 6 MAKOVEEV Andrei RUS 2 2 2 2 8 +2:31.4
10 9 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 0 3 1 2 6 +2:40.1
11 1 AIDAROV Alexei BLR 1 1 4 2 8 +2:43.6
12 19 REUTER Hansjörg GER 1 1 0 0 2 +3:12.5
13 14 MATIASKO Marek SVK 1 0 2 0 3 +3:21.0
14 13 PERTZEV Vitalii BLR 2 0 1 2 5 +3:35.7
15 18 HEYMANN Carsten GER 0 2 1 2 5 +3:38.3
16 17 ACHORNER Hans AUT 1 0 2 0 3 +3:38.4
17 15 SOUKUP Jaroslav CZE 1 3 1 1 6 +4:40.4
18 21 EDER Simon AUT 0 2 1 2 5 +5:29.0
19 23 GRACLIK Petr CZE 1 0 3 2 6 +7:10.7
20 20 SIMOCKO Dusan SVK 2 3 2 2 9 +7:32.2
21 22 NOVAK Pavol SVK 2 2 1 4 9 +7:55.8
22 25 ZATULA Vladimir KAZ 3 0 2 2 7 +8:49.8
23 29 ZELENKOV Igor KAZ 2 1 2 2 7 +9:49.3
24 31 HODGKINS Lance GBR 2 0 4 0 6 +11:28.4
25 28 HEARD Simon GBR 1 0 4 0 5 +11:30.0
26 26 CARRIER Carl GBR 2 1 1 1 5 +11:42.2
27 30 OBROCHTA Kazimierz POL 0 1 1 4 6 +13:11.1
DNF 11 NOVIKOV Sergei BLR 3 0 2
DNS 16 KOROBEINIKOV Alexei UKR
DNS 24 RUDENCHYK Vitaliy BUL
DNS 27 SLAVNIKOV Andrey BLR
Junior Men 12.5 km Pursuit
Final Results
1 42 MORAVEC Ondrej CZE 0 1 1 2 4 38:43.7
2 41 BEREZHNOY Oleg UKR 1 1 2 0 4 +23.4
3 43 PANTCHENKO Ivan RUS 1 0 4 3 8 +1:16.8
4 53 MINCHENKOV Igor RUS 0 0 1 0 1 +1:37.7
5 47 HRADECKY Petr CZE 1 0 1 4 6 +1:48.4
6 44 BAUER Klemen SLO 0 1 4 3 8 +2:14.6
7 48 KOLOS Oleksandr UKR 0 1 0 2 3 +2:42.7
8 46 EBERHARD Tobias AUT 1 2 4 1 8 +3:13.2
9 45 TCHERBAKOV Kirill RUS 2 1 2 2 7 +4:09.0
10 49 TOMES Miroslav CZE 2 1 1 4 8 +4:33.2
11 54 KWAK Adam POL 1 2 3 1 7 +5:14.9
12 55 DOKL Peter SLO 1 1 3 0 5 +5:22.4
13 51 KOBUS Miroslav POL 0 1 4 4 9 +5:49.0
14 50 IKHSANOV Maksim RUS 2 1 4 1 8 +6:28.1
15 56 YASHCHENKO Igor UKR 4 1 1 1 7 +6:39.9
16 59 UKLEJEWICZ Krzysztof POL 1 2 1 1 5 +7:10.5
17 64 KEPKA Stanislas POL 0 1 1 1 3 +7:11.1
18 57 DYOMIN Roman KAZ 3 0 2 2 7 +7:28.5
19 62 NAUMIK Sergey KAZ 2 0 3 2 7 +7:34.3
20 61 SHESLER Alexandr KAZ 2 3 1 1 7 +8:12.1
21 63 SANITRA Tomas SVK 2 2 2 2 8 +8:37.9
22 58 SEMROV Andraz SLO 0 1 2 2 5 +9:06.6
23 65 TRIFONOV Alexandr KAZ 2 3 4 1 10 +9:22.8
24 66 HORBACHOV Yevhen UKR 4 0 1 2 7 +10:13.5
25 68 COOL Herbert NED 0 0 1 3 4 +10:28.4
26 67 VOZAR Peter SVK 2 3 3 1 9 +12:35.9
DNS 52 SUCHANEK Pavel CZE
DNS 60 BRVAR Matej SLO