Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю выиграл гонку преследования на 15 км классическим стилем, которая прошла сегодня, 12 марта, на заключительном этапе лыжной многодневки Тур Канады-2016. Он сумел догнать и обогнать на огромных кэнморских подъемах россиянина Сергея Устюгова, пришедшего к финишу вторым. Третье место удержал за собой еще один представитель Норвегии — великий Петтер Нортуг, которого практически догнал француз Морис Манифика, стартовавший с седьмой позиции с огромным гандикапом.
Сундбю моментально догнал Нортуга, и за четыре с небольшим километра эта пара сумела вплотную приблизиться к нашему Сергею Устюгову, на старте имевшему почти 40-секундное преимущество. При такой разнице в скоростях вопрос о победители многодневки выглядел решенным, и Сундбю не стал откладывать это решение в долгий ящик. На одном из подъемов он предпринял атаку и оторвался от Устюгова на 13 секунд. Затем отрыв стабилизировался, а еще чуть погодя даже начал сокращаться, вселив в сердца болельщиков лучик надежды на продолжение борьбы. Увы, лучик этот светил совсем не долго, и вскоре угас, когда Устюгов снова начал отваливаться сначала на 20 секунд, потом на 45, а на финише его отставание составило около одной минуты. Правда, контратакуя, он сумел сбросить с пяток Петтера Нортуга, и тот сосредоточился на том, чтобы остаться на пьедестале почета.
А бояться было кого: сзади стремительно, сметая и обгоняя всё на своем пути неслись Морис Манифика и Матти Хейккинен, стартовавшие седьмым и девятым. В итоге Манифика, показав лучшее время дня сумел подняться на четвертое место, Хейккинен со вторым результатом переместился на шестую строчку итогового протокола.
Из тех, кто стартовал в волне, первым финишировал россиянин Александр Бессмертных — у него четвертое время дня и 13-я позиция в итоговом протоколе. Ну а Устюгов добавляет к призовому третьеме месту в Тур де Ски-2016 серебро Тура Канады-2016. Что ж, похоже, можно смело заявлять о том, что в нашей сборной вырос крепкий многодневщик.
МУЖЧИНЫ, 15 км, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:
1 3 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 47:24.1 46:44.5 (3) 21.74
2 1 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 48:21.8 +57.7 48:21.8 (32) 64.13
3 2 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 49:16.6 +1:52.5 48:44.3 (40) 73.93
4 7 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 49:42.5 +2:18.4 45:54.6 (1) 0.00
5 4 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 50:18.0 +2:53.9 48:07.7 (31) 57.98
6 9 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 50:30.9 +3:06.8 46:05.2 (2) 4.62
7 6 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 51:36.8 +4:12.7 47:59.7 (28) 54.50
8 8 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 52:38.4 +5:14.3 48:22.7 (33) 64.52
9 5 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 52:47.8 +5:23.7 49:18.8 (42) 88.96
10 10 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 53:25.4 +6:01.3 48:02.1 (29) 55.54
11 12 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 54:12.2 +6:48.1 47:15.8 (15) 35.37
12 13 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 54:15.1 +6:51.0 46:54.4 (5) 26.05
13 14 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 54:18.2 +6:54.1 46:53.4 (4) 25.62
14 15 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 54:54.4 +7:30.3 47:10.9 (13) 33.24
15 16 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 54:57.6 +7:33.5 47:00.7 (9) 28.80
16 17 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 55:41.2 +8:17.1 47:13.3 (14) 34.28
17 18 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 56:08.8 +8:44.7 47:19.5 (17) 36.99
18 19 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 56:22.5 +8:58.4 46:59.0 (7) 28.05
19 22 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 56:53.8 +9:29.7 47:09.7 (11) 32.72
20 21 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 57:15.0 +9:50.9 47:31.9 (23) 42.39
21 23 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 57:23.4 +9:59.3 46:55.6 (6) 26.57
22 20 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 57:40.3 +10:16.2 48:03.4 (30) 56.11
23 24 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 58:23.2 +10:59.1 47:49.1 (26) 49.88
24 26 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 58:28.0 +11:03.9 47:08.2 (10) 32.06
25 28 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 59:02.7 +11:38.6 47:27.5 (20) 40.47
26 30 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 59:06.2 +11:42.1 47:00.4 (8) 28.66
27 27 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 59:08.4 +11:44.3 47:48.3 (25) 49.53
28 25 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 59:19.0 +11:54.9 48:38.9 (38) 71.57
29 32 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 59:47.0 +12:22.9 47:37.0 (24) 44.61
30 29 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 59:57.1 +12:33.0 47:52.0 (27) 51.14
31 33 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 59:58.1 +12:34.0 47:28.9 (21) 41.08
32 35 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 59:58.1 +12:34.0 47:19.5 (17) 36.99
33 36 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:00:19.7 +12:55.6 47:10.1 (12) 32.89
34 37 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:00:44.6 +13:20.5 47:19.9 (19) 37.16
35 34 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 1:00:54.8 +13:30.7 48:24.3 (34) 65.21
36 31 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:01:38.1 +14:14.0 49:31.6 (44) 94.53
37 38 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:02:06.6 +14:42.5 48:35.4 (37) 70.05
38 39 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 1:02:14.9 +14:50.8 48:34.3 (36) 69.57
39 42 3290407 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 1:02:19.3 +14:55.2 47:18.2 (16) 36.42
40 41 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:02:21.7 +14:57.6 47:29.3 (22) 41.25
41 40 3501255 SVENSSON Oskar 1995 SWE 1:04:41.7 +17:17.6 49:51.6 (48) 103.25
42 43 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 1:05:48.7 +18:24.6 49:37.5 (45) 97.10
43 46 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN 1:06:14.2 +18:50.1 48:42.0 (39) 72.93
44 44 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 1:06:36.9 +19:12.8 49:44.8 (46) 100.28
45 45 3190345 JOUVE Richard 1994 FRA 1:06:56.0 +19:31.9 49:23.9 (43) 91.18
46 49 3530532 PATTERSON Scott 1992 USA 1:10:10.0 +22:45.9 48:31.3 (35) 68.26
47 47 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 1:10:15.7 +22:51.6 50:41.5 (49) 124.98
48 50 3050155 STADLOBER Luis 1991 AUT 1:11:41.7 +24:17.6 49:51.4 (47) 103.16
49 52 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 1:14:11.2 +26:47.1 49:08.6 (41) 84.51
50 51 3100268 KENNEDY Russell 1991 CAN 1:15:16.1 +27:52.0 51:51.4 (51) 155.43
51 53 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA 1:17:28.7 +30:04.6 51:27.6 (50) 145.07
Не стартовали:
48 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
11 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR