22.11.2024

Мартин Йонсруд Сундбю выигрывает Тур де Ски-2016, Устюгов — бронзовый призер

Мартин Йонсруд Сундбю выигрывает Тур де Ски-2016, Устюгов - бронзовый призер

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю в третий раз подряд выигрывает лыжную многодневку Тур де Ски. Сегодня он без труда довел до победы гонку преследования на 9 км свободным стилем, на старте которой он имел практически трехминутное преимущество. Вторым финишировал товарищ Сундбю по команде Финн Хаген Крог, а третьим стал россиянин Сергей Устюгов, повторивший достижение соотечественников Максима Вылегжанина и Евгения Белова.

Сундбю начал гонку, не оглядываясь на соперников, и уверенно добрался до финиша первым. В группе преследования Нортуг сразу же пропустил вперед Устюгова с Полтораниным, а чуть позже Крога. Вопреки ожиданиям, к этой группе не смог подтянуться еще один норвежец Дидрик Тёнсет, и они доехали до начала горы вчетвером.


Как только начался подъем, вперед вышел Устюгов, и они вместе с Крогом практически сразу оторвались от Нортуга и Полторанина. Потом Сергей убежал и от Крога, но ненадолго. Финн Хаген довольно скоро реализовал своё преимущество в легкости и вышел на второе место. При этом обратном обгоне Устюгов зацепиться за Крога не смог, сосредоточившись на том, чтобы сохранить третье место. Это ему благополучно удалось, и Сергей финишировал третьим.

Кроме Устюгова и уже упомянутых Вылегжанина с Беловым, на подиум Тур де Ски поднимался только Александр Легков, правда, на первую и вторую его ступени. Причем, первый раз Саша стал вторым в 2007, как раз в том возрасте, в котором сейчас Сергей Устюгов. Так что будем надеяться, что со временем Устюгов повторит его успех и победит в многодневке.


МУЖЧИНЫ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 9 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
 
1  1  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   30:47.0     30:47.0 (1)  0.00
  2  5  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   34:02.7  +3:15.7  31:01.3 (4)  9.29
  3  4  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   34:30.8  +3:43.8  31:34.6 (13)  30.93
  4  2  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   35:22.6  +4:35.6  32:31.1 (24)  67.63
  5  3  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   35:25.3  +4:38.3  32:32.3 (26)  68.41
  6  7  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   35:45.1  +4:58.1  31:17.9 (6)  20.08
  7  6  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   36:31.4  +5:44.4  33:14.5 (40)  95.83
  8  8  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   36:38.8  +5:51.8  31:34.2 (12)  30.67
  9  9  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   37:13.2  +6:26.2  32:02.5 (18)  49.05
  10  10  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   37:20.4  +6:33.4  32:06.1 (20)  51.39
  11  14  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   37:26.4  +6:39.4  31:05.9 (5)  12.28

  12  13  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   37:38.8  +6:51.8  31:22.6 (8)  23.13

  13  12  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   37:44.3  +6:57.3  31:54.4 (16)  43.79
  14  15  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   37:49.5  +7:02.5  31:24.8 (9)  24.56
  15  11  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   38:11.7  +7:24.7  32:50.4 (33)  80.17
  16  16  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   39:27.9  +8:40.9  32:50.0 (31)  79.91
  17  17  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   39:38.4  +8:51.4  32:31.9 (25)  68.15
  18  22  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   39:40.1  +8:53.1  30:58.8 (3)  7.67
  19  18  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   40:23.6  +9:36.6  32:50.0 (31)  79.91
  20  19  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   40:57.6  +10:10.6  32:41.8 (28)  74.59
  21  20  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   41:28.8  +10:41.8  32:50.5 (34)  80.24
  22  26  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   41:31.3  +10:44.3  31:43.4 (15)  36.64
  23  27  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   41:51.7  +11:04.7  31:25.8 (10)  25.21
  24  21  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   41:53.2  +11:06.2  33:12.4 (38)  94.47

  25  24  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   42:02.9  +11:15.9  32:43.3 (29)  75.56


  26  25  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   42:15.7  +11:28.7  32:38.1 (27)  72.18

  27  23  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   42:37.0  +11:50.0  33:41.8 (45)  113.57
  28  28  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   42:54.7  +12:07.7  31:37.8 (14)  33.00
  29  29  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   43:29.2  +12:42.2  31:26.1 (11)  25.40
  30  30  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   44:17.3  +13:30.3  32:09.6 (21)  53.67
  31  36  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   44:18.7  +13:31.7  30:54.2 (2)  4.68
  32  33  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   44:34.7  +13:47.7  32:03.4 (19)  49.64
  33  31  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   45:09.1  +14:22.1  32:54.4 (35)  82.77
  34  35  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   45:15.6  +14:28.6  32:17.6 (22)  58.86
  35  38  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   45:26.7  +14:39.7  31:21.5 (7)  22.41
  36  34  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   45:41.4  +14:54.4  32:45.5 (30)  76.99
  37  32  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   46:07.5  +15:20.5  33:52.3 (46)  120.39
  38  37  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   46:41.8  +15:54.8  32:59.3 (36)  85.96
  39  40  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   46:46.6  +15:59.6  32:00.7 (17)  47.88
  40  44  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   48:16.6  +17:29.6  32:30.0 (23)  66.92
  41  42  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   48:38.4  +17:51.4  33:21.1 (41)  100.12
  42  41  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   48:41.7  +17:54.7  33:53.2 (47)  120.97
  43  45  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   49:32.4  +18:45.4  33:32.5 (44)  107.53
  44  46  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   50:00.7  +19:13.7  33:21.6 (42)  100.44
  45  43  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   50:26.0  +19:39.0  34:44.4 (50)  154.24
  46  48  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   51:39.9  +20:52.9  33:13.4 (39)  95.12
  47  47  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   52:22.2  +21:35.2  34:05.9 (49)  129.23
  48  51  3480440 GLAVATSKIKH Konstantin  1985  RUS   52:28.1  +21:41.1  33:12.1 (37)  94.27
  49  49  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   53:38.6  +22:51.6  35:10.4 (52)  171.13
  50  50  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   53:53.3  +23:06.3  34:46.0 (51)  155.28
  51  53  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE   55:49.8  +25:02.8  33:21.7 (43)  100.51
  52  52  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   55:55.1  +25:08.1  33:58.0 (48)  124.09

Не стартовали:
   39  3200241 BING Thomas  1990  GER 


Источник

Loading