Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю выигрывает гонку на 30 км свободным стилем с раздельным стартом, которая прошла сегодня, 10 декабря. Второе место у ещё одного норвежского гонщика Андреса Глёрсена, а третий результат показал финн Матти Хейккинен, большую часть гонки просидевший за спиной Сундбю. Россиянин Александр Легков — пятый, и это его лучший результат в личных гонках за последние два с лишним сезона, не считая четвертого места на домашнем этапе в Рыбинске в начале 2015 года.
Первый стартовый ориентир задал норвежец Симен Свеен, стартовавший под седьмым номером, но довольно скоро его стали обходить другие гонщики, среди которых были и наши Алексей Червоткин, а чуть позже Александр Легков. Тут как тут оказался и Андерс Глёрсен, а ещё через некоторое время тон стал задавать француз Морис Манифика, два года подряд заезжавший на этой гонке на подиум. Однако в этот раз француза хватило лишь на первые 10 км, после чего он стал терять темп пропустив вперед Сундбю, Легкова и остальных. А промежуточные результаты в десятке сильнейших стал показывать финн Хейккинен, удачно перехлестнувшийся с Сундбю и работавший ему в спину. Вскоре норвежец с финном прибрали на минуту и Симена Крюгера, который, забегая вперед, также смог усидеть в группе до самого финиша и благодаря этому попал в десятку сильнейших.
Червоткин держался до 20 км, после чего стал уступать Свеену, результат которого поначалу никто не рассматривал всерьез. Однако норвежец очень грамотно разложил силы по дистанции, и на отметке 25 км ему стал проигрывать уже и Легков. На финише впереди №7 оказался только лишь Андерс Глёрсен, все остальные гонщики, опережавшие Свеена на тех или иных отсечках, оказались позади. На своём заключительном круге из-за спины Сундбю выскочил Хейккинен, который и сам поборолся за место в тройке, и повысил темп Сундбю, так как норвежец, ясное дело, отставать от финна не собирался. Так, Хейккинен стал вторым, кто опередил Свеена, но всё же чемпион мира-2011 оказался позади Глёрсена. А Сундбю хладнокровно довел дело до конца, привезя Глёрсену ещё 13,7 секунды и победно вскинув руку — впечатление было такое, что Мартин не особо устал и при желании мог бы проехать быстрее на минуту-другую.
Мы же поздравим с отличным выступлением не только Легкова, но и Алексея Червоткина. Этот старт для него стал лишь четвертым в Кубке мира и третьим личным, но уже второй раз вслед за этапом в Нове Место он занял место в топ-10. Евгений Белов показал 16-й результат, остальные финишировали за пределами тридцатки сильнейших.
МУЖЧИНЫ, 30 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
1 70 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:07:31.6 0.00
2 35 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 1:07:45.3 +13.7 2.71
3 42 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:07:57.3 +25.7 5.07
4 7 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 1:08:07.9 +36.3 7.17
5 40 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:08:20.0 +48.4 9.56
6 19 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 1:08:25.1 +53.5 10.56
7 29 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 1:08:27.0 +55.4 10.94
8 52 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:08:28.4 +56.8 11.22
9 68 3421779 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR 1:08:32.1 +1:00.5 11.95
10 56 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:08:53.3 +1:21.7 16.13
11 62 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:08:59.4 +1:27.8 17.34
12 46 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:09:01.0 +1:29.4 17.65
13 44 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:09:06.0 +1:34.4 18.64
14 17 3190302 PARISSE Clement 1993 FRA 1:09:27.6 +1:56.0 22.90
15 66 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:09:32.3 +2:00.7 23.83
16 36 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:09:34.1 +2:02.5 24.19
17 33 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:09:38.6 +2:07.0 25.08
18 48 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 1:09:41.0 +2:09.4 25.55
19 32 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 1:09:49.5 +2:17.9 27.23
20 26 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 1:09:55.4 +2:23.8 28.39
21 16 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 1:09:55.8 +2:24.2 28.47
22 58 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:09:58.6 +2:27.0 29.03
23 11 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:10:01.5 +2:29.9 29.60
24 23 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:10:01.8 +2:30.2 29.66
25 34 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:10:03.5 +2:31.9 29.99
26 24 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 1:10:23.7 +2:52.1 33.98
27 54 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 1:10:25.1 +2:53.5 34.26
28 59 3501259 EKSTROEM Axel 1995 SWE 1:10:37.1 +3:05.5 36.63
29 27 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 1:10:37.7 +3:06.1 36.75
30 25 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:10:40.1 +3:08.5 37.22
31 38 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:10:45.4 +3:13.8 38.27
32 14 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI 1:10:55.6 +3:24.0 40.28
33 10 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:10:57.5 +3:25.9 40.66
34 60 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:11:05.4 +3:33.8 42.22
35 5 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 1:11:05.6 +3:34.0 42.25
36 30 3480004 DEMENTIEV Eugeniy 1983 RUS 1:11:07.3 +3:35.7 42.59
37 39 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:11:10.6 +3:39.0 43.24
38 50 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:11:12.2 +3:40.6 43.56
39 37 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:11:15.1 +3:43.5 44.13
40 28 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 1:11:16.0 +3:44.4 44.31
41 4 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 1:11:18.2 +3:46.6 44.74
42 6 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 1:11:23.0 +3:51.4 45.69
43 20 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:11:24.5 +3:52.9 45.99
44 18 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:11:30.5 +3:58.9 47.17
45 1 3190358 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 1:11:37.7 +4:06.1 48.59
46 21 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:11:40.3 +4:08.7 49.11
47 72 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 1:11:53.3 +4:21.7 51.67
48 51 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 1:12:00.2 +4:28.6 53.04
49 61 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 1:12:03.6 +4:32.0 53.71
50 8 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 1:12:10.4 +4:38.8 55.05
51 64 3421154 NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 1:12:13.3 +4:41.7 55.62
52 22 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 1:12:18.4 +4:46.8 56.63
53 13 3200241 BING Thomas 1990 GER 1:12:28.3 +4:56.7 58.58
54 67 3510472 BIELER Livio 1993 SUI 1:12:36.5 +5:04.9 60.20
55 3 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:12:54.7 +5:23.1 63.80
56 49 3510423 KINDSCHI Linard 1993 SUI 1:12:54.9 +5:23.3 63.84
57 12 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 1:12:58.9 +5:27.3 64.63
58 15 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 1:13:00.8 +5:29.2 65.00
59 43 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 1:13:18.5 +5:46.9 68.50
60 55 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA 1:13:36.6 +6:05.0 72.07
61 57 3430249 BURY Dominik 1996 POL 1:13:42.4 +6:10.8 73.22
62 63 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 1:13:51.4 +6:19.8 74.99
63 53 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 1:14:02.8 +6:31.2 77.24
64 9 3100232 SHIELDS Andy 1991 CAN 1:14:05.5 +6:33.9 77.78
65 71 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 1:14:12.9 +6:41.3 79.24
66 75 3670078 KLIMIN Olzhas 1996 KAZ 1:14:16.1 +6:44.5 79.87
67 69 3300422 UDA Takatsugu 1991 JPN 1:14:16.8 +6:45.2 80.01
68 2 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 1:14:20.4 +6:48.8 80.72
69 41 3510421 DANUSER Marius 1992 SUI 1:14:33.6 +7:02.0 83.33
70 47 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 1:14:43.0 +7:11.4 85.18
71 45 3390164 VEERPALU Andreas 1994 EST 1:14:57.8 +7:26.2 88.10
72 73 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 1:15:16.7 +7:45.1 91.84
73 74 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 1:15:45.7 +8:14.1 97.56
74 78 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 1:15:58.7 +8:27.1 100.13
75 65 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 1:16:16.0 +8:44.4 103.54
76 76 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 1:16:24.7 +8:53.1 105.26
77 77 1255277 MOELLER Martin 1980 DEN 1:18:42.7 +11:11.1 132.51
Не стартовали:
31 1362947 PERL Curdin 1984 SUI