22.11.2024

Мартин Йонсруд Сундбю выигрывает гонку преследования на III этапе Тур де Ски-2016, Устюгов — четвертый

Мартин Йонсруд Сундбю выигрывает гонку преследования на III этапе Тур де Ски-2016, Устюгов - четвертый

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю уверенно довел до победы сегодняшнюю гонку преследования на 10 км свободным стилем на III этапе 10-й лыжной многодневки Тур де Ски-2016. Начав гонку в преимуществом 1:18 над ближайшим преследователем, он нарастил его с учетом призовых секунд до полутора минут. Вторым финишировал Петтер Нортуг, третьим — Финн Хаген Крог, на считанные миллиметры опередивший в разножке россиянина Сергея Устюгова.

Нортуг с самого старта и не думал бросаться в погоню за Сундбю, спокойно дождался товарища по команде Дидрика Тёнсета, который догонял его на 12 секунд, и поехал за ним, иногда выходя вперед на равнинных участках. Сергей Устюгов, стартовавший четвертым, долгое время шел один, и лишь к середине дистанции его догнали Шюр Рёте и Финн Хаген Крог. Но, догнав, не стали выходить вперед, предпочтя отсиживаться за спиной россиянина. Следующую группу, в которой шли Колонья, Полторанин и Харви, тянул Евгений Белов, а Александр Легков выполнял роль локомотива в следующей группе из десятка лыжников, где также был еще один россиянин Александр Бессмертных.


Небольшое оживление в спокойное течение гонки внёс Петтер Нортуг, который за пару километров до финиша начал убегать от явно привставшего Тёнсета. Причем Дидрик так налидировался, что его стали стремительно настигать и Устюгов в Крогом и Рёте. Они приближались к нему на глазах и добились-таки своего за несколько сотен метров до финиша. Почувствовав приближение конца гонки, Устюгов начал мощно финишировать, но и Крог вспомнил, что недаром он в прошлом году выиграл спринтерский Кубок. Определить на глаз, кто из них первым пересек черту в борьбе за пять призовых секунд, не представлялось возможным, но беспристрастный фотофиниш отдал третье место норвежцу, который к тому же показал сегодня лучшее время дня.

Что касается остальных россиян, то Белов, пролидировав всю дистанцию, на финише не смог бороться со своими попутчиками, а финишный спурт выиграл Алексей Полторанин. А вот Легкову лидирование не помешало, и он на финише был вполне конкурентоспособен, уступив в спринте лишь Никласу Дюрхаугу, зато обогнав семеро других конкурентов. Причем в активе Легкова второе время дня. Удержался в этой группе и Бессмертных, для которого как для классиста это уже вполне достойно. Вылегжанин опустился с 20 места на 24-е, Ларьков поднялся с 29-го на 28-е, Волженцев с 46-го на 44-е, Черноусов с 53-го на 46-е, Главатских с 69-го на 67-е.

МУЖЧИНЫ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1  1  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   21:44.7     21:44.7 (22)  23.16
  2  2  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   23:09.9  +1:25.2  21:51.5 (29)  29.53
  3  6  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   23:34.9  +1:50.2  21:20.0 (1)  0.00
  4  4  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   23:34.9  +1:50.2  21:42.0 (19)  20.62
  5  5  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   23:37.6  +1:52.9  21:31.9 (5)  11.16
  6  3  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   23:39.4  +1:54.7  22:08.8 (43)  45.75
  7  8  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   24:17.0  +2:32.3  21:54.0 (32)  31.88
  8  10  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   24:17.6  +2:32.9  21:29.2 (3)  8.62
  9  7  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   24:19.7  +2:35.0  21:57.6 (34)  35.25
  10  9  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   24:19.8  +2:35.1  21:48.3 (25)  26.53
  11  13  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   25:11.1  +3:26.4  21:38.8 (10)  17.62
  12  17  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   25:11.8  +3:27.1  21:28.5 (2)  7.97
  13  11  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   25:11.9  +3:27.2  21:53.7 (31)  31.59
  14  15  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   25:12.4  +3:27.7  21:31.1 (4)  10.41
  15  19  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   25:16.7  +3:32.0  21:32.5 (6)  11.72
  16  18  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   25:17.3  +3:32.6  21:33.7 (7)  12.84
  17  14  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   25:18.8  +3:34.1  21:39.1 (12)  17.91
  18  12  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   25:19.8  +3:35.1  21:50.0 (27)  28.12
  19  16  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   25:20.7  +3:36.0  21:38.9 (11)  17.72
  20  27  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   26:10.9  +4:26.2  21:35.3 (8)  14.34
  21  22  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   26:11.1  +4:26.4  21:42.1 (20)  20.72
  22  26  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   26:11.1  +4:26.4  21:36.9 (9)  15.84
  23  23  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   26:12.4  +4:27.7  21:43.2 (21)  21.75
  24  20  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   26:13.5  +4:28.8  22:04.1 (36)  41.34
  25  25  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   26:14.8  +4:30.1  21:41.3 (17)  19.97
  26  24  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   26:22.3  +4:37.6  21:49.5 (26)  27.66
  27  21  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   26:43.8  +4:59.1  22:19.2 (52)  55.50
  28  29  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   26:44.6  +4:59.9  21:40.5 (16)  19.22
  29  28  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   26:48.2  +5:03.5  21:45.6 (24)  24.00
  30  30  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   27:07.3  +5:22.6  21:50.8 (28)  28.88
  31  36  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   27:27.7  +5:43.0  21:39.9 (14)  18.66
  32  31  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   27:30.0  +5:45.3  22:12.1 (48)  48.84
  33  33  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   27:39.4  +5:54.7  22:08.0 (40)  45.00
  34  37  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   27:39.4  +5:54.7  21:40.0 (15)  18.75
  35  38  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   27:46.9  +6:02.2  21:39.6 (13)  18.38
  36  34  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   27:48.6  +6:03.9  22:09.8 (46)  46.69
  37  35  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   27:53.4  +6:08.7  22:13.2 (50)  49.88
  38  41  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   28:14.1  +6:29.4  21:44.9 (23)  23.34
  39  32  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   28:15.6  +6:30.9  22:52.1 (67)  86.34
  40  39  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   28:27.6  +6:42.9  22:12.8 (49)  49.50
  41  40  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   28:31.6  +6:46.9  22:02.6 (35)  39.94
  42  42  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   28:44.2  +6:59.5  22:05.8 (39)  42.94
  43  43  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   28:51.2  +7:06.5  22:08.4 (42)  45.38
  44  46  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   28:59.3  +7:14.6  21:53.4 (30)  31.31
  45  45  3200241 BING Thomas  1990  GER   29:13.4  +7:28.7  22:08.2 (41)  45.19
  46  53  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   29:17.1  +7:32.4  21:41.8 (18)  20.44
  47  47  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   29:17.9  +7:33.2  22:08.8 (43)  45.75
  48  49  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   29:24.8  +7:40.1  22:09.4 (45)  46.31
  49  52  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   29:35.2  +7:50.5  22:05.1 (38)  42.28
  50  50  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   29:40.6  +7:55.9  22:18.2 (51)  54.56
  51  51  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   29:41.2  +7:56.5  22:12.0 (47)  48.75
  52  44  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   29:59.7  +8:15.0  23:09.5 (75)  102.66
  53  54  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   30:17.0  +8:32.3  22:40.8 (64)  75.75
  54  56  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   30:19.6  +8:34.9  22:30.0 (57)  65.62
  55  48  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   30:37.0  +8:52.3  23:24.9 (77)  117.09
  56  55  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   30:39.7  +8:55.0  22:52.5 (68)  86.72
  57  58  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   30:56.1  +9:11.4  22:31.9 (62)  67.41
  58  59  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   30:56.2  +9:11.5  22:30.7 (59)  66.28
  59  60  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE   30:59.7  +9:15.0  22:28.8 (53)  64.50
  60  61  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   31:03.2  +9:18.5  22:31.3 (61)  66.84
  61  57  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   31:09.8  +9:25.1  22:47.9 (65)  82.41
  62  63  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   31:11.1  +9:26.4  22:32.4 (63)  67.88
  63  62  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   31:27.4  +9:42.7  22:51.0 (66)  85.31
  64  68  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   31:28.4  +9:43.7  21:57.3 (33)  34.97
  65  67  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   31:34.8  +9:50.1  22:04.9 (37)  42.09
  66  64  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   31:42.6  +9:57.9  22:55.2 (70)  89.25
  67  69  3480440 GLAVATSKIKH Konstantin  1985  RUS   32:08.2  +10:23.5  22:29.5 (54)  65.16
  68  65  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   32:08.3  +10:23.6  23:12.2 (76)  105.19
  69  70  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   32:12.3  +10:27.6  22:29.6 (55)  65.25
  70  66  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   32:15.8  +10:31.1  22:53.0 (69)  87.19
  71  71  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   32:35.9  +10:51.2  22:29.9 (56)  65.53
  72  74  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   33:09.9  +11:25.2  22:30.5 (58)  66.09
  73  75  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   33:11.7  +11:27.0  22:30.7 (59)  66.28
  74  72  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   33:15.6  +11:30.9  23:00.9 (71)  94.59
  75  76  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   34:03.3  +12:18.6  23:07.4 (73)  100.69
  76  77  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   34:07.7  +12:23.0  23:08.8 (74)  102.00
  77  73  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   34:34.2  +12:49.5  23:56.1 (78)  146.34
  78  79  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   35:21.9  +13:37.2  23:59.7 (79)  149.72
  79  81  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE   35:38.5  +13:53.8  23:04.6 (72)  98.06
  80  80  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   37:14.5  +15:29.8  24:59.5 (80)  205.78

Не стартовали:
   82  3200376 NOTZ Florian  1992  GER          
    78  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT          


Источник

Loading