18.10.2024

Мартин Йонсруд Сундбю выигрывает Финал Кубка мира. Александр Легков — третий

Мартин Йонсруд Сундбю выигрывает Финал Кубка мира. Александр Легков - третий

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю победил в сегодняшней гонке преследования на 15 км свободным стилем в последний день Финала Кубка мира в шведском Фалуне. На заключительном отрезке дистанции Сундбю сумел убежать от канадца Алекса Харви и россиянина Александра Легкова, финишировавших вторым и третьим соответственно. Таким образом, Сундбю установил своеобразный рекорд, выиграв все многодневные соревнования года: открытие, Тур де Ски и финал, что до этого не удавалось ни одному гонщику не только за один год, но и вообще в карьере.
МУЖЧИНЫ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 2 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 34:48.1 34:22.1 (1) 0.00
2 1 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 34:53.0 +4.9 34:53.0 (17) 17.98
3 3 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 34:59.1 +11.0 34:33.0 (5) 6.34
4 4 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 35:59.0 +1:10.9 34:56.1 (19) 19.79
5 6 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 36:56.6 +2:08.5 34:50.8 (15) 16.70
6 10 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 36:57.0 +2:08.9 34:28.3 (2) 3.61
7 7 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 36:57.2 +2:09.1 34:49.1 (14) 15.71
8 8 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 36:57.4 +2:09.3 34:34.6 (9) 7.27
9 9 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 36:58.0 +2:09.9 34:31.8 (4) 5.64
10 5 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 37:09.1 +2:21.0 35:10.6 (24) 28.22
11 13 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 37:32.6 +2:44.5 34:33.7 (6) 6.75
12 12 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 37:34.1 +2:46.0 34:56.3 (20) 19.90
13 11 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 37:51.4 +3:03.3 35:21.6 (26) 34.62
14 15 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 38:25.8 +3:37.7 34:48.7 (13) 15.48
15 14 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 38:28.2 +3:40.1 35:14.7 (25) 30.61
16 18 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 38:34.6 +3:46.5 34:31.2 (3) 5.30
17 17 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 39:12.5 +4:24.4 35:09.8 (23) 27.76
18 19 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 39:26.2 +4:38.1 35:08.3 (22) 26.89
19 20 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 39:48.2 +5:00.1 35:29.8 (28) 39.40
20 16 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 39:49.1 +5:01.0 36:00.6 (35) 57.32
21 21 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 39:49.3 +5:01.2 35:30.6 (29) 39.86
22 22 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 39:49.9 +5:01.8 35:26.9 (27) 37.71
23 25 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 40:05.9 +5:17.8 34:52.9 (16) 17.92
24 24 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 40:06.7 +5:18.6 34:54.0 (18) 18.56
25 23 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 40:14.6 +5:26.5 35:07.2 (21) 26.25
26 28 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 40:37.9 +5:49.8 34:34.3 (8) 7.10
27 27 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 40:42.0 +5:53.9 34:40.3 (10) 10.59
28 30 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 40:56.5 +6:08.4 34:42.7 (12) 11.99
29 26 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 41:52.2 +7:04.1 36:31.5 (36) 75.30
30 29 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 41:53.8 +7:05.7 35:49.1 (31) 50.63
31 32 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 42:03.7 +7:15.6 34:40.7 (11) 10.82
32 36 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 43:07.6 +8:19.5 34:34.0 (7) 6.92
33 31 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 43:09.8 +8:21.7 35:48.3 (30) 50.16
34 34 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 43:27.6 +8:39.5 35:49.6 (32) 50.92
35 37 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 44:35.4 +9:47.3 35:53.5 (33) 53.19
36 35 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 45:16.3 +10:28.2 37:16.1 (37) 101.26
37 38 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA 45:53.7 +11:05.6 35:57.4 (34) 55.46
38 41 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 48:49.3 +14:01.2 37:35.0 (38) 112.25


Не стартовали:
40 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
33 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN

Не финишировали:
39 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA

МУЖЧИНЫ, ФИНАЛ КУБКА МИРА

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 3 ДНЕЙ:

1 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:54:35.5
2 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:54:40.4 +4.9
3 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:54:46.5 +11.0
4 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 1:55:46.4 +1:10.9
5 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:56:44.0 +2:08.5
6 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 1:56:44.4 +2:08.9
7 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:56:44.6 +2:09.1
8 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:56:44.8 +2:09.3
9 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:56:45.4 +2:09.9
10 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 1:56:56.5 +2:21.0
11 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 1:57:20.0 +2:44.5
12 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:57:21.5 +2:46.0
13 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 1:57:38.8 +3:03.3
14 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 1:58:13.2 +3:37.7
15 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 1:58:15.6 +3:40.1
16 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 1:58:22.0 +3:46.5
17 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:58:59.9 +4:24.4
18 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:59:13.6 +4:38.1
19 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 1:59:35.6 +5:00.1
20 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:59:36.5 +5:01.0
21 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:59:36.7 +5:01.2
22 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 1:59:37.3 +5:01.8
23 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:59:53.3 +5:17.8
24 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:59:54.1 +5:18.6
25 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 2:00:02.0 +5:26.5
26 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 2:00:25.3 +5:49.8
27 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 2:00:29.4 +5:53.9
28 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 2:00:43.9 +6:08.4
29 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 2:01:39.6 +7:04.1
30 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 2:01:41.2 +7:05.7
31 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 2:01:51.1 +7:15.6
32 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 2:02:55.0 +8:19.5
33 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 2:02:57.2 +8:21.7
34 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 2:03:15.0 +8:39.5
35 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 2:04:22.8 +9:47.3
36 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 2:05:03.7 +10:28.2
37 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA 2:05:41.1 +11:05.6
38 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 2:08:36.7 +14:01.2


Источник

Loading