22.11.2024

Мартин Йонсруд Сундбю вновь на вершине — ему не было равных в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти

Мартин Йонсруд Сундбю вновь на вершине - ему не было равных в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти
Норвежцы, как и днем ранее в спринте, заняли весь пьедестал почета. Финн Хоген Крог к серебру спринта добавил серебро на длинной дистанции. Борьба за бронзу в финишном створе завершилась в пользу Ханса Кристера Холунда, который опередил Дидрика Тенсета. Морис Монифика, который с первых километров дистанции в крайне агрессивной манере пошел вперед и развалил пелотон, не сумел выдержать взятый им самим темп и финишировал шестым. Сразу за ним — на седьмой позиции — расположился лучший из россиян, Александр Легков. Максим Вылегжанин — десятый.

МУЖЧИНЫ, СКИАТЛОН 30 (15+15) км


ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 1 3420228SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:10:03.0 0.00
2 8 3420961KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:10:07.9 +4.9 1.63
3 9 3420586HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:10:11.0 +8.0 2.66
4 5 3420994TOENSETH Didrik 1991 NOR 1:10:11.6 +8.6 2.86
5 2 3420577DYRHAUG Niklas 1987 NOR 1:10:48.1 +45.1 15.02
6 3 3190111MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:10:52.0 +49.0 16.32
7 6 3480016LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:11:05.3 +1:02.3 20.75
8 22 3421154NYENGET Martin Loewstroem 1992 NOR 1:11:59.2 +1:56.2 38.71
9 16 1345875GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:12:12.5 +2:09.5 43.14
10 11 3480013VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:12:12.6 +2:09.6 43.17
11 21 3500139HELLNER Marcus 1985 SWE 1:12:13.3 +2:10.3 43.40
12 14 3420376GLOEERSEN Anders 1986 NOR 1:12:13.7 +2:10.7 43.54
13 27 1362947PERL Curdin 1984 SUI 1:12:16.0 +2:13.0 44.30
14 19 3481132LARKOV Andrey 1989 RUS 1:12:17.1 +2:14.1 44.67
15 51 3180301LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:12:17.5 +2:14.5 44.80
16 10 3420239NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:12:19.8 +2:16.8 45.57
17 18 1362656LIVERS Toni 1983 SUI 1:12:20.2 +2:17.2 45.70
18 25 3220002MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:12:21.1 +2:18.1 46.00
19 7 3290379DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:12:25.2 +2:22.2 47.37
20 45 3420365BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 1:12:25.2 +2:22.2 47.37
21 30 3290407SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 1:12:26.0 +2:23.0 47.63
22 17 3190029DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:12:26.5 +2:23.5 47.80
23 24 3420421HELGESTAD Daniel Myrmael 1987 NOR 1:12:26.7 +2:23.7 47.87
24 15 3200356DOBLER Jonas 1991 GER 1:12:34.0 +2:31.0 50.30
25 29 3510342BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:12:38.5 +2:35.5 51.80
26 12 3480695BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 1:12:55.1 +2:52.1 57.33
27 48 3530511BJORNSEN Erik 1991 USA 1:13:02.2 +2:59.2 59.69
28 35 3300190YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:13:22.9 +3:19.9 66.59
29 46 3180535NISKANEN Iivo 1992 FIN 1:13:29.0 +3:26.0 68.62
30 42 3180557HYVARINEN Perttu 1991 FIN 1:13:29.1 +3:26.1 68.65
31 34 3190268BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:13:45.4 +3:42.4 74.08
32 32 3460018PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 1:13:50.9 +3:47.9 75.91
33 26 3480314CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:13:53.2 +3:50.2 76.68
34 53 3300330LENTING Akira 1990 JPN 1:13:57.7 +3:54.7 78.18
35 31 3481803MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 1:14:16.5 +4:13.5 84.44
36 36 3530489HOFFMAN Noah 1989 USA 1:14:17.3 +4:14.3 84.71
37 44 3290016CLARA Roland 1982 ITA 1:14:24.5 +4:21.5 87.10
38 41 3200331WICK Thomas 1991 GER 1:14:24.7 +4:21.7 87.17
39 28 3481177STUPAK Nikita 1987 RUS 1:14:25.4 +4:22.4 87.40
40 38 3660065SEMENOV Michail 1986 BLR 1:14:25.6 +4:22.6 87.47
41 13 3180053HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:14:39.8 +4:36.8 92.20
42 40 3510366SCHNIDER Ueli 1990 SUI 1:14:50.5 +4:47.5 95.76
43 33 3481507NIKOLAEV Artem 1991 RUS 1:15:01.2 +4:58.2 99.33
44 43 3200376NOTZ Florian 1992 GER 1:15:24.9 +5:21.9 107.22
45 57 3390101RANKEL Raido 1990 EST 1:15:25.1 +5:22.1 107.29
46 65 3670022VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 1:15:27.6 +5:24.6 108.12
47 61 3300373MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 1:15:28.5 +5:25.5 108.42
48 58 3350003HAELG Philipp 1991 LIE 1:15:30.6 +5:27.6 109.12
49 20 3150069JAKS Martin 1986 CZE 1:15:39.0 +5:36.0 111.92
50 64 3500879ERIKSSON Gustav 1991 SWE 1:16:04.5 +6:01.5 120.41
51 60 3670000CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 1:16:05.3 +6:02.3 120.68
52 37 3530532PATTERSON Scott 1992 USA 1:16:07.0 +6:04.0 121.25
53 52 3510351FURGER Roman 1990 SUI 1:16:07.8 +6:04.8 121.51
54 39 1125588DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:16:36.0 +6:33.0 130.91
55 55 3660045ASTAPENKA Yury 1990 BLR 1:16:52.4 +6:49.4 136.37
56 50 3200346WEEGER Markus 1991 GER 1:17:03.8 +7:00.8 140.17
57 68 3430141ANTOLEC Jan 1990 POL 1:17:16.4 +7:13.4 144.36
58 56 3180016VARIS Kari 1983 FIN 1:17:16.7 +7:13.7 144.46
59 54 3180600NIKANDER Aku 1990 FIN 1:17:23.4 +7:20.4 146.70
60 59 3490145ROJO Imanol 1990 SPA 1:18:45.2 +8:42.2 173.94
61 69 3180565KORPELA Heikki 1990 FIN 1:18:50.4 +8:47.4 175.67
62 49 1344808KITTILAE Kusti 1981 FIN 1:19:20.0 +9:17.0 185.53
63 72 3180408LUUSUA Ari 1988 FIN 1:19:20.2 +9:17.2 185.60
64 47 3500326NORUM Robin 1988 SWE 1:19:20.6 +9:17.6 185.73
65 73 3040080WATSON Callum 1989 AUS 1:19:22.6 +9:19.6 186.40
66 62 3180571LAHDEMAKI Sami 1992 FIN 1:19:55.2 +9:52.2 197.26
67 70 3430186KLISZ Pawel 1992 POL 1:19:57.3 +9:54.3 197.96
68 74 3181126MAKELA Jari 1986 FIN 1:20:03.3 +10:00.3 199.96
69 67 3180572LOVDAHL Victor 1991 FIN 1:20:28.6 +10:25.6 208.38
Lapped
70 66 3180860SARKKINEN Joonas 1994 FIN

71 63 3300351EBINA Takanori 1991 JPN

Did not start
71 3040101BELLINGHAM Phillip 1991 AUS

Did not finish
76 3180553KOSKELA Niko 1990 FIN
75 3220019SMITH Callum 1992 GBR
23 3421467RUNDGREEN Mathias 1991 NOR

4 3420605ROETHE Sjur 1988 NOR


Источник

Loading