Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю повторяет успех своей соотечественницы Терезе Йохауг и выигрывает пятую подряд гонку на этапах Кубка мира 2015/2016. Второе место у традиционно хорошо выступающего в Давосе француза Мориса Манифика. Третье место занял прошлогодний победитель швейцарского этапа норвежец Андерс Глёрсен. Лучшим из россиян стал Евгений Белов, показавший 12-й результат.
В отличие от предыдущих стартов Кубка мира сегодняшний старт подарил нам интересную борьбу. В находящемся на полуторакилометровой высоте Давосе мощный Сундбю уже не чувствовал себя как рыба в воде, и настоящий вызов бросил ему Морис Манифика, в активе которого уже была победа на этом этапе в 2013 году как раз на дистанции 30 км. Вплоть до четвертого из пяти кругов гонщики шли ноздря в ноздрю: на подъемной части Манифика отрывался на 4-5 секунд, на равнинной и спусковой брал своё Сундбю, восстанавливавший паритет в гонке. И лишь после 23 км Манифика стал чуть отставать: сначала на 8 секунд, потом на 10, потом на 15 и в итоге финишировал вторым с 20-секундным отставанием.
Надо сказать, что в отличие от работавшего в одиночку Манифика, Сундбю попалась хорошая компания в лице Шюра Рёте, с которым они перехлестнулись на кругах, и Петтера Нортуга, которого Сундбю догнал на минуту ходом. Конечно, Нортуг не помогал, а терпел сзади, а вот Рёте порой отрабатывал свои смены, а свой заключительный круг и вовсе тянул постоянно, что возможно и позволило Сундбю оторваться от Манифика — ведь именно на этом отрезке француз и начал проигрывать. А когда ушел на финиш Рёте, Нортуг, которому, видимо, сообщили, что он может, отыграв пару десятков секунд, существенно улучшить свою позицию в финишном протоколе, предпринял рывок и, протянув немного Сундбю за собой, и вовсе от него убежал. Этот спурт поднял Нортуга на шестое место, и лишь трех секунд ему не хватило, чтобы стать четвертым.
Что касается россиян, то лучше всех из наших гонку провел Евгений Белов. Он долго держался в десятке сильнейших, но ему не очень повезло с компанией, и когда его временный напарник Энди Масгрейв из Шотландии подустал, Евгений тоже стал терять позиции и закончил гонку 12-м. Так или иначе он остался лучшим из россиян, и по сравнению с предыдущими выступлениями заметно, что Белов на правильном пути и стремительно набирает форму в преддверии Тур де Ски. 14-й результат показал Илья Черноусов. Очень мягко начавший гонку Илья, практически сразу подпустил к себе на 30 секунд Тони Ливерса из Швейцарии, но затем мертвой хваткой вцепился в него и не отпустил до самого финиша. А так как Тони показал неплохие секунды, Черноусов тоже занял место в первой половине второго десятка. Остальные россияне выступили следующим образом: Легков — 16-й, Ларьков — 23-й, Волженцев — 33-й, Ростовцев — 50-й.
Завтра соревнования продолжатся спринтами свободным стилем. Начало финальных забегов в 13:00 по московскому времени.
МУЖЧИНЫ, 30 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:
1 58 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:06:27.9 0.00
2 60 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:06:48.6 +20.7 4.15
3 46 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 1:06:56.5 +28.6 5.74
4 34 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:07:11.3 +43.4 8.71
5 23 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:07:12.6 +44.7 8.97
6 56 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:07:14.1 +46.2 9.27
7 22 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:07:22.2 +54.3 10.89
8 26 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 1:07:31.4 +1:03.5 12.74
9 32 3420586 HOLUND Hans Christer 1989 NOR 1:07:35.4 +1:07.5 13.54
10 18 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:07:40.9 +1:13.0 14.64
11 25 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:07:54.5 +1:26.6 17.37
12 28 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:07:56.4 +1:28.5 17.75
13 7 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:08:02.8 +1:34.9 19.04
14 17 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:08:11.9 +1:44.0 20.86
15 48 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 1:08:13.1 +1:45.2 21.10
16 38 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:08:20.3 +1:52.4 22.55
17 44 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:08:20.9 +1:53.0 22.67
18 40 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 1:08:24.0 +1:56.1 23.29
19 2 3200241 BING Thomas 1990 GER 1:08:25.3 +1:57.4 23.55
20 4 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 1:08:25.6 +1:57.7 23.61
21 27 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 1:08:26.6 +1:58.7 23.81
22 54 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 1:08:27.6 +1:59.7 24.01
23 24 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:08:29.2 +2:01.3 24.33
24 35 3460018 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 1:08:32.9 +2:05.0 25.08
25 61 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 1:08:33.6 +2:05.7 25.22
26 1 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:08:35.4 +2:07.5 25.58
27 12 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT 1:08:36.1 +2:08.2 25.72
28 8 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 1:08:40.4 +2:12.5 26.58
29 45 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 1:08:47.6 +2:19.7 28.02
30 16 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:08:50.8 +2:22.9 28.67
31 19 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:08:51.8 +2:23.9 28.87
32 50 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:08:55.5 +2:27.6 29.61
33 20 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 1:09:02.1 +2:34.2 30.93
34 30 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 1:09:09.8 +2:41.9 32.48
35 11 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 1:09:12.2 +2:44.3 32.96
36 13 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:09:15.5 +2:47.6 33.62
37 36 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 1:09:17.8 +2:49.9 34.08
38 9 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 1:09:20.3 +2:52.4 34.58
39 52 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 1:09:26.4 +2:58.5 35.81
40 10 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:09:41.1 +3:13.2 38.76
41 43 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 1:09:43.2 +3:15.3 39.18
42 14 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE 1:09:55.4 +3:27.5 41.63
43 42 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 1:10:03.3 +3:35.4 43.21
44 66 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI 1:10:08.6 +3:40.7 44.27
45 47 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 1:10:18.8 +3:50.9 46.32
46 59 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 1:10:27.8 +3:59.9 48.13
47 57 3200376 NOTZ Florian 1992 GER 1:10:43.6 +4:15.7 51.30
48 41 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI 1:10:48.1 +4:20.2 52.20
49 55 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 1:10:58.4 +4:30.5 54.26
50 5 3481760 ROSTOVTSEV Dmitriy 1993 RUS 1:11:17.3 +4:49.4 58.06
51 29 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 1:11:23.9 +4:56.0 59.38
52 63 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:11:28.0 +5:00.1 60.20
53 31 3300422 UDA Takatsugu 1991 JPN 1:11:30.0 +5:02.1 60.60
54 75 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 1:11:33.2 +5:05.3 61.25
55 80 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 1:11:39.3 +5:11.4 62.47
56 69 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 1:11:40.9 +5:13.0 62.79
57 6 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:11:41.0 +5:13.1 62.81
58 73 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU 1:11:51.0 +5:23.1 64.82
59 39 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 1:11:53.5 +5:25.6 65.32
60 72 3050179 HAUKE Max 1992 AUT 1:11:54.3 +5:26.4 65.48
61 71 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 1:11:59.0 +5:31.1 66.42
62 74 3500324 NORBERG Mikael 1988 SWE 1:12:01.0 +5:33.1 66.82
63 51 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 1:12:02.6 +5:34.7 67.14
64 76 3090121 GRIDIN Andrey 1988 BUL 1:12:10.1 +5:42.2 68.65
65 37 3530177 GREGG Brian 1984 USA 1:12:11.6 +5:43.7 68.95
66 49 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 1:12:13.7 +5:45.8 69.37
67 3 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 1:12:43.0 +6:15.1 75.25
68 53 3100160 SOMPPI Michael 1988 CAN 1:12:46.3 +6:18.4 75.91
69 70 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 1:12:48.7 +6:20.8 76.39
70 78 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 1:12:52.2 +6:24.3 77.09
71 33 3200346 WEEGER Markus 1991 GER 1:13:10.4 +6:42.5 80.74
72 64 3300270 NARUSE Kaichi 1988 JPN 1:13:26.2 +6:58.3 83.91
73 77 3150462 RYPL Miroslav 1992 CZE 1:14:05.6 +7:37.7 91.82
74 65 3510472 BIELER Livio 1993 SUI 1:14:22.7 +7:54.8 95.25
75 62 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 1:14:24.1 +7:56.2 95.53
76 67 3510423 KINDSCHI Linard 1993 SUI 1:14:50.2 +8:22.3 100.76
77 83 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 1:14:50.9 +8:23.0 100.91
78 81 3430186 KLISZ Pawel 1992 POL 1:15:04.6 +8:36.7 103.65
79 79 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR 1:15:18.2 +8:50.3 106.38
80 82 3320127 HWANG Jun-ho 1993 KOR 1:17:45.2 +11:17.3 135.87
Не финишировали:
68 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
21 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR
15 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN