23.11.2024

Мартин Йонсруд Сундбю побеждает в гонке на 10 км свободным стилем на ЭКМ в Руке

Мартин Йонсруд Сундбю побеждает в гонке на 10 км свободным стилем на ЭКМ в Руке
Новежец Мартин Йонсруд Сундбю подтвердил, что недаром является действующим обладателем мирового Кубка, выиграв сегодня гонку на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на I этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2015/16 в финской Руке. Канадец Алекс Харви уступил лидеру 11,2 секунды и занял второе место, швейцарец Дарио Колонья, ставший третьим, отстал от Харви лишь на 0,4 секунды. Лучшим из россиян стал Александр Легков, поделивший шестое место с норвежцев Финном Хагеном Крогом.

Великолепный ритм сегодняшней гонке задал стартовавший под ранним вторым номером швед Мартин Юханссон. Он долгое время красовался лидером на отсечках, и лишь ближе к концу дистанции сбавил темп и пропустил вперед нескольких конкурентов: Алекса Харви, Дарио Колонью и Андерса Глёрсена. Что касается победителя Сундбю, то он захватил лидерство в гонке уже с трехкилометровой отсечки и после только наращивал преимущество. Сомнений в его победе после столь уверенного прохождения дистанции не оставалось ни у кого.

Россиянин Александр Легков напротив начал гонку мягко и постепенно подбирался к лидерам: сначала шел 18-м, щатем 15-м, 13-м, восьмым, пятым и лишь на самом финише подпустил к себе Крога, с которым разделил шестое место. Похожий расклад был и у Сергея Турышева, разогнавшегося с 28-м временем, а на финише показавшего восьмой результат. А вот Сергей Устюгов, имевший третий результат на первой отсечке, наоборот откатился на финише на 18-е место. Отметим и высокое 23-е место нашего спринтера Алексея Петухова, лишь 0,6 секунды проигравшего биатлонной знаменитости Мартену Фуркаду, которому перед стартом раздавались щедрые авансы.

Завтра трехдневный мини-тур в Руке завершится гонками преследования классическим стилем по системе Гундерсена на 10 км у женщин и 15 км у мужчин.

МУЖЧИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1  54  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   21:05.5     0.00
  2  23  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   21:16.7  +11.2  7.08
  3  30  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   21:17.1  +11.6  7.33
  4  17  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   21:19.4  +13.9  8.79
  5  2  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   21:20.1  +14.6  9.23
  6  42  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   21:26.3  +20.8  13.15
  6  13  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   21:26.3  +20.8  13.15

  8  10  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   21:32.2  +26.7  16.88

  9  28  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   21:37.9  +32.4  20.48
  10  27  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   21:38.5  +33.0  20.86
  11  21  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   21:38.9  +33.4  21.11
  12  49  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   21:40.3  +34.8  22.00
  13  3  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   21:43.0  +37.5  23.71
  14  25  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   21:43.1  +37.6  23.77
  15  15  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   21:43.4  +37.9  23.96
  16  60  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   21:45.0  +39.5  24.97
  16  55  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   21:45.0  +39.5  24.97
  18  8  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   21:46.6  +41.1  25.98
  19  29  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   21:46.8  +41.3  26.11
  20  22  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   21:47.6  +42.1  26.61
  21  18  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   21:48.5  +43.0  27.18
  22  94  3190081 FOURCADE Martin  1988  FRA   21:48.7  +43.2  27.31
  23  44  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS   21:49.3  +43.8  27.69
  24  53  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   21:50.2  +44.7  28.26
  25  19  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   21:50.3  +44.8  28.32
  26  57  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   21:51.1  +45.6  28.83
  27  14  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   21:51.4  +45.9  29.02
  28  11  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   21:57.5  +52.0  32.87
  29  50  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   22:00.1  +54.6  34.52
  30  7  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   22:01.5  +56.0  35.40
  31  9  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   22:01.7  +56.2  35.53
  32  24  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   22:02.1  +56.6  35.78
  33  45  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   22:07.8  +1:02.3  39.38
  34  32  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   22:08.5  +1:03.0  39.83
  35  48  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS   22:08.9  +1:03.4  40.08

  36  20  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   22:09.5  +1:04.0  40.46

  37  26  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   22:11.4  +1:05.9  41.66
  38  43  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   22:11.5  +1:06.0  41.72
  39  66  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   22:12.2  +1:06.7  42.17
  40  58  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   22:13.5  +1:08.0  42.99
  41  59  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   22:19.6  +1:14.1  46.84
  42  16  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   22:20.2  +1:14.7  47.22
  43  36  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   22:20.6  +1:15.1  47.48
  44  6  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   22:20.8  +1:15.3  47.60
  45  1  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   22:24.7  +1:19.2  50.07
  46  5  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   22:28.3  +1:22.8  52.34
  47  62  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   22:29.6  +1:24.1  53.16
  48  77  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   22:33.9  +1:28.4  55.88
  49  89  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   22:35.3  +1:29.8  56.77
  50  73  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   22:35.4  +1:29.9  56.83
  51  72  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   22:35.6  +1:30.1  56.96
  52  4  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   22:36.2  +1:30.7  57.34
  53  12  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   22:37.3  +1:31.8  58.03
  54  61  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   22:37.4  +1:31.9  58.10
  55  37  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   22:38.7  +1:33.2  58.92
  56  33  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   22:38.8  +1:33.3  58.98
  57  47  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   22:40.0  +1:34.5  59.74
  58  69  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   22:40.1  +1:34.6  59.80
  59  91  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   22:41.3  +1:35.8  60.56
  60  35  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   22:41.7  +1:36.2  60.81
  61  46  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   22:44.5  +1:39.0  62.58
  62  40  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   22:44.9  +1:39.4  62.84
  63  92  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   22:45.4  +1:39.9  63.15
  64  56  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   22:45.8  +1:40.3  63.41
  65  67  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   22:46.8  +1:41.3  64.04
  66  65  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   22:48.4  +1:42.9  65.05
  67  63  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   22:48.8  +1:43.3  65.30
  68  76  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   22:49.7  +1:44.2  65.87
  69  93  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   22:50.3  +1:44.8  66.25
  70  84  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   22:54.0  +1:48.5  68.59
  71  74  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   22:54.2  +1:48.7  68.72
  72  68  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   22:55.2  +1:49.7  69.35
  73  39  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   22:57.3  +1:51.8  70.68
  74  83  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU   22:59.8  +1:54.3  72.26
  75  86  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ   22:59.9  +1:54.4  72.32
  76  64  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   23:01.0  +1:55.5  73.01
  77  88  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ   23:03.8  +1:58.3  74.78
  78  78  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   23:05.0  +1:59.5  75.54
  79  82  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA   23:11.7  +2:06.2  79.78
  80  81  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE   23:18.4  +2:12.9  84.01
  81  31  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA   23:18.7  +2:13.2  84.20
  82  96  3430197 MOTOR Konrad  1993  POL   23:21.6  +2:16.1  86.04
  83  52  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   23:22.0  +2:16.5  86.29
  84  75  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   23:22.6  +2:17.1  86.67
  85  34  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   23:24.7  +2:19.2  88.00
  86  97  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   23:29.1  +2:23.6  90.78
  87  103  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN   23:31.4  +2:25.9  92.23
  88  51  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA   23:32.0  +2:26.5  92.61
  89  90  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   23:35.0  +2:29.5  94.51
  90  70  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   23:36.0  +2:30.5  95.14
  91  79  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   23:36.6  +2:31.1  95.52
  92  98  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR   23:38.7  +2:33.2  96.85
  93  41  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN   23:42.6  +2:37.1  99.31
  94  95  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST   23:44.4  +2:38.9  100.45
  95  105  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   23:45.2  +2:39.7  100.96
  96  106  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   23:47.2  +2:41.7  102.22
  97  99  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR   23:51.1  +2:45.6  104.69
  98  102  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN   23:54.8  +2:49.3  107.02
  99  85  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   24:05.1  +2:59.6  113.54
  100  101  3180228 PAAKKONEN Lasse  1986  FIN   24:09.2  +3:03.7  116.13
  101  87  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   24:31.7  +3:26.2  130.35
  102  110  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   24:37.4  +3:31.9  133.95
  103  100  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR   24:39.6  +3:34.1  135.35
  104  38  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR   24:40.3  +3:34.8  135.79
  105  104  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT   24:40.4  +3:34.9  135.85
  106  111  3390169 KILP Marko  1993  EST   24:40.9  +3:35.4  136.17
  107  109  3120031 SUN Qinghai  1988  CHN   24:47.1  +3:41.6  140.09
  108  112  3120046 XU Wenlong  1987  CHN   25:08.8  +4:03.3  153.80
  109  108  3120063 SHANG Jincai  1993  CHN   25:37.2  +4:31.7  171.76
  110  107  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU   25:37.9  +4:32.4  172.20
  111  113  3120087 XIN Detao  1991  CHN   27:59.2  +6:53.7  261.53
 
Не стартовали:
   80  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN       
    71  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN       


Источник

Loading