19.09.2024

Мартен Фуркад выиграл спринт в Ханты-Мансийске, сборная России победила в Кубке наций

Мартен Фуркад выиграл спринт в Ханты-Мансийске, сборная России победила в Кубке наций

Очередную победу в спринтерской гонки одержал непобедимый в этом кубковом сезоне француз Мартен Фуркад. С чистой стрельбой он быстрее всех преодолел десятикилометровую дистанцию на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске и опередил Лукаша Хофевра из Италии на 39.6 секунды. Андреас Бирнбахер из Германии, также с чистой стрельбой, финишировал третьим. Лучший из россиян, Алексей Слепов — с одним промахом пятнадцатый.
Сегодняшняя гонка ставила перед российскими болельщиками вопрос о Кубке наций (все остальные глобусы уже разобраны), достанется ли он Норвегии или России. Но обе эти сильнейшие сборные сегодня выступили неудачно, а лучше всех в командном зачёте выглядели австрийцы, кучно занявшие места с 4 по 6.

Лучший из норвежской сборной, Кристиансен, с чистой стрельбой и минутным отставанием замкнул десятку сильнейших, Уле Айнар Бьорндален — семнадцатый. У нас Алексей Слепов на 15 месте, Евгений Устюгов — 20. Места остальных российских спортсменов страшно называть: Алексей Волков с чистой стрельбой едва квалифицировался в гонку преследования, проиграв 2 минуты 40 секунд, Дмитрий Малышко допустил четыре промаха и разделил 69 место с эстонцем Койвом Каури, Александр Печенкин с тремя кругами штрафа занял 63 место. Но он начинающий, ему пока простительно. Маковеев 23 (0), Гараничев 24 (1), Шипулин 28 (0).


В итоге сборная России опередила норвежцев в зачёте Кубка наций и завершает сезон победителем с результатом 7749 очков, на втором месте – норвежцы, у них 7692 очка, на третьем – команда Франции (7656). Мартен Фуркад стал обладателем МХГ в спринте, впрочем, его победа была предрешена, как и предстоящая ему через две гонки победа в общем зачёте. Евгений Устюгов в спринтерском зачёте третий.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

123yrFOURCADE MartinFRA0+00 24:22.6 0.0
218 HOFER LukasITA0+00 25:02.2 +39.6
38 BIRNBACHER AndreasGER0+00 25:06.4 +43.8
480 SUMANN ChristophAUT0+00 25:15.9 +53.3
55 LANDERTINGER DominikAUT1+01 25:16.4 +53.8
613 EDER SimonAUT0+11 25:19.9 +57.3
717 GRAF FlorianGER1+01 25:20.9 +58.3
819 SLESINGR MichalCZE1+01 25:22.5 +59.9
932 BURKE TimUSA1+01 25:26.3 +1:03.7
1049 CHRISTIANSEN Vetle SjastadNOR0+00 25:27.3 +1:04.7
112 BAILEY LowellUSA0+00 25:28.3 +1:05.7
1248 MESOTITSCH DanielAUT0+00 25:38.9 +1:16.3
1334 PEIFFER ArndGER1+12 25:40.0 +1:17.4
1429 WEGER BenjaminSUI0+00 25:42.3 +1:19.7
1575 SLEPOV AlexeyRUS0+11 25:43.0 +1:20.4
1620 BEATRIX Jean GuillaumeFRA0+00 25:44.2 +1:21.6
1725 BJOERNDALEN Ole EinarNOR1+01 25:48.2 +1:25.6
1840 PRYMA ArtemUKR0+11 25:48.3 +1:25.7
1912 DERYZEMLYA AndriyUKR1+12 25:51.4 +1:28.8
2022 USTYUGOV EvgenyRUS1+01 25:51.8 +1:29.2
214 MORAVEC OndrejCZE0+11 25:51.9 +1:29.3
2278 FOURCADE SimonFRA1+01 25:54.8 +1:32.2
2363 MAKOVEEV AndreiRUS0+00 25:55.0 +1:32.4
2424 GARANICHEV EvgeniyRUS0+11 25:55.9 +1:33.3

2526 SAVITSKIY YanKAZ0+11 25:57.6 +1:35.0
2691 BÖHM DanielGER0+00 25:57.7 +1:35.1
2746 BERGMAN Carl JohanSWE1+01 25:58.6 +1:36.0
289 SHIPULIN AntonRUS0+00 25:59.3 +1:36.7
2952 LESSER ErikGER0+00 26:00.5 +1:37.9
306 SVENDSEN Emil HegleNOR0+11 26:02.7 +1:40.1
3111 BOE TarjeiNOR0+22 26:05.1 +1:42.5
323 LINDSTRÖM FredrikSWE0+00 26:06.5 +1:43.9
3338 ILIEV VladimirBUL1+12 26:09.2 +1:46.6
3433 KAUKENAS TomasLTU0+11 26:09.4 +1:46.8
3566 STEPHAN ChristophGER0+11 26:09.9 +1:47.3
3635 KAZAR MatejSVK0+11 26:12.3 +1:49.7
3768 BOE Johannes ThingnesNOR0+11 26:14.6 +1:52.0
3843 SEMENOV SerhiyUKR0+22 26:20.1 +1:57.5
3962 HURAJT PavolSVK0+11 26:20.9 +1:58.3
4050 JOLLER IvanSUI1+01 26:27.6 +2:05.0
4115 DOLL BenediktGER1+23 26:30.3 +2:07.7
4292 SIMOCKO DusanSVK0+11 26:30.4 +2:07.8
4399 CURRIER RussellUSA0+00 26:34.3 +2:11.7
4457 DE LORENZI ChristianITA1+01 26:36.2 +2:13.6
4598 EBERHARD TobiasAUT1+01 26:38.5 +2:15.9
4677 ARWIDSON TobiasSWE0+00 26:38.8 +2:16.2
4744 TOBRELUTS IndrekEST0+22 26:43.8 +2:21.2
4816 RASTORGUJEVS AndrejsLAT1+23 26:44.1 +2:21.5
491 ANEV KrasimirBUL0+11 26:46.8 +2:24.2
5036 EBERHARD JulianAUT2+35 26:50.1 +2:27.5
5190 DUTTO PietroITA0+11 26:50.9 +2:28.3
5276 VITEK ZdenekCZE0+11 26:52.8 +2:30.2
5356 NORDGREN LeifUSA2+13 26:53.0 +2:30.4
5489 BÖCKLI ClaudioSUI0+11 26:56.2 +2:33.6
5555 GOW ScottCAN2+02 26:56.3 +2:33.7
5641 FERRY BjörnSWE0+22 26:57.5 +2:34.9
5797 LIADOV YuryiBLR0+22 26:58.7 +2:36.1
5896 DESTHIEUX SimonFRA0+11 27:00.7 +2:38.1
5988 LESSING RolandEST0+11 27:01.0 +2:38.4
6030 VOLKOV AlexeyRUS0+00 27:03.4 +2:40.8
6179 DOLDER MarioSUI1+01 27:03.5 +2:40.9
6281 GAVRILA StefanROU1+01 27:03.9 +2:41.3
6393 PECHENKIN AleksandrRUS1+23 27:04.3 +2:41.7
6439 NOVIKOV SergeyBLR0+11 27:06.9 +2:44.3
6554 DOMBROVSKI KarolLTU0+11 27:10.5 +2:47.9
6672 PETROVIC MilankoSRB2+13 27:10.9 +2:48.3
677 BAUER KlemenSLO0+44 27:13.1 +2:50.5
6837 BOEUF AlexisFRA0+00 27:13.7 +2:51.1
=6945 MALYSHKO DmitryRUS3+14 27:13.8 +2:51.2
=6973 KOIV KauriEST1+23 27:13.8 +2:51.2
7195 JANOV VitCZE1+01 27:14.1 +2:51.5
7227 FAK JakovSLO1+01 27:15.3 +2:52.7
7361 KLETCHEROV MichailBUL0+00 27:16.0 +2:53.4
7471 SEDNEV SergueiUKR0+22 27:20.5 +2:57.9
7547 SOUKUP JaroslavCZE0+22 27:21.6 +2:59.0
7665 ERIKSSON ChristofferSWE1+23 27:21.7 +2:59.1
7770 MARIC JanezSLO1+12 27:24.3 +3:01.7
7853 ALMOUKOV AlexeiAUS0+00 27:38.8 +3:16.2
7942 WINDISCH DominikITA1+45 27:47.8 +3:25.2
8010 PINTER FriedrichAUT0+44 27:52.2 +3:29.6
8151 DOKL PeterSLO0+22 27:58.1 +3:35.5
8258 KENESHEV DiasKAZ0+22 28:10.1 +3:47.5
8331 PERRAS ScottCAN1+34 28:11.5 +3:48.9
8414 ABRAMENKO EvgenyBLR1+34 28:24.1 +4:01.5
8587 KENANOV MiroslavBUL1+12 28:25.2 +4:02.6
8694 KOLESNIKOVS ArtursLAT2+35 28:26.5 +4:03.9
8760 CHEPELIN VladimirBLR1+23 28:29.2 +4:06.6
8885 PIDRUCHNYI DmytroUKR2+13 28:30.7 +4:08.1
8967 TOIVANEN AhtiFIN1+23 28:32.6 +4:10.0
9028 LEGUELLEC Jean PhilippeCAN1+34 28:38.5 +4:15.9
9164 PIKSONS EdgarsLAT1+23 28:40.0 +4:17.4
9284 RASTIC DamirSRB1+23 28:51.0 +4:28.4
9386 ARMGREN TedSWE1+34 28:56.8 +4:34.2
9459 SLOOF JoelNED1+01 29:04.0 +4:41.4
9574 JACKSON Lee-SteveGBR1+34 30:23.3 +6:00.7
9669 BUTKOVIC DinoCRO3+14 30:27.4 +6:04.8
9783 KANE KevinGBR2+35 30:40.2 +6:17.6
DNS21 KAUPPINEN JarkkoFIN
DNS82 L’ABEE-LUND HenrikNOR

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА, СПРИНТ

КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

КУБОК МИРА, НАЦИЙ


Источник

Loading