19.09.2024

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Сочи и стал обладателем Малого хрустального глобуса

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Сочи и стал обладателем Малого хрустального глобуса

Француз Мартен Фуркад с одним промахом выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Сочи. Второе и третье места достались спортсменам, отстрелявшим точно: Андреас Бирнбахер из Германии опередил украинца Сергея Семёнова. Лучший из российской команды, Дмитрий Малышко, с одним промахом на девятом месте. Антон Шипулин не стартовал, Тимофей Лапшин не закончил дистанцию.
Обладателем Малого хрустального глобуса стал победитель всех трёх индивидуальных гонок сезона Мартен Фуркад.

Вопреки ожиданиям болельщиков, наша мужская команда и ходом не была сегодня сильнее своих конкурентов. Даже с чистой стрельбой лишь Евгений Гараничев и Дмитрий Малышко могли бы претендовать на призовое место, остальные проиграли победителю гонки Мартену Фуркаду от полутора до двух с лишним минут. И хотя этот проигрыш не так велик, как у женской сборной, компенсировать его быстрой и точной стрельбой не удалось никому. Правда, Дмитрий Малышко сказал, что гонкой он всё равно доволен, потому что раньше индивидуалки в его исполнении были ещё хуже:


— Это моя лучшая индивидуальная гонка за всю карьеру, до этого моим лучшим местом было 28. В этих гонках у меня никогда не получалась стрельба. Сегодня я с ней практически справился. На первой стойке была моя собственная недоработка. Что касается хода, думал, будет тяжелее. Мы заранее приехали сюда – подготовились, адаптировались.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

196yrFOURCADE MartinFRA1+0+0+01 49:40.6 0.0
212 BIRNBACHER AndreasGER0+0+0+00 49:47.5 +6.9
32 SEMENOV SerhiyUKR0+0+0+00 50:12.5 +31.9
418 RASTORGUJEVS AndrejsLAT1+0+0+01 50:30.0 +49.4
555 BURKE TimUSA1+0+0+01 50:31.6 +51.0
652 DOLL BenediktGER0+1+0+01 50:39.9 +59.3
714 FERRY BjörnSWE0+0+0+00 50:51.7 +1:11.1
854 HOFER LukasITA1+1+0+02 51:02.0 +1:21.4
971 MALYSHKO DmitryRUS0+1+0+01 51:15.5 +1:34.9
1090 JOLLER IvanSUI0+0+0+00 51:21.4 +1:40.8
1151 VITEK ZdenekCZE0+0+0+00 51:45.6 +2:05.0
1265 SUMANN ChristophAUT0+0+1+01 51:54.9 +2:14.3
1321 ANEV KrasimirBUL0+0+0+00 52:00.9 +2:20.3
1427 MORAVEC OndrejCZE1+1+0+02 52:03.2 +2:22.6
1523 BOE TarjeiNOR0+1+1+02 52:06.4 +2:25.8
1628 BJOENTEGAARD ErlendNOR0+0+0+11 52:16.4 +2:35.8
17103 BEATRIX Jean GuillaumeFRA0+1+1+02 52:21.8 +2:41.2
1849 L’ABEE-LUND HenrikNOR2+0+0+02 52:31.0 +2:50.4
1926 VOLKOV AlexeyRUS0+1+0+12 52:32.1 +2:51.5
2019 DERYZEMLYA AndriyUKR0+2+0+02 52:34.5 +2:53.9
2184 USTYUGOV EvgenyRUS0+1+0+12 52:36.4 +2:55.8
223 LANDERTINGER DominikAUT1+1+1+03 52:38.4 +2:57.8
2329 FAK JakovSLO0+1+0+12 52:47.8 +3:07.2
245 BJOERNDALEN Ole EinarNOR0+0+1+12 52:50.7 +3:10.1
2543 SLESINGR MichalCZE1+0+0+12 52:54.6 +3:14.0
2610 SAVITSKIY YanKAZ1+0+1+02 53:05.6 +3:25.0
2766 SLEPOV AlexeyRUS1+1+0+02 53:08.8 +3:28.2
2825 BAUER KlemenSLO1+0+0+12 53:17.2 +3:36.6
2957 KLETCHEROV MichailBUL0+0+0+00 53:19.8 +3:39.2
3016 DE LORENZI ChristianITA0+1+1+02 53:24.4 +3:43.8
3172 HURAJT PavolSVK1+0+0+12 53:27.4 +3:46.8
3215 EDER SimonAUT0+2+1+03 53:34.8 +3:54.2
3358 ALMOUKOV AlexeiAUS0+0+0+00 53:36.5 +3:55.9
341 LINDSTRÖM FredrikSWE0+1+0+01 53:44.5 +4:03.9
3545 PEIFFER ArndGER0+1+0+12 53:50.2 +4:09.6
3617 GARANICHEV EvgeniyRUS1+0+0+34 53:52.9 +4:12.3
3750 BERGMAN Carl JohanSWE0+1+0+01 54:00.9 +4:20.3
3876 KLYACHIN SergeyRUS1+1+0+02 54:12.8 +4:32.2
394 ABRAMENKO EvgenyBLR0+0+0+11 54:13.2 +4:32.6
409 KAUPPINEN JarkkoFIN1+0+1+02 54:18.4 +4:37.8
4147 MESOTITSCH DanielAUT1+1+0+13 54:32.1 +4:51.5
4224 GRAF FlorianGER1+1+0+13 54:32.8 +4:52.2
4333 SOUKUP JaroslavCZE0+0+2+13 54:37.0 +4:56.4
4474 BILANENKO OlexanderUKR0+2+0+02 54:37.8 +4:57.2
4548 LESSER ErikGER0+2+1+03 54:39.7 +4:59.1
4689 PIDRUCHNYI DmytroUKR1+0+1+02 54:40.8 +5:00.2
=4738 BAILEY LowellUSA2+0+1+14 54:42.5 +5:01.9
=4769 PETROVIC MilankoSRB2+1+0+03 54:42.5 +5:01.9
4977 ARWIDSON TobiasSWE1+0+0+01 54:45.3 +5:04.7
5040 NOVIKOV SergeyBLR1+0+0+12 55:11.7 +5:31.1
=5130 DESTHIEUX SimonFRA2+0+0+02 55:12.5 +5:31.9
=5144 KOIV KauriEST1+1+0+13 55:12.5 +5:31.9
537 BÖCKLI ClaudioSUI0+0+0+22 55:19.2 +5:38.6
5431 WEGER BenjaminSUI1+0+1+13 55:21.6 +5:41.0
5587 STEPHAN ChristophGER1+1+0+13 55:33.7 +5:53.1
568 PINTER FriedrichAUT0+2+1+14 55:37.4 +5:56.8
5736 MATIASKO MiroslavSVK0+2+1+14 55:44.1 +6:03.5
5834 WINDISCH DominikITA2+2+0+15 55:52.1 +6:11.5
5998 RASTIC DamirSRB1+1+1+14 56:04.4 +6:23.8
6037 ILIEV VladimirBUL0+2+2+26 56:17.3 +6:36.7
6188 PERRAS ScottCAN0+2+1+14 56:18.1 +6:37.5
6220 NORDGREN LeifUSA1+1+1+14 56:20.8 +6:40.2
6335 GOW ScottCAN0+3+0+25 56:21.2 +6:40.6
6483 ARMGREN TedSWE0+1+2+14 56:25.8 +6:45.2
6570 MARIC JanezSLO1+0+2+14 56:26.5 +6:45.9
6660 CHRISTIANSEN Vetle SjastadNOR2+1+1+15 56:37.4 +6:56.8
6711 KAZAR MatejSVK1+1+3+16 56:39.7 +6:59.1
6881 BOE Johannes ThingnesNOR0+1+0+34 56:54.4 +7:13.8
6939 ERIKSSON ChristofferSWE1+2+1+15 56:56.2 +7:15.6
7032 EBERHARD JulianAUT3+1+2+17 57:08.6 +7:28.0
7122 TOBRELUTS IndrekEST0+2+1+25 57:20.5 +7:39.9
7253 ISA HidenoriJPN0+0+1+23 57:23.4 +7:42.8
7385 KANE KevinGBR0+1+0+12 57:33.6 +7:53.0
7499 CHEPELIN VladimirBLR0+2+1+03 57:45.9 +8:05.3
7593 JANOV VitCZE3+0+2+16 57:54.0 +8:13.4
7673 TOIVANEN AhtiFIN0+1+1+24 58:01.6 +8:21.0
7780 LEGUELLEC Jean PhilippeCAN0+3+1+15 58:12.5 +8:31.9
7846 DOKL PeterSLO1+2+2+05 58:25.6 +8:45.0
7997 SIMOLA VilleFIN1+1+0+13 58:40.8 +9:00.2
8091 CURRIER RussellUSA1+2+1+15 58:47.9 +9:07.3
8113 KAUKENAS TomasLTU0+3+1+15 58:51.1 +9:10.5
8262 DOLDER MarioSUI1+1+2+15 58:51.4 +9:10.8
=8368 LESSING RolandEST4+2+1+07 59:06.0 +9:25.4
=8386 DUTTO PietroITA1+2+2+05 59:06.0 +9:25.4
8578 GAVRILA StefanROU1+2+1+26 59:13.7 +9:33.1
8667 LIADOV YuryiBLR1+1+1+25 59:18.5 +9:37.9
8782 GOMBOS KarolyHUN1+0+0+12 59:34.3 +9:53.7
88102 KENANOV MiroslavBUL1+1+2+15 59:47.1 +10:06.5
8961 DOMBROVSKI KarolLTU1+0+0+12 59:58.3 +10:17.7
9095 HASILLA TomasSVK3+2+1+17 1:00:14.4 +10:33.8
9159 JACKSON Lee-SteveGBR1+1+2+15 1:00:35.8 +10:55.2
92104 NAGAI JunjiJPN1+2+1+15 1:00:36.3 +10:55.7
9356 NAUMIK SergeyKAZ1+1+2+15 1:00:51.7 +11:11.1
94100 EBERHARD TobiasAUT2+2+3+29 1:01:45.9 +12:05.3
9575 KOLESNIKOVS ArtursLAT4+1+4+110 1:05:13.8 +15:33.2
96101 MEIRANS KrisjanisLAT1+1+4+39 1:10:47.1 +21:06.5
DNF41 PRYMA ArtemUKR0+1+ +
DNF63 BUTKOVIC DinoCRO2+3+ +
DNF79 FOURCADE SimonFRA1+2+2+
DNF92 BÖHM DanielGER0+ + +
DNF105 LAPSHIN TimofeyRUS1+0+0+12
DNS6 BOEUF AlexisFRA
DNS42 SHIPULIN AntonRUS
DNS64 SLOOF JoelNED
DNS94 BIRKELAND Lars HelgeNOR

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА

КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

КУБОК МИРА, НАЦИЙ


Источник

Loading