23.11.2024

Мартен Фуркад — олимпийский чемпион Сочи в гонке преследования

Мартен Фуркад - олимпийский чемпион Сочи в гонке преследования

Лидер Кубка мира француз Мертен Фуркад сегодня воплотил в жизнь свою самую заветную мечту — стал олимпийским чемпионом. Стартовав шестым, с одним промахом он выиграл гонку преследования в Сочи. Серебро с чистой стрельбой завоевал представитель Чехии Ондрей Моравец, стартовавший восьмым, бронза досталась французу Жану Гийому Беатриксу, стартовавшему с 14 места. У него один круг штрафа. Лучший из россиян, Евгений Устюгов, с одним кругом штрафа пятый.
Год назад на чемпионате мира в Нове Место Николай Круглов рассказывал, насколько легче в гонке преследования «выбираться из завала», чем крутиться «в головке», на каждый рубеж приходя в статусе претендента на медаль. Сегодня Антон Шипулин имел возможность в этом убедиться на собственном, увы, олимпийском, опыте. Три промаха на трёх рубежах и только 14 место. А на 15 месте расположился Евгений Гараничев, стартовавший двадцать седьмым.

Не менее драматично сложилась гонка для Евгения Устюгова. Единственный промах он совершил на втором рубеже, а две стойки прошёл чисто. Уходя с рубежа в районе 8 места Евгений попытался на последнем круге догнать «уезжающий поезд» совместно с победителем спринта норвежцем Уле Айнаром Бьорндаленом. Но сил не хватило, и Евгений остался пятым, а Бьорндален довольствовался «деревянной медалью», совсем немного не догнав Беатрикса.


Дмитрий Малышко провёл вторую неудачную гонку на домашней Олимпиаде. Хотя у него всего два промаха, с 28 места он опустился на 33.

Поздравляем французов и мужскую сборную Чехии, которая в двух гонках имеет две медали, причём усилиями разных спортсменов.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

16 FOURCADE MartinFRA0+0+1+01 33:48.6 0.0
28 MORAVEC OndrejCZE0+0+0+00 34:02.7 +14.1
314 BEATRIX Jean GuillaumeFRA0+0+1+01 34:12.8 +24.2
41 BJOERNDALEN Ole EinarNOR0+1+1+13 34:14.5 +25.9
516 USTYUGOV EvgenyRUS0+1+0+01 34:25.3 +36.7
615 SCHEMPP SimonGER0+0+0+11 34:27.7 +39.1
79 SVENDSEN Emil HegleNOR0+1+0+01 34:28.8 +40.2
87 EDER SimonAUT1+0+0+12 34:28.9 +40.3
917 RASTORGUJEVS AndrejsLAT0+0+1+01 34:36.9 +48.3
102 LANDERTINGER DominikAUT0+0+1+23 34:37.5 +48.9
1113 SMITH NathanCAN0+0+1+01 34:37.7 +49.1
1220 SUMANN ChristophAUT0+0+0+00 34:43.0 +54.4
1318 LINDSTROEM FredrikSWE0+0+1+23 34:45.7 +57.1
144 SHIPULIN AntonRUS0+1+1+13 34:47.1 +58.5
1527 GARANICHEV EvgeniyRUS0+0+1+01 34:47.7 +59.1

1621 LESSER ErikGER1+1+0+13 34:53.1 +1:04.5
1712 HOFER LukasITA1+0+0+12 34:53.1 +1:04.5
1836 FOURCADE SimonFRA0+0+1+01 35:15.0 +1:26.4
1934 PEIFFER ArndGER0+0+1+01 35:21.4 +1:32.8
203 SOUKUP JaroslavCZE0+0+2+24 35:35.0 +1:46.4
2146 DESTHIEUX SimonFRA0+0+1+01 35:35.6 +1:47.0
2219 BURKE TimUSA1+0+0+12 35:37.0 +1:48.4
2337 KAZAR MatejSVK1+0+1+13 35:38.4 +1:49.8
2426 BAUER KlemenSLO0+1+2+14 35:39.8 +1:51.2
2511 WINDISCH DominikITA1+0+2+14 35:40.0 +1:51.4
265 LE GUELLEC Jean-PhilippeCAN0+0+2+13 35:45.3 +1:56.7
2739 BOE TarjeiNOR0+1+0+12 35:50.5 +2:01.9
2842 ARWIDSON TobiasSWE0+0+0+00 35:51.2 +2:02.6
2943 SAVITSKIY YanKAZ0+1+0+01 35:57.0 +2:08.4
3025 FERRY BjoernSWE1+0+2+03 36:06.9 +2:18.3
3110 FAK JakovSLO2+1+1+26 36:11.2 +2:22.6
3255 BOE Johannes ThingnesNOR1+0+0+01 36:12.4 +2:23.8
3328 MALYSHKO DmitryRUS0+1+1+02 36:17.0 +2:28.4
3424 BERGMAN Carl JohanSWE0+1+0+23 36:20.9 +2:32.3
3523 GREEN BrendanCAN2+1+1+04 36:21.2 +2:32.6
3622 DERYZEMLYA AndriyUKR0+0+1+23 36:21.5 +2:32.9
3738 MESOTITSCH DanielAUT1+0+1+13 36:23.4 +2:34.8
3835 BAILEY LowellUSA0+1+1+13 36:34.8 +2:46.2
3941 SEMENOV SerhiyUKR0+2+1+03 36:48.1 +2:59.5
4048 KAUKENAS TomasLTU1+0+0+23 36:49.8 +3:01.2
4129 CHEPELIN VladimirBLR0+0+1+01 36:57.2 +3:08.6
4247 DE LORENZI ChristianITA1+1+0+02 36:58.2 +3:09.6
4358 STEPHAN ChristophGER0+0+0+11 37:18.8 +3:30.2
4432 PRYMA ArtemUKR0+1+2+14 37:39.3 +3:50.7
4553 TOBRELUTS IndrekEST0+0+2+13 38:00.5 +4:11.9
4654 KOIV KauriEST1+0+0+23 38:10.2 +4:21.6
4730 PUCHIANU CornelROU0+2+1+36 38:19.8 +4:31.2
4849 ANEV KrasimirBUL0+1+3+15 38:47.6 +4:59.0
4951 MARIC JanezSLO0+1+0+23 38:58.4 +5:09.8
5033 NOVIKOV SergeyBLR0+1+1+13 38:59.5 +5:10.9
5156 ABRAMENKO EvgenyBLR0+0+4+15 39:11.5 +5:22.9
5252 HURAJT PavolSVK1+0+0+01 39:14.3 +5:25.7
5345 NORDGREN LeifUSA3+2+1+17 39:31.4 +5:42.8
5444 SEDNEV SergueiUKR1+0+1+13 39:33.8 +5:45.2
5560 ILIEV VladimirBUL3+1+2+17 39:44.6 +5:56.0
5657 LIADOV YuryiBLR1+1+0+24 39:46.2 +5:57.6
5740 WIESTNER SerafinSUI2+1+3+17 39:48.1 +5:59.5
5859 NAUMIK SergeyKAZ1+0+2+14 40:06.5 +6:17.9
5950 STEPTSENKO DanilEST1+1+1+47 40:52.0 +7:03.4
DNS31 SLESINGR MichalCZE

АНАЛИТИКА ГОНКИ


Источник

Loading