Вторая — финка Криста Пярмякоски, третья — шведка Шарлотта Калла, вырвавшая третье место у норвежки Астрид Якобсен. Ближайшая из россиянок — Елена Соболева — 21-я с отставанием в одну минуту, 28,5 секунды.
1 | 40 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 23:46.3 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 38 | 3185256 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 23:57.0 | +10.7 | 6.00 | 80.00 |
3 | 60 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 24:11.2 | +24.9 | 13.97 | 60.00 |
4 | 30 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 24:12.0 | +25.7 | 14.41 | 50.00 |
5 | 54 | 3425421 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 24:18.6 | +32.3 | 18.12 | 45.00 |
6 | 34 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 24:20.3 | +34.0 | 19.07 | 40.00 |
7 | 32 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 24:21.2 | +34.9 | 19.58 | 36.00 |
8 | 10 | 3505405 | FALK Hanna | 1989 | SWE | 24:22.7 | +36.4 | 20.42 | 32.00 |
9 | 36 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 24:31.1 | +44.8 | 25.13 | 29.00 |
10 | 22 | 3205176 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 24:42.9 | +56.6 | 31.75 | 26.00 |
11 | 27 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 24:46.3 | +1:00.0 | 33.65 | 24.00 |
12 | 56 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 24:46.8 | +1:00.5 | 33.93 | 22.00 |
13 | 17 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 24:47.1 | +1:00.8 | 34.10 | 20.00 |
14 | 42 | 3185114 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 24:47.3 | +1:01.0 | 34.21 | 18.00 |
15 | 21 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 24:49.5 | +1:03.2 | 35.45 | 16.00 |
16 | 14 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 24:53.6 | +1:07.3 | 37.75 | 15.00 |
17 | 46 | 3515184 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 24:55.8 | +1:09.5 | 38.98 | 14.00 |
18 | 3 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 24:58.4 | +1:12.1 | 40.44 | 13.00 |
19 | 52 | 3055067 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 25:05.9 | +1:19.6 | 44.65 | 12.00 |
20 | 28 | 3205403 | CARL Victoria | 1995 | GER | 25:11.7 | +1:25.4 | 47.90 | 11.00 |
21 |
6 |
3485717 |
SOBOLEVA Elena |
1992 |
RUS |
25:14.8 |
+1:28.5 |
49.64 | 10.00 |
22 | 19 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 25:15.9 | +1:29.6 | 50.26 | 9.00 |
23 | 12 | 3515221 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 25:16.4 | +1:30.1 | 50.54 | 8.00 |
24 | 55 | 3535316 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 25:17.0 | +1:30.7 | 50.87 | 7.00 |
25 | 26 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 25:17.5 | +1:31.2 | 51.15 | 6.00 |
26 | 57 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 25:19.8 | +1:33.5 | 52.44 | 5.00 |
26 | 50 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 25:19.8 | +1:33.5 | 52.44 | 5.00 |
28 | 48 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 25:20.0 | +1:33.7 | 52.56 | 3.00 |
29 |
9 |
3485849 |
NECHAEVSKAYA Anna |
1991 |
RUS |
25:20.5 |
+1:34.2 |
52.84 | 2.00 |
30 |
8 |
3485862 |
ZHAMBALOVA Alisa |
1994 |
RUS |
25:22.5 |
+1:36.2 |
53.96 | 1.00 |
31 | 44 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 25:27.5 | +1:41.2 | 56.76 | 0.00 |
32 | 2 | 3505809 | SUNDLING Jonna | 1994 | SWE | 25:27.6 | +1:41.3 | 56.82 | 0.00 |
33 | 20 | 3205460 | HENNIG Katharina | 1996 | GER | 25:36.5 | +1:50.2 | 61.81 | 0.00 |
34 | 23 | 3295241 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 25:36.6 | +1:50.3 | 61.87 | 0.00 |
35 | 51 | 3105190 | BROWNE Cendrine | 1993 | CAN | 25:38.3 | +1:52.0 | 62.82 | 0.00 |
36 | 29 | 3425703 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | 25:42.2 | +1:55.9 | 65.01 | 0.00 |
37 | 13 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 25:42.5 | +1:56.2 | 65.18 | 0.00 |
38 | 15 | 3565053 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 25:44.7 | +1:58.4 | 66.41 | 0.00 |
39 | 5 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 25:45.1 | +1:58.8 | 66.63 | 0.00 |
40 | 31 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 25:45.9 | +1:59.6 | 67.08 | 0.00 |
41 | 25 | 3295237 | STUERZ Giulia | 1993 | ITA | 25:48.7 | +2:02.4 | 68.65 | 0.00 |
42 |
47 |
3485695 |
MEDVEDEVA Anna |
1989 |
RUS |
25:50.0 |
+2:03.7 |
69.38 | 0.00 |
43 |
53 |
3485656 |
VEDENINA Daria |
1991 |
RUS |
25:50.5 |
+2:04.2 |
69.66 | 0.00 |
44 | 16 | 3426200 | WENG Lotta Udnes | 1996 | NOR | 25:52.2 | +2:05.9 | 70.62 | 0.00 |
45 | 18 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 25:52.5 | +2:06.2 | 70.78 | 0.00 |
46 | 24 | 3505834 | HENRIKSSON Sofia | 1994 | SWE | 25:56.2 | +2:09.9 | 72.86 | 0.00 |
47 | 11 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | 25:58.7 | +2:12.4 | 74.26 | 0.00 |
48 | 1 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | 26:13.6 | +2:27.3 | 82.62 | 0.00 |
49 |
4 |
1322110 |
ROTCHEVA Olga |
1978 |
RUS |
26:15.5 |
+2:29.2 |
83.69 | 0.00 |
50 |
45 |
3485498 |
GUSCHINA Mariya |
1989 |
RUS |
26:17.7 |
+2:31.4 |
84.92 | 0.00 |
51 | 59 | 3505591 | NORDSTROEM Maria | 1991 | SWE | 26:18.6 | +2:32.3 | 85.42 | 0.00 |
52 | 7 | 3535408 | GUINEY Elizabeth | 1991 | USA | 26:19.5 | +2:33.2 | 85.93 | 0.00 |
53 | 58 | 3425355 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | 26:35.2 | +2:48.9 | 94.73 | 0.00 |
54 | 49 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 26:36.5 | +2:50.2 | 95.46 | 0.00 |
55 | 37 | 3505750 | MODIG Lovisa | 1993 | SWE | 26:37.1 | +2:50.8 | 95.80 | 0.00 |
56 | 39 | 3505681 | ERKERS Frida | 1992 | SWE | 27:17.5 | +3:31.2 | 118.46 | 0.00 |
57 | 41 | 3505916 | SOLIN Jenny | 1996 | SWE | 27:18.8 | +3:32.5 | 119.19 | 0.00 |
58 | 35 | 3505880 | BAANGMAN Hedda | 1995 | SWE | 27:28.5 | +3:42.2 | 124.63 | 0.00 |
59 | 33 | 3506105 | HAGSTROEM Johanna | 1998 | SWE | 27:33.9 | +3:47.6 | 127.66 | 0.00 |
60 | 61 | 3045009 | WATSON Aimee | 1987 | AUS | 27:36.4 | +3:50.1 | 129.06 | 0.00 |
61 | 43 | 3505489 | HALLQUIST Frida | 1990 | SWE | 27:52.3 | +4:06.0 | 137.98 | 0.00 |