Сегодня, 2 февраля, на Всемирной Универсиаде-2017 в столице Казахстана Алматы в программе лыжных гонок прошли спринты классическим стилем. У женщин победу одержала россиянка Мария Давыденкова, второе место у её подруги по команде Лилии Васильевой, бронза досталась хозяйке Анне Стоян. У мужчин на пьедестал почета также поднялись только представители Казахстана и России. Хозяин соревнований Иван Люфт выиграл золото, а серебро и бронза у россиян Владимира Фролова и Егора Березина.
МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:
1 10 3670080 LYUFT Ivan 1998 KAZ
2 5 3481757 FROLOV Vladimir 1994 RUS
3 11 3481203 BEREZIN Egor 1992 RUS
4 6 3670078 KLIMIN Olzhas 1996 KAZ
5 9 3481218 GAVRILOV Yuriy 1991 RUS
6 4 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ
7 19 3481846 TARASOV Roman 1993 RUS
8 21 3300408 UDA Akihito 1995 JPN
9 7 3150462 RYPL Miroslav 1992 CZE
10 8 3670038 RAKHIMBAYEV Daulet 1992 KAZ
11 20 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR
12 3 3421939 BJERKRHEIM Kjetil Andre 1993 NOR
13 13 3690074 KRASOVSKYI Oleksii 1994 UKR
14 14 3482864 LYTNEV Sergey 1996 RUS
15 16 3481760 ROSTOVTSEV Dmitriy 1993 RUS
16 22 3700074 SULEK Miroslav 1993 SVK
17 23 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM
18 24 3100297 MORIN Alexis 1993 CAN
19 25 3660076 SALADKOU Aliaksandr 1992 BLR
20 29 3430264 ANTOLEC Kacper 1996 POL
21 2 3670075 BORTSOV Konstantin 1995 KAZ
22 15 3300374 SATO Tomoki 1993 JPN
23 17 3200610 WINKER Christian 1996 GER
24 18 3150317 PSENICKA Jakub 1991 CZE
25 30 3421379 GRAV Joergen 1992 NOR
26 1 3190336 SCHWARTZ Louis 1995 FRA
27 12 3300399 FUJINOKI Hikari 1993 JPN
28 26 3510452 HAMMER Simon 1994 SUI
29 27 3520046 DURSUN Hamza 1994 TUR
30 28 3510440 HAMMER Reto 1992 SUI
31 31 3090097 CHUCHUGANOV Yordan 1996 BUL
32 32 3690068 LAZORAK Volodymyr 1994 UKR
33 33 3430219 BRIL Dawid 1994 POL
34 34 3660107 CHYCHYKAU Aleh 1996 BLR
35 35 3300371 SUZUKI Takahiro 1993 JPN
36 36 3510486 NICOLLIER Philippe 1994 SUI
37 37 3100313 DUMAS William 1996 CAN
38 38 3430227 RUCKI Bartlomiej 1995 POL
39 39 3320139 LEE Geon-yong 1993 KOR
40 40 3690069 YAREMENKO Kostyantyn 1994 UKR
41 41 3422107 HULBAK Ole Sollien 1994 NOR
42 42 3200692 FRIEDRICH Christian 1997 GER
43 43 3430211 PRADZIAD Andrzej 1994 POL
44 45 3660083 YAKIMENKA Dzmitry 1994 BLR
44 44 3290374 BECCHIS Emanuele 1993 ITA
46 46 3720013 BAASANSUREN Amarsanaa 1994 MGL
47 47 3690075 MARCHENKO Andriy 1994 UKR
48 48 3700070 MICHALOVSKY Rudolf 1992 SVK
49 49 3780027 JAKELIUNAS Lukas 1992 LTU
50 50 3100224 CASCAGNETTE Jordan 1991 CAN
51 51 3200355 ALRAUN Fabian 1991 GER
52 52 3200730 ALRAUN Tobias 1997 GER
53 53 3690086 CHELENKO Oleksandr 1995 UKR
54 54 3421548 BANG PEDERSEN Bendik 1992 NOR
55 55 3300494 BABA Naoto 1996 JPN
56 56 3530818 VINCENT Mason 1995 USA
57 57 3100411 SHIELDS Gavin 1994 CAN
58 58 3720014 BATMUNKH Achbadrakh 1994 MGL
59 59 3290543 CARLET Alessandro 1995 ITA
60 60 3422117 RISETH Jonas 1994 NOR
61 61 3100302 THOMPSON Conor 1994 CAN
62 62 3770020 ZHARKYMBAEV Tariel 1996 KGZ
63 63 3040107 MONTGOMERY Nick 1993 AUS
64 64 3520061 AYCICEK Omer 1995 TUR
65 65 3320147 LEE Jae-bong 1994 KOR
66 66 3690117 DRAHUN Dmytro 1997 UKR
67 67 3530914 HOLLMAN Mitchell 1996 USA
68 68 3120072 DU Yunpengfei 1995 CHN
69 69 3530976 WOLFENDEN Imran 1996 USA
70 70 3720017 URTNASAN Batjargal 1989 MGL
71 71 3120104 NIE Han 1995 CHN
72 72 3530921 GEISEN Kevin 1996 USA
73 73 3320152 CHO Young-chan 1995 KOR
74 74 3530972 HANSON Leif 1995 USA
75 75 3560111 STANEK Nejc 1994 SLO
76 76 3530794 WISWELL Sam 1994 USA
77 77 3120094 TIAN Jun 1992 CHN
ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:
1 1 3485841 DAVYDENKOVA Maria 1992 RUS
2 4 3486003 VASILIEVA Lilia 1994 RUS
3 2 3675029 STOYAN Anna 1993 KAZ
4 11 3485932 KVARATSKHELIA Lali 1994 RUS
5 3 3485571 MOSKALENKO Anastasia 1991 RUS
6 8 3305193 TAKIZAWA Kozue 1995 JPN
7 6 3195205 BENTZ Coralie 1996 FRA
8 7 3485701 MALEVANNAIA Ksenia 1991 RUS
9 5 3486077 REPNITSYNA Olga 1992 RUS
10 10 3195192 CHOPARD LALLIER Celine 1994 FRA
11 9 3195182 DAMIANI Lea 1995 FRA
12 14 3665059 LUKONINA Ina 1994 BLR
13 12 3675041 SHURYGA Angelina 1996 KAZ
14 13 3675043 EBEL Valentina 1994 KAZ
15 15 3665065 BUKINICH Maryna 1994 BLR
16 16 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ
17 17 3105205 THEBERGE Andree-Anne 1995 CAN
18 19 3435040 GALEWICZ Martyna 1989 POL
19 21 3305194 TANAKA Yukari 1996 JPN
20 23 3125068 LI Lei 1994 CHN
21 18 3695052 OLEKH Viktoriya 1993 UKR
22 20 3155288 KLEMENTOVA Andrea 1995 CZE
23 22 3295336 CONFORTOLA Consuelo 1997 ITA
24 24 3665106 MAYNGARDT Anastasia 1993 BLR
25 26 3105206 CAMICIOLI Emma 1993 CAN
26 25 3665097 ROSHCHYNSKAYA Maryia 1997 BLR
27 27 3105244 PICHARD-JOLICOEUR Christel 1994 CAN
28 28 3295297 COMPAGNONI Jael 1995 ITA
29 29 3435163 STOKFISZ Katarzyna 1996 POL
30 30 3105255 DICKEY Shelby 1994 CAN
31 31 3695066 NASYKO Mariya 1997 UKR
32 32 3695059 TARASENKO Yulia 1994 UKR
33 33 3525035 KARADEMIR Yonca 1992 TUR
34 34 3705049 SMERCIAKOVA Aneta 1997 SVK
35 35 3725014 ARIUNSANAA Enkhtuul 1996 MGL
36 36 3785032 KAZNACENKO Marija 1993 LTU
37 37 3435146 CZUSZ Magdalena 1993 POL
38 38 3105187 VANDERZWET Kyla 1989 CAN
39 39 3725008 CHINBAT Otgontsetseg 1991 MGL
40 40 3695091 SIHETI Oksana 1997 UKR
41 41 3315021 ILIC Anja 1998 SRB
42 42 3725013 BAT-OCHIR Delgermaa 1998 MGL
43 43 3085006 MOURA Bruna 1994 BRA
44 44 3125092 ZHAO Yuan 1997 CHN
45 45 3325056 BAE Min-ju 1997 KOR
46 46 3535651 THOMAS Yara 1991 USA
47 47 3125087 ZHANG Xue 1992 CHN
48 48 3695069 SOLOVEI Iryna 1999 UKR
49 49 3535722 MALMQUIST Emma 1995 USA
50 50 3535537 JECH Sierra 1991 USA
51 51 3535724 FOSTER Sierra 1994 USA
52 52 3695089 MAZUR Daryna 1997 UKR
53 53 3535758 CUTTING Helen 1995 USA
54 54 3775011 ABDYKADYROVA Kunduz 1998 KGZ