22.11.2024

Максим Вылегжанин выигрывает скиатлон в Рыбинске

Максим Вылегжанин выигрывает скиатлон в Рыбинске

В заключительный день домашнего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Рыбинске Максим Вылегжанин стал победителем скиатлона, на 2,7 секунды опередив действующего олимпийского чемпиона и чемпиона мира в этом виде программы, представителя сборной Швейцарии Дарио Колонью. На третьем месте Матти Хейккинен из сборной Финляндии, Станислав Волженцев — четвертый, Илья Черноусов — пятый. Шестое место у Констатина Главатских, Александр Легков — седьмой. 

Классическая часть скиатлона получилась довольно быстрой, но гонщики прошли её большой группой, где главными действующими лицами были россияне Бессмертных, Волженцев, Белов, итальянец де Фабиани, канадец Алекс Харви и швейцарец Дарио Колонья. После смены лыж темп гонки упал, и лишь одну попытку выйти вперёд предпринял россиянин Виценко, но его перед последним промежуточным финишем легко обошла группа во главе с Колоньей. 


За 5 км до финиша вперёд вместе с Колоньей вышли Алекс Харви и будущий третий призер гонки финн Матти Хейккинен, но Максим Вылегжанин этот просвет быстро закрыл и лучше всех подхватил следующее, решающее ускорение швейцарца. По словам Колоньи, он не очень доволен скольжением лыж на коньковой части гонки:

— Я решил выйти вперёд пораньше, за 5 км до финиша, потому что видел, что лыжи работают не идеально. Надеялся на свои силы, но не сумел создать себе преимущества. С точки зрения статистики Кубка мира гонка не получилась, но в целом я доволен прошедшим уик-ендом. Мне нравится выступать в России, здесь всегда хорошая организация, приветливые и дружелюбные люди, активные болельщики, а у меня и хороший результат. 

Ещё больше реверансов получил российский этап от финского спортсмена Матти Хейккинена:

— Мне не просто нравится выступать в России, я люблю русскую культуру и изучаю историю. Мне это интересно, поэтому всегда приятно приезжать в Россию на соревнования. Что касается гонки то, конечно, сегодня многие лидеры не бежали, но я не считаю, что это обесценивает призовое место. Хотя конечно, чем больше в гонке сильных спортсменов, тем интереснее борьба. 

63531_G08_W01.jpg

Призеры скиатлона на ЭКМ в Дёмино: Дарио Колонья, Максим Вылегжанин, Матти Хейккинен, фото оргкомитета соревнований


РЕЗУЛЬТАТЫ:

1  4  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   1:21:54.8    0.00
  2  1  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   1:21:57.5  +2.7  0.77
  3  8  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   1:22:01.0  +6.2  1.77
  4  9  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   1:22:02.7  +7.9  2.25
  5  14  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   1:22:02.7  +7.9  2.25
  6  29  3480440 GLAVATSKIKH Konstantin  1985  RUS   1:22:03.3  +8.5  2.42
  7  16  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   1:22:04.4  +9.6  2.73
  8  17  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   1:22:08.2  +13.4  3.82
  9  3  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   1:22:10.8  +16.0  4.56
  10  15  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   1:22:10.9  +16.1  4.59
  11  30  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   1:22:11.1  +16.3  4.64
  12  24  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS   1:22:11.2  +16.4  4.67
  13  2  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   1:22:11.7  +16.9  4.81
  14  18  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   1:22:14.0  +19.2  5.47
  15  12  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR   1:22:14.2  +19.4  5.53
  16  38  3480821 UTKIN Alexander  1986  RUS   1:22:18.9  +24.1  6.86
  17  26  3480004 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS   1:22:19.7  +24.9  7.09
  18  13  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   1:22:21.6  +26.8  7.63
  19  21  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   1:22:26.3  +31.5  8.97
  20  33  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   1:22:28.2  +33.4  9.51
  21  10  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   1:22:28.7  +33.9  9.66
  22  36  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   1:22:30.8  +36.0  10.25
  23  31  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   1:22:32.2  +37.4  10.65
  24  40  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR   1:22:35.3  +40.5  11.54
  25  23  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   1:22:36.5  +41.7  11.88
  26  45  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   1:22:37.5  +42.7  12.16
  27  5  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   1:22:40.7  +45.9  13.07
  28  28  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   1:22:43.5  +48.7  13.87
  29  19  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   1:22:46.1  +51.3  14.61
  30  32  3480832 SEDOV Petr  1990  RUS   1:22:58.0  +1:03.2  18.00
  31  47  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   1:23:00.6  +1:05.8  18.74
  32  20  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   1:23:13.7  +1:18.9  22.47
  33  7  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   1:23:22.0  +1:27.2  24.84
  34  27  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   1:23:30.0  +1:35.2  27.12
  35  6  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   1:23:42.7  +1:47.9  30.74
  36  41  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   1:23:52.2  +1:57.4  33.44
  37  49  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   1:24:27.0  +2:32.2  43.35
  38  42  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   1:24:27.5  +2:32.7  43.50
  39  37  3290007 HOFER David  1983  ITA   1:24:29.5  +2:34.7  44.07
  40  46  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   1:24:31.1  +2:36.3  44.52
  41  11  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   1:25:00.4  +3:05.6  52.87
  42  44  3190125 POIRRIER Bastien  1988  FRA   1:25:19.6  +3:24.8  58.34
  43  25  3200241 BING Thomas  1990  GER   1:26:19.2  +4:24.4  75.32
  44  34  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   1:26:19.3  +4:24.5  75.34
  45  55  3481005 FILIPPOV Alexander  1990  RUS   1:26:30.6  +4:35.8  78.56
  46  52  3290321 GARDENER Stefano  1990  ITA   1:26:32.2  +4:37.4  79.02
  47  57  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ   1:26:37.7  +4:42.9  80.59
  48  43  3530378 GELSO Matthew Phillip  1988  USA   1:26:47.0  +4:52.2  83.23
  49  59  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   1:28:11.8  +6:17.0  107.39

Не стартовали:
   61  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN       
    53  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ       
    50  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS       
    39  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA       
    22  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER       

Не финишировали:
   60  3560062 KLAVZAR Bostjan  1990  SLO       
    58  3660023 IVANOU Aliaksei  1980  BLR       
    56  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT       
    54  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ       
    51  3050179 HAUKE Max  1992  AUT       
    48  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA       
    35  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA       


Источник

Loading