16.09.2024

Максим Цветков и Екатерина Зубова — чемпионы мира среди юношей и девушек в спринте

Максим Цветков и Екатерина Зубова - чемпионы мира среди юношей и девушек в спринте

Максим Цветков победил в спринте на первенстве мира по биатлону среди юношей, опередив норвежца Ветле Кристиансена на 18 секунд. Тройку призеров замкнул ещё один россиянин Александр Логинов, а Александр Чернышов финишировал четвёртым. У девушек также золото и бронза: Екатерина Зубова одержала победу, а чемпионка мира прошлого года Елена Баданина финишировала третьей.
Серебро выиграла француженка Анаис Шевалье с точной стрельбой, уступив пробежавшей один круг Зубовой 6,4 секунды.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Девушки, спринт, 6 км:


1 39 ZUBOVA Ekaterina RUS 0+1 1 18:09.0 0.0
2 33 CHEVALIER Anais FRA 0+0 0 18:15.4 +6.4
3 10 BADANINA Elena RUS 0+0 0 18:40.9 +31.9
4 69 STOYANOVA Desislava BUL 0+0 0 18:53.8 +44.8
5 65 SHYMANOVICH Aksana BLR 0+0 0 18:59.9 +50.9
6 25 PERMINOVA Viktoriya RUS 1+0 1 19:03.1 +54.1
7 44 BRYHYNETS Yuliya UKR 0+1 1 19:06.5 +57.5
8 73 MIKHAYLOVA Anastasia RUS 1+1 2 19:29.4 +1:20.4
9 23 SLOOF Chardine NED 0+3 3 19:39.7 +1:30.7
10 49 CONTIN Manon FRA 1+0 1 19:42.7 +1:33.7
11 70 CIRSTEA Florina Ioana ROU 0+1 1 19:46.4 +1:37.4
12 48 FIALKOVA Paulina SVK 0+2 2 19:47.7 +1:38.7
13 9 VARVYNETS Iryna UKR 1+3 4 19:48.6 +1:39.6
=14 41 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 1+2 3 19:57.4 +1:48.4
=14 52 PARPALAK Kristina RUS 2+1 3 19:57.4 +1:48.4
16 72 JISLOVA Jessica CZE 0+1 1 19:57.7 +1:48.7
17 53 RIEDER Christina AUT 0+2 2 19:58.4 +1:49.4
18 21 VARCIN Coline FRA 2+1 3 19:58.5 +1:49.5
19 51 GAIM Grete EST 0+0 0 20:00.9 +1:51.9
20 30 BILA Tereza CZE 3+1 4 20:12.5 +2:03.5
21 64 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 0+2 2 20:15.7 +2:06.7
22 71 YURLOVA Daria EST 1+3 4 20:24.4 +2:15.4
23 20 MAIJALA Meri FIN 1+1 2 20:34.8 +2:25.8
24 16 HURAJTOVÁ Nikola SVK 1+1 2 20:44.8 +2:35.8
25 13 SHYMKO Viktoryia BLR 0+2 2 20:45.5 +2:36.5
26 68 LAZZAROTTO Juliette FRA 1+2 3 20:45.9 +2:36.9
27 26 KJORLIEN Kelly USA 1+0 1 20:47.1 +2:38.1
28 37 CHELACHOVA Maryia BLR 2+1 3 20:50.9 +2:41.9
29 29 MOZZI Eugenia ITA 2+1 3 20:53.8 +2:44.8
30 38 POPOVA Stefani BUL 2+1 3 20:57.6 +2:48.6
31 45 TALIHÄRM Johanna EST 4+1 5 21:00.2 +2:51.2
32 36 ZDOUC Dunja AUT 2+0 2 21:02.9 +2:53.9
33 4 KAZNACENKO Marija LTU 2+1 3 21:08.5 +2:59.5
34 24 TOFALVI Orsolya ROU 2+1 3 21:09.6 +3:00.6
35 66 POKLAD Liliya UKR 1+1 2 21:12.3 +3:03.3
36 57 DIMITROVA Niya BUL 1+3 4 21:15.0 +3:06.0
37 12 RITZER Raphaela AUT 2+2 4 21:19.6 +3:10.6
38 58 POTINGA Irina ROU 2+2 4 21:24.0 +3:15.0
39 18 DZHADZHAROVA Svetlana BUL 0+1 1 21:24.8 +3:15.8
40 15 PASKOVSKA Inga LAT 0+1 1 21:30.5 +3:21.5
41 56 CERNA Kristyna CZE 1+3 4 21:45.9 +3:36.9
42 74 FIALKOVA Ivona SVK 2+2 4 21:47.5 +3:38.5
43 28 MAKA Anna POL 0+4 4 21:52.4 +3:43.4
44 34 COTE Rose-Marie CAN 0+3 3 21:52.9 +3:43.9
45 59 BONELLI Chiara ITA 2+1 3 21:59.5 +3:50.5
46 62 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 3+3 6 22:06.4 +3:57.4
47 60 HORCIKOVA Andrea SVK 1+3 4 22:07.6 +3:58.6
48 32 SALMAN Diana Marian ROU 4+1 5 22:08.6 +3:59.6
49 54 BATOZYNSKA Karolina POL 1+2 3 22:09.0 +4:00.0
50 2 MITORAJ Kinga POL 2+3 5 22:09.1 +4:00.1
51 17 RANSOM Julia CAN 1+3 4 22:14.5 +4:05.5
52 67 BEAUDRY Sarah CAN 3+1 4 22:25.7 +4:16.7
53 19 WYNN Carly USA 3+3 6 22:30.0 +4:21.0
54 1 MEEMA Marju EST 2+2 4 22:35.9 +4:26.9
55 55 VRIELINK Danielle CAN 1+2 3 22:36.9 +4:27.9
56 47 UREVC Eva SLO 2+4 6 22:39.4 +4:30.4
57 8 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 4+0 4 23:05.6 +4:56.6
58 50 GERAGHTY-MOATS Tara USA 4+3 7 23:13.8 +5:04.8
59 42 METSÄRINTA Sanja FIN 3+1 4 23:15.2 +5:06.2
60 6 GLANVILLE Lucy AUS 1+2 3 23:18.8 +5:09.8
61 76 BUCHLA Kamila POL 2+3 5 23:21.8 +5:12.8
62 75 HYNES Silke USA 1+2 3 23:41.6 +5:32.6
63 40 KRUMINA Krista LAT 5+2 7 23:56.9 +5:47.9
64 27 MEIER-RUGE Ladina SUI 3+5 8 24:26.5 +6:17.5
65 31 DERENDIAJEVA Olga LTU 2+0 2 24:29.4 +6:20.4
66 22 ZELINKOVA Dominika CZE 2+5 7 24:41.0 +6:32.0
67 11 KOSARAC Dejana BIH 2+1 3 24:52.4 +6:43.4
68 63 KEINAITE Gabriele LTU 4+3 7 25:27.4 +7:18.4
69 43 KOROMAN Mladena BIH 5+1 6 27:14.3 +9:05.3
70 14 HODZIC Vahida SRB 2+3 5 27:32.8 +9:23.8
71 35 KIOURKENIDOU Christina GRE 3+3 6 28:03.7 +9:54.7
72 5 VARGA Katalin HUN 2+2 4 28:04.3 +9:55.3
73 46 DZEKOVIC Ajla SRB 4+2 6 30:46.6 +12:37.6
74 3 MKHITARYAN Anna ARM 5+5 10 31:00.5 +12:51.5
75 7 DORJBAYAR Nymtsetseg MGL 5+3 8 32:27.6 +14:18.6
76 61 TOUPOU Efthymia GRE 3+5 8 33:44.0 +15:35.0

Спринт, юноши, 7,5 км:

1 54 TSVETKOV Maxim RUS 0+2 2 19:53.4 0.0
2 31 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 1+1 2 20:11.4 +18.0
3 10 LOGINOV Alexandr RUS 1+2 3 20:19.7 +26.3
4 89 CHERNYSHOV Alexander RUS 0+1 1 20:52.7 +59.3

5 70 BARTSCHER Steffen GER 1+2 3 21:02.7 +1:09.3
6 28 MARCHANKA Aliaksandr BLR 0+2 2 21:03.3 +1:09.9
7 33 SIMA Michal SVK 0+1 1 21:05.3 +1:11.9
8 25 AALVIK Erling NOR 1+2 3 21:06.1 +1:12.7
9 50 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+1 2 21:24.4 +1:31.0
10 42 HOERL Fabian AUT 1+2 3 21:26.2 +1:32.8
11 18 HAUMER Thomas AUT 0+1 1 21:31.0 +1:37.6
12 86 DUPERTHUY Jason FRA 0+1 1 21:31.4 +1:38.0
13 22 HANCHAROU Pavel BLR 1+0 1 21:32.0 +1:38.6
14 64 DEMETZ Maikol ITA 0+2 2 21:32.1 +1:38.7
15 26 BRAUN Maxim KAZ 0+3 3 21:32.3 +1:38.9
16 68 IVANOV Vadim KAZ 1+1 2 21:35.4 +1:42.0
17 88 HUBER Martin AUT 0+1 1 21:35.7 +1:42.3
18 47 PLAICKNER Benjamin ITA 2+1 3 21:40.5 +1:47.1
19 78 DAVIES Macx CAN 1+0 1 21:43.0 +1:49.6
20 60 FILLON MAILLET Quentin FRA 2+1 3 21:44.3 +1:50.9
21 94 DOSTAL Lukas CZE 0+1 1 21:48.7 +1:55.3
22 36 PINZARU Victor MDA 1+1 2 21:50.7 +1:57.3
23 24 MOILANEN Aku FIN 1+0 1 21:56.4 +2:03.0
24 44 KREJCIR Jakub CZE 1+1 2 21:58.7 +2:05.3
25 43 FINELLO Jeremy FRA 2+1 3 21:58.8 +2:05.4
26 38 POP Gheorghe ROU 1+1 2 22:05.0 +2:11.6
27 5 RIVOT Florian FRA 2+1 3 22:06.7 +2:13.3
28 3 RUSSI Kevin SUI 0+0 0 22:07.8 +2:14.4
29 57 JIRA Lukas CZE 0+1 1 22:10.7 +2:17.3
30 39 TREIER Jan EST 2+0 2 22:12.2 +2:18.8
31 17 KOLARIC Jus SLO 0+0 0 22:13.1 +2:19.7
32 75 RAMANOUSKI Maksim BLR 0+1 1 22:21.3 +2:27.9
33 58 JAKOB Alexander AUT 2+1 3 22:26.3 +2:32.9
34 98 CHENAL Thierry ITA 2+1 3 22:27.2 +2:33.8
35 97 KORSUNOVS Reinis LAT 0+1 1 22:31.3 +2:37.9
36 11 BURIC Matej CRO 1+2 3 22:32.3 +2:38.9
37 56 MERZLYAKOV Aleksandr RUS 2+3 5 22:32.4 +2:39.0
38 8 KRUPCIK Matej CZE 1+2 3 22:33.0 +2:39.6
39 76 PETRENKO Oleksii UKR 1+1 2 22:37.2 +2:43.8
40 15 GOW Christian CAN 1+2 3 22:40.6 +2:47.2
41 20 CARRARA Einar ITA 0+4 4 22:42.2 +2:48.8
42 80 ZABRET Vid SLO 2+0 2 22:44.6 +2:51.2
43 32 PANCUR Primoz SLO 0+2 2 22:49.1 +2:55.7
44 30 HARDEN Stuart CAN 0+2 2 22:49.9 +2:56.5
45 34 BESSOV Ruslan KAZ 2+1 3 22:51.9 +2:58.5
46 67 ERMITS Kalev EST 1+2 3 22:52.5 +2:59.1
47 69 LONSKY Henrich SVK 0+3 3 22:52.8 +2:59.4
48 4 ZAWÓL Mateusz POL 2+1 3 22:55.7 +3:02.3
49 35 WOLF Pascal SUI 1+1 2 23:03.8 +3:10.4
=50 49 DOHERTY Sean USA 2+1 3 23:03.9 +3:10.5
=50 84 MICHALOVSKY Rudolf SVK 2+3 5 23:03.9 +3:10.5
52 6 CHITURLEA Stefan ROU 2+1 3 23:05.6 +3:12.2
53 1 VISLAPUU Priit EST 1+3 4 23:06.9 +3:13.5
54 77 SMITH Casey USA 1+2 3 23:20.6 +3:27.2
55 53 POTAPENKO Vasyl UKR 3+1 4 23:21.6 +3:28.2
56 81 HAYOVYY Yuriy UKR 2+1 3 23:25.7 +3:32.3
57 45 ANDREJEVS Zanis LAT 1+0 1 23:32.1 +3:38.7
58 74 STERLE Jure SLO 1+1 2 23:35.2 +3:41.8
59 93 SULTANOV Arman KAZ 1+2 3 23:36.9 +3:43.5
60 55 KISKOLA Atte FIN 2+3 5 23:37.9 +3:44.5
61 51 HARMER Dyllan AUS 0+0 0 23:42.1 +3:48.7
62 16 FRISTEDT Henrik SWE 1+3 4 23:42.2 +3:48.8
63 99 VAMANU Laurentiu ROU 2+2 4 23:50.3 +3:56.9
64 73 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 3+2 5 23:55.0 +4:01.6
65 92 PETROVIC Domagoj CRO 2+0 2 23:59.3 +4:05.9
66 87 BOUCHARD Albert CAN 3+2 5 24:00.0 +4:06.6
67 72 UNGUREANU Marius ROU 3+1 4 24:01.9 +4:08.5
68 2 DOUGHERTY Samuel USA 1+3 4 24:03.8 +4:10.4
69 7 SPAILE Matiss LAT 1+2 3 24:04.3 +4:10.9
70 95 PUKHOUSKI Andrei BLR 1+1 2 24:05.5 +4:12.1
71 19 KUBALIAK Michal SVK 5+2 7 24:06.5 +4:13.1
72 29 LOPATIC Stefan BIH 1+4 5 24:17.8 +4:24.4
73 71 KLUS Krzysztof POL 1+1 2 24:19.5 +4:26.1
74 12 MORAVSKYY Ivan UKR 4+2 6 24:22.5 +4:29.1
75 41 TOMASEVIC Edvin LTU 3+1 4 24:32.1 +4:38.7
76 91 SELENIUS Andreas FIN 0+2 2 24:40.2 +4:46.8
77 82 WONDERS Raymond USA 1+2 3 25:11.6 +5:18.2
78 90 NAJZER Szymon POL 2+1 3 25:12.4 +5:19.0
79 46 CYMERMAN Kamil POL 4+2 6 25:13.0 +5:19.6
80 61 VEVEREC Jurica CRO 1+4 5 25:20.0 +5:26.6
81 52 BALOG Martin HUN 2+2 4 25:36.1 +5:42.7
82 65 LAMMI Mika FIN 4+2 6 25:42.7 +5:49.3
83 14 GIRKUS Modestas LTU 3+2 5 26:03.3 +6:09.9
84 83 PANYIK David HUN 2+2 4 26:16.8 +6:23.4
85 85 VALANCIUNAS Liudas LTU 3+2 5 26:23.6 +6:30.2
86 59 BANSZKI Bence HUN 0+3 3 26:32.9 +6:39.5
87 27 STARCEVIC Marko BIH 4+3 7 26:35.3 +6:41.9
88 23 PALEVSKI Radi BUL 2+4 6 26:39.0 +6:45.6
89 79 MIKELKEVICIUS Arnoldas LTU 3+1 4 26:44.8 +6:51.4
90 63 KYRIAZIS Dimitrios GRE 2+2 4 26:47.5 +6:54.1
91 9 RASTIC Demir SRB 0+3 3 26:58.2 +7:04.8
92 66 MUMOVIC Dejan BIH 1+4 5 27:05.1 +7:11.7
93 37 ANGELIS Apostolos GRE 5+4 9 29:51.2 +9:57.8
94 13 BODNAR Bence Zeno HUN 5+5 10 30:09.5 +10:16.1
95 100 SAHAKYAN Hrachik ARM 5+4 9 31:24.3 +11:30.9
96 21 NIMPITIS Ioannis GRE 4+4 8 31:58.5 +12:05.1
97 96 NTELIAS Marios GRE 3+5 8 32:08.6 +12:15.2
DNF 40 AVDIC Dzenis SRB 4+
DNF 48 BUTKOVIC Dino CRO
DSQ 62 HODZIC Redzep SRB 5+4 9 33:18.8

Комментарии участников:

Екатерина Зубова: «Дебют удался!»

Елена Баданина: «Теперь от меня уже ждут результата»

Максим Цветков: «Не ожидал такого подарка от соперников»

Александр Логинов: «Опять проиграл этому норвежцу…»

Фоторепортаж на сайте СБР


Источник

Loading