16.09.2024

Максим Чудов — серебряный призер гонки преследования на ЧМ по биатлону

Максим Чудов - серебряный призер гонки преследования на ЧМ по биатлону
В прошедшей только что в итальянской Антерсельве мужской гонке преследования на чемпионате Мира по биатлону Максим Чудов сотворил настоящее чудо, поднявшись с 13 места на второе, опередив на финише француза Венсана Дефрана на одну десятую секунды. Равных же сегодня вновь не было Уле Эйнару Бьорндалену, позволившему себе допустить два промаха, но все равно выигрывшему с минутным преимуществом.
Отлично сегодня выступили и наши Дмитрий Ярошенко и Иван Черезов. Оба они попали сегодня в десятку сильнейших. Дмитрий перебрался с 27 места на восьмое, а Иван с 22 на девятое.
МУЖЧИНЫ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 12,5км
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

RankBibNameNation P P S ST Result
11BJOERNDALEN Ole EinarNOR1 0 1 0232:21.27
213TCHOUDOV MaximRUS1 0 2 03+1:09.8
316DEFRASNE VincentFRA0 0 1 01+1:09.9
42SLESINGR MichalCZE0 0 2 13+1:14.7
57SVENDSEN Emil HegleNOR0 0 2 13+1:17.2
68POIREE RaphaelFRA1 0 1 13+1:18.8
75SIKORA TomaszPOL0 0 1 23+1:19.4
827IAROCHENKO DmitriRUS1 0 0 01+1:27.5
922TCHEREZOV IvanRUS0 0 1 01+1:36.1
1018ROESCH MichaelGER0 0 1 12+1:44.3
1114BERGER LarsNOR0 2 1 36+1:45.8
1219GREIS MichaelGER1 0 2 14+1:46.5
1317BIRNBACHER AndreasGER1 0 1 13+1:49.4
1415WOLF AlexanderGER0 0 2 13+1:53.2
1530SUMANN ChristophAUT1 0 0 12+1:59.5
1612KRUGLOV NikolayRUS0 0 3 14+2:16.6
1743FISCHER SvenGER0 0 0 00+2:18.7
1838HAKKINEN JayUSA0 0 1 01+2:24.1
196NILSSON Mattias Jr.SWE0 1 1 24+2:27.6
2023HANEVOLD HalvardNOR1 1 0 02+2:31.1
2128PINTER FriedrichAUT0 0 2 02+2:35.1
224FERRY BjörnSWE1 0 2 25+2:46.3
2334BERGMAN Carl JohanSWE1 1 0 13+2:51.0
2410SIMMEN MatthiasSUI1 1 2 26+2:51.0
2537FOURCADE SimonFRA1 0 1 13+3:02.4
263DERYZEMLYA AndriyUKR1 1 0 35+3:10.0
2724PALLHUBER WilfriedITA0 0 1 23+3:14.4
289VUILLERMOZ Rene LaurentITA1 0 3 26+3:25.5
2936KOROBEYNIKOV AlexeiUKR0 1 2 03+3:30.4
3033JONSSON MagnusSWE1 0 1 13+3:34.3
3129AIDAROV AlexeiUKR0 1 1 13+3:44.8
3235BURKE TimUSA0 1 2 25+3:45.3
3332SOUKUP JaroslavCZE1 1 2 15+3:49.2
3425MARIC JanezSLO2 1 2 16+3:49.3
3526MESOTITSCH DanielAUT2 1 3 06+4:16.5
3640VALIULLIN RustamBLR1 0 1 13+4:32.9
3742LESSING RolandEST2 0 2 04+4:34.1
3821BILANENKO OlexanderUKR2 2 1 16+4:34.4
3939NOVIKOV SergeyBLR0 1 2 14+4:38.6
4050DOSTAL RomanCZE0 1 1 13+4:54.8
4144GREDLER LudwigAUT1 2 1 15+4:55.7
4249KINNUNEN JouniFIN0 0 1 01+5:23.3
4359CANNARD FerreolFRA0 0 0 11+5:34.7
4411DE LORENZI ChristianITA2 2 3 07+5:40.2
4531BAUER KlemenSLO0 1 4 27+5:43.3
4646TEELA JeremyUSA2 0 3 27+5:44.0
4754BRVAR GregorSLO1 0 1 13+5:52.4
4851ANTILA TimoFIN2 2 0 04+5:57.7
4956MORAVEC OndrejCZE1 1 2 15+6:01.1
5048BAILEY LowellUSA2 0 3 16+6:04.2
5145RUPNIK VasjaSLO0 1 3 37+6:24.9
5252HALLENBARTER SimonSUI1 2 1 15+6:41.8
5357KAUPPINEN JarkkoFIN1 0 1 13+6:48.6
5458SYMAN AlexandrBLR2 2 1 27+7:38.2
5553ROBB JaimeCAN2 0 3 27+7:40.0
DNS41ZIEMIANIN WieslawPOL
DNS60CLEGG RobinCAN
DNF20TOBRELUTS IndrekEST2 3 2
DNF47WINDISCH MarkusITA3 4
LAP55KOBUS MiroslawPOL2 3



Источник

Loading