22.11.2024

Майкен Касперсен Фалла и Эмил Иверсен — победители спринта на этапе Кубка мира в Лахти

Майкен Касперсен Фалла и Эмил Иверсен - победители спринта на этапе Кубка мира в Лахти

Норвежцы вновь доминировали, завоевав пять из шести разыгрываемых медалей в прошедшем сегодня, 20 февраля, спринте свободным стилем на XI этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2015/2016 в финском Лахти. В мужской гонке победил Эмил Иверсен, а компанию на пьедестале ему составили Финн Хаген Крог и Петтер Нортуг. У женщин равных не было лидеру спринтерского зачета Кубка мира Майкен Касперсен Фалле, третье место у её подруги по команде Хейди Венг, а разбавила норвежскую гегемонию занявшая второе место американка Джессика Диггинс.

В женских забегах россиянки в отличие от предыдущих этапов делегировали в финальную часть одну единственную Евгению Шаповалову, коньковый ход для которой не является предпочтительным. Женя здорово вступила в борьбу в своем забеге, достаточно долго шла на лидирующих позициях, но на заключительном отрезке дистанции её постепенно объехали, и россиянка финишировала последней. В остальном всё складывалось достаточно предсказуемо и вновь под диктовку норвежек. Главной интригой вновь стало противостояние Майкен Касперсен Фаллы и Ингвильд Флюгстад Ёстберг. В финале четырем норвежкам, включая двух упомянутых выше, противостояли Джесси Диггинс и внезапно прошедшая от Швеции Ханна Фальк, заменившая привычных в финале Нильссон и Ингемарсдоттер. Спортсменки в красно-синих комбинезонах сразу решили воспользоваться численным преимуществом и захватили лидерство в забеге. Фальк предсказуемо отстала, а вот Диггинс держалась, а когда всё-таки отпускала, затем очень сильно подкатывалась на спусках. На спуск к стадиону Джессика ушла четвертой, позади трех норвежек, но пересидела соперниц в низкой стойке, когда те уже начали толкаться, и в финишный коридор заходила с заметным преимуществом по скорости. Это и позволило ей опередить двух из трех конкуренток и в финишном шпагате вырвать второе место. Первой финишировала Фалла, и её преимущество было явным, а вот третьей стала Хейди Венг. Удивительно, но победительнице квалификации и одному из главных фаворитов гонки Ёстберг места на пьедестале как раз и не хватило, пусть и отделили её от заветной тумбочки считанные сантиметры.


В мужских четвертьфиналах остановимся на выступлении россиян, которых было всего трое. Алексей Петухов провел забег тактически грамотно, перед финишной прямой занял выгодную позицию и пересек финишную черту вторым вслед за Нортугом и не пустив в следующий круг хозяина трассы и победителя квалификации Мартти Юлхя. Андрей Парфенов попал в забег с Пеллегрино, упорно боролся, но на последнем подъеме Кико сделал мощный рывок и ушел вместе с Гульбергом, оставив Андрея разбираться за четвертое место со швейцарцем Киндши. Веселым получился четвертьфинал у Николая Морилова. Он долгое время лидировал, но на финишном подъеме его обошли все соперники, но они так яростно боролись за выгодное место на финишной прямой, что в последнем повороте посыпались, как доминошки, проскочил только шедший первым Таугбёль. Этим и воспользовался Морилов, спокойно объехавший попадавших скандинавов и прошедший в полуфинал со второй позиции. А больше всех возмущавшемуся финну Страдваллю выдали дисквалификации и отправили на последнее место.

К сожалению, в полуфиналах оба российских гонщика вылетели. Петухов противостоял пятерым норвежцам и пал в неравной, но честной битве. Викинги не затирали россиянина, который вместе с ними выкатил на финишную прямую, но не смог ничего противопоставить ускорению скандинавов. Забег Морилова был тактическим, в его начале соперники шли достаточно медленно, и Николай старался держаться за Пеллегрино, но когда тот на самом большом подъеме выдал на-гора фирменное ускорение, наш гонщик не только отстал, но и пропустил вперед норвежцев Скара и Таугбёля. Первый из них и прошел вместе с лидером спринтерского сезона в финал.

В главном финале дня Пеллегрино, как в старые-добрые времена вышел бороться против пяти норвежцев, и те снова сумели показать, кто в спринте хозяин. Давненько не проигрывавший коньковый спринты Пеллегрино собирался по привычке захватить лидерство, но на его пути возник Финн Хаген Крог, начавший навязывать итальянцу свой темп. Как Кико ни пытался, Крог никак не пропускал его вперед, изматывая более резкого южанина. Лишь на последнем подъеме после очередного рывка Пеллегрино захватил лидерство, но все норвежцы сумели сесть на спуск у него на пятках и перед финишем здорово накатили Федерико. На финишной прямой итальянец собирался вновь включить турбину, но выяснилось, что всё горючее он уже потратил, пытаясь обогнать Крога. А вот Эмил Иверсен, державшийся на втором плане, топлива на финиш явно приберег и не оставил шансов соперникам, Крог финишировал вторым, а Нортуг увенчал норвежский пьедестал бронзовой медалью. Проигравший тактически Пеллегрино — лишь четвертый.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  3  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR 
  2  2  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA 
  3  8  3425499 WENG Heidi  1991  NOR 
  4  1  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR 
  5  4  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR 
  6  9  3505405 FALK Hanna  1989  SWE 
  7  23  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR 
  8  18  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE 
  9  5  3425404 EIDE Mari  1989  NOR 
  10  12  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA 
  11  17  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN 
  12  19  3205224 KOLB Hanna  1991  GER 
  13  6  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA 
  14  7  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN 
  15  14  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER 
  16  15  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE 
  17  10  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER 
  18  13  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR 
  19  22  3205225 ANGER Lucia  1991  GER 
  20  26  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA 
  21  11  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE 
  22  20  3505588 MOHLIN Elin  1991  SWE 
  23  24  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA 
  24  27  3535124 SARGENT Ida  1988  USA 
  25  29  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO 
  26  16  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS 
  27  21  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO 
  28  25  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO 
  29  28  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN 
  30  30  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR 
  31  31  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE 
  32  32  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS 
  33  33  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA 
  34  34  3185003 NOUSIAINEN Mona-Liisa  1983  FIN 
  35  35  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA 
  36  36  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO 
  37  37  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS 
  38  38  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI 
  39  39  3485656 VEDENINA Daria  1991  RUS 
  40  40  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER 
  41  41  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS 
  42  42  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK 
  43  43  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA 
  44  44  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO 
  45  45  3515112 STIFFLER Tatjana  1988  SUI 
  46  46  3515302 WIDMER Heidi  1991  SUI 
  47  47  3185357 KAINULAINEN Anni  1992  FIN 
  48  48  3485889 ROMANOVA Yulia  1993  RUS 
  49  49  3185089 HAKALA Maija  1984  FIN 
  50  50  3535381 BENDER Jennie  1988  USA 
  51  51  3185218 HOKKANEN Heini  1986  FIN 
  52  52  3185514 JULIN Andrea  1994  FIN 
  53  53  3185299 RAHKOLA Hennariikka  1992  FIN 
  54  54  3185500 TOLONEN Jenni  1994  FIN 
  55  55  3185333 UKKOLA Johanna  1993  FIN 
  56  56  3395067 TAMMJARV Kati  1992  EST 
  57  57  3185242 VAHAMETSA Ruut  1988  FIN 
  58  58  3435037 MARCISZ Marcela  1987  POL 
  59  59  3185406 RANTALA Tiia  1992  FIN 
  60  60  3485753 VLASOVA Anastasia  1992  RUS 
  61  61  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN 
  62  62  1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ 
  63  63  3425443 NAKSTAD Maria Stroem  1991  NOR 
  64  64  3185516 TORVINEN Petra  1994  FIN 


МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  4  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR 
  2  3  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR 
  3  8  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR 
  4  2  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
  5  7  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR 
  6  9  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR 
  7  12  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR 
  8  20  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS 
  9  5  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR 
  10  18  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR 
  11  13  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR 
  12  25  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS 
  13  1  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN 
  14  15  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE 
  15  17  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR 
  16  26  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI 
  17  10  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
  18  11  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR 
  19  16  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS 
  20  21  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR 
  21  19  3190282 JAY Renaud  1991  FRA 
  22  22  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST 
  23  23  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN 
  24  27  3500409 EDIN Johan  1987  SWE 
  25  30  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT 
  26  6  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN 
  27  28  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE 
  28  29  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE 
  29  31  3500880 JOHANSSON Emil  1991  SWE 
  30  32  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN 
  31  33  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN 
  32  34  3200346 WEEGER Markus  1991  GER 
  33  35  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS 
  34  36  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA 
  35  37  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI 
  36  38  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN 
  37  39  3500625 NORDSTROEM Gustav  1989  SWE 
  38  40  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA 
  39  41  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT 
  40  42  3180175 HAEKAEMIES Antti  1986  FIN 
  41  43  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ 
  42  44  3481177 STUPAK Nikita  1987  RUS 
  43  45  3180565 KORPELA Heikki  1990  FIN 
  44  46  3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun.  1985  RUS 
  45  47  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 
  46  48  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS 

  47  49  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS 

  48  50  3510351 FURGER Roman  1990  SUI 
  49  51  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA 
  50  52  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN 
  51  53  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN 
  52  54  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR 
  53  55  3180570 HIIDENSALO Olli  1991  FIN 
  54  56  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA 
  55  57  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA 
  56  58  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR 
  57  60  3670026 STAROSTIN Mark  1990  KAZ 
  57  59  3390055 SELLIS Siim  1987  EST 
  59  61  3390033 EINASTE Kein  1985  EST 
  60  62  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA 
  61  63  3180487 SAARELA Ville-Petteri  1989  FIN 
  62  64  3180228 PAAKKONEN Lasse  1986  FIN 
  63  65  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU 
  64  66  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR 
  65  67  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 
  66  68  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE 
  67  69  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR 
  68  70  3670025 MALYSHEV Alexandr  1989  KAZ 
  69  71  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL 
  70  72  3180524 NIEMI Harri  1990  FIN 
  71  73  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL 
  72  74  3180860 SARKKINEN Joonas  1994  FIN 
  73  75  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU 
  74  76  3180804 LINDVALL Christoffer  1993  FIN 
  75  77  3490145 ROJO Imanol  1990  SPA 
  76  78  3040080 WATSON Callum  1989  AUS 
  77  79  3220019 SMITH Callum  1992  GBR 
  78  14  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN 
  79  24  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI 


Источник

Loading