22.11.2024

Майкен Касперсен Фалла и Федерико Пеллегрино лидируют в общем зачете Тур де Ски-2016 после I этапа

Майкен Касперсен Фалла и Федерико Пеллегрино лидируют в общем зачете Тур де Ски-2016 после I этапа
Завтра, 2 января, в швейцарском Ленцерхайде пройдет второй этап 10-й лыжной многодневки Тур де Ски-2016. В его программе гонки классическим стилем с масс-старта на 15 км у женщин и 30 км у мужчин. Согласно регламента Лидер общего зачета будет стартовать первым и получит стартовую майку с номером 1. Остальные гонщики также получат стартовую позицию и номер в соответствии с их положением в общем зачете. Таким образом, положение спортсменов в общем зачете и будет определять стартовый протокол.

Женская гонка начнется в 15:00, мужская — в 17:00 по московскому времени. На дистанции будет два промежуточных финиша у женщин и четыре у мужчин. Призовые секунды в количестве 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 получат первые десять гонщиков, прошедших промежуточную отсечку. В дополнение 15,10 и 5 призовых секунд получат первые трое на финише гонки.

В данный момент в общем зачете многодневки лидируют итальянец Федерико Пеллегрино и норвежка Майкен Касперсен Фалла, выигравшие сегодняшний спринт. Однако общий зачет не идентичен итоговому спринтерскому протоколу, так как формируется по результатам пролога в сумме с призовыми секундами. Например, финишировавшая второй Ида Ингемарсдоттер, в общем зачете из-за более медленного времени в квалификации идёт третьей и т.п.

ТУР ДЕ СКИ-2016

ЖЕНЩИНЫ, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ I ЭТАПА:

 1  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   2:08.7   
  2  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   2:12.5  +3.8
  3  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   2:12.9  +4.2
  4  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   2:19.5  +10.8
  5  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   2:24.5  +15.8
  6  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   2:29.4  +20.7
  7  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   2:32.0  +23.3
  8  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   2:32.1  +23.4
  9  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   2:32.2  +23.5
  10  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   2:35.9  +27.2
  11  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   2:37.8  +29.1
  12  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   2:41.4  +32.7
  13  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   2:49.9  +41.2
  14  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   2:53.5  +44.8
  15  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   2:53.9  +45.2
  16  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   2:56.9  +48.2
  17  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   2:56.9  +48.2
  18  3205225 ANGER Lucia  1991  GER   2:58.1  +49.4
  19  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   2:59.3  +50.6
  20  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA   3:00.1  +51.4
  21  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   3:02.0  +53.3
  22  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   3:03.0  +54.3
  23  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   3:04.1  +55.4
  24  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   3:05.9  +57.2
  25  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   3:06.8  +58.1
  26  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   3:07.6  +58.9

  27  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   3:08.4  +59.7

  28  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   3:09.5  +1:00.8
  29  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   3:11.0  +1:02.3
  30  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   3:12.8  +1:04.1
  31  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   3:14.1  +1:05.4
  32  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   3:14.5  +1:05.8
  33  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   3:15.0  +1:06.3
  34  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   3:15.2  +1:06.5
  35  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   3:15.3  +1:06.6
  36  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   3:15.3  +1:06.6
  37  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   3:15.6  +1:06.9
  38  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   3:16.4  +1:07.7
  38  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   3:16.4  +1:07.7
  40  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   3:16.5  +1:07.8
  41  3515302 WIDMER Heidi  1991  SUI   3:16.6  +1:07.9
  42  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   3:16.7  +1:08.0
  42  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN   3:16.7  +1:08.0
  44  1312216 BONER Seraina  1982  SUI   3:16.8  +1:08.1
  45  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   3:17.3  +1:08.6
  46  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   3:17.4  +1:08.7
  47  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   3:17.6  +1:08.9
  48  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   3:17.6  +1:08.9
  49  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   3:17.8  +1:09.1
  50  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   3:17.9  +1:09.2
  51  3485370 POVALIAEVA Anna  1988  RUS   3:17.9  +1:09.2

  52  3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS   3:18.1  +1:09.4

  53  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   3:18.2  +1:09.5
  54  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   3:19.7  +1:11.0
  55  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE   3:20.1  +1:11.4
  56  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   3:20.2  +1:11.5
  57  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   3:20.2  +1:11.5
  58  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   3:20.3  +1:11.6
  59  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   3:20.4  +1:11.7
  60  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   3:21.2  +1:12.5
  61  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   3:21.7  +1:13.0
  62  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   3:21.9  +1:13.2
  63  3055108 UNTERWEGER Lisa  1995  AUT   3:22.5  +1:13.8
  64  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   3:22.7  +1:14.0

  65  3486077 REPNITSYNA Olga  1992  RUS   3:23.1  +1:14.4

  66  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   3:23.3  +1:14.6
  67  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   3:23.5  +1:14.8
  68  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   3:23.8  +1:15.1
  69  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   3:28.0  +1:19.3
  70  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   3:28.7  +1:20.0
  71  3665106 MAYNGARDT Anastasia  1993  BLR   3:30.0  +1:21.3

ТУР ДЕ СКИ-2016

МУЖЧИНЫ, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ I ЭТАПА:

1  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   1:45.9   
  2  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   1:52.5  +6.6
  3  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   1:57.5  +11.6
  4  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   2:01.2  +15.3
  5  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   2:06.4  +20.5
  6  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   2:07.7  +21.8
  7  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   2:09.0  +23.1
  8  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   2:13.6  +27.7
  9  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   2:15.4  +29.5
  10  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   2:18.4  +32.5
  11  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   2:18.7  +32.8
  12  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR   2:21.6  +35.7
  13  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI   2:31.2  +45.3
  14  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   2:33.4  +47.5
  15  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI   2:35.5  +49.6
  16  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   2:36.0  +50.1
  17  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   2:36.7  +50.8
  18  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   2:38.0  +52.1
  19  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   2:39.3  +53.4
  20  3200241 BING Thomas  1990  GER   2:41.3  +55.4
  21  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   2:41.4  +55.5
  22  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   2:42.6  +56.7
  23  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   2:43.9  +58.0
  24  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   2:45.2  +59.3
  25  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   2:45.2  +59.3
  26  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   2:46.4  +1:00.5
  27  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   2:46.5  +1:00.6
  28  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   2:47.0  +1:01.1
  29  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   2:48.2  +1:02.3
  30  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   2:50.7  +1:04.8
  31  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   2:52.7  +1:06.8
  32  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   2:52.9  +1:07.0
  33  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:52.9  +1:07.0
  34  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE   2:52.9  +1:07.0
  35  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   2:53.0  +1:07.1
  36  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   2:53.2  +1:07.3
  37  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST   2:53.3  +1:07.4
  38  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   2:53.4  +1:07.5
  39  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   2:53.4  +1:07.5
  40  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   2:53.4  +1:07.5
  41  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   2:53.6  +1:07.7
  42  3290391 URBANI Simone  1992  ITA   2:53.7  +1:07.8
  43  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   2:53.7  +1:07.8
  44  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   2:53.8  +1:07.9
  45  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   2:53.8  +1:07.9
  46  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   2:53.8  +1:07.9
  47  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   2:53.9  +1:08.0
  48  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   2:54.1  +1:08.2
  49  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   2:54.1  +1:08.2
  50  3390169 KILP Marko  1993  EST   2:54.4  +1:08.5
  50  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   2:54.4  +1:08.5

  52  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   2:54.5  +1:08.6

  53  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   2:54.7  +1:08.8
  53  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   2:54.7  +1:08.8
  55  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   2:54.9  +1:09.0
  56  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   2:55.0  +1:09.1
  57  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   2:55.3  +1:09.4
  58  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   2:55.3  +1:09.4
  59  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE   2:55.3  +1:09.4
  60  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   2:55.6  +1:09.7
  61  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   2:56.0  +1:10.1
  62  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   2:56.5  +1:10.6
  63  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   2:56.5  +1:10.6
  64  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   2:56.9  +1:11.0
  65  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   2:57.2  +1:11.3
  66  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   2:58.0  +1:12.1
  67  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   2:58.1  +1:12.2
  68  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   2:58.4  +1:12.5
  69  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   2:58.5  +1:12.6
  70  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   2:58.7  +1:12.8
  71  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   2:58.7  +1:12.8
  72  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   2:58.9  +1:13.0
  73  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   2:59.1  +1:13.2
  74  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   2:59.2  +1:13.3
  75  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   2:59.3  +1:13.4
  76  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   2:59.4  +1:13.5
  77  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   2:59.6  +1:13.7
  78  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   2:59.9  +1:14.0
  79  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   3:00.2  +1:14.3
  80  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   3:01.0  +1:15.1
  81  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   3:01.6  +1:15.7
  82  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   3:02.1  +1:16.2
  83  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   3:02.2  +1:16.3
  84  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   3:02.2  +1:16.3
  85  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   3:02.3  +1:16.4
  86  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   3:02.8  +1:16.9
  87  3480440 GLAVATSKIKH Konstantin  1985  RUS   3:03.0  +1:17.1
  88  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   3:03.2  +1:17.3
  89  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   3:03.3  +1:17.4
  90  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   3:03.6  +1:17.7
  91  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   3:04.5  +1:18.6
  92  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   3:04.8  +1:18.9
  93  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   3:05.0  +1:19.1
  94  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   3:05.9  +1:20.0
  95  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   3:06.4  +1:20.5
  96  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   3:08.8  +1:22.9
  97  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   3:08.9  +1:23.0
  98  3220019 SMITH Callum  1992  GBR   3:09.0  +1:23.1
  99  3090121 GRIDIN Andrey  1988  BUL   3:12.3  +1:26.4
  100  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   3:14.8  +1:28.9


Источник

Loading