22.11.2024

Кубок мира по биатлону: россияне начали с двух медалей

Кубок мира по биатлону: россияне начали с двух медалей
В норвежском Бейтостолене спринтерской гонкой стартовал 1-й этап Кубка мира по биатлону. На первом же старте россиянам удалось завоевать две медали — бронза у Альбины Ахатовой и серебро у Николая Круглова.
Очень плотными оказались результаты тройки призеров в женском спринте — всего три секунды отделили Альбину Ахатову от золотой медали, которую выиграла Уши Дизль, одна из этих секунд отделила Альбину от серебряной награды, которая досталась так же представительнице немецкой сборной Андреа Хенкель. Даже один промах на первом огневом рубеже не смог помешать Дизль выиграть первую гонку Кубка — после последней стрельбы Дизль смогла отыграть у Хенкель более 25 секунд. Хорошие результаты показали Наталья Гусева и Светлана Ишмуратова — с безошибочной стрельбой они на 4 и 5 позициях. Обидные два промаха на первой стрельбе оставили за тройкой призеров Ольгу Пылеву — она финишировала лишь седьмой. В итоге все семь российский спортсменок вошли в 20-ку лучших. Неожиданный результат показали две китайские биатлонистки, завоевав очень высокие для китайских спортсменок 9-е и 12-е места.

В мужской гонке никто не мог сравниться по скорости с Уле Эйнаром Бьорндаленом — даже с одним промахом, добавившим ему к дистанции 150м штрафного круга, он опередил нашего Николая Круглова на 18,5 секунд. Это 44-я по счету победа Бьорнадлена в стартах Кубка мира. Николай Круглов всего 10 выстрелов выполнил точно и с очень хорошей скоростью прошел заключительный отрезок гонки, так что Рафаэль Пуаре не только не смог отыграть отставание на этом участке, а лишь увеличил его, завоевав бронзовую награду. Хорошие результаты показали также «ветераны» нашей сборной: Сергей Чепиков финишировал пятым, а Сергей Рожков — восьмым.

Кубок мира по биатлону. 1-й этап. 2.12.2004. Бейтостолен (Норвегия).
Спринт.
Женщины. 7,5 км, 2 огневых рубежа

1 4 DISL Uschi GER 1 0 1 21:04.0
2 29 HENKEL Andrea GER 0 0 0 +2.1
3 38 AKHATOVA Albina RUS 0 0 0 +3.3
4 77 GUSEVA Natalia RUS 0 0 0 +14.9
5 42 ISHMOURATOVA Svetlana RUS 0 0 0 +16.2
6 82 PONZA Michela ITA 0 0 0 +20.2
7 50 PYLEVA Olga RUS 2 0 2 +21.4
8 91 ZAITSEVA Olga RUS 1 1 2 +28.0
9 85 YIN Qiao CHN 0 0 0 +28.4
10 23 WILHELM Kati GER 1 0 1 +28.7
11 36 BEER Katja GER 0 0 0 +31.8
12 24 LIU Xianying CHN 0 1 1 +32.2
13 76 BOGALIY Anna RUS 1 1 2 +37.0
14 43 TJЦRHOM Linda NOR 0 1 1 +42.1
15 55 POIREE Liv Grete NOR 1 2 3 +47.3
16 6 OLOFSSON Anna Carin SWE 2 0 2 +48.1
17 49 MIHOKOVA Sona SVK 1 0 1 +52.0
18 58 CHERNOUSOVA Svetlana RUS 1 1 2 +54.5
19 18 HALLER Katja ITA 0 1 1 +55.4
20 2 ISTAD-KRISTIANSEN Gro NOR 1 0 1 +57.8
21 11 MURINOVA Anna SVK 0 0 0 +59.6
22 56 GLAGOW Martina GER 0 2 2 +1:00.0
23 60 HOLUBCOVA Katerina CZE 0 1 1 +1:00.3
=24 21 DENKINGER Simone GER 0 3 3 +1:01.3
=24 51 GWIZDON Magdalena POL 1 0 1 +1:01.3
26 10 KONG Yingchao CHN 0 1 1 +1:02.8
27 44 BAILLY Sandrine FRA 2 1 3 +1:04.5
28 68 SPRUNG Anna AUT 1 0 1 +1:08.8
29 17 APEL Katrin GER 1 1 2 +1:08.9
30 62 BRANKOVIC Tadeja SLO 3 0 3 +1:11.0
31 16 NAZAROVA Olga BLR 0 2 2 +1:11.3
32 57 POPOVA Radka BUL 0 1 1 +1:13.4
33 45 CESNEKOVA Irena CZE 1 0 1 +1:14.9
34 37 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 0 1 1 +1:19.0
35 40 DAFOVSKA Ekaterina BUL 0 2 2 +1:21.5
36 48 STEER Rachel USA 2 0 2 +1:23.6
37 14 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0 1 1 +1:27.1
38 65 PERUNKA Sanna-Leena FIN 0 1 1 +1:27.8
39 8 IVANOVA Ekaterina BLR 1 2 3 +1:28.5
40 41 MEGURO Kanae JPN 1 3 4 +1:29.9
41 87 REZLEROVA Magda CZE 0 1 1 +1:31.9
42 64 MALI Andreja SLO 2 1 3 +1:32.0
43 103 PERETTO Delphyne FRA 0 2 2 +1:32.4
44 53 TANANAIKO Irina UKR 0 1 1 +1:33.7
45 93 GRUDICEK Dijana SLO 1 1 2 +1:34.6
46 7 ZUBRILOVA Olena BLR 1 2 3 +1:36.4
47 46 TOFALVI Eva ROU 1 1 2 +1:39.5
48 63 OUREN Borghild NOR 1 1 2 +1:43.1
49 22 GROS Christelle FRA 2 1 3 +1:44.6
50 98 EFREMOVA Lilia UKR 1 2 3 +1:49.5
51 80 OTAKA Tomomi JPN 2 1 3 +1:55.2
52 83 KOBLAR Andreja SLO 0 3 3 +1:57.1
53 96 FALTUSOVA Lenka CZE 1 0 1 +1:59.8
54 102 KOLINCHIK Ludmilla BLR 0 0 0 +2:03.9
55 28 KETTUNEN Outi FIN 1 1 2 +2:06.2
56 104 HASILLOVA Zuzana SVK 1 0 1 +2:07.9
57 33 LEBEDEVA Anna KAZ 1 1 2 +2:09.1
58 101 SANTER Saskia ITA 1 3 4 +2:10.0
59 30 GRANROTH Sara USA 1 0 1 +2:10.1
60 71 PAVKOVCEKOVA Marcela SVK 1 1 2 +2:10.8
61 78 BECAERT Sylvie FRA 1 2 3 +2:11.8
62 39 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 0 1 1 +2:12.7
=63 13 LIDUMA Madara LAT 1 2 3 +2:12.9
=63 70 DEMETZ Romina ITA 0 2 2 +2:12.9
65 99 NORDSTAD Berit NOR 3 1 4 +2:13.8
66 59 SANTER Nathalie ITA 0 3 3 +2:15.0
67 9 VEJNAROVA Zdenka CZE 2 0 2 +2:16.4
68 97 LIU Yuan-Yuan CHN 2 2 4 +2:17.2
69 100 BARNES Lanny USA 1 1 2 +2:18.6
70 3 FILIPOVA Pavlina BUL 0 3 3 +2:19.6
71 5 TSUKIDATE Ikuyo JPN 1 1 2 +2:21.2
72 88 LEMESH Nina UKR 0 2 2 +2:21.9
73 35 HOU Yuxia CHN 3 3 6 +2:24.9
74 72 KADEVA Nina BUL 0 2 2 +2:34.2
75 75 URPILAINEN Pirjo FIN 0 2 2 +2:36.5
76 1 RASIMOVICIUTE Diana LTU 2 1 3 +2:44.6
77 32 GREGORIN Teja SLO 2 3 5 +2:47.7
78 89 KRAUSE BESTE Jill USA 2 3 5 +2:49.0
79 105 KOMSALOV Steffa BUL 0 1 1 +2:50.9
80 52 SAVLAKA Linda LAT 1 1 2 +2:52.5
81 73 BERGER Tora NOR 3 2 5 +2:54.7
82 95 IZUMI Megumi JPN 1 0 1 +2:56.0
83 27 SUPRUN Inna UKR 2 2 4 +2:59.5
84 66 HANNI Sirli EST 1 1 2 +3:03.4
85 61 ZIKOUNKOVA Ksenia BLR 3 0 3 +3:04.4
86 107 HIETAMIES Maija FIN 0 2 2 +3:07.6
87 12 NYKIEL Magdalena POL 1 2 3 +3:09.2
88 67 KEITH Sandra CAN 2 1 3 +3:16.3
89 81 ANANKO Ludmilla BLR 2 1 3 +3:29.8
90 19 SLETTEMARK Uiloq GRL 0 1 1 +3:33.9
91 92 CIURINA Valentina MDA 3 0 3 +3:52.9
92 54 FOWLER Emma GBR 0 3 3 +3:56.5
93 106 GRZYWA Magdalena POL 2 2 4 +4:05.8
94 86 PALKA Krystyna POL 1 3 4 +4:17.3
95 31 AFANASJEVA Viktoria KAZ 3 2 5 +4:19.5
96 26 SAUE Eveli EST 2 2 4 +4:28.9
97 15 RUSU Alexandra ROU 2 2 4 +4:33.0
98 25 PARENT Marie CAN 1 1 2 +4:33.2
99 69 LAGUN Veronika LTU 2 2 4 +4:34.3
100 94 CRACIUN Simona ROU 2 2 4 +5:12.8
101 90 TURNER Adele GBR 2 2 4 +5:16.7
102 79 COJOCEA Dana ROU 4 2 6 +5:26.4
103 74 PEIPS Triin EST 2 3 5 +5:30.3
104 20 VASILJEVIC Aleksandra BIH 1 1 2 +5:33.9
105 34 KIM Young-Ja KOR 0 0 0 +6:19.4
106 47 VUCICEVIC Vedrana BIH 0 4 4 +7:54.1
DNF 84 KOCHER

Мужчины. 10 км, 2 огневых рубежа

1 31 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 1 1 22:30.3
2 4 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 +18.5
3 28 POIREE Raphael FRA 0 0 0 +26.4
4 68 FISCHER Sven GER 0 0 0 +39.7
5 46 TCHEPIKOV Sergei RUS 0 0 0 +45.7
6 37 ECKHOFF Stian NOR 0 1 1 +45.9
7 8 GROSS Ricco GER 0 0 0 +47.3
8 43 ROZHKOV Sergei RUS 0 0 0 +48.5
9 5 DEFRASNE Vincent FRA 0 1 1 +52.9
10 44 BERGMAN Carl-Johan SWE 0 0 0 +55.7
11 18 GJELLAND Egil NOR 1 0 1 +1:03.2
12 45 MESOTITSCH Daniel AUT 0 0 0 +1:05.0
13 9 DERKACH Vyacheslav UKR 0 1 1 +1:06.4
14 54 SIKORA Tomasz POL 0 0 0 +1:08.7
15 59 ROBERT Julien FRA 0 0 0 +1:13.6
16 79 BILANENKO Olexander UKR 0 0 0 +1:14.3
17 71 NILSSON Mattias Jr. SWE 0 1 1 +1:21.3
=18 15 LONGO Paolo ITA 0 0 0 +1:21.9
=18 65 SUMANN Christoph AUT 0 0 0 +1:21.9
20 55 HOLUBEC Tomas CZE 0 0 0 +1:27.6
21 98 ROTTMANN Wolfgang AUT 0 2 2 +1:28.5
22 40 ANTILA Timo FIN 0 1 1 +1:29.8
23 49 HANEVOLD Halvard NOR 1 1 2 +1:30.5
24 12 HAKKINEN Jay USA 1 1 2 +1:32.6
25 42 ANDRESEN Frode NOR 1 3 4 +1:35.7
26 75 SHULMAN Filipp RUS 2 0 2 +1:39.8
27 48 BRICIS Ilmars LAT 0 1 1 +1:40.2
28 57 RYZHENKOV Oleg BLR 1 1 2 +1:41.6
29 41 PUURUNEN Paavo FIN 1 2 3 +1:49.3
30 87 KINNUNEN Jouni FIN 0 0 0 +1:50.6
31 21 GREIS Michael GER 1 2 3 +1:51.1
32 39 OS Alexander NOR 1 2 3 +1:52.8
33 62 ZWAHLEN Roland SUI 0 1 1 +1:54.9
34 25 MARIC Janez SLO 1 2 3 +1:55.9
35 3 BIRNBACHER Andreas GER 2 1 3 +1:56.7
36 74 MYKLAND Anstein NOR 0 2 2 +1:56.8
37 96 VITEK Zdenek CZE 0 2 2 +1:57.3
38 51 VALIULLIN Rustam BLR 0 3 3 +1:57.6
39 108 LYSENKO Ruslan UKR 1 0 1 +1:58.4
40 47 OZBOLT Janez SLO 1 0 1 +2:01.7
41 1 GARABIK Petr CZE 0 1 1 +2:03.6
42 70 CLEGG Robin CAN 1 0 1 +2:04.7
43 72 TOBRELUTS Indrek EST 0 2 2 +2:06.8
44 92 SEDNEV Serguei UKR 0 0 0 +2:07.6
45 6 SIMMEN Matthias SUI 2 1 3 +2:09.2
46 90 WOLF Alexander GER 2 1 3 +2:09.4
47 86 ZIMELIS Raivis LAT 2 1 3 +2:12.2
48 24 FERRY Bjцrn SWE 0 3 3 +2:13.7
49 89 GREBOT Lionel FRA 0 2 2 +2:14.7
50 113 TCHEREZOV Ivan RUS 2 0 2 +2:14.9
51 23 BOROVIK Dimitri EST 1 0 1 +2:16.7
52 38 CANNARD Ferreol FRA 0 2 2 +2:19.2
53 36 DRATCHEV Vladimir BLR 0 2 2 +2:22.9
54 105 IAROCHENKO Dmitri RUS 1 2 3 +2:26.4
55 81 SENDEL Peter GER 1 1 2 +2:28.6
56 117 RЦSCH Michael GER 1 1 2 +2:31.2
57 50 KONOVALOV Sergei RUS 2 1 3 +2:31.3
58 85 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0 3 3 +2:32.1
59 14 ZHANG Chengye CHN 1 3 4 +2:32.3
60 67 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0 2 2 +2:32.5
61 99 EKHOLM David SWE 1 0 1 +2:33.7
62 115 SYMAN Alexandre BLR 1 1 2 +2:34.7
63 69 POKLUKAR Matjaz SLO 1 1 2 +2:39.0
64 109 SLESINGR Michal CZE 0 3 3 +2:41.3
65 104 TOIVONEN Ville FIN 0 1 1 +2:41.4
66 114 SIMOCKO Dusan SVK 0 2 2 +2:43.3
67 106 AIDAROV Alexei BLR 0 2 2 +2:44.6
68 10 SASHURIN Vadim BLR 1 2 3 +2:46.0
69 66 GREDLER Ludwig AUT 3 1 4 +2:47.0
70 102 PRANTS Janno EST 0 1 1 +2:48.4
71 118 KODELA Danilo SLO 0 1 1 +2:49.2
72 13 KLETCHEROV Michail BUL 0 0 0 +2:50.0
73 78 DOSTAL Roman CZE 2 2 4 +2:51.5
74 53 NOVAK Pavol SVK 0 2 2 +2:52.4
75 119 PERNER Wolfgang AUT 1 3 4 +2:54.4
76 16 DERYZEMLYA Andriy UKR 3 2 5 +2:57.4
77 111 DEBAYLE Yann FRA 1 1 2 +3:01.2
78 11 PINTER Friedrich AUT 2 1 3 +3:04.3
79 83 ZIEMIANIN Wieslaw POL 0 2 2 +3:04.5
80 110 OLOFSSON Erik SWE 1 1 2 +3:12.5
81 77 WALKER Marc GBR 1 1 2 +3:17.9
82 80 TEELA Jeremy USA 1 3 4 +3:18.1
83 116 HЦLLRIGL Klaus ITA 1 2 3 +3:18.2
84 29 ZATULA Vladimir KAZ 3 0 3 +3:22.7
85 32 HURAJT Pavol SVK 3 0 3 +3:23.6
86 61 BLAJ Marian ROU 0 2 2 +3:24.2
87 112 KANTANEN Janne FIN 3 0 3 +3:31.8
88 101 PALLHUBER Wilfried ITA 1 3 4 +3:34.8
89 93 ISA Hidenori JPN 2 2 4 +3:39.7
90 95 PIECHA Michal POL 3 1 4 +3:46.2
91 34 LEONI David CAN 3 1 4 +3:47.5
92 58 VASILEV Kiril BUL 0 1 1 +3:49.6
93 97 DENOTH Mario SUI 2 2 4 +3:50.2
94 88 MEGURO Hironao JPN 2 1 3 +3:53.5
95 94 MATIASKO Marek SVK 3 2 5 +3:54.6
96 91 PONIKVAR Martin SLO 3 1 4 +3:57.7
97 82 ZHANG Qing CHN 3 1 4 +4:07.3
98 2 BROOKS Joe GBR 1 1 2 +4:14.3
99 103 BURKE Tim USA 1 3 4 +4:18.9
100 107 PLEIKSNIS Janis LAT 3 1 4 +4:19.6
101 19 CRISTOFORIDIS Stavros GRE 0 2 2 +4:20.6
102 100 JACKSON Lee-Steve GBR 2 1 3 +4:33.6
103 26 BODZIANA Grzegorz POL 1 2 3 +4:34.5
104 7 EBISAWA Daisuke JPN 4 3 7 +4:35.3
105 84 GUSEV Vadim LTU 2 4 6 +4:38.7
106 17 LAVRINOVIC Aleksandr LTU 2 4 6 +4:44.3
107 56 MORTON Cameron AUS 3 2 5 +4:58.8
108 22 SLETTEMARK Oystein GRL 3 4 7 +5:38.9
109 76 MOSCHOVAKOS Grigorios GRE 1 2 3 +5:58.0
110 64 GRIBUSENCOV Mihail MDA 0 2 2 +5:58.1
111 33 HERNANDO Luis Alberto ESP 4 1 5 +6:13.5
112 20 RAYMOND Mark AUS 3 1 4 +6:14.3
113 30 TAGSCHERER Imre HUN 3 2 5 +6:17.6
114 60 CSEKE Csaba HUN 2 3 5 +6:37.3
115 35 COSIC Miro BIH 2 2 4 +6:52.1
116 63 ALVAREZ Modesto ESP 4 2 6 +7:39.4
117 73 PARK Yoon-Bae KOR 4 3 7 +8:18.5
118 27 MOYSEY Peter NZL 3 1 4 +8:28.8
119 52 SKOKIC Momo BIH 2 4 6 +9:00.6


Источник

Loading