Сегодня в словенской Поклюке на шестом этапе Кубка Мира по биатлону прошла мужская гонка преследования. Настоящий сюрприз в ней преподнес набравший неплохой ход австриец Кристоф Зуманн. После своего третьего места в масс-старте в Рупольдинге он завоевывает вторую в своей карьере победу. На старте австриец имел отставание около минуты и стартовал с 17 позиции, но, допустив всего один промах, сумел прийти к финишу первым. Вчерашний победитель Александр Вольф на втором месте, француз Венсан Дефран — третий.
Наш Николай Круглов финишировал на третьей позиции однако за непрохождение одного штрафного круга был наказан двухминутным штрафом, что откинуло его на 24 позицию. Лучшие из наших Сергей Рожков и Дмитрий Ярошенко на пятом и шестом местах соответственно. Сегодняшнее выступление позволило Дмитрию Ярошенко сохранить красную майку лидера в преследовании и приблизиться к Бьорндалену и Михаэлю Грайсу в общем зачете Кубка Мира.
МУЖЧИНЫ 12,5км ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
RankBibNameNation P P S ST Result
117SUMANN ChristophAUT1 0 0 0134:25.98
21WOLF AlexanderGER1 0 0 12+15.7
37DEFRASNE VincentFRA0 1 0 12+27.6
432MESOTITSCH DanielAUT0 0 0 00+37.4
510ROZHKOV SergeiRUS0 0 0 00+38.3
621IAROCHENKO DmitriRUS0 0 0 11+46.4
76FISCHER SvenGER0 0 1 01+48.3
811BIRNBACHER AndreasGER0 0 1 12+57.8
93SVENDSEN Emil HegleNOR2 1 1 04+1:18.3
102FERRY BjörnSWE0 1 2 14+1:22.0
1113BURKE TimUSA0 1 0 34+1:22.3
1236SIKORA TomaszPOL0 0 0 11+1:43.6
1323TCHEREZOV IvanRUS1 1 0 13+1:49.1
1439SHULMAN FilippRUS0 0 0 00+1:50.4
1512GREIS MichaelGER0 3 0 14+1:56.8
1614ANDRESEN FrodeNOR0 2 2 26+2:01.8
175VITEK ZdenekCZE0 0 3 14+2:09.9
1816GROSS RiccoGER0 0 0 11+2:11.6
199GREDLER LudwigAUT2 1 0 14+2:14.6
2020GJEDREM Hans MartinNOR0 1 2 25+2:18.7
2118OS AlexanderNOR1 2 1 37+2:20.2
2222CANNARD FerreolFRA0 0 0 22+2:20.3
2330BRICIS IlmarsLAT0 0 1 01+2:22.7
244KRUGLOV NikolayRUS0 0 1 23+2:24.4
2527BERZINS JanisLAT0 0 0 00+2:26.8
2626SLESINGR MichalCZE1 2 0 03+2:33.8
2729DOSTAL RomanCZE0 0 2 02+2:34.1
2857FOURCADE SimonFRA0 0 0 00+2:45.3
2919BERGMAN Carl JohanSWE1 0 2 03+3:00.2
3035ROESCH MichaelGER0 1 1 24+3:10.6
3149EDER SimonAUT0 1 0 01+3:10.8
3238TCHEPIKOV SergeiRUS1 0 0 12+3:29.7
3341HURAJT PavolSVK0 0 0 00+3:35.2
3440ROBERT JulienFRA0 0 1 01+3:49.3
3542BAUER KlemenSLO0 2 1 14+3:52.9
3650WINDISCH MarkusITA0 1 1 02+3:53.4
3728PLYWACZYK KrzysztofPOL0 1 0 01+3:53.7
3856DERKACH VyacheslavUKR0 0 1 12+3:56.1
3934MATIASKO MiroslavSVK0 0 0 22+4:03.3
4015ECKHOFF StianNOR2 1 3 06+4:04.2
4137TEELA JeremyUSA2 1 2 27+4:18.5
4248MATIASKO MarekSVK1 2 0 03+4:36.4
4355HABERT LoisFRA1 0 1 13+4:36.4
4460BRVAR GregorSLO0 0 1 12+4:36.4
4544GRAF DanielGER2 1 0 14+4:36.8
4653SVALAND Jon KristianNOR1 1 0 24+4:50.4
4731VALIULLIN RustamBLR1 0 2 25+4:56.2
4851BAILEY LowellUSA1 0 2 25+4:57.3
498PALLHUBER WilfriedITA5 2 2 110+6:14.1
5047HOLUBEC TomasCZE1 0 3 15+6:20.8
5159KAUPPINEN JarkkoFIN0 1 1 02+6:29.3
5243ROBB JaimeCAN0 1 4 38+7:09.3
DNS24DE LORENZI ChristianITA
DNS25TCHOUDOV MaximRUS
DNS33POIREE RaphaelFRA
DNS52TOBRELUTS IndrekEST
DNS54SYMAN AlexandrBLR
DNS58VUILLERMOZ Rene LaurentITA
DNF45SIMMEN MatthiasSUI1 0 2 36
DNF46EBERHARD TobiasAUT3 0