19.09.2024

Юниоры завоевывают две золотые медали в эстафетах на чемпионате Европы по биатлону

Юниоры завоевывают две золотые медали в эстафетах на чемпионате Европы по биатлону
Сегодня на чемпионате Европы по биатлону в болгарском Банско состоялся заключительный день соревнований. Напоследок зрители насладились, наверное, самым зрелищным видом программы — эстафетами. К сожалению, и мужская, и женская команды России остались без медалей, заняв пятые места. Победа у мужчин досталась немецкому квартету в составе Даниэля Графа, Кристофа Кни, Карстена Пумпа и Йорна Волльшлэгера. На втором месте норвежцы, на третьем — белорусы.
У женщин победили спортсменки из Белоруссии Надежда Скардино, Ольга Кудряшова, Людмила Ананько и Дарья Домрачева.
Вновь на высоте были сегодня наши юниорские команды, завоевавшие золотые медали. У юниоров на дистанции 4х7,5км первенствовали Тимур Абашев, Антон Шипулин, Дмитрий Блинов и Виктор Васильев. На дистанции 3х6км у юниорок не было равных Светлане Слепцовой, Ольге Вилухиной и Екатерине Шумиловой.

МУЖЧИНЫ ЭСТАФЕТА 4х7.5км
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 6 GERMANY GER 0+4 0+1 0+5 1:13:56.17
GRAF Daniel 0+1 0+0 0+1
KNIE Christoph 0+2 0+1 0+3
PUMP Carsten 0+1 0+0 0+1
WOLLSCHLÄGER Jörn 0+0 0+0 0+0


2 3 NORWAY NOR 0+8 0+4 0+12 +12.0
OS Alexander 0+3 0+1 0+4
GJEDREM Hans Martin 0+1 0+1 0+2
RONNING Magne Thorleiv 0+2 0+0 0+2
GJELLAND Egil 0+2 0+2 0+4

3 1 BELARUS BLR 0+3 1+4 1+7 +1:27.4
NOVIKOV Sergey 0+0 1+3 1+3
SYMAN Alexandr 0+0 0+0 0+0
VALIULLIN Rustam 0+2 0+0 0+2
MIKLASHEVSKY Vladimir 0+1 0+1 0+2

4 2 UKRAINE UKR 0+2 0+1 0+3 +1:54.9
AIDAROV Alexei 0+1 0+0 0+1
BILANENKO Olexander 0+0 0+0 0+0
KOROBEYNIKOV Alexei 0+0 0+0 0+0
LYSENKO Ruslan 0+1 0+1 0+2

5 5 RUSSIA RUS 1+4 1+5 2+9 +2:30.5
USTYUGOV Evgeny 0+1 0+1 0+2
CHURINE Alexey 0+0 0+1 0+1
MAKOVEEV Andrei 1+3 1+3 2+6
KOCHKIN Mikhail 0+0 0+0 0+0

6 7 CZECH REPUBLIC CZE 0+3 0+6 0+9 +2:32.6
HOLUBEC Tomas 0+0 0+2 0+2
LEJSEK Ales 0+1 0+2 0+3
HRADECKY Petr 0+2 0+2 0+4
SOUKUP Jaroslav 0+0 0+0 0+0

7 9 LATVIA LAT 0+6 0+6 0+12 +3:40.4
PIKSONS Edgars 0+1 0+1 0+2
DUMBRIS Kaspars 0+1 0+2 0+3
ROZENBERGS Gints 0+3 0+1 0+4
BRICIS Ilmars 0+1 0+2 0+3

8 4 SLOVAKIA SVK 1+8 0+6 1+14 +3:58.6
MATIASKO Miroslav 0+1 0+1 0+2
SIMOCKO Dusan 1+3 0+2 1+5
MATIASKO Marek 0+1 0+2 0+3
KAZAR Matej 0+3 0+1 0+4

9 8 SLOVENIA SLO 0+3 0+5 0+8 +4:13.5
DOKL Peter 0+0 0+0 0+0
KODELA Danilo 0+0 0+1 0+1
LAUSEGER Klemen 0+2 0+2 0+4
OZBOLT Janez 0+1 0+2 0+3

10 10 POLAND POL 0+3 0+7 0+10 +4:27.7
PLYWACZYK Krzysztof 0+3 0+1 0+4
BODZIANA Grzegorz 0+0 0+3 0+3
KOBUS Miroslaw 0+0 0+3 0+3
SIKORA Tomasz 0+0 0+0 0+0

11 11 FINLAND FIN 0+6 2+5 2+11 +7:52.5
PUKKI Tapio 0+2 0+0 0+2
TOIVONEN Ville 0+1 2+3 2+4
MÄNTTÄRI Marko Juhani 0+0 0+1 0+1
KANTANEN Janne 0+3 0+1 0+4

12 13 BULGARIA BUL 0+6 2+10 2+16 +10:24.8
KLETCHEROV Michail 0+1 0+2 0+3
VASILEV Kiril 0+1 2+3 2+4
PETROV Petar Krasimirov 0+2 0+2 0+4
RUDENCHYK Vitaliy 0+2 0+3 0+5

13 12 GREAT BRITAIN GBR 2+8 2+6 4+14 +15:24.2
CARRIER Carl 0+1 0+0 0+1
BURKE Si 0+1 0+1 0+2
WHIBLEY Paul 1+3 2+3 3+6
ALLANSON Simon 1+3 0+2 1+5

DNF 14 REPUBLIC of SERBIA SRB 5+7 3+9 8+16
PETROVIC Milanko 5+3 2+3 7+6
MILENKOVIC Aleksandar 0+3 0+3 0+6
RASTIC Damir 0+1 1+3 1+4
JEREMIC Nikola

ЮНИОРЫ ЭСТАФЕТА 4х7.5км
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 21 RUSSIA RUS 0+2 0+5 0+7 1:18:50.68
ABASHEV Timur 0+1 0+3 0+4
SHIPULIN Anton 0+0 0+0 0+0
BLINOV Dmitriy 0+0 0+2 0+2
VASILYEV Victor 0+1 0+0 0+1

2 24 AUSTRIA AUT 1+6 2+9 3+15 +14.5
GROSSEGGER Sven 0+2 2+3 2+5
ZELZER Andreas 0+1 0+2 0+3
EBERHARD Julian 1+3 0+2 1+5
LANDERTINGER Dominik 0+0 0+2 0+2

3 25 UKRAINE UKR 0+8 0+2 0+10 +2:15.6
KOZHUSHKO Vitaliy 0+1 0+1 0+2
KILCHYTSKYY Vitaliy 0+1 0+0 0+1
PRYMA Artem 0+3 0+0 0+3
KOLOS Oleksandr 0+3 0+1 0+4

4 23 BELARUS BLR 0+6 1+6 1+12 +3:06.0
LIADOV Yuryi 0+1 0+0 0+1
ABRAMENKO Evgeny 0+3 0+3 0+6
TABOLA Igor 0+0 0+0 0+0
MATLAKHOV Igor 0+2 1+3 1+5

5 28 BULGARIA BUL 1+9 0+5 1+14 +3:28.6
ANEV Krasimir 0+0 0+2 0+2
BOGDANOV Martin 0+3 0+1 0+4
VUKOV Valentin 1+3 0+2 1+5
ILIEV Vladimir 0+3 0+0 0+3

6 22 CZECH REPUBLIC CZE 2+6 0+7 2+13 +4:01.5
KOBR Lukas 0+1 0+2 0+3
SEBERKA Jan 2+3 0+1 2+4
HORAVKA Jakub 0+0 0+2 0+2
KURIK Tomas 0+2 0+2 0+4

7 27 POLAND POL 1+7 2+8 3+15 +5:07.1
KWAK Adam 0+2 0+1 0+3
SZCZUREK Lukasz 0+2 2+3 2+5
PUDA Tomasz 0+0 0+1 0+1
WITEK Sebastian 1+3 0+3 1+6

8 26 SLOVAKIA SVK 0+7 0+6 0+13 +6:10.9
LEPIES Michal 0+0 0+2 0+2
BAKA Michal 0+3 0+1 0+4
BAGACKA Radovan 0+3 0+0 0+3
GRÖNE Norbert 0+1 0+3 0+4

ЖЕНЩИНЫ ЭСТАФЕТА 4х6км
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 1 BELARUS BLR 0+2 0+5 0+7 1:07:58.42
SKARDINO Nadezhda 0+1 0+0 0+1
KUDRASHOVA Olga 0+0 0+1 0+1
ANANKO Liudmila 0+0 0+3 0+3
DOMRACHEVA Darya 0+1 0+1 0+2

2 3 GERMANY GER 0+3 0+2 0+5 +31.5
ADLER Jenny 0+1 0+1 0+2
MÜLLER Stephanie 0+2 0+1 0+3
NIZIAK Ute 0+0 0+0 0+0
BUCHHOLZ Sabrina 0+0 0+0 0+0

3 4 UKRAINE UKR 0+4 0+3 0+7 +1:45.7
YAKOVLEVA Oksana 0+0 0+2 0+2
PETROVA Olena 0+0 0+0 0+0
SEMERENKO Vita 0+2 0+1 0+3
SEMERENKO Valj 0+2 0+0 0+2

4 2 BULGARIA BUL 1+5 1+3 2+8 +2:15.8
FILIPOVA Pavlina 0+0 0+0 0+0
NIKOULTCHINA Irina 0+0 0+0 0+0
POPOVA Radka 0+2 1+3 1+5
KADEVA Nina 1+3 0+0 1+3

5 5 RUSSIA RUS 0+5 1+4 1+9 +3:06.1
KOLESNIKOVA Nadejda 0+3 0+0 0+3
ERMOLAEVA Lubov 0+2 0+1 0+3
KRAVTSOVA Evgenia 0+0 1+3 1+3
CHERNOUSOVA Svetlana 0+0 0+0 0+0

6 10 CZECH REPUBLIC CZE 2+3 2+4 4+7 +3:19.5
VEJNAROVA Zdenka 0+0 2+3 2+3
REZLEROVA Magda 0+0 0+0 0+0
VITKOVA Veronika 2+3 0+0 2+3
MUNCLINGEROVA Lenka 0+0 0+1 0+1

7 9 SLOVAKIA SVK 0+8 1+6 1+14 +4:27.3
HALINAROVA Martina 0+0 0+1 0+1
GEREKOVA Jana 0+2 1+3 1+5
MIHOKOVA Sona 0+3 0+2 0+5
SLEZAKOVA Petra 0+3 0+0 0+3

8 7 ROMANIA ROU 1+6 0+6 1+12 +4:55.9
PLOTOGEA Dana 1+3 0+1 1+4
TOFALVI Eva 0+0 0+0 0+0
PURDEA Mihaela 0+3 0+3 0+6
RUSU Alexandra 0+0 0+2 0+2

9 8 NORWAY NOR 1+4 0+5 1+9 +5:23.5
ROGSTAD Solveig 0+1 0+0 0+1
EIE Kari Henneseid 0+0 0+2 0+2
KROG Marianne 1+3 0+0 1+3
ROEKSUND Birgitte 0+0 0+3 0+3

10 6 POLAND POL 1+4 3+10 4+14 +6:18.5
PALKA Krystyna 0+1 0+2 0+3
BOBAK Paulina 0+0 0+2 0+2
GRZYBEK Agnieszka 1+3 2+3 3+6
GWIZDON Magdalena 0+0 1+3 1+3

ЮНИОРКИ ЭСТАФЕТА 3х6км
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 21 RUSSIA RUS 0+2 0+5 0+7 53:08.36
SLEPTSOVA Svetlana 0+0 0+1 0+1
VILUKHINA Olga 0+0 0+2 0+2
SHUMILOVA Ekaterina 0+2 0+2 0+4

2 22 UKRAINE UKR 1+3 0+2 1+5 +1:35.5
ZHYBER Lyudmyla 0+0 0+0 0+0
KULAK Hanna 1+3 0+0 1+3
PIDHRUSHNA Olena 0+0 0+2 0+2

3 26 BULGARIA BUL 1+4 1+7 2+11 +7:05.1
GEORGIEVA Silvia 0+0 0+2 0+2
GALEVA Ralitsa 0+1 0+2 0+3
PANDUROVA Lilia 1+3 1+3 2+6

4 24 ROMANIA ROU 0+4 0+7 0+11 +7:15.6
BABES Alina 0+1 0+2 0+3
FLANGEA Claudia 0+2 0+2 0+4
MIHALACHE Diana 0+1 0+3 0+4

5 25 POLAND POL 0+7 2+8 2+15 +8:14.9
NOVAKOWSKA Weronika 0+1 1+3 1+4
PITON Karolina 0+3 1+3 1+6
KOZA Marta 0+3 0+2 0+5

6 23 BELARUS BLR 4+6 0+5 4+11 +8:31.4
BABETSKAYA Iryna 0+0 0+3 0+3
BELIAKOVA Lilia 2+3 0+2 2+5
ALIFIRAVETS Olga 2+3 0+0 2+3

DNS 27 LITHUANIA LTU 0+0
KREIVENAITE Lina 0+0
BINDORIUTE Migle 0+0
BAUSYTE Sigita 0+0


Источник

Loading