22.11.2024

Йоханнес Клэбо — победитель Финала Кубка мира 2016/2017 в Квебеке

Йоханнес Клэбо - победитель Финала Кубка мира 2016/2017 в Квебеке

Норвежец Йоханнес Клэбо в финишной разножке на считанные миллиметры опередил канадца Алекса Харви и товарища по команде Никласа Дюрхауга в борьбе за первое место в гонке преследования на 15 км свободным стилем, которая прошла сегодня, 19 марта, на Финале Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 в канадском Квебеке. Таким образом, Клэбо стал самым молодым спортсменом, выигравшим многодневные соревнования в рамках розыгрыша мирового Кубка.

На старте гонки Клэбо имел более чем 20-секундное преимущество над Дюрхаугом и Харви, в 30 с лишним секундах стартовал еще один норвежец Финн Хаген Крог. За первые 5 км Дюрхауг и Харви догнали лидера, а вот с Крогом приключилась настоящая беда. Поначалу он показывал лучшую скорость в гонке и в течение первого 3,75-километрового круга почти догнал дуэт преследователей, но затем что-то пошло не так. Видимо, слишком резкий старт привел к сильнейшему закислению, и Крог стал катастрофически терять темп! На финише его отставание составило 8 минут, и это очень сильно напоминало Тур де Ски, когда Финн Хаген также внезапно встал, что привело к его сходу с многодневки. Тогда выяснилось, что причина была в резком приступе аллергии, может быть, и сейчас дело в том же самом?

Образовав трио, лидеры стали работать довольно дружно, периодически сменяя друг друга. Стало ясно, что со стороны Клэбо это было не вынужденное решение, а хитрый тактический ход, чтобы не работать все 15 км в одиночку. Конечно, были моменты, когда группа преследования сокращала отрыв менее чем до 30 секунд, но на дистанцию атаки их не подпустили ни разу. За километр до финиша Харви отошел в сторону, но ни Клэбо, ни Дюрхауг лидировать не захотели — гонщики встали в сюрпляс, который первым не выдержал Клэбо. Молодой норвежец рванул, его более опытный товарищ и канадец рывок поддержали, затем вперед выкатился Дюрхауг, на спуске ему удалось даже чуть-чуть отъехать, но Харви и Клэбо сумели до финишной прямой обратно подкатиться к нему и выскочить на финишной прямой из-за спины. Боролись все трое отчаянно, все трое кинули вперед ногу в шпагате: видно было, что Дюрхауг остался третьим, а вот кто стал первым — не ясно. Лишь после просмотра фотофиниша удалось определить, что победителем всё-таки стал Клэбо.

Лучшим из россиян стал Андрей Ларьков, до самого финиша усидевший в группе преследования, но ставший в итоговом протоколе только восьмым. Александр Бессмертных толком не сумел зацепиться за группу и отвалился почти сразу, но зато, пройдя гонку своим темпом, к финишу сумел прибрать несколько не рассчитавших силы конкурентов.

Что касается лучшего времени, то оно в активе шведа Маркуса Хеллнера, который сумел финишировать шестым, стартовав на 16-й стартовой позиции.

МУЖЧИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ:

 1  1  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   32:44.5     32:44.5 (16)  30.70
  2  3  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   32:44.5     32:21.2 (6)  16.10
  3  2  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   32:44.6  +0.1  32:21.8 (8)  16.48
  4  5  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   33:10.6  +26.1  32:21.2 (6)  16.10
  5  9  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   33:11.0  +26.5  32:08.4 (4)  8.08
  6  16  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   33:11.3  +26.8  31:55.5 (1)  0.00
  7  12  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   33:11.7  +27.2  32:07.4 (3)  7.45
  8  6  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   33:12.1  +27.6  32:18.5 (5)  14.41
  9  15  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   33:15.1  +30.6  32:01.8 (2)  3.95
  10  7  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   33:25.6  +41.1  32:27.1 (9)  19.80
  11  14  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   33:50.9  +1:06.4  32:42.5 (14)  29.44
  12  8  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   34:20.2  +1:35.7  33:19.6 (38)  52.69
  13  19  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   34:20.4  +1:35.9  33:02.5 (28)  41.97
  14  13  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   34:30.4  +1:45.9  33:22.4 (39)  54.44
  15  18  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   34:30.5  +1:46.0  33:12.9 (35)  48.49
  16  17  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   34:31.9  +1:47.4  33:15.5 (36)  50.12
  17  10  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   34:39.6  +1:55.1  33:36.6 (43)  63.34
  18  11  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   34:41.2  +1:56.7  33:37.2 (45)  63.71
  19  32  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   34:58.2  +2:13.7  32:34.5 (10)  24.43
  20  28  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   34:59.1  +2:14.6  32:43.2 (15)  29.88
  21  24  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   35:01.6  +2:17.1  32:56.8 (23)  38.40
  22  31  3200241 BING Thomas  1990  GER   35:02.1  +2:17.6  32:40.6 (13)  28.25
  23  22  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   35:02.4  +2:17.9  33:29.9 (40)  59.14
  24  27  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   35:02.8  +2:18.3  32:47.1 (18)  32.33
  25  33  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   35:03.6  +2:19.1  32:38.9 (11)  27.19
  26  29  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   35:05.9  +2:21.4  32:48.0 (19)  32.89
  27  30  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   35:06.2  +2:21.7  32:46.5 (17)  31.95
  28  21  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   35:06.4  +2:21.9  33:40.0 (47)  65.47
  29  34  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   35:06.5  +2:22.0  32:39.5 (12)  27.56
  30  25  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   35:06.5  +2:22.0  32:56.1 (21)  37.96
  31  26  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   35:14.6  +2:30.1  33:00.2 (26)  40.53
  32  23  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   35:42.0  +2:57.5  33:52.9 (53)  73.55
  33  41  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   35:49.4  +3:04.9  32:53.4 (20)  36.27
  34  40  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   35:50.2  +3:05.7  33:02.5 (28)  41.97
  35  37  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   35:50.6  +3:06.1  33:10.5 (33)  46.99
  36  36  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   35:52.2  +3:07.7  33:16.8 (37)  50.93
  37  39  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   35:53.7  +3:09.2  33:06.6 (32)  44.54
  38  43  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   36:03.9  +3:19.4  32:56.3 (22)  38.09
  39  42  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   36:08.3  +3:23.8  33:12.1 (34)  47.99
  40  45  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   36:27.5  +3:43.0  33:04.1 (31)  42.98
  41  46  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   36:30.1  +3:45.6  33:03.1 (30)  42.35
  42  35  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   36:30.4  +3:45.9  33:59.3 (55)  77.56
  43  55  3530496 NORRIS David  1990  USA   37:00.4  +4:15.9  33:00.6 (27)  40.78
  44  44  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   37:07.5  +4:23.0  33:45.6 (51)  68.97
  45  48  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   37:07.9  +4:23.4  33:35.3 (42)  62.52
  46  58  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   37:10.1  +4:25.6  32:58.9 (25)  39.72
  47  59  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   37:11.6  +4:27.1  32:57.6 (24)  38.90
  48  49  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   37:16.3  +4:31.8  33:42.6 (48)  67.09
  49  38  3530378 GELSO Matthew Phillip  1988  USA   37:16.8  +4:32.3  34:32.4 (62)  98.29
  50  53  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   37:26.8  +4:42.3  33:38.5 (46)  64.53
  51  47  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA   37:33.0  +4:48.5  34:01.3 (56)  78.81
  52  51  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   37:48.3  +5:03.8  34:08.0 (58)  83.01
  53  57  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   37:54.1  +5:09.6  33:49.2 (52)  71.23
  54  60  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   38:04.7  +5:20.2  33:31.7 (41)  60.27
  55  52  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   38:07.9  +5:23.4  34:22.7 (61)  92.22
  56  61  3220019 SMITH Callum  1992  GBR   38:29.6  +5:45.1  33:53.3 (54)  73.80
  57  65  3530691 HEGMAN John  1994  USA   38:30.4  +5:45.9  33:45.5 (50)  68.91
  58  68  3530177 GREGG Brian  1984  USA   38:40.4  +5:55.9  33:37.0 (44)  63.59
  59  50  3530772 LUSTGARTEN Benjamin  1992  USA   38:48.5  +6:04.0  35:11.1 (67)  122.54
  60  67  3100283 PALMER-CHARRETTE Evan  1994  CAN   38:55.9  +6:11.4  34:07.0 (57)  82.38
  61  54  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   38:57.3  +6:12.8  35:00.8 (65)  116.08
  62  69  1282146 MCKEEVER Brian  1979  CAN   39:15.3  +6:30.8  34:08.3 (59)  83.19
  63  71  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN   39:23.1  +6:38.6  33:45.3 (49)  68.79
  64  70  3100344 FOSTER Joey  1996  CAN   39:24.4  +6:39.9  34:11.0 (60)  84.89
  65  64  3530659 MORGAN Cole  1994  USA   39:42.7  +6:58.2  34:59.0 (64)  114.96
  66  66  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   39:43.9  +6:59.4  34:56.8 (63)  113.58
  67  62  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   39:50.5  +7:06.0  35:09.3 (66)  121.41
  68  63  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   40:01.7  +7:17.2  35:19.4 (68)  127.74
  69  56  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   40:03.5  +7:19.0  36:03.4 (69)  155.30
  70  4  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   40:53.8  +8:09.3  40:19.6 (73)  315.80
  71  72  3100351 WILLIAMS Gareth  1997  CAN   42:06.1  +9:21.6  36:10.1 (71)  159.50
  72  73  3100287 IZQUIERDO-BERNIER Ricardo  1995  CAN   43:07.2  +10:22.7  36:10.2 (72)  159.56
  73  74  3100248 LOCKE Julien  1993  CAN   43:59.6  +11:15.1  36:09.6 (70)  159.19

Не стартовали:
   20  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN  


Источник

Loading