22.11.2024

Йоханнес Бё — чемпион мира в масс-старте

Йоханнес Бё - чемпион мира в масс-старте

Норвежец Йоханнес Тингес Бё с одним промахом выиграл золото в заключительной гонке чемпионата мира по биатлону в Холменколлене — масс-старте. В трех личных гонках он был четвёртым и вот наконец завоевал своё личное домашнее золото, причем завоевал в отчаянной борьбе на последнем круге с лидером Кубка мира французом Мартеном Фуркадом, также допустившим сегодня один промах. Также у Йоханнеса есть золото в мужской эстафете и бронза в миксте. 

У Мартена Фуркада сегодняшнее серебро — пятая медаль на этом чемпионате и первая не золотая. До этого он стал чемпионом во всех гонках, кроме мужской эстафеты. 

Великий норвежец Уле Айнар Бьорндален с чистой стрельбой стал бронзовым призером. Это его 44-я медаль на чемпионатах мира (20-14-10). У него также внушительный урожай на домашнем чемпионате, где норвежец выступает в возрасте 42 полных лет: два серебра и бронза в личных гонках и золото в эстафете. Первую гонку, смешанную эстафету Великий и Ужасный не бежал. 

Антон Шипулин с двумя промахами девятый. Это одиннадцатая гонка без медалей у сборной России, причем на этот раз как мужской, так и женской. 


РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 8 BOE Johannes Thingnes NOR 0+0+1+0 1 37:05.1 0.0
2 1 yr FOURCADE Martin FRA 1+0+0+0 1 37:07.9 +2.8
3 2 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+0+0 0 37:11.8 +6.7
4 21 WINDISCH Dominik ITA 1+0+0+1 2 37:24.9 +19.8
5 14 PEIFFER Arnd GER 1+0+0+0 1 37:25.0 +19.9
6 9 BOE Tarjei NOR 1+1+0+0 2 37:26.9 +21.8
7 16 FAK Jakov SLO 0+0+1+0 1 37:27.0 +21.9
8 4 SEMENOV Sergey UKR 0+0+0+0 0 37:36.7 +31.6
9 7 SHIPULIN Anton RUS 0+1+0+1 2 37:46.1 +41.0
10 27 BAILEY Lowell USA 0+0+0+1 1 37:46.8 +41.7
11 6 EDER Simon AUT 0+0+0+2 2 37:58.2 +53.1
12 24 BURKE Tim USA 0+0+1+1 2 37:58.5 +53.4
13 26 CHEPELIN Vladimir BLR 0+1+1+0 2 38:01.2 +56.1
14 15 LESSER Erik GER 0+0+0+2 2 38:07.9 +1:02.8
15 3 LANDERTINGER Dominik AUT 2+1+0+0 3 38:10.3 +1:05.2
16 28 BABIKOV Anton RUS 1+0+0+1 2 38:11.4 +1:06.3
17 19 SLESINGR Michal CZE 1+0+1+1 3 38:13.2 +1:08.1
18 13 DOLL Benedikt GER 0+0+1+2 3 38:14.3 +1:09.2
19 10 SCHEMPP Simon GER 0+0+1+2 3 38:19.3 +1:14.2
20 12 FILLON MAILLET Quentin FRA 1+0+1+1 3 38:26.8 +1:21.7
21 20 ILIEV Vladimir BUL 0+0+1+2 3 38:39.4 +1:34.3
22 18 KRCMAR Michal CZE 0+0+1+1 2 38:42.1 +1:37.0
23 11 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+1+0+1 4 38:42.5 +1:37.4
24 17 DESTHIEUX Simon FRA 0+0+2+1 3 39:08.7 +2:03.6
25 25 ANEV Krasimir BUL 0+0+1+2 3 39:18.2 +2:13.1
26 30 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+1+1+0 3 39:30.7 +2:25.6
27 23 WIESTNER Serafin SUI 2+0+1+1 4 40:01.3 +2:56.2
28 5 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+0+0+3 4 40:42.7 +3:37.6
29 22 SAVITSKIY Yan KAZ 0+2+2+2 6 41:17.8 +4:12.7
DNF 29 NORDGREN Leif USA 2+2+2+

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА МАСС-СТАРТ

КУБОК МИРА ОБЩИЙ ЗАЧЕТ


Источник

Loading