22.11.2024

Эмил Иверсен выиграл классический масс-старт на VII этапе Кубка мира 2016/2017 в Фалуне

Эмил Иверсен выиграл классический масс-старт на VII этапе Кубка мира 2016/2017 в Фалуне
Норвежец Эмил Иверсен одержал победу в гонке на 30 км классическим стилем с масс-старта, которая прошла сегодня, 29 января, на VII этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 в шведском Фалуне. На финишной прямой Иверсен опередил товарища по команде Мартина Йонсруда Сундбю. Третьим на радость болельщиков стал местный гонщик Калле Халфварссон. Лучший из россиян Александр Бессмертных — восьмой.

Помимо основных очков в сегодняшней гонке разыгрывались также очки призовые — на четырех промежуточных финишах и получали первые 10 гонщиков. Тут больше остальных преуспел Мартин Йонсруд Сундбю, в активе которого 50 из 60 возможных призовых баллов. Дважды он первым пересекал призовую черту, а дважды был третьим. 47 очков набрал товарищ Мартина по команде Шюр Рёте, который был очень активен в гонке. Приблизительно за 10 км до финиша он предпринял попытку сольного отрыва и оторвался от группы на 10-15 секунд, но продержался так лишь около одного круга, после чего преследователи догнали его. И пусть Рёте немного не хватило сил на финиш, во время отрыва он первым проехал призовую отсечку.


Вообще, самые интересные события, как и положено в масс-старте, развернулись на заключительном пятикилометровом круге. С самого его начала задал невероятный темп Даниэль Рикардссон. Это привело к тому, что от группы отвалились сначала Колонья с Харви, затем — Хейккинен с Япаровым, а чуть позже — на знаменитом Мордербаккене, подъеме-убийце — и наш Сергей Устюгов, до этого достаточно уверенно чувствовавший себя в караване. Надежды российских болельщиков оставались на Александра Бессмертных и Андрея Ларькова, но и они растаяли ближе к финишу, на заключительных «спринтерских» подъемах, когда рывок предпринял Мартин Йонсруд Сундбю. За скандинавским бородачом смог усидеть только его товарищ по команде Эмил Иверсен, и когда тот сумел дотерпеть до верхушки последнего крутяка, стало ясно, что сегодня победит именно он. На финише более молодой и гораздо более резкий Иверсен не оставил Сундбю ни единого шанса. Третьим же неожиданно финишировал Калле Халфварссон — тот самый Калле, который после Мордербаккена еле переставлял ноги и едва не вывалился из группы лидеров. Видимо, на спусковой части он сумел восстановиться лучше соперников и опередил в том числе и главного организатора натяга и своего партнера по команде Дани Рикардссона.

Что касается россиян, то в первую очередь отметим, что Бессмертных и Ларьков сумели выдержать все рывки и остаться в лидирующей группе, однако к борьбе за первые места в створе ребята на сегодняшний день были не готовы. Неплохо себя проявили и Устюгов с Япаровым. Надо отдать должное Сергею — классика никогда не была его сильной стороной, и то, что он в отличие от записных классистов Полторанина, Колоньи, Манифика или Де Фабиани смог продержаться в пелотоне практически до самых финишных разборок — это уже неплохой результат. А вот Станислав Волженцев, к сожалению, разочаровал. Именно в классике — в гонке на 15 км на чемпионате мира — Станислав нацеливался на наивысший результат в сезоне, а сейчас всё идёт к тому, что он просто не попадет в состав сборной команды. По крайней мере, конкуренцию партнерам он нещадно проигрывает.

Также разочаровал и Петтер Нортуг. Конечно, его 31-е место было достаточно предсказуемым результатом в данных условиях, но мы привыкли ждать от Короля лыж чудес, особенно в его любимых масс-стартах. К счастью, Нортугу не надо отбираться на чемпионат мира в Лахти — он как действующий чемпион мира имеет персональные квоты на спринт и марафон. Поэтому ещё немного времени, для того чтобы привести себя в порядок, у Петтера ещё есть. В противном же случае, скорее всего, чемпионат мира прошел бы без Нортуга, так как конкуренция в норвежской команде просто запредельная.

МУЖЧИНЫ, 30 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:

 1  11  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   1:15:46.7     0.00  100.00
  2  1  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   1:15:50.4  +3.7  1.14  80.00
  3  17  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   1:15:52.3  +5.6  1.72  60.00
  4  12  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   1:15:52.4  +5.7  1.76  50.00
  5  9  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   1:15:54.9  +8.2  2.52  45.00
  6  10  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   1:15:56.5  +9.8  3.02  40.00
  7  18  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   1:15:57.0  +10.3  3.17  36.00
  8  13  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   1:15:57.6  +10.9  3.36  32.00
  9  8  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   1:15:57.7  +11.0  3.39  29.00
  10  15  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   1:16:02.4  +15.7  4.83  26.00
  11  16  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   1:16:02.4  +15.7  4.83  24.00

  12  4  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   1:16:26.1  +39.4  12.13  22.00


  13  24  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   1:16:45.9  +59.2  18.23  20.00

  14  2  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   1:16:50.4  +1:03.7  19.61  18.00
  15  3  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   1:17:04.2  +1:17.5  23.86  16.00
  16  5  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   1:17:08.9  +1:22.2  25.31  15.00
  17  7  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   1:17:23.6  +1:36.9  29.84  14.00
  18  33  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   1:17:26.8  +1:40.1  30.82  13.00
  19  25  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   1:17:27.2  +1:40.5  30.95  12.00
  20  48  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   1:17:28.2  +1:41.5  31.25  11.00
  21  20  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   1:17:36.0  +1:49.3  33.66  10.00

  22  40  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   1:18:16.9  +2:30.2  46.25  9.00

  23  14  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   1:18:17.1  +2:30.4  46.31  8.00
  24  29  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   1:18:37.9  +2:51.2  52.72  7.00
  25  45  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE   1:18:38.1  +2:51.4  52.78  6.00
  26  26  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   1:18:42.2  +2:55.5  54.04  5.00
  27  51  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   1:18:45.9  +2:59.2  55.18  4.00
  28  32  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   1:18:46.4  +2:59.7  55.33  3.00
  29  23  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   1:18:46.6  +2:59.9  55.39  2.00
  30  28  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   1:18:50.1  +3:03.4  56.47  1.00
  31  19  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   1:18:57.3  +3:10.6  58.69  0.00
  32  27  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   1:18:57.5  +3:10.8  58.75  0.00
  33  38  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   1:19:11.9  +3:25.2  63.18  0.00
  34  30  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   1:19:16.5  +3:29.8  64.60  0.00
  35  42  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   1:19:17.5  +3:30.8  64.91  0.00
  36  37  3500326 NORUM Robin  1988  SWE   1:19:30.8  +3:44.1  69.00  0.00
  37  43  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   1:19:46.5  +3:59.8  73.84  0.00
  38  47  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   1:20:05.9  +4:19.2  79.81  0.00
  39  36  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   1:20:05.9  +4:19.2  79.81  0.00
  40  46  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA   1:20:10.2  +4:23.5  81.14  0.00
  41  66  3200208 DOTZLER Hannes  1990  GER   1:20:10.2  +4:23.5  81.14  0.00
  42  44  3200331 WICK Thomas  1991  GER   1:20:26.3  +4:39.6  86.09  0.00
  43  21  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   1:21:00.5  +5:13.8  96.62  0.00
  44  52  3530378 GELSO Matthew Phillip  1988  USA   1:21:10.3  +5:23.6  99.64  0.00
  45  39  3190280 TARANTOLA Damien  1991  FRA   1:21:17.1  +5:30.4  101.74  0.00
  46  31  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   1:21:24.1  +5:37.4  103.89  0.00
  47  63  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   1:21:31.9  +5:45.2  106.29  0.00
  48  57  3501183 LAGESON Simon  1994  SWE   1:22:20.5  +6:33.8  121.26  0.00
  49  53  3390034 KARP Algo  1985  EST   1:22:37.5  +6:50.8  126.49  0.00
  50  41  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER   1:22:56.9  +7:10.2  132.47  0.00
  51  50  3300270 NARUSE Kaichi  1988  JPN   1:23:20.8  +7:34.1  139.82  0.00
  52  54  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   1:23:27.9  +7:41.2  142.01  0.00
  53  72  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   1:23:32.0  +7:45.3  143.27  0.00
  54  62  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   1:23:36.8  +7:50.1  144.75  0.00
  55  68  3501278 PERSSON Anton  1995  SWE   1:23:55.8  +8:09.1  150.60  0.00
  56  56  3500319 JONSSON Anders  1987  SWE   1:24:11.8  +8:25.1  155.53  0.00
  57  58  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   1:24:11.8  +8:25.1  155.53  0.00
  58  60  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   1:24:28.2  +8:41.5  160.58  0.00
  59  64  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   1:25:10.5  +9:23.8  173.60  0.00
  60  49  3501020 SVENSSON Daniel  1992  SWE   1:25:25.2  +9:38.5  178.13  0.00
  61  65  3500794 ANDERSSON Jens  1990  SWE   1:26:52.3  +11:05.6  204.95  0.00
  62  67  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL   1:27:39.2  +11:52.5  219.39  0.00
  63  73  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   1:27:39.4  +11:52.7  219.45  0.00
  64  75  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   1:28:24.8  +12:38.1  233.43  0.00
  65  76  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS   1:32:44.4  +16:57.7  313.37  0.00

Круговые:
 66  74  3501462 ERIKSSON Jonas  1997  SWE         0.00

Не стартовали:
   71  3040080 WATSON Callum  1989  AUS         0.00
    59  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ         0.00
    55  3390101 RANKEL Raido  1990  EST         0.00
    35  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE         0.00

Не финишировали:
   70  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ         0.00
    69  3220019 SMITH Callum  1992  GBR         0.00
    61  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR         0.00
    34  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA         0.00
    22  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN         0.00
    6  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR         0.00


Источник

Loading