19.09.2024

Эмиль Хегле Свендсен выиграл спринт в Оберхофе

Эмиль Хегле Свендсен выиграл спринт в Оберхофе

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен с двумя промахами выиграл спринтерскую гонку в немецком Оберхофе, менее чем на секунду опередив своего старшего товарища по сборной Уле Айнара Бьорндалена, у которого тоже два круга штрафа. Третьим стал лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад, он допустил на один промах больше, Евгений Устюгов с одним промахом четвертый. Алексей Волков с чистой стрельбой финишировал седьмым, Антон Шипулин с двумя кругами штрафа тринадцатый.
Чистая стрельба в условиях традиционно туманного Оберхофа позволила сегодня показать высокий результат не только Алексею Волкову, но и украинцу Артему Приме и эстонцу Каури Койву, до этого ни разу не попадавшими на этапах Кубка мира в десятку сильнейших. У Алексея же такие попадания имеются, в том числе и в Оберхофе год назад, когда он стал шестым в спринте, а в гонке преследования опустился на восьмое место.

Что касается героя прошлогоднего Оберхофа, Дмитрия Малышко, то сегодня он не блеснул ни скоростью, ни стрельбой, и с тремя промахами разделил 25 место с немцем Симоном Шемпом. Впрочем, год назад Оберхофская феерия не продолжилась триумфом на главном старте сезона, так что, возможно, это и к лучшему.


Александр Логинов с тремя промахами девятнадцатый, Евгений Гараничев с четырьмя кругами штрафа на 53 месте. Завтра в Оберхофе пройдут гонки преследования, где 60 лучших по результатам сегодняшнего спринта будут стартовать с отставанием, заработанным сегодня.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

122 SVENDSEN Emil HegleNOR2+02 26:44.3 0.0
27 BJOERNDALEN Ole EinarNOR1+12 26:44.7 +0.4
318yrFOURCADE MartinFRA0+33 27:06.0 +21.7
413 USTYUGOV EvgenyRUS0+11 27:11.4 +27.1
536 PRYMA ArtemUKR0+00 27:12.4 +28.1
659 KOIV KauriEST0+00 27:22.5 +38.2
774 VOLKOV AlexeyRUS0+00 27:23.5 +39.2
832 PEIFFER ArndGER1+12 27:27.1 +42.8
919 LANDERTINGER DominikAUT1+12 27:33.2 +48.9
1024 BOE Johannes ThingnesNOR2+13 27:34.0 +49.7
1110 WEGER BenjaminSUI0+22 27:40.3 +56.0
1272 SLESINGR MichalCZE1+12 27:47.0 +1:02.7
139 SHIPULIN AntonRUS2+02 27:47.6 +1:03.3
143 EDER SimonAUT1+12 27:48.6 +1:04.3
1583 CHRISTIANSEN Vetle SjastadNOR2+02 27:55.9 +1:11.6
1663 JONSSON MagnusSWE2+02 27:56.8 +1:12.5
175 SEMENOV SerhiyUKR1+12 27:57.3 +1:13.0
1844 STEPHAN ChristophGER1+23 28:01.5 +1:17.2
1931 LOGINOV AlexanderRUS2+13 28:03.4 +1:19.1
2086 BIRNBACHER AndreasGER0+22 28:04.5 +1:20.2
2129 DESTHIEUX SimonFRA0+11 28:06.4 +1:22.1
2226 BAUER KlemenSLO0+33 28:06.6 +1:22.3
2373 MARIC JanezSLO1+23 28:09.9 +1:25.6
2423 BOEHM DanielGER1+12 28:10.4 +1:26.1
=2514 MALYSHKO DmitryRUS1+23 28:17.8 +1:33.5
=2517 SCHEMPP SimonGER1+23 28:17.8 +1:33.5
2716 BOEUF AlexisFRA1+12 28:18.5 +1:34.2
282 RASTORGUJEVS AndrejsLAT2+13 28:19.3 +1:35.0
294 MORAVEC OndrejCZE1+34 28:19.9 +1:35.6
3040 CHEPELIN VladimirBLR1+12 28:20.1 +1:35.8
318 HOFER LukasITA1+12 28:22.6 +1:38.3
3235 BOE TarjeiNOR1+34 28:24.0 +1:39.7
3381 SEDNEV SergueiUKR0+11 28:24.5 +1:40.2
3458 FOURCADE SimonFRA1+23 28:24.8 +1:40.5
3534 EBERHARD TobiasAUT0+22 28:35.1 +1:50.8
3680 DOLDER MarioSUI0+11 28:35.8 +1:51.5
3721 STEPTSENKO DanilEST0+22 28:39.6 +1:55.3
3856 WINDISCH MarkusITA0+22 28:39.9 +1:55.6
3977 KRUPCIK TomasCZE0+22 28:41.6 +1:57.3
4011 BEATRIX Jean GuillaumeFRA3+25 28:44.3 +2:00.0
416 HASILLA TomasSVK1+12 28:45.3 +2:01.0
4285 DAVIES MacxCAN1+12 28:52.4 +2:08.1
4355 NORDGREN LeifUSA2+02 28:52.5 +2:08.2
4453 L’ABEE-LUND HenrikNOR2+24 28:53.2 +2:08.9
4541 PIDRUCHNYI DmytroUKR2+13 28:53.7 +2:09.4
4682 DAROZHKA AliaksandrBLR0+22 28:55.3 +2:11.0
4764 WIESTNER SerafinSUI2+24 28:57.9 +2:13.6
481 SOUKUP JaroslavCZE2+24 29:03.7 +2:19.4
4945 MATIASKO MiroslavSVK1+12 29:05.6 +2:21.3
5027 DERYZEMLYA AndriyUKR3+14 29:06.7 +2:22.4
5188 HALLSTROEM SimonSWE0+33 29:08.0 +2:23.7
5292 GROSSEGGER SvenAUT2+13 29:08.4 +2:24.1
5393 GARANICHEV EvgeniyRUS2+24 29:08.8 +2:24.5
5452 EBERHARD JulianAUT3+36 29:14.4 +2:30.1
5561 ERIKSSON ChristoferSWE1+23 29:15.7 +2:31.4
5625 PETROVIC MilankoSRB2+13 29:18.2 +2:33.9
5794 FILLON MAILLET QuentinFRA3+03 29:19.4 +2:35.1
5815 ABRAMENKO EvgenyBLR2+24 29:21.3 +2:37.0
5969 KOMATZ DavidAUT2+24 29:21.8 +2:37.5
6057 NOVIKOV SergeyBLR1+23 29:29.5 +2:45.2
6112 BURKE TimUSA3+36 29:41.5 +2:57.2
6250 KOCEVAR SimonSLO0+00 29:42.3 +2:58.0
6396 SIMOCKO DusanSVK0+00 29:42.8 +2:58.5
6476 SZCZUREK LukaszPOL0+22 29:43.3 +2:59.0
6539 PIKSONS EdgarsLAT1+12 29:43.8 +2:59.5
6662 KAUKENAS TomasLTU0+22 29:43.9 +2:59.6
6737 WINDISCH DominikITA2+35 29:45.2 +3:00.9
6890 ERMITS KalevEST0+22 29:58.1 +3:13.8
6987 OBLAK LenartSLO2+13 30:01.1 +3:16.8
7043 KAUPPINEN JarkkoFIN3+14 30:11.8 +3:27.5
7149 ARMGREN TedSWE2+35 30:19.9 +3:35.6
7242 OTCENAS MartinSVK4+15 30:20.3 +3:36.0
7391 PARTALOV DimitarBUL0+11 30:21.7 +3:37.4
7460 TOIVANEN AhtiFIN2+24 30:22.6 +3:38.3
7528 KRCMAR MichalCZE2+46 30:28.3 +3:44.0
7667 PLYWACZYK KrzysztofPOL4+15 30:38.0 +3:53.7
7746 JACKSON Lee-SteveGBR4+15 30:44.3 +4:00.0
7838 BEDARD Marc AndreCAN3+25 30:51.7 +4:07.4
7965 ISA HidenoriJPN3+25 30:53.8 +4:09.5
8075 ZLATKAUSKAS KarolisLTU2+35 31:00.8 +4:16.5
8198 GERDZHIKOV DimitarBUL2+24 31:03.3 +4:19.0
8251 LOBO ESCOLAR VictorESP3+25 31:11.2 +4:26.9
8354 CHENG FangmingCHN5+16 31:11.9 +4:27.6
8447 KIM YonggyuKOR1+34 31:12.4 +4:28.1
8578 SIMOLA VilleFIN2+35 31:13.2 +4:28.9
8668 SINAPOV AntonBUL2+35 31:24.3 +4:40.0
8784 KANE KevinGBR0+22 31:26.9 +4:42.6
8848 SLOOF JoelNED2+35 31:31.5 +4:47.2
8997 TACHIZAKI MikitoJPN1+45 31:34.1 +4:49.8
9071 PUCHIANU CornelROU2+35 31:38.6 +4:54.3
9195 PUZULIS RolandsLAT1+45 31:41.5 +4:57.2
9289 FEMLING PeppeSWE1+34 31:45.4 +5:01.1
9333 HALLENBARTER SimonSUI2+46 31:47.1 +5:02.8
9479 GAVRILA StefanROU3+36 32:01.5 +5:17.2
9566 CHORBADZHIEV VasilBUL3+36 32:33.3 +5:49.0
DNS20 LESSER ErikGER
DNS30 BAILEY LowellUSA
DNS70 ALMOUKOV AlexeiAUS

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

КУБОК МИРА, СПРИНТ

КУБОК НАЦИЙ


Источник

Loading