23.11.2024

Эмиль Хегле Свендсен выиграл гонку преследования в Оберхофе

Эмиль Хегле Свендсен выиграл гонку преследования в Оберхофе

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен оформил золотой дубль на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе, выиграв вслед за спринтом и гонку преследования. Как и накануне, его главным соперником стал старший товарищ по команде Уле Айнар Бьорндален, который лидировал большую часть гонки, но на последней стрельбе допустил два промаха. Француз Мартен Фуркад замкнул тройку призеров, которая в точности повторяет картину вчерашнего спринта. Лучший из россиян, Антон Шипулин, на 7 месте, Евгений Устюгов десятый.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

11 SVENDSEN Emil HegleNOR1+0+0+01 34:47.7 0.0
22 BJOERNDALEN Ole EinarNOR0+0+0+22 35:23.3 +35.6
33yrFOURCADE MartinFRA0+0+1+12 35:47.7 +1:00.0
428 RASTORGUJEVS AndrejsLAT0+0+0+00 35:59.8 +1:12.1
512 SLESINGR MichalCZE0+0+0+00 36:11.0 +1:23.3
610 BOE Johannes ThingnesNOR1+0+1+24 36:16.3 +1:28.6
713 SHIPULIN AntonRUS1+0+1+02 36:24.5 +1:36.8
811 WEGER BenjaminSUI0+0+1+01 36:26.9 +1:39.2
99 LANDERTINGER DominikAUT0+1+1+02 36:29.4 +1:41.7
104 USTYUGOV EvgenyRUS0+0+1+23 36:32.6 +1:44.9
1118 STEPHAN ChristophGER1+1+0+02 36:35.3 +1:47.6
128 PEIFFER ArndGER2+0+1+03 36:38.1 +1:50.4
1332 BOE TarjeiNOR1+0+0+12 36:48.3 +2:00.6
1429 MORAVEC OndrejCZE1+1+0+13 36:54.5 +2:06.8
1525 MALYSHKO DmitryRUS1+1+0+13 36:54.8 +2:07.1
1620 BIRNBACHER AndreasGER0+0+2+13 36:55.5 +2:07.8
1721 DESTHIEUX SimonFRA0+1+2+03 36:58.5 +2:10.8
187 VOLKOV AlexeyRUS1+0+1+13 36:58.7 +2:11.0
1940 BEATRIX Jean GuillaumeFRA0+0+1+01 37:01.1 +2:13.4
2024 BOEHM DanielGER0+0+0+00 37:04.2 +2:16.5
2134 FOURCADE SimonFRA0+0+1+12 37:05.4 +2:17.7
2226 SCHEMPP SimonGER0+2+0+02 37:12.2 +2:24.5
2314 EDER SimonAUT1+2+0+14 37:29.8 +2:42.1
2422 BAUER KlemenSLO1+0+2+25 37:31.3 +2:43.6
2519 LOGINOV AlexanderRUS1+0+3+04 37:35.2 +2:47.5
2630 CHEPELIN VladimirBLR0+0+0+22 37:40.4 +2:52.7
2727 BOEUF AlexisFRA0+1+0+01 37:45.5 +2:57.8
2835 EBERHARD TobiasAUT0+1+0+12 37:49.3 +3:01.6
2944 L’ABEE-LUND HenrikNOR1+0+1+24 37:54.9 +3:07.2
3048 SOUKUP JaroslavCZE0+0+1+01 37:56.4 +3:08.7
3145 PIDRUCHNYI DmytroUKR0+0+1+12 37:58.0 +3:10.3
325 PRYMA ArtemUKR2+3+0+16 38:04.5 +3:16.8
3316 JONSSON MagnusSWE1+1+2+15 38:08.1 +3:20.4
3450 DERYZEMLYA AndriyUKR1+0+0+12 38:09.8 +3:22.1
3554 EBERHARD JulianAUT1+1+1+03 38:21.8 +3:34.1
3615 CHRISTIANSEN Vetle SjastadNOR0+1+2+25 38:27.5 +3:39.8
3752 GROSSEGGER SvenAUT0+2+0+24 38:32.2 +3:44.5
3831 HOFER LukasITA1+1+1+25 38:33.2 +3:45.5
3946 DAROZHKA AliaksandrBLR0+1+1+02 38:34.1 +3:46.4
4033 SEDNEV SergueiUKR0+0+0+11 38:38.7 +3:51.0
4137 STEPTSENKO DanilEST0+1+2+03 38:41.5 +3:53.8
4217 SEMENOV SerhiyUKR1+3+2+06 38:43.1 +3:55.4
4360 NOVIKOV SergeyBLR0+0+0+00 38:52.6 +4:04.9
446 KOIV KauriEST1+2+2+16 39:02.0 +4:14.3
4543 NORDGREN LeifUSA1+0+2+03 39:06.6 +4:18.9
4656 PETROVIC MilankoSRB0+1+2+03 39:15.9 +4:28.2
4757 FILLON MAILLET QuentinFRA0+0+1+12 39:18.2 +4:30.5
4823 MARIC JanezSLO3+0+2+27 39:58.5 +5:10.8
4953 GARANICHEV EvgeniyRUS0+0+2+35 40:01.0 +5:13.3
5041 HASILLA TomasSVK0+1+1+35 40:12.9 +5:25.2
5149 MATIASKO MiroslavSVK0+1+2+14 40:13.2 +5:25.5
5255 ERIKSSON ChristoferSWE1+0+1+24 40:13.6 +5:25.9
5338 WINDISCH MarkusITA3+0+1+15 40:13.6 +5:25.9
5442 DAVIES MacxCAN2+0+0+24 40:34.0 +5:46.3
5558 ABRAMENKO EvgenyBLR1+0+2+36 40:46.5 +5:58.8
5659 KOMATZ DavidAUT1+2+2+05 40:49.8 +6:02.1
5736 DOLDER MarioSUI1+0+3+26 40:54.1 +6:06.4
5851 HALLSTROEM SimonSWE1+2+2+16 41:02.8 +6:15.1
5947 WIESTNER SerafinSUI2+1+2+27 41:47.3 +6:59.6
6039 KRUPCIK TomasCZE3+3+1+18 42:53.2 +8:05.5

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

КУБОК МИРА, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ


Источник

Loading