22.11.2024

Эмиль Хегле Свендсен — чемпион мира в спринте

Эмиль Хегле Свендсен - чемпион мира в спринте

Норвежец Эмиль Хегле Свендсен с одним промахом выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону в Нове Место. Второе место и серебряная медаль у лидера Кубка мира француза Мартена Фуркада, бронзовым призером стал Яков Фак из Словении. Дмитрий Малышко, уходивший со стойки вторым, финишировал на пятом месте. Впрочем, сам спортсмен находит, что позитива в сегодняшней гонке больше, чем негатива:
— В смешанной эстафете самочувствие было ужасным, очень тяжело было бежать, и я даже немного испугался, хотя и понимал, что причина в тяжелом подготовительном сборе. 12 день после гор оказался очень тяжелым. Сегодня я чувствовал себя гораздо лучше, с первых мгновений наслаждался гонкой. Правда, сил всё же не хватило на последний круг, но в целом динамика позволяет рассчитывать, что дальше будет лучше. И пик будет на второй половине чемпионата, к масс-старту и эстафете. Возможно, надо было чуть раньше спуститься с гор.

— В смешанной эстафете Антон Шипулин сказал, что вы сами выбирали, кому какой этап бежать, это так?

— Не совсем, мы совместно с тренерами решили не экспериментировать на чемпионате мира, оставить проверенную расстановку. Вероятно, и в основной эстафете имеет смысл оставить уже наработанную, проверенную расстановку. Хотя многое будет зависеть от результатов в личных гонках.

— Не было мыслей пропустить смешанную эстафету?

— Нет, скорее я бы пропустил индивидуальную гонку. Она не совсем «моя».

— Неудача в смешанной эстафете сильно повлияла на вас?

— Труднее всего было выкинуть мысли о ней из головы перед спринтом. Но я понимал, что это очень важно, нельзя зацикливаться на неудачной стрельбе. Очень рад, что мне удалось очистить голову и сегодня отстрелять на ноль.

Эмиль Хегле Свендсен - чемпион мира в спринте

Эмиль Хегле Свендсен - чемпион мира в спринте

Эмиль Хегле Свендсен - чемпион мира в спринте

Эмиль Хегле Свендсен - чемпион мира в спринте

Эмиль Хегле Свендсен - чемпион мира в спринте

Эмиль Хегле Свендсен - чемпион мира в спринте

РЕЗУЛЬТАТЫ:

132 SVENDSEN Emil HegleNOR0+11 23:25.1 0.0
228yrFOURCADE MartinFRA0+11 23:33.2 +8.1
353 FAK JakovSLO0+00 23:36.3 +11.2
458 BJOERNDALEN Ole EinarNOR0+11 23:45.0 +19.9
548 MALYSHKO DmitryRUS0+00 23:48.3 +23.2
637 BOEUF AlexisFRA0+00 23:50.1 +25.0
717 SHIPULIN AntonRUS1+01 23:58.0 +32.9
83 LINDSTRÖM FredrikSWE1+12 24:03.1 +38.0
934 USTYUGOV EvgenyRUS0+11 24:03.5 +38.4
1071 EDER SimonAUT0+00 24:03.7 +38.6
1115 ANEV KrasimirBUL0+00 24:13.4 +48.3
1265 LESSER ErikGER0+11 24:14.5 +49.4
1342 FERRY BjörnSWE0+00 24:17.4 +52.3
1446 HOFER LukasITA0+11 24:22.2 +57.1
1510 LANDERTINGER DominikAUT0+11 24:23.3 +58.2
16111 PEIFFER ArndGER1+01 24:33.2 +1:08.1
1726 DERYZEMLYA AndriyUKR0+11 24:37.7 +1:12.6
1821 BOE TarjeiNOR0+22 24:38.6 +1:13.5
1954 GARANICHEV EvgeniyRUS2+02 24:39.3 +1:14.2
2045 BEATRIX Jean GuillaumeFRA0+22 24:40.1 +1:15.0
2164 BAUER KlemenSLO0+22 24:40.9 +1:15.8
2233 KAUKENAS TomasLTU0+00 24:44.6 +1:19.5
238 BIRNBACHER AndreasGER0+22 24:49.8 +1:24.7
24117 VITEK ZdenekCZE0+11 24:50.5 +1:25.4
2524 WEGER BenjaminSUI1+01 24:52.6 +1:27.5
2685 DE LORENZI ChristianITA0+00 24:55.3 +1:30.2
2722 SOUKUP JaroslavCZE0+22 24:56.6 +1:31.5
=287 BURKE TimUSA1+12 25:01.3 +1:36.2
=2827 SCHEMPP SimonGER0+22 25:01.3 +1:36.2
3050 KAZAR MatejSVK3+14 25:01.5 +1:36.4
3193 KOIV KauriEST1+01 25:02.2 +1:37.1
3278 BAILEY LowellUSA1+01 25:02.8 +1:37.7
3389 MESOTITSCH DanielAUT0+22 25:04.2 +1:39.1
3483 FOURCADE SimonFRA0+00 25:06.7 +1:41.6
3562 MORAVEC OndrejCZE3+03 25:07.0 +1:41.9
3618 LEGUELLEC Jean PhilippeCAN1+23 25:09.9 +1:44.8
37112 L’ABEE-LUND HenrikNOR1+12 25:10.2 +1:45.1
382 KAUPPINEN JarkkoFIN1+01 25:11.2 +1:46.1
3947 SEDNEV SergueiUKR1+12 25:19.2 +1:54.1
4049 PIKSONS EdgarsLAT0+22 25:19.7 +1:54.6
41105 SEMENOV SerhiyUKR1+12 25:19.8 +1:54.7
42126 PRYMA ArtemUKR0+11 25:23.6 +1:58.5
4379 ILIEV VladimirBUL1+23 25:28.2 +2:03.1
44113 CURRIER RussellUSA2+02 25:30.4 +2:05.3
=4596 GOW ScottCAN0+11 25:31.5 +2:06.4
=45100 BABCHYN AliaksandrBLR0+11 25:31.5 +2:06.4
4752 SAVITSKIY YanKAZ1+01 25:36.2 +2:11.1
4888 BÖCKLI ClaudioSUI0+00 25:38.3 +2:13.2
4970 PETROVIC MilankoSRB1+23 25:38.7 +2:13.6
50114 HURAJT PavolSVK0+11 25:39.3 +2:14.2
5166 NAGAI JunjiJPN0+11 25:42.0 +2:16.9
5286 SLESINGR MichalCZE1+23 25:43.3 +2:18.2
53104 NORDGREN LeifUSA1+01 25:43.8 +2:18.7
5461 BERGMAN Carl JohanSWE1+34 25:44.0 +2:18.9
5563 GAVRILA StefanROU0+33 25:50.1 +2:25.0
561 ISA HidenoriJPN2+13 25:51.9 +2:26.8
57124 CHEPELIN VladimirBLR0+11 25:52.6 +2:27.5
5840 WINDISCH DominikITA1+34 25:55.9 +2:30.8
5936 MATIASKO MiroslavSVK1+12 26:00.9 +2:35.8
60123 MARTINELLI ChristianITA1+12 26:01.1 +2:36.0
6198 ERIKSSON ChristofferSWE0+33 26:03.7 +2:38.6
6260 KANE KevinGBR0+00 26:04.6 +2:39.5
6395 DOKL PeterSLO1+12 26:06.2 +2:41.1
6435 ABRAMENKO EvgenyBLR1+23 26:07.7 +2:42.6
655 RASTORGUJEVS AndrejsLAT2+24 26:08.3 +2:43.2
6676 PERRAS ScottCAN2+13 26:08.4 +2:43.3
67121 EBERHARD JulianAUT2+35 26:13.6 +2:48.5
68133 DESTHIEUX SimonFRA1+23 26:14.5 +2:49.4
6980 NOVIKOV SergeyBLR3+14 26:14.8 +2:49.7
=7068 TOIVANEN AhtiFIN1+34 26:17.8 +2:52.7
=70116 KENANOV MiroslavBUL1+12 26:17.8 +2:52.7
72120 LESSING RolandEST1+23 26:17.9 +2:52.8
73134 SMITH NathanCAN1+12 26:22.5 +2:57.4
7459 DOMBROVSKI KarolLTU1+12 26:25.9 +3:00.8
7513 PUCHIANU CornelROU2+24 26:30.9 +3:05.8
7697 FAUR RemusROU0+11 26:32.1 +3:07.0
7731 SLOOF JoelNED1+01 26:35.8 +3:10.7
7811 MARIC JanezSLO3+25 26:37.6 +3:12.5
7944 DOLDER MarioSUI1+34 26:39.0 +3:13.9
8087 PLYWACZYK KrzysztofPOL1+23 26:42.3 +3:17.2
81110 NAUMIK SergeyKAZ0+11 26:42.9 +3:17.8
82119 HALLENBARTER SimonSUI1+23 26:43.6 +3:18.5
8314 CHEN HaibinCHN1+01 26:44.6 +3:19.5
8481 SZCZUREK LukaszPOL0+22 26:46.5 +3:21.4
8539 CHERVYHKOV AlexsandrKAZ1+12 26:47.1 +3:22.0
8692 ZLATKAUSKAS KarolisLTU3+03 26:50.5 +3:25.4
8738 TOBRELUTS IndrekEST2+35 26:51.3 +3:26.2
88122 LI XuezhiCHN2+24 26:52.6 +3:27.5
89132 GERBACEA RolandROU0+22 26:58.4 +3:33.3
9082 STEPTSENKO DanilEST1+23 26:59.9 +3:34.8
9199 KLETCHEROV MichailBUL2+24 27:04.3 +3:39.2
92106 OTCENAS MartinSVK3+25 27:04.9 +3:39.8
93103 SIMOLA VilleFIN1+12 27:07.0 +3:41.9
944 ALMOUKOV AlexeiAUS1+23 27:07.2 +3:42.1
9573 QUINTANA ARIAS PedroESP0+00 27:11.2 +3:46.1
96109 LI ZhonghaiCHN2+13 27:13.5 +3:48.4
9720 KWAK AdamPOL0+22 27:14.5 +3:49.4
98101 PUZULIS RolandsLAT0+11 27:15.1 +3:50.0
9969 REN LongCHN2+13 27:17.9 +3:52.8
100129 MAEDA RyoJPN1+12 27:22.5 +3:57.4
1019 PINZARU VictorMDA0+00 27:25.2 +4:00.1
102128 SLONINA LukaszPOL1+01 27:26.7 +4:01.6
10312 DAMJANOVSKI DarkoMKD0+33 27:27.5 +4:02.4
104127 BEYER PeteGBR1+12 27:29.5 +4:04.4
105136 KALJUNEN MikaFIN1+01 27:30.3 +4:05.2
10643 JACKSON Lee-SteveGBR2+24 27:33.0 +4:07.9
10775 KOSARAC NemanjaBIH1+12 27:33.5 +4:08.4
1086 BUTKOVIC DinoCRO0+11 27:33.7 +4:08.6
109102 LAPONDER MarcelGBR1+12 27:37.9 +4:12.8
11090 RASTIC DamirSRB1+23 27:39.3 +4:14.2
11172 LEE In-BokKOR0+22 27:44.3 +4:19.2
112115 TRIFONOV AlexandrKAZ1+23 27:51.5 +4:26.4
113118 MUIZNIEKS OskarsLAT1+12 27:52.4 +4:27.3
114108 LEE Su-YoungKOR2+13 28:00.3 +4:35.2
11519 SZABO MilanHUN4+26 28:02.9 +4:37.8
11616 HRKALOVIC EmirSRB3+14 28:07.8 +4:42.7
117131 HODZIC EdinSRB0+00 28:15.8 +4:50.7
11851 GOMBOS KarolyHUN1+23 28:19.5 +4:54.4
11925 LANGER ThorstenBEL2+02 28:33.0 +5:07.9
12094 LOBO ESCOLAR VictorESP1+34 28:33.1 +5:08.0
121125 KIM YonggyuKOR1+34 28:44.7 +5:19.6
12223 PULIDO SERRANO SamuelESP1+34 28:53.9 +5:28.8
12356 LANGER ThierryBEL0+22 28:58.5 +5:33.4
12441 USTUNTAS AhmetTUR1+23 29:01.8 +5:36.7
12530 SLETTEMARK OysteinGRL2+46 29:05.7 +5:40.6
126107 WAKAMATSU ShoJPN2+24 29:10.8 +5:45.7
127135 LAVRINOVIC AleksandrLTU3+14 29:11.6 +5:46.5
12857 CIVIL OrhangaziTUR0+33 29:22.6 +5:57.5
12967 ICOSKI GjorgjiMKD1+01 29:25.6 +6:00.5
13029 JUN Je-UkKOR1+34 29:48.5 +6:23.4
13177 MORTON CameronAUS2+35 30:32.6 +7:07.5
132130 FERNANDEZ MUSSO ManuelESP1+23 30:40.6 +7:15.5
13384 HARMER DyllanAUS1+12 30:42.6 +7:17.5
13455 VEVEREC JuricaCRO4+15 31:11.0 +7:45.9
13574 KARAMICHAS KleanthisGRE3+14 31:17.8 +7:52.7
13691 MUSKATAL IstvanHUN2+35 31:39.1 +8:14.0

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА, СПРИНТ

КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

КУБОК НАЦИЙ


Источник

Loading