08.09.2024

Ингвильд Флюгстад Ёстберг выигрывает женскую гонку преследования на III этапе Тур де Ски-2016

Ингвильд Флюгстад Ёстберг выигрывает женскую гонку преследования на III этапе Тур де Ски-2016
Мини-сенсацией закончилась сегодняшняя женская гонка преследования на 5 км свободным стилем на III этапе 10-й лыжной многодневки Тур де Ски-2016 в швейцарском Ленцерхайде. Она не только догнала, но и обогнала свою соотечественницу Терезе Йохауг, финишировавшую в 9,3 секундах позади. Третьей на финише осталась ещё одна норвежка Хейди Венг, однако её отставание больше двух минут. Лучшее время среди россиянок — 22-е — показала Дарья Сторожилова.

Ёстберг мощно начала сегодняшнюю гонку, стараясь моментально выбрать 4-секундный гандикап, который имела стартовавшая первой Йохауг. Однако до подъема этого ей сделать не удалось, а на подъеме Терезе снова стала отрываться. Казалось, что она, как всегда в этом сезоне, снова уйдет в отрыв, однако, когда начались более пологие участки, Ёстберг сумела использовать свое преимущество в мощности отталкивания и настигла Терезе. Затем Ингвильд долгое время держалась за более титулованной подругой, но на выходе из большого подъема на втором круге на отсечке 4,1 км вырвалась вперед и стала убегать. К финишу она сумела оторваться на 9 секунда, к которым прибавила еще 5 призовых — разницу между 15 и 10 бонусными секундами за первые два места соответственно. А если учесть, что следующий этап в немецком Оберстдорфе будет спринтерским, то Ёстберг имеет хорошие шансы еще больше увеличить своё преимущество.


Третьей в гонке финишировала Венг, четвертой Калла, пятой и шестой финки Нисканен и Кюллёнен. Стартовые разрывы между этими гонщицами фактически не изменились. Из россиянок первой финишную черту пересекла новичок нашей сборной Дарья Сторожилова, однако так как спортсменка стартовала в волне, то после пересчета стартового гандикапа она осталась позади подруг по команде Анастасии Доценко и Натальи Матвеевой. Именно это трио россиянок сражается за попадание в тридцатку сильнейших.

ЖЕНЩИНЫ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 5 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

1  2  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   13:02.3     12:57.8 (1)  0.00
  2  1  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   13:11.6  +9.3  13:11.6 (2)  21.29
  3  3  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   15:05.9  +2:03.6  13:20.7 (5)  35.33
  4  4  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   15:33.1  +2:30.8  13:21.1 (6)  35.95
  5  5  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   15:39.5  +2:37.2  13:21.7 (8)  36.87
  6  6  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   15:44.0  +2:41.7  13:22.5 (9)  38.11
  7  10  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   16:30.1  +3:27.8  13:21.4 (7)  36.41
  8  9  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   16:30.2  +3:27.9  13:25.2 (12)  42.27
  9  8  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   16:30.9  +3:28.6  13:28.1 (16)  46.75
  10  11  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   16:31.6  +3:29.3  13:16.5 (3)  28.85
  11  12  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   16:35.5  +3:33.2  13:16.7 (4)  29.16
  12  13  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   16:59.9  +3:57.6  13:33.5 (20)  55.08
  13  14  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   17:20.7  +4:18.4  13:40.5 (31)  65.88
  14  18  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   17:21.7  +4:19.4  13:22.5 (9)  38.11
  15  15  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   17:23.2  +4:20.9  13:30.1 (18)  49.83
  16  16  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   17:24.2  +4:21.9  13:27.9 (15)  46.44
  17  17  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   17:27.3  +4:25.0  13:29.1 (17)  48.29
  18  20  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   17:31.6  +4:29.3  13:24.1 (11)  40.58
  19  19  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   17:38.5  +4:36.2  13:36.6 (25)  59.86
  20  24  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   17:53.6  +4:51.3  13:26.9 (13)  44.90
  21  21  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   17:54.8  +4:52.5  13:41.6 (33)  67.58
  22  27  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   17:54.9  +4:52.6  13:27.8 (14)  46.28
  23  25  1312216 BONER Seraina  1982  SUI   17:59.9  +4:57.6  13:33.1 (19)  54.46
  24  26  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   18:00.3  +4:58.0  13:33.5 (20)  55.08
  25  28  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   18:11.8  +5:09.5  13:39.0 (28)  63.56
  26  22  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   18:15.3  +5:13.0  13:50.0 (40)  80.53
  27  23  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   18:15.5  +5:13.2  13:50.1 (41)  80.69
  28  30  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   18:23.2  +5:20.9  13:34.8 (23)  57.08
  29  29  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   18:36.1  +5:33.8  14:00.4 (49)  96.58

  30  32  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   18:45.4  +5:43.1  13:38.5 (26)  62.79


  31  33  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   18:49.5  +5:47.2  13:33.8 (22)  55.54

  32  34  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   18:59.9  +5:57.6  13:35.2 (24)  57.70
  33  31  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   19:02.8  +6:00.5  14:08.1 (52)  108.46
  34  35  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   19:13.6  +6:11.3  13:39.0 (28)  63.56
  35  37  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   19:30.7  +6:28.4  13:47.0 (36)  75.91
  36  36  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   19:43.0  +6:40.7  14:01.4 (50)  98.12
  37  38  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   19:44.6  +6:42.3  13:49.4 (38)  79.61
  38  43  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   19:54.6  +6:52.3  13:40.7 (32)  66.19
  39  40  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   19:59.2  +6:56.9  13:51.2 (42)  82.39
  40  41  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   20:00.8  +6:58.5  13:52.7 (43)  84.70
  41  44  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   20:04.9  +7:02.6  13:38.8 (27)  63.26
  42  42  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   20:12.1  +7:09.8  14:02.8 (51)  100.28
  43  39  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   20:12.7  +7:10.4  14:12.0 (54)  114.48
  44  48  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   20:24.5  +7:22.2  13:53.3 (45)  85.63
  45  52  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   20:25.0  +7:22.7  13:39.5 (30)  64.34
  46  51  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   20:29.3  +7:27.0  13:45.9 (34)  74.21
  47  49  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE   20:32.8  +7:30.5  13:57.5 (47)  92.11
  48  50  3486077 REPNITSYNA Olga  1992  RUS   20:36.2  +7:33.9  13:53.2 (44)  85.47
  49  54  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   20:42.7  +7:40.4  13:48.7 (37)  78.53
  50  55  3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS   20:44.9  +7:42.6  13:49.5 (39)  79.76
  51  47  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   20:46.8  +7:44.5  14:16.1 (56)  120.80
  52  46  3205225 ANGER Lucia  1991  GER   20:52.0  +7:49.7  14:23.2 (58)  131.76
  53  45  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   20:55.8  +7:53.5  14:27.1 (59)  137.77
  54  57  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   21:18.3  +8:16.0  13:55.2 (46)  88.56
  55  53  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN   21:20.3  +8:18.0  14:34.1 (61)  148.57
  56  56  3485370 POVALIAEVA Anna  1988  RUS   21:28.9  +8:26.6  14:09.9 (53)  111.24
  57  59  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   21:37.2  +8:34.9  13:46.8 (35)  75.60
  58  58  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   22:06.9  +9:04.6  14:21.0 (57)  128.36
  59  60  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   22:28.1  +9:25.8  14:36.6 (62)  152.43
  60  62  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   22:34.4  +9:32.1  14:14.9 (55)  118.95
  61  61  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   22:38.0  +9:35.7  14:27.3 (60)  138.08
  62  64  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   23:16.4  +10:14.1  13:58.1 (48)  93.03
  63  63  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   23:25.3  +10:23.0  14:55.2 (64)  181.13
  64  65  3665106 MAYNGARDT Anastasia  1993  BLR   25:37.5  +12:35.2  14:50.7 (63)  174.18
 
Не стартовали:
   7  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR  


Источник

Loading