16.09.2024

Ингвильд Флюгстад Ёстберг выигрывает коньковую десятку на III этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2017/18 в Давосе

Ингвильд Флюгстад Ёстберг выигрывает коньковую десятку на III этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2017/18 в Давосе
Норвежка Ингвильд Флюгстад Ёстберг выиграла гонку на 10 км свободным стилем с раздельным стартом, которая прошла сегодня, 10 декабря, на III этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2017/18 в швейцарском Давосе. Её подруга по команде Рагнхильд Хага — вторая, финка Криста Пармакоски — третья. Лучшая из россиянок Анастасия Седова — 11-я.

Ёстберг подтвердила своё реноме горной гонщицы — не случайно свои основные победы она в прошлом сезоне одержала именно на альпийских этапах: в Валь Мюстэре, Ля Клюза и, конечно же, Давосе, где она выиграла пятнашку и была второй в спринте. Вот и в этот раз на всех отсечках она опережала Хагу и Пармакоски, а уступала лишь хозяйке Фон Зибенталь, почти местной Терезе Штадлоббер из Австрии и финке Кертту Нисканен, свой первый круг сработавшей в спину Хайди Венг. Но все они прошли второй пятикилометровый круг слабее и в итоге, ни одна из этих гонщиц на пьедестал не поднялась. Борьба за второе место развернулась между Хагой и Пармакоски, на отсечках они постоянно менялись друг с другом местами, но финка, несмотря на более поздний стартовый номер в итоге не дотерпела и совсем чуть-чуть — какие-то 2 секунды — уступила норвежке.


Из россиянок отметим в первую очередь Анастасию Седову. Три четверти гонки она шла практически в одни ноги с лидером Кубка мира Шарлотте Каллой и впереди Марит Бьорген. Но концовка россиянке явно не удалась, и за последние 2,5 км она уступила Бьорген около 15 секунд и вылетела из десятки сильнейших. Кстати, относительный провал Бьорген и Каллы можно объяснить как раз фактором гор, где преимущество имеют более лёгкие спортсмены, и то преимущество в мощности, которое есть у Каллы и Бьорген перед соперницами, у них в горах реализовать не получилось.

ЖЕНЩИНЫ, 10 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ:

 1  42  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   25:28.5     0.00  100.00
  2  36  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   25:34.4  +5.9  3.09  80.00
  3  44  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   25:36.4  +7.9  4.13  60.00
  4  34  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   25:43.0  +14.5  7.59  50.00
  5  54  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   25:44.9  +16.4  8.58  45.00
  5  48  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   25:44.9  +16.4  8.58  45.00
  7  60  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   25:53.4  +24.9  13.03  36.00
  8  32  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   25:55.3  +26.8  14.03  32.00
  9  38  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   26:04.4  +35.9  18.79  29.00
  10  29  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   26:06.1  +37.6  19.68  26.00
  11  50  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   26:08.9  +40.4  21.14  24.00
  12  46  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   26:13.1  +44.6  23.34  22.00
  13  71  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   26:23.2  +54.7  28.63  20.00
  14  58  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   26:25.3  +56.8  29.73  18.00
  15  40  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   26:28.4  +59.9  31.35  16.00
  16  47  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   26:35.9  +1:07.4  35.28  15.00
  17  39  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   26:39.7  +1:11.2  37.27  14.00
  18  6  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   26:42.6  +1:14.1  38.78  13.00
  19  55  3425912 MURUD Thea Krokan  1994  NOR   26:44.9  +1:16.4  39.99  12.00
  20  56  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   26:45.7  +1:17.2  40.41  11.00
  21  14  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   26:47.3  +1:18.8  41.24  10.00
  22  77  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   26:48.0  +1:19.5  41.61  9.00
  23  23  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   26:50.4  +1:21.9  42.87  8.00
  24  30  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   26:54.3  +1:25.8  44.91  7.00
  25  24  3505990 ANDERSSON Ebba  1997  SWE   26:56.0  +1:27.5  45.80  6.00
  26  81  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   26:56.4  +1:27.9  46.01  5.00
  27  43  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   26:56.7  +1:28.2  46.16  4.00
  28  8  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   27:00.9  +1:32.4  48.36  3.00
  29  19  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA   27:01.4  +1:32.9  48.62  2.00
  30  45  3665121 SERONOSOVA Polina  1993  BLR   27:02.7  +1:34.2  49.30  1.00
  31  52  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   27:05.1  +1:36.6  50.56  0.00
  32  18  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   27:06.6  +1:38.1  51.34  0.00
  33  15  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   27:09.3  +1:40.8  52.76  0.00
  34  53  3045088 JEZERSEK Barbara  1986  AUS   27:11.2  +1:42.7  53.75  0.00
  35  26  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   27:20.9  +1:52.4  58.83  0.00
  36  62  3565073 SLABANJA Manca  1995  SLO   27:24.0  +1:55.5  60.45  0.00
  37  28  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   27:25.2  +1:56.7  61.08  0.00
  38  16  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   27:25.6  +1:57.1  61.29  0.00
  39  25  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   27:26.0  +1:57.5  61.50  0.00
  40  22  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   27:27.0  +1:58.5  62.02  0.00
  41  27  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   27:28.3  +1:59.8  62.70  0.00
  42  12  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   27:29.2  +2:00.7  63.17  0.00
  43  67  3675066 TYULENEVA Valeriya  1997  KAZ   27:29.5  +2:01.0  63.33  0.00
  44  64  3695016 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR   27:30.3  +2:01.8  63.75  0.00
  45  66  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   27:34.4  +2:05.9  65.89  0.00
  46  5  3425404 EIDE Mari  1989  NOR   27:35.4  +2:06.9  66.42  0.00
  47  82  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   27:35.6  +2:07.1  66.52  0.00
  48  73  3435040 GALEWICZ Martyna  1989  POL   27:37.2  +2:08.7  67.36  0.00
  49  31  1312216 BONER Seraina  1982  SUI   27:42.6  +2:14.1  70.19  0.00
  50  51  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   27:46.9  +2:18.4  72.44  0.00
  51  20  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   27:47.6  +2:19.1  72.80  0.00
  52  69  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   27:48.6  +2:20.1  73.33  0.00
  53  21  3295241 GANZ Caterina  1995  ITA   27:48.8  +2:20.3  73.43  0.00
  54  68  1323565 MANNIMA Tatjana  1980  EST   27:49.0  +2:20.5  73.54  0.00
  55  33  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   27:52.7  +2:24.2  75.47  0.00
  56  37  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   27:54.7  +2:26.2  76.52  0.00
  57  17  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   27:54.8  +2:26.3  76.57  0.00
  58  41  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL   27:55.1  +2:26.6  76.73  0.00
  59  9  3195219 CLAUDEL Delphine  1996  FRA   28:00.2  +2:31.7  79.40  0.00
  60  70  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS   28:01.3  +2:32.8  79.97  0.00
  61  7  3305134 KOBAYASHI Yuki  1987  JPN   28:02.2  +2:33.7  80.44  0.00
  62  10  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   28:02.4  +2:33.9  80.55  0.00

  63  13  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   28:03.9  +2:35.4  81.33  0.00

  64  72  3515238 HIERNICKEL Lydia  1996  SUI   28:04.2  +2:35.7  81.49  0.00
  65  4  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   28:05.0  +2:36.5  81.91  0.00
  66  11  3295147 PELLEGRINI Sara  1986  ITA   28:06.7  +2:38.2  82.80  0.00
  67  49  3486213 DURKINA Lidia  1997  RUS   28:08.0  +2:39.5  83.48  0.00
  68  57  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   28:12.2  +2:43.7  85.68  0.00
  69  87  3695022 SERDIUK Kateryna  1989  UKR   28:15.5  +2:47.0  87.41  0.00
  70  1  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   28:16.5  +2:48.0  87.93  0.00
  71  3  3486548 ISTOMINA Mariya  1997  RUS   28:17.7  +2:49.2  88.56  0.00
  72  2  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ   28:18.1  +2:49.6  88.77  0.00
  73  65  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   28:21.5  +2:53.0  90.55  0.00
  74  35  3055093 SEEBACHER Anna Roswitha  1994  AUT   28:28.0  +2:59.5  93.95  0.00
  75  61  3515119 IMOBERDORF Rahel  1986  SUI   28:34.0  +3:05.5  97.09  0.00
  76  84  3095010 GRIGOROVA Antoniya  1986  BUL   28:41.8  +3:13.3  101.17  0.00
  77  59  1258769 LEE Chaewon  1981  KOR   28:53.6  +3:25.1  107.35  0.00
  78  76  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR   29:12.4  +3:43.9  117.19  0.00
  79  74  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN   29:13.1  +3:44.6  117.55  0.00
  80  75  3305240 KODAMA Miki  1996  JPN   29:41.9  +4:13.4  132.63  0.00
  81  63  3305193 TAKIZAWA Kozue  1995  JPN   29:50.0  +4:21.5  136.87  0.00
  82  83  3905001 CHANLOUNG Karen  1996  THA   29:51.8  +4:23.3  137.81  0.00
  83  86  3785032 KAZNACENKO Marija  1993  LTU   29:54.4  +4:25.9  139.17  0.00
  84  80  3045009 WATSON Aimee  1987  AUS   30:13.8  +4:45.3  149.32  0.00


Источник

Loading