22.11.2024

Ингвильд Флюгстад Ёстберг и Мартин Йонсруд Сундбю сохранили лидерство в Тур де Ски-2016 после пяти этапов

Ингвильд Флюгстад Ёстберг и Мартин Йонсруд Сундбю сохранили лидерство в Тур де Ски-2016 после пяти этапов

Норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Ингвильд Флюгстад Ёстберг сохранили лидирующее положение в общем зачете после пяти из восьми этапов 10-й традиционной лыжной многодневки Тур де Ски-2016. Правда, после сегодняшних классических масс-стартов на 10 км у женщин и 15 км у мужчин, их преимущество над основными конкурентами существенно уменьшилось. Предлагаем вниманию читателей «Лыжного спорта» положение спортсменов в общем зачете Тур де Ски-2016 после пяти этапов.

МУЖЧИНЫ, ТУР ДЕ СКИ-2016, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ 5 ЭТАПОВ:

 1  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   2:15:16.6   
  2  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   2:16:03.8  +47.2
  3  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   2:16:26.0  +1:09.4
  4  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   2:16:48.1  +1:31.5
  5  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   2:16:51.0  +1:34.4
  6  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   2:17:26.9  +2:10.3
  7  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   2:17:32.7  +2:16.1
  8  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   2:17:37.3  +2:20.7
  9  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   2:18:35.8  +3:19.2
  10  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:18:41.0  +3:24.4
  11  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   2:18:42.1  +3:25.5
  12  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   2:18:49.4  +3:32.8
  13  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   2:18:50.2  +3:33.6
  14  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   2:18:57.3  +3:40.7
  15  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   2:19:00.9  +3:44.3
  16  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   2:19:31.2  +4:14.6
  17  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   2:19:46.1  +4:29.5
  18  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   2:20:01.3  +4:44.7
  19  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   2:20:01.8  +4:45.2
  20  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   2:20:15.0  +4:58.4
  21  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   2:20:21.3  +5:04.7
  22  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   2:20:24.1  +5:07.5
  23  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   2:20:41.3  +5:24.7
  24  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   2:21:29.7  +6:13.1
  25  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   2:21:38.4  +6:21.8
  26  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   2:21:38.9  +6:22.3
  27  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   2:21:56.5  +6:39.9
  28  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   2:22:17.7  +7:01.1
  29  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   2:22:39.2  +7:22.6
  30  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   2:22:56.2  +7:39.6
  31  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   2:23:10.2  +7:53.6
  32  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   2:23:12.4  +7:55.8
  33  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   2:23:17.6  +8:01.0
  34  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   2:23:22.3  +8:05.7
  35  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   2:23:30.0  +8:13.4
  36  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   2:23:30.9  +8:14.3
  37  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   2:23:39.4  +8:22.8
  38  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   2:23:58.3  +8:41.7
  39  3200241 BING Thomas  1990  GER   2:23:58.4  +8:41.8
  40  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   2:23:59.1  +8:42.5
  41  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   2:24:08.0  +8:51.4
  42  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   2:24:38.1  +9:21.5
  43  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   2:24:43.3  +9:26.7
  44  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   2:24:58.1  +9:41.5
  45  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   2:25:01.5  +9:44.9
  46  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   2:25:03.5  +9:46.9
  47  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   2:25:21.3  +10:04.7
  48  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   2:25:25.3  +10:08.7
  49  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   2:25:29.3  +10:12.7
  50  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   2:25:38.3  +10:21.7
  51  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   2:25:48.0  +10:31.4
  52  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   2:26:12.1  +10:55.5
  53  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   2:26:40.6  +11:24.0
  54  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   2:26:45.8  +11:29.2
  55  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   2:26:55.8  +11:39.2
  56  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   2:27:12.9  +11:56.3
  57  3480440 GLAVATSKIKH Konstantin  1985  RUS   2:27:52.2  +12:35.6
  58  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   2:28:14.9  +12:58.3
  59  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   2:28:38.6  +13:22.0
  60  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   2:29:43.3  +14:26.7
  61  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   2:29:44.5  +14:27.9
  62  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   2:30:36.0  +15:19.4
  63  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE   2:30:56.9  +15:40.3

ЖЕНЩИНЫ, ТУР ДЕ СКИ-2016, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ПОСЛЕ 5 ЭТАПОВ:

 1  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   1:24:37.2   
  2  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   1:24:49.4  +12.2
  3  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   1:27:10.3  +2:33.1
  4  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   1:29:21.6  +4:44.4
  5  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   1:29:51.7  +5:14.5
  6  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   1:29:52.1  +5:14.9
  7  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   1:30:04.8  +5:27.6
  8  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   1:30:39.1  +6:01.9
  9  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   1:30:41.7  +6:04.5
  10  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   1:30:43.5  +6:06.3
  11  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   1:31:37.7  +7:00.5
  12  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   1:31:38.9  +7:01.7
  13  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   1:31:50.1  +7:12.9
  14  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   1:32:06.8  +7:29.6
  15  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   1:32:21.7  +7:44.5
  16  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   1:32:24.8  +7:47.6
  17  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   1:32:27.5  +7:50.3
  18  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   1:32:41.2  +8:04.0
  19  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   1:32:44.5  +8:07.3
  20  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   1:32:48.8  +8:11.6
  21  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   1:32:53.9  +8:16.7
  22  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   1:32:57.0  +8:19.8
  23  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   1:33:08.5  +8:31.3
  24  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   1:33:19.6  +8:42.4
  25  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   1:33:33.0  +8:55.8
  26  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   1:33:48.3  +9:11.1
  27  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   1:34:01.5  +9:24.3
  28  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   1:34:03.3  +9:26.1
  29  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   1:34:36.5  +9:59.3
  30  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   1:35:12.0  +10:34.8
  31  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   1:35:14.5  +10:37.3

  32  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   1:35:18.7  +10:41.5

  33  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   1:35:28.3  +10:51.1
  34  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   1:35:46.1  +11:08.9
  35  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   1:35:59.9  +11:22.7
  36  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   1:36:00.3  +11:23.1
  37  3205225 ANGER Lucia  1991  GER   1:36:05.7  +11:28.5
  38  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   1:36:06.3  +11:29.1
  39  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   1:36:12.4  +11:35.2
  40  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   1:36:15.3  +11:38.1
  41  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   1:36:17.4  +11:40.2
  42  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   1:37:01.2  +12:24.0
  43  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   1:37:07.6  +12:30.4
  44  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   1:37:11.8  +12:34.6
  45  3486077 REPNITSYNA Olga  1992  RUS   1:37:24.4  +12:47.2
  46  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   1:37:45.5  +13:08.3
  47  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE   1:38:04.9  +13:27.7
  48  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   1:38:11.4  +13:34.2
  49  3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS   1:38:22.2  +13:45.0
  50  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   1:38:40.2  +14:03.0
  51  3485370 POVALIAEVA Anna  1988  RUS   1:38:43.6  +14:06.4
  52  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN   1:38:43.9  +14:06.7
  53  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   1:39:09.3  +14:32.1
  54  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   1:39:49.8  +15:12.6
  55  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   1:40:16.4  +15:39.2


Источник

Loading