22.11.2024

Илья Семиков — чемпион России в гонке на 70 км классическим стилем

Илья Семиков - чемпион России в гонке на 70 км классическим стилем
Сегодня, 10 апреля, гонкой на 70 км классическим стилем с общего старта, которая последние годы традиционно проводится в городе Мончегорске Мурманской области, завершилась программа чемпионата России. Победу в соревнованиях и звание чемпиона страны завоевал представитель Коми Республики Илья Семиков, который впервые громко заявил о себе как раз в классическом марафоне, когда занял в прошлом году второе место в гонке на 50 км на чемпионате страны в Малиновке. Второе место у еще одного специалиста классики Александра Бессмертных, замкнул тройку сильнейших Алексей Двоскин.

Отметим также, что в гонке принял участие один из самых титулованных лыжников-спринтеров современности, двукратный чемпион мира, победитель и серебряный призер Олимпийских игр Никита Крюков. В своем любимом классическом стиле он выиграл два промежуточных финиша на 9 км и 19 км, заняв 32-е место и уложившись в норматив мастера спорта.

МУЖЧИНЫ, 70 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:

1 9 103176 Семиков Илья 1993 Республика Коми 03:19:20,7 17,54
2 1 100720 Бессмертных Александр 1986 Московская область — Кемеровская область 03:20:39,9 26,81
3 53 100098 Двоскин Алексей 1983 Санкт-Петербург 03:21:09,3 30,25
4 3 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 03:21:21,9 31,73
5 2 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 03:21:54,6 35,55
6 4 101251 Ступак Никита 1987 Московская область — Свердловская область 03:21:55,0 35,60
7 7 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 03:22:29,0 39,58
8 29 102649 Санников Илья 1992 Тюменская область 03:24:02,8 50,56
9 15 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 03:24:18,7 52,42
10 19 100100 Девятьяров Михаил 1985 Пермский край 03:24:45,7 55,58
11 6 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область — Ханты-Мансийский АО 03:25:51,8 63,32
12 33 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 03:26:13,4 65,85
13 44 100037 Болотов Николай 1986 Санкт-Петербург 03:27:10,1 72,48
14 20 101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область — Ханты-Мансийский АО 03:27:22,3 73,91
15 8 100016 Артеев Иван 1977 Республика Коми 03:27:30,5 74,87
16 16 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 03:27:32,6 75,12
17 10 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 03:27:33,2 75,19
18 13 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 03:27:53,8 77,60
19 21 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 03:29:31,2 89,00
20 40 100655 Павлов Иван 1988 Санкт-Петербург 03:29:47,2 90,87
21 41 102717 Ермилин Виктор 1992 Республика Татарстан 03:29:50,5 91,26
22 11 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 03:29:57,7 92,10
23 54 100452 Анисимов Иван 1987 Санкт-Петербург — Республика Коми 03:31:16,6 101,34
24 5 101389 Шакирзянов Рауль 1989 Республика Мордовия — Пермский край 03:31:33,1 103,27
25 30 103168 Ванеев Владислав 1993 Республика Коми 03:31:34,3 103,41
26 22 102660 Сеземов Яков 1992 Тюменская область 03:31:40,1 104,09
27 18 103469 Кондрашов Дмитрий 1994 Москва 03:33:01,9 113,66
28 25 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 03:33:27,7 116,68
29 31 103489 Краснов Андрей 1994 Санкт-Петербург 03:33:43,1 118,48
30 24 102258 Солодов Иван 1989 Москва 03:34:17,3 122,49
31 45 100696 Мамкин Виктор 1991 Республика Татарстан 03:34:49,1 126,21
32 28 100180 Крюков Никита 1985 Москва — Республика Саха (Якутия) 03:35:38,4 131,98
33 23 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 03:36:31,5 138,20
34 84 102706 Шиманов Павел 1993 Тамбовская область 03:36:48,5 140,18
35 63 100555 Тютерев Андрей 1985 Санкт-Петербург 03:37:00,2 141,55
36 50 106513 Шохирев Дмитрий 1990 Хабаровский край 03:37:00,8 141,62
37 51 103584 Коронов Петр 1993 Республика Татарстан 03:37:52,0 147,62
38 39 104500 Миронов Александр 1993 Республика Карелия 03:38:42,7 153,55
39 32 103235 Дук Евгений 1993 Санкт-Петербург — Ленинградская область 03:39:56,0 162,13
40 34 101821 Зюзев Александр 1989 Республика Коми 03:40:36,8 166,91
41 66 101790 Сафонов Иван 1990 Мурманская область 03:40:44,5 167,81
42 76 102784 Курлович Сергей 1985 Москва 03:41:53,7 175,91
43 52 104191 Нургалиев Айдар 1995 Санкт-Петербург 03:42:03,1 177,01
44 42 106126 Худиев Омар 1994 Москва 03:43:16,3 185,58
45 46 102634 Тимашов Алексей 1992 Москва 03:43:33,6 187,60
46 71 105236 Изикаев Даниил 1995 Оренбургская область 03:45:21,5 200,23
47 27 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург 03:45:30,5 201,29
48 80 104334 Устинов Максим 1987 Вологодская область 03:46:26,4 207,83
49 65 103544 Григорьев Алексей 1993 Рязанская область 03:47:26,2 214,83
50 56 104150 Михайлов Кирилл 1995 Санкт-Петербург 03:47:41,4 216,61
51 61 105020 Юргайтис Александр 1992 Костромская область 03:48:06,0 219,49
52 43 103445 Лобов Константин 1994 Архангельская область 03:49:29,9 229,31
53 47 102866 Корсаков Сергей 1991 Москва 03:49:44,5 231,02
54 81 105431 Бедняков Олег 1982 Вологодская область 03:49:48,9 231,53
55 60 104709 Панормов Вячеслав 1986 Архангельская область 03:50:00,0 232,83
56 73 104059 Чернов Олег 1973 Белгородская область 03:50:23,5 235,58
57 57 104031 Сумароков Яков 1995 Ненецкий АО 03:50:40,7 237,59
58 72 102811 Шикунов Сергей 1975 Брянская область 03:51:20,3 242,23
59 62 102737 Пашичев Александр 1992 Мурманская область 03:51:51,3 245,86
60 14 100453 Шатагин Антон 1987 Москва — Нижегородская область 03:52:27,1 250,05
61 79 107200 Гужихин Дмитрий 1995 Архангельская область 03:53:42,7 258,90
62 38 104055 Миронов Николай 1995 Республика Карелия 03:59:50,2 301,91
63 83 107940 Полонский Сергей 1970 Пензенская область 04:01:26,1 313,14
64 74 108274 Поташев Владимир 1968 Архангельская область 04:01:54,0 316,40
65 82 105139 Цыкунов Павел 1985 Брянская область 04:09:24,6 369,15
66 77 107237 Иванов Василий 1995 Чувашская Республика 04:16:11,0 416,72
НФ 67 106127 Шихов Евгений 1994 Москва — 
НФ 78 107202 Горбунов Иларион 1994 Архангельская область — 
НФ 35 103020 Ювонен Ларион 1994 Санкт-Петербург — 
НФ 36 103470 Шкляев Михаил 1994 Москва — 
НФ 37 100057 Виноградов Юрий 1986 Ярославская область — 
НФ 49 103883 Бабичев Андрей 1990 Ярославская область — 
НФ 55 103681 Эврюков Кирилл 1995 Рязанская область — 
НФ 58 103103 Артамонов Сергей 1991 Костромская область — 
НФ 59 102244 Десятник Григорий 1991 Мурманская область — 
НФ 64 103035 Хрипунов Сергей 1994 Санкт-Петербург — 
НФ 68 102074 Денисов Алексей 1977 Алтайский край — 
НФ 69 106861 Ключарев Сергей 1986 Ивановская область — 
НФ 70 102712 Чирков Алексей 1986 Москва — 
НФ 75 107942 Чижов Сергей 1994 Рязанская область — 
НС 12 103440 Гребенько Александр 1994 Мурманская область — 
НС 17 100277 Петухов Алексей 1983 Москва — Республика Мордовия — 
НС 26 104164 Доценко Данил 1995 Республика Татарстан — 
НС 48 102043 Ахметшин Ильяс 1986 Костромская область —

Протоколы flgr-results.ru


Источник

Loading