22.11.2024

Ииво Нисканен — чемпион мира в гонке на 15 км классическим стилем, Бессмертных — четвертый

Ииво Нисканен - чемпион мира в гонке на 15 км классическим стилем, Бессмертных - четвертый

Финский гонщик Ииво Нисканен прибавил к своем званию олимпийского чемпиона звание чемпиона мира по лыжным гонкам, принеся своей стране первое золото на домашнем чемпионате мира в Лахти в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом, которая прошла сегодня, 1 марта. Второе место у норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, третьим стал его товарищ по команде Никлас Дюрхауг. Россиянин Александр Бессмертных остановился в шаге от пьедестала, Андрей Ларьков поделил пятое место с ещё одним норвежцем Дидриком Тёнсетом.

Первый серьезный ориентир в гонке задал известный специалист классики Алексей Полторанин из Казахстана, стартовавший одним из первых среди фаворитов. К слову, его время на разгоне в итоге удалось превзойти лишь одному гонщику — молодому норвежцу Клэбо — и то лишь на одну секунду. Но норвежец не справился с собственным темпом, просел и Полторанин. На отметке 5 км они шли вплотную друг к другу, но их времена уже не были лучшими — после спокойного разгона лидеры стали добавлять, а Йоханнес и Алексей — напротив идти чуть тише. Впрочем, западение у Полторанина стало не таким критичным, как у Клэбо, который в итоге на финише остался пятнадцатым.

Что касается претендентов на призовые места, то их круг определился также уже на пятикилометровой отсечке, где лидировал хозяин соревнований Ииво Нисканен. 11 секунд ему уступал Сундбю, чуть более 20 — сразу несколько гонщиков: норвежцы Тёнсет и Дюрхауг и россияне Бессмертных и Ларьков. В дальнейшем Бессмертных и Дюрхауг отдалялись от Ларькова с Тёнсетом, причем россияне свои микродуэли выигрывали. Однако последние три километра оказались для Бессмертных самыми тяжёлыми в сегодняшней гонки, и он сначала растерял 4-секундный гандикап, затем отстал ещё на пару мгновений, а на финише преимущества Дюрхауга было уже неоспоримо — 10 секунд!

А вот Андрей Ларьков терпел до упора и сумел показать абсолютно одинаковое время с Тёнсетом. Правда, для него радость от прекрасного выступления омрачил эпизод с дисквалификацией. Как рассказал Ларьков ТАСС, «Лыжня плавно поворачивала направо, и по правилам соревнований надо ехать по ней, — сказал Ларьков. — Поскольку я ехал не по лыжне, то вынужден был оторвать от поверхности трассы ногу. Одного шага было достаточно для дисквалификации». Представители нашей команды решили не подавать протест, однако жюри, выслушав Андрея всё-таки заменило дисквалификацию на предупреждение, которого, к слову, удостоились еще несколько гонщиков, и в их числе ещё один россиянин Сергей Турышев.

В преддверии эстафеты, конечно, сегодняшняя гонка оставила больше вопросов, чем ответов. Сергей Турышев и Станислав Волженцев проиграли достаточно много, и, видимо, на классические этапы придется ставить Андрея Ларькова, который до этого вырисовывался на конек. В таком случае не вполне понятно, кого тогда ставить на третий этап. Впрочем, уже завтра мы узнаем, какое решение примет тренерский штаб российской команды.


МУЖЧИНЫ, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

 1  64  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   36:44.0     0.00
  2  70  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   37:01.9  +17.9  6.50
  3  66  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   37:15.3  +31.3  11.36
  4  60  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   37:25.8  +41.8  15.17

  5  46  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   37:37.2  +53.2  19.31

  5  42  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   37:37.2  +53.2  19.31
  7  29  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   37:50.3  +1:06.3  24.07
  8  38  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   37:53.7  +1:09.7  25.30
  9  52  1283892 OLSSON Johan  1980  SWE   37:54.6  +1:10.6  25.63
  10  44  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   37:59.0  +1:15.0  27.22
  11  68  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   38:00.4  +1:16.4  27.73
  12  50  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   38:11.4  +1:27.4  31.72
  13  54  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   38:13.9  +1:29.9  32.63
  14  58  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   38:20.1  +1:36.1  34.88
  15  39  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   38:22.7  +1:38.7  35.83
  16  18  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   38:27.5  +1:43.5  37.57
  17  33  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   38:36.4  +1:52.4  40.80
  18  26  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   38:40.7  +1:56.7  42.36
  19  30  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   38:47.2  +2:03.2  44.72
  20  40  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   38:50.3  +2:06.3  45.84
  21  27  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   38:51.1  +2:07.1  46.13
  22  28  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   39:03.1  +2:19.1  50.49
  23  62  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   39:03.4  +2:19.4  50.60
  24  48  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   39:05.4  +2:21.4  51.32
  24  32  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   39:05.4  +2:21.4  51.32
  26  13  3390034 KARP Algo  1985  EST   39:15.3  +2:31.3  54.92
  27  31  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   39:15.8  +2:31.8  55.10
  28  34  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   39:16.6  +2:32.6  55.39
  29  21  3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu  1996  AND   39:28.4  +2:44.4  59.67
  30  12  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   39:34.8  +2:50.8  62.00
  31  37  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   39:36.9  +2:52.9  62.76
  32  1  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   39:54.2  +3:10.2  69.04
  33  20  3530679 BRATRUD Kyle  1993  USA   39:55.5  +3:11.5  69.51
  34  14  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   40:00.5  +3:16.5  71.32
  35  36  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   40:08.8  +3:24.8  74.34
  36  5  3390164 VEERPALU Andreas  1994  EST   40:09.7  +3:25.7  74.66
  37  63  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   40:18.3  +3:34.3  77.79
  38  8  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   40:23.2  +3:39.2  79.56
  39  25  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   40:24.0  +3:40.0  79.85
  40  56  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   40:24.7  +3:40.7  80.11
  41  16  3430249 BURY Dominik  1996  POL   40:26.4  +3:42.4  80.73
  41  11  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ   40:26.4  +3:42.4  80.73
  43  17  3250038 EINARSSON Snorri  1986  ISL   40:30.2  +3:46.2  82.11
  44  22  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA   40:30.9  +3:46.9  82.36
  45  35  3200241 BING Thomas  1990  GER   40:36.0  +3:52.0  84.21
  46  10  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   40:44.6  +4:00.6  87.33
  47  15  3670115 PUKHKALO Vitaliy  1992  KAZ   40:50.2  +4:06.2  89.36
  48  24  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   41:02.2  +4:18.2  93.72
  49  53  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL   41:03.2  +4:19.2  94.08
  50  43  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   41:05.7  +4:21.7  94.99
  51  9  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE   41:15.6  +4:31.6  98.58
  52  7  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   41:20.5  +4:36.5  100.36
  53  61  3050158 LIEDERER Niklas  1991  AUT   41:33.3  +4:49.3  105.01
  54  2  3670080 LYUFT Ivan  1998  KAZ   41:38.2  +4:54.2  106.79
  55  19  3530772 LUSTGARTEN Benjamin  1992  USA   41:40.9  +4:56.9  107.77
  56  65  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   41:44.7  +5:00.7  109.15
  57  47  3220019 SMITH Callum  1992  GBR   41:47.4  +5:03.4  110.13
  58  6  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   41:50.6  +5:06.6  111.29
  59  69  3690108 ORLYK Andrii  1998  UKR   42:07.1  +5:23.1  117.28
  60  73  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   42:22.3  +5:38.3  122.79
  61  72  3240019 KONYA Adam  1992  HUN   42:30.8  +5:46.8  125.88
  62  89  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS   42:43.9  +5:59.9  130.64
  63  74  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   42:59.0  +6:15.0  136.12
  64  57  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT   43:03.6  +6:19.6  137.79
  65  67  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   43:04.7  +6:20.7  138.19
  66  75  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK   43:11.5  +6:27.5  140.65
  67  83  3220033 CLUGNET James  1996  GBR   43:39.7  +6:55.7  150.89
  68  4  3380033 DADIC Edi  1993  CRO   44:01.6  +7:17.6  158.84
  69  45  3460040 POPA Raul Mihai  1997  ROU   44:04.1  +7:20.1  159.75
  70  82  3170014 HULGAARD Lasse  1991  DEN   44:18.0  +7:34.0  164.79
  71  79  3780048 KLISEVICIUS Deividas  1997  LTU   44:19.3  +7:35.3  165.26
  72  86  3060019 DE MARRE Thibaut  1998  BEL   44:36.8  +7:52.8  171.62
  73  81  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   44:38.3  +7:54.3  172.16
  74  59  3460030 CIOANCA Alin Florin  1995  ROU   45:08.2  +8:24.2  183.01
  75  80  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU   45:16.3  +8:32.3  185.95
  76  88  3170032 ROEMER Tue  1992  DEN   45:29.7  +8:45.7  190.82
  77  55  3690030 PEREKHODA Ruslan  1987  UKR   45:32.9  +8:48.9  191.98
  78  85  3260013 SEYD Seyed Sattar  1987  IRI   45:33.5  +8:49.5  192.20
  79  51  3690065 YOLTUKHOVSKYY Oleg  1987  UKR   45:38.2  +8:54.2  193.90
  80  71  3520046 DURSUN Hamza  1994  TUR   45:41.4  +8:57.4  195.06
  81  76  3780027 JAKELIUNAS Lukas  1992  LTU   46:06.4  +9:22.4  204.14
  82  87  3170012 HULGAARD Jens  1989  DEN   46:45.8  +10:01.8  218.44
  83  84  3720014 BATMUNKH Achbadrakh  1994  MGL   50:06.4  +13:22.4  291.25


Источник

Loading