30.10.2024

Хейди Венг выигрывает гонку преследования на IV этапе Тура Канады-2016 в Квебеке

Хейди Венг выигрывает гонку преследования на IV этапе Тура Канады-2016 в Квебеке
Норвежка Хейди Венг выиграла гонку преследования на 10 км свободным стилем на IV этапе лыжной многодневки Тур Канады-2016, который прошел сегодня, 5 марта, в Квебеке. На финише Венг опередила подругу по команде Терезе Йохауг. Третье место у ещё одной норвежской гонщицы Астрид Якобсен. Лучший результат из россиянок — 14-е время дня — показала Дарья Сторожилова, стартовавшая в составе «волны».

Терезе Йохауг довольно быстро догнала на 10 с небольшим секунд свою соотечественницу Венг, стартовавшую в красной майке лидера Тура, какое-то время подержалась сзади, а потом вышла вперед и взвинтила темп. Но Венг неожиданно вцепилась в Йохауг мертвой хваткой и всю оставшуюся дистанцию поддерживала нечеловеческий темп, задаваемый лидером Кубка мира. Когда же пришла пора финишировать, Венг выкатилась из-за спины подруги по команде и выложила все силы на финишной прямой, отобрав у Терезе очередную дистанционную победу.


Позади Астрид Якобсен догнала и обогнала Майкен Касперсен Фаллу и доехала до финиша третьей. Отличный результат показала американка Джессика Диггинс, переместившаяся с седьмого на пятое место и показавшая четвертый абсолютный результат. А вот Стине Нильссон, которая поначалу пыталась уцепиться за Диггинс, пришлось тяжело, подтверждением чему является её 28 общее время. На финише её догнали соперницы, стартовавшие далеко позади, но обладательница бирюзовой майки молодежного лидера собрала последние силы и на финише обогнала финку Кристу Пармакоски, лидера группы преследователей, сохранив за собой седьмое итоговое место.

Из россиянок лучше всех пробежала Дарья Сторожилова, стартовавшая в «волне», но из-за её большого отставания её откинули аж на 37-е место. И несмотря на своё 14-е абсолютное время, Даша улучшила позицию в многодневке не сильно, переместившись с 43-го на 37 место.


ЖЕНЩИНЫ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 10 км КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

 1  1  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   24:18.8     24:18.8 (2)  9.70
  2  2  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   24:18.9  +0.1  24:07.1 (1)  0.00
  3  4  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   25:24.0  +1:05.2  24:37.5 (3)  25.21
  4  3  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   25:56.4  +1:37.6  25:13.5 (16)  55.06
  5  7  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   26:06.9  +1:48.1  24:39.7 (4)  27.03
  6  5  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   26:10.8  +1:52.0  25:13.0 (15)  54.65
  7  6  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   27:04.2  +2:45.4  25:47.5 (28)  83.26
  8  9  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   27:04.7  +2:45.9  24:58.5 (7)  42.62
  9  10  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   27:07.9  +2:49.1  24:56.9 (6)  41.30
  10  11  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   27:08.4  +2:49.6  24:55.6 (5)  40.22
  11  8  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   27:12.1  +2:53.3  25:21.5 (19)  61.70
  12  12  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   28:08.7  +3:49.9  25:30.3 (22)  68.99
  13  16  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   28:36.4  +4:17.6  25:24.5 (20)  64.18
  14  15  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   28:38.6  +4:19.8  25:32.6 (23)  70.90
  15  14  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   28:43.2  +4:24.4  25:41.7 (24)  78.45
  16  18  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   28:43.6  +4:24.8  25:25.6 (21)  65.10
  17  13  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   28:48.0  +4:29.2  25:46.5 (26)  82.43
  18  20  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   29:04.3  +4:45.5  25:17.3 (18)  58.21
  19  22  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   29:07.5  +4:48.7  25:07.8 (8)  50.34
  20  23  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   29:12.7  +4:53.9  25:09.4 (11)  51.66
  21  24  3205403 CARL Victoria  1995  GER   29:16.0  +4:57.2  25:10.9 (12)  52.91
  21  17  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   29:16.0  +4:57.2  25:59.9 (37)  93.54
  23  19  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   29:25.7  +5:06.9  25:46.6 (27)  82.51
  24  25  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   29:30.3  +5:11.5  25:13.7 (17)  55.23
  25  34  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   29:38.4  +5:19.6  25:07.8 (8)  50.34
  26  30  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   29:38.7  +5:19.9  25:11.4 (13)  53.32
  27  33  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   29:38.7  +5:19.9  25:08.9 (10)  51.25
  28  21  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   29:44.2  +5:25.4  25:54.9 (32)  89.39
  29  26  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   30:03.5  +5:44.7  25:44.5 (25)  80.77
  30  27  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   30:12.6  +5:53.8  25:52.7 (31)  87.57
  31  31  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   30:21.1  +6:02.3  25:52.6 (30)  87.49
  32  32  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   30:27.5  +6:08.7  25:58.4 (36)  92.29
  33  28  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   30:34.6  +6:15.8  26:12.8 (40)  104.24
  34  35  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   30:42.0  +6:23.2  25:57.3 (35)  91.38
  35  29  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   30:47.2  +6:28.4  26:23.3 (42)  112.94
  36  37  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   30:51.6  +6:32.8  25:49.6 (29)  85.00
  37  43  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   31:05.8  +6:47.0  25:12.4 (14)  54.15
  38  39  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   31:20.7  +7:01.9  25:55.8 (33)  90.14
  39  40  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA   31:35.2  +7:16.4  25:56.0 (34)  90.30
  40  38  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   31:44.0  +7:25.2  26:36.4 (50)  123.81
  41  41  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   31:59.0  +7:40.2  26:19.3 (41)  109.63
  42  36  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   32:04.1  +7:45.3  27:10.7 (56)  152.25
  43  44  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   32:22.4  +8:03.6  26:24.7 (43)  114.10
  44  48  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   32:38.0  +8:19.2  26:01.0 (39)  94.45
  45  47  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   32:48.5  +8:29.7  26:25.0 (44)  114.35
  46  45  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS   32:49.7  +8:30.9  26:30.6 (47)  119.00
  47  42  3535636 MILLER Kaitlynn  1991  USA   32:53.4  +8:34.6  27:05.4 (55)  147.85
  48  46  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   33:01.5  +8:42.7  26:38.2 (51)  125.30
  49  51  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   33:20.7  +9:01.9  26:26.1 (46)  115.27
  50  49  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   33:26.6  +9:07.8  26:34.3 (48)  122.06
  51  55  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   33:45.0  +9:26.2  26:00.9 (38)  94.37
  52  52  3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia  1992  CAN   34:13.7  +9:54.9  27:02.3 (54)  145.28
  53  50  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   34:28.1  +10:09.3  27:35.1 (59)  172.48
  54  58  3535601 OGDEN Katharine  1997  USA   34:40.3  +10:21.5  26:34.8 (49)  122.48
  55  56  3535468 HART Anne  1992  USA   34:41.1  +10:22.3  26:38.5 (52)  125.55
  56  57  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS   34:54.4  +10:35.6  26:49.1 (53)  134.34
  57  60  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   35:01.8  +10:43.0  26:25.1 (45)  114.44
  58  54  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN   35:12.5  +10:53.7  27:49.1 (61)  184.09
  59  53  3535381 BENDER Jennie  1988  USA   35:18.3  +10:59.5  27:55.0 (62)  188.98
  60  61  3105180 MACISAAC-JONES Maya  1995  CAN   36:01.2  +11:42.4  27:24.1 (57)  163.36
  61  62  3105133 HICKS Annika  1991  CAN   36:36.0  +12:17.2  27:58.6 (63)  191.97
  62  64  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   36:55.5  +12:36.7  27:34.9 (58)  172.32
  63  59  3105217 JACKSON Jennifer  1995  CAN   36:56.4  +12:37.6  28:37.2 (65)  223.98
  64  63  3105169 MACLEAN Alannah  1993  CAN   37:00.8  +12:42.0  28:09.4 (64)  200.93
  65  65  3105194 CARRIER-LAFORTE Sophie  1995  CAN   37:15.2  +12:56.4  27:48.3 (60)  183.43
  66  66  3085002 MOURAO Jaqueline  1975  BRA   40:58.9  +16:40.1  29:12.7 (66)  253.42
  67  67  3960101 PETITJEAN Mathilde-Amivi  1994  TOG   41:39.1  +17:20.3  29:47.2 (67)  282.03

Не стартовали:
   68  3105203 CORRIVEAU Marie  1997  CAN       


Источник

Loading