22.11.2024

Хейди Венг и Калле Халфварссон выигрывают спринт в Лиллехаммере

Хейди Венг и Калле Халфварссон выигрывают спринт в Лиллехаммере

 Новежка Хейди Венг и швед Калле Халфварссон выиграли классический спринт, прошедший сегодня, 3 декабря, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2016/17 в норвежском Лиллехаммере. Венг в острой финишной борьбе опередила подругу по команде Майкен Касперсен Фаллу, разбавила чисто норвежский пьедестал шведка Ханна Фальк. У мужчин же напротив на подиуме оказалось двое шведов и один норвежец. За уверенно победившим Халфварссоном финишировал норвежец Эмил Иверсен, а третьим стал швед Петерсон. Лучшая из россиян Юлия Белорукова вышла в главный финал, но заняла там последнее место. Устюгов — седьмой.

Несмотря на не самый удачный финал, Юлия Белорукова подарила российским болельщикам надежду. Она уверенно смотрелась и в 1/4, и в 1/2 финала сначала выбив из борьбы победительницу квалификации американку Бьорнсен и её подругу по команде Джесси Диггинс, а затем не стушевавшись перед самой Марит Бьорген и лишь на финише пропустив будущую победительницу Венг. К сожалению, против Юлии сыграл фактор второго полуфинала. Ей явно не хватило времени на восстановление, и она практически сразу отказалась от борьбы. В споре же за победу Венг на финишной прямой опередила Фаллу, огласив стадион неистовым криком!


В мужской гонке Калле Халфварссон ни разу не дал усомниться в своём превосходстве, лишь на стадии четвертьфинала пропустив вперед норвежца Клэбо, и то когда это уже ничего не решало, а остальные забеги он выиграл просто суперуверенно. Что же касается россиян, то в полуфинал из нашей команды вышел лишь Сергей Устюгов, зато сделал он это уверенно и красиво, практически сразу возглавив забег. В полуфинале же Сергей поначалу не торопился выходить вперёд, не делали этого и остальные гонщики, ведшие тактическую борьбу, что явно сказывалось на темпе. Лишь к середине дистанции Устюгов понял, что надо выходить, и темп сразу возрос до предельного. С последнего подъема Сергей уходил в лидерах — чуть позади Халфварссона и наравне с Петерсоном — но на финише шведы оказались сильнее, а потерянных на старте мгновений не хватило, чтобы стать лаки-лузером. Второй финал оказался пусть немного, но всё же быстрее.

Впрочем и у мужчин участники второго полуфинала выглядели более бледно: лишь Эмил Иверсен сумел навязать реальную борьбу — но только за второе место. На финише он на глазах накатывался на сбавившего ход Калле, но когда носки его лыж уперлись в пятки лыж шведа, Иверсен не стал перестраиваться, лишь изобразив разножку. Что касается остальных ребят из второго полуфинала, то Ииво Нисканен хоть и доехал до финиша рядом, но за призовые места не боролся, Эмил Йонссон доходил с середины забега и проиграл в итоге минуту, а Пол Гульберг сломал палку на самом старте и сразу отказался от борьбы.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

 1  3  3425499 WENG Heidi  1991  NOR 
  2  2  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR 
  3  13  3505405 FALK Hanna  1989  SWE 
  4  8  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR 
  5  20  3425381 SVENDSEN Anna  1990  NOR 
  6  22  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS 
  7  12  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR 
  8  7  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR 
  9  4  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN 
  10  6  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR 
  11  11  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE 
  12  21  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR 
  13  5  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE 
  14  9  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA 
  15  15  3425404 EIDE Mari  1989  NOR 
  16  19  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL 
  17  1  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA 
  18  14  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA 
  19  16  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK 
  20  28  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS 
  21  10  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA 
  22  17  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER 
  23  24  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI 
  24  25  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR 
  25  27  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE 
  26  18  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN 
  27  23  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN 
  28  26  3535124 SARGENT Ida  1988  USA 
  29  29  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA 
  30  30  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI 
  31  31  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE 
  32  32  3505183 HAAG Anna  1986  SWE 
  33  33  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR 
  34  34  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA 
  35  35  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO 
  36  36  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO 
  37  37  3205224 KOLB Hanna  1991  GER 
  38  38  3425669 KALVAA Anne Kjersti  1992  NOR 
  39  39  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA 
  40  40  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN 
  41  41  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA 
  42  42  3426200 WENG Lotta Udnes  1996  NOR 
  43  43  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE 
  44  44  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS 
  45  45  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER 
  46  46  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER 
  47  47  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS 
  48  48  3205403 CARL Victoria  1995  GER 
  49  49  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR 
  50  50  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER 
  51  51  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE 
  52  52  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO 
  53  53  3485490 TSAREVA Olga  1990  RUS 

  54  54  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS 

  55  55  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO 
  56  56  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI 
  57  57  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA 
  58  58  3155314 BEROUSKOVA Katerina  1991  CZE 
  59  59  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT 
  60  60  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS 
  61  61  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN 
  62  62  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN 
  63  64  3205422 BELGER Julia  1994  GER 
  63  63  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR 
  65  65  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ 
  66  66  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN 
  67  67  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN 
  68  68  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA 
  69  69  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ 
  70  70  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA 
  71  71  3305134 KOBAYASHI Yuki  1987  JPN 
  72  72  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO 
  73  73  3435133 LETOCHA Urszula  1994  POL 
  74  74  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO 
  75  75  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ 
  76  76  3675049 BYKOVA Irina  1993  KAZ 
  77  77  3435040 GALEWICZ Martyna  1989  POL 

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

 1  1  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE 
  2  13  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR 
  3  4  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE 
  4  5  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN 
  5  8  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE 
  6  3  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR 
  7  6  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS 
  8  16  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR 
  9  20  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR 
  10  23  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN 
  11  2  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR 
  12  11  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE 
  13  19  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 
  14  22  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA 
  15  26  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS 

  16  10  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS 

  17  12  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA 
  18  15  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA 
  19  21  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN 
  20  25  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE 
  21  14  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR 
  22  18  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER 
  23  28  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR 
  24  30  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA 
  25  9  3390169 KILP Marko  1993  EST 
  26  24  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS 
  27  27  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA 
  28  29  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN 
  29  7  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR 
  30  17  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR 
  31  31  3670025 MALYSHEV Alexandr  1989  KAZ 
  32  32  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN 
  33  33  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR 
  34  34  3390101 RANKEL Raido  1990  EST 
  35  35  3422803 STENSHAGEN Mattis  1996  NOR 
  36  36  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN 
  37  37  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR 
  38  38  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR 
  39  39  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR 
  40  40  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA 
  41  41  3200331 WICK Thomas  1991  GER 
  42  42  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN 
  43  43  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI 
  44  44  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA 
  45  45  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA 
  46  46  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS 
  47  47  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
  48  48  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
  49  49  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA 
  50  50  3200241 BING Thomas  1990  GER 
  51  51  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN 
  52  52  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN 
  53  53  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ 
  54  54  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL 
  55  56  3480004 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS 
  55  55  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT 
  57  57  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR 
  58  58  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO 
  59  59  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE 
  60  60  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ 
  61  61  3320185 KIM Magnus  1998  KOR 
  62  62  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN 
  63  63  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE 
  64  65  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN 
  64  64  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK 
  66  66  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO 
  67  67  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI 
  68  68  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA 
  69  69  3300330 LENTING Akira  1990  JPN 
  70  70  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE 
  71  71  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN 
  72  72  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR 
  73  73  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA 
  74  74  1362947 PERL Curdin  1984  SUI 
  75  75  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL 
  76  76  3530485 PACKER Eric  1990  USA 
  77  77  3670078 KLIMIN Olzhas  1996  KAZ 
  78  78  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST 
  79  79  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE 
  80  80  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU 
  81  81  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS 
  82  82  3430249 BURY Dominik  1996  POL 
  83  83  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL 
  84  84  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL 
  85  85  3150509 KNOP Petr  1994  CZE 
  86  86  3200376 NOTZ Florian  1992  GER 
  87  87  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM 
  88  88  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK 
  89  89  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA 
  90  90  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN 
  91  91  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI 
  92  92  1255277 MOELLER Martin  1980  DEN 
  93  93  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ 
  94  94  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL 
  95  95  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA 
  96  96  3300422 UDA Takatsugu  1991  JPN 
  97  97  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU 
  98  98  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL 
  
 

Наказания:


 

 3421698  FOSSLI Sondre Turvoll  NOR
   Competition suspension, Written reprimand, ICR 343.8 violation classical technique
 3500664  HALFVARSSON Calle  SWE
   Written reprimand, ICR 343.9 obstruction
 3420961  KROGH Finn Haagen  NOR
   Competition suspension, Written reprimand, ICR 343.8 violation classical technique

ЖЕНЩИНЫ, ПОЛОЖЕНИЕ В МИНИ-ТУРЕ ПОСЛЕ I ЭТАПА:

 1  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   2:49.9   
  2  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   2:52.9  +3.0
  3  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   2:58.2  +8.3
  4  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   2:58.7  +8.8
  5  3425381 SVENDSEN Anna  1990  NOR   3:02.8  +12.9
  6  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   3:04.1  +14.2
  7  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   3:05.8  +15.9
  8  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   3:06.1  +16.2
  9  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   3:06.7  +16.8
  10  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR   3:07.6  +17.7
  11  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   3:10.4  +20.5
  12  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   3:13.9  +24.0
  13  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   3:15.4  +25.5
  14  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   3:15.6  +25.7
  15  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   3:16.3  +26.4
  16  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   3:18.6  +28.7
  17  3425404 EIDE Mari  1989  NOR   3:18.9  +29.0
  18  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   3:19.3  +29.4
  19  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   3:20.5  +30.6
  20  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   3:20.8  +30.9
  21  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   3:21.7  +31.8
  22  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   3:22.0  +32.1
  23  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   3:22.1  +32.2
  24  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   3:22.2  +32.3
  25  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   3:22.7  +32.8
  26  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   3:22.8  +32.9
  27  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   3:23.1  +33.2
  28  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   3:23.7  +33.8
  29  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   3:24.4  +34.5
  30  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   3:24.6  +34.7
  31  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE   3:26.7  +36.8
  32  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   3:27.4  +37.5
  33  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR   3:27.6  +37.7
  34  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   3:27.7  +37.8
  35  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO   3:28.0  +38.1
  36  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   3:28.3  +38.4
  37  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   3:28.6  +38.7
  38  3425669 KALVAA Anne Kjersti  1992  NOR   3:28.7  +38.8
  39  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA   3:28.7  +38.8
  40  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   3:29.2  +39.3
  41  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   3:29.7  +39.8
  42  3426200 WENG Lotta Udnes  1996  NOR   3:29.8  +39.9
  43  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   3:29.8  +39.9
  44  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   3:30.5  +40.6
  45  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   3:30.6  +40.7
  46  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   3:30.7  +40.8
  47  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   3:30.8  +40.9
  48  3205403 CARL Victoria  1995  GER   3:31.4  +41.5
  49  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   3:31.5  +41.6
  50  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   3:31.8  +41.9
  51  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   3:32.9  +43.0
  52  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   3:33.1  +43.2
  53  3485490 TSAREVA Olga  1990  RUS   3:33.8  +43.9

  54  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   3:33.9  +44.0

  55  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   3:34.0  +44.1
  56  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   3:34.7  +44.8
  57  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   3:34.8  +44.9
  58  3155314 BEROUSKOVA Katerina  1991  CZE   3:35.1  +45.2
  59  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   3:35.7  +45.8
  60  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   3:35.8  +45.9
  61  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   3:36.0  +46.1
  62  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   3:36.4  +46.5
  63  3205422 BELGER Julia  1994  GER   3:36.9  +47.0
  63  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   3:36.9  +47.0
  65  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ   3:37.3  +47.4
  66  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   3:37.3  +47.4
  67  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   3:38.2  +48.3
  68  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA   3:41.1  +51.2
  69  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ   3:41.6  +51.7
  70  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   3:42.5  +52.6
  71  3305134 KOBAYASHI Yuki  1987  JPN   3:43.9  +54.0
  72  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO   3:44.2  +54.3
  73  3435133 LETOCHA Urszula  1994  POL   3:44.4  +54.5
  74  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   3:48.1  +58.2
  75  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ   3:49.9  +1:00.0
  76  3675049 BYKOVA Irina  1993  KAZ   3:50.3  +1:00.4
  77  3435040 GALEWICZ Martyna  1989  POL   3:57.6  +1:07.7


МУЖЧИНЫ, ПОЛОЖЕНИЕ В МИНИ-ТУРЕ ПОСЛЕ I ЭТАПА:

  1  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   2:58.4   
  2  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   3:09.5  +11.1
  3  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   3:10.2  +11.8
  4  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   3:10.3  +11.9
  5  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   3:11.6  +13.2
  6  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   3:14.0  +15.6
  7  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   3:16.5  +18.1
  8  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   3:19.8  +21.4
  9  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   3:23.1  +24.7
  10  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   3:25.0  +26.6
  11  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   3:25.9  +27.5
  12  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   3:26.3  +27.9
  13  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   3:32.8  +34.4
  14  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   3:33.1  +34.7
  15  3390169 KILP Marko  1993  EST   3:33.5  +35.1
  16  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   3:33.6  +35.2
  17  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   3:33.9  +35.5
  18  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   3:33.9  +35.5
  19  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   3:34.2  +35.8
  20  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   3:34.6  +36.2
  21  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   3:34.7  +36.3
  22  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   3:35.1  +36.7
  23  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   3:35.5  +37.1
  24  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   3:35.6  +37.2
  25  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR   3:36.1  +37.7
  26  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR   3:37.2  +38.8
  27  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   3:37.3  +38.9
  28  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   3:38.0  +39.6
  29  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   3:38.2  +39.8
  30  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   3:39.0  +40.6
  31  3670025 MALYSHEV Alexandr  1989  KAZ   3:41.2  +42.8
  32  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   3:41.2  +42.8
  33  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR   3:41.3  +42.9
  34  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   3:41.4  +43.0
  35  3422803 STENSHAGEN Mattis  1996  NOR   3:41.5  +43.1
  36  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   3:41.6  +43.2
  37  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   3:41.8  +43.4
  38  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   3:42.6  +44.2
  39  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   3:42.8  +44.4
  40  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   3:43.0  +44.6
  41  3200331 WICK Thomas  1991  GER   3:43.1  +44.7
  42  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   3:43.1  +44.7
  43  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   3:43.2  +44.8
  44  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   3:43.2  +44.8
  45  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   3:43.8  +45.4
  46  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   3:43.9  +45.5
  47  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   3:44.4  +46.0
  48  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   3:44.4  +46.0
  49  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   3:45.1  +46.7
  50  3200241 BING Thomas  1990  GER   3:45.2  +46.8
  51  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   3:45.3  +46.9
  52  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   3:45.4  +47.0
  53  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ   3:45.5  +47.1
  54  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   3:45.6  +47.2
  55  3480004 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS   3:45.6  +47.2
  55  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   3:45.6  +47.2
  57  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   3:46.1  +47.7
  58  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   3:46.1  +47.7
  59  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   3:46.5  +48.1
  60  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   3:46.5  +48.1
  61  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   3:47.3  +48.9
  62  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   3:47.4  +49.0
  63  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   3:47.4  +49.0
  64  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   3:47.9  +49.5
  64  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   3:47.9  +49.5
  66  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO   3:48.0  +49.6
  67  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   3:48.1  +49.7
  68  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   3:48.2  +49.8
  69  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   3:48.7  +50.3
  70  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   3:49.0  +50.6
  71  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   3:49.6  +51.2
  72  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   3:50.0  +51.6
  73  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   3:50.4  +52.0
  74  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   3:50.5  +52.1
  75  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL   3:50.6  +52.2
  76  3530485 PACKER Eric  1990  USA   3:50.7  +52.3
  77  3670078 KLIMIN Olzhas  1996  KAZ   3:50.8  +52.4
  78  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   3:51.0  +52.6
  79  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE   3:52.5  +54.1
  80  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   3:52.9  +54.5
  81  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   3:53.4  +55.0
  82  3430249 BURY Dominik  1996  POL   3:54.3  +55.9
  83  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   3:54.5  +56.1
  84  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   3:54.9  +56.5
  85  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   3:55.0  +56.6
  86  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   3:55.2  +56.8
  87  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   3:55.5  +57.1
  88  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK   3:56.6  +58.2
  89  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   3:58.1  +59.7
  90  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   3:59.2  +1:00.8
  91  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   3:59.8  +1:01.4
  92  1255277 MOELLER Martin  1980  DEN   4:02.0  +1:03.6
  93  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ   4:02.4  +1:04.0
  94  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   4:02.9  +1:04.5
  95  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   4:03.5  +1:05.1
  96  3300422 UDA Takatsugu  1991  JPN   4:04.3  +1:05.9
  97  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU   4:05.0  +1:06.6
  98  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   4:07.3  +1:08.9


Источник

Loading