19.09.2024

Харальд Амундсен и Фрида Карлссон — победители скиатлонов на чемпионате мира среди юниоров в Гомсе

Харальд Амундсен и Фрида Карлссон - победители скиатлонов на чемпионате мира среди юниоров в Гомсе

Норвежец Харальд Амундсен и шведка Фрида Карлссон стали победителями скиатлонов, гонок со сменой стиля передвижения, на 20 и 10 км соответственно, которые прошли сегодня, 1 февраля, на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров в швейцарском Гомсе. Компанию Амундсену на пьедестале составили товарищи по команде Йон Хопе и Йорген Липперт. Россиянин Кирилл Киливнюк уступил в борьбе за третье место 4 секунды и финишировал четвертым. Сергей Ардашев и Ярослав Рыбочкин показали девятый и десятый результаты соответственно.

У юниорок в борьбе за второе место норвежка Луне Йохансен опередила американку Хейли Суирбул. Лучшая из россиянок Полина Некрасова шестая, Майя Якунина замкнула десятку сильнейших.


ЮНИОРКИ, 10 (5+5) км, СКИАТЛОН:


 
1  6  3506154 KARLSSON Frida  1999  SWE   32:55.7     46.11
  2  8  3426437 JOHANSEN Lone  1998  NOR   33:31.2  +35.5  71.27
  3  21  3535602 SWIRBUL Hailey  1998  USA   33:31.9  +36.2  71.76
  4  1  3185702 PIIPPO Eveliina  1998  FIN   33:45.8  +50.1  81.61
  5  4  3155356 HAVLICKOVA Barbora  2000  CZE   33:48.8  +53.1  83.74
  6  10  3486289 NEKRASOVA Polina  1998  RUS   34:08.4  +1:12.7  97.63
  7  2  3195250 CHAMIOT MAITRAL Laura  1998  FRA   34:21.4  +1:25.7  106.84
  8  19  3506105 HAGSTROEM Johanna  1998  SWE   34:28.5  +1:32.8  111.87
  9  14  3426456 AMUNDSEN Hedda Oestberg  1998  NOR   34:29.2  +1:33.5  112.36
  10  20  3486519 YAKUNINA Maya  1998  RUS   34:33.3  +1:37.6  115.27
  11  7  3185752 KORVA Anita  1999  FIN   34:38.6  +1:42.9  119.03
  12  3  3195289 DOLCI Flora  1999  FRA   34:47.0  +1:51.3  124.98
  13  13  3565090 MANDELJC Anja  1999  SLO   34:47.1  +1:51.4  125.05
  14  11  3205615 MAYER Celine  1998  GER   34:51.2  +1:55.5  127.95
  15  17  3295343 PITTIN Cristina  1998  ITA   34:53.1  +1:57.4  129.30
  16  5  3515289 STEINER Desiree  1998  SUI   34:54.9  +1:59.2  130.58
  17  16  3426650 BAKKEMO Tuva  1999  NOR   35:01.7  +2:06.0  135.39
  18  9  3295283 BELLINI Martina  1998  ITA   35:10.5  +2:14.8  141.63
  19  23  3486177 BAYAZITOVA Aida  1998  RUS   35:13.8  +2:18.1  143.97
  20  39  3535658 O CONNELL Kathleen  1998  USA   35:13.9  +2:18.2  144.04
  21  12  3205634 DIETZE Anna-Maria  1999  GER   35:20.0  +2:24.3  148.36
  22  34  3515285 WERRO Giuliana  1999  SUI   35:20.2  +2:24.5  148.50
  23  27  3205667 HOFMANN Amelie  2000  GER   35:21.3  +2:25.6  149.28
  24  41  3105271 HYNES Natalie  1998  CAN   35:35.7  +2:40.0  159.49
  25  29  3025001 VILA OBIOLS Carola  1999  AND   35:45.9  +2:50.2  166.72
  26  28  3185716 IMMONEN Rebecca  1998  FIN   35:49.5  +2:53.8  169.27
  27  18  3515273 FISCHER Lea  1998  SUI   36:02.5  +3:06.8  178.48
  28  33  3675090 TARASSOVA Anzhelika  1999  KAZ   36:03.7  +3:08.0  179.33
  29  32  3486655 KUSKOVA Kristina  2000  RUS   36:15.9  +3:20.2  187.97
  30  31  3435189 RUCKA Eliza  2000  POL   36:23.0  +3:27.3  193.00
  31  70  3675086 MAKHMUTOVA Kamila  1999  KAZ   36:26.5  +3:30.8  195.48
  32  67  3665086 ANDRYIUK Sviatlana  1999  BLR   36:35.0  +3:39.3  201.51
  33  15  3426626 SKISTAD Kristine Stavaas  1999  NOR   36:38.5  +3:42.8  203.99
  34  49  3055150 WALCHER Witta-Luisa  2002  AUT   36:40.1  +3:44.4  205.12
  35  45  3155358 VOTOCKOVA Pavlina  1999  CZE   36:44.8  +3:49.1  208.45
  36  48  3665100 KUZNECHYK Varvara  1998  BLR   36:50.2  +3:54.5  212.28
  37  54  3105268 MEHAIN Hannah  1998  CAN   36:50.6  +3:54.9  212.56
  38  26  3305263 KOBAYASHI Chika  1998  JPN   36:53.1  +3:57.4  214.33
  39  60  3515290 HEUBERGER Carine  1998  SUI   36:54.0  +3:58.3  214.97
  40  51  3535712 GELLERT Margaret  2000  USA   36:55.1  +3:59.4  215.75
  41  24  3205689 LOESCHKE Jessica  2000  GER   37:01.2  +4:05.5  220.07
  42  35  3195273 GAL Melissa  1999  FRA   37:03.2  +4:07.5  221.49
  43  47  3155357 HOLIKOVA Zuzana  1999  CZE   37:14.2  +4:18.5  229.29
  44  68  3665088 KARALIOVA Hanna  1998  BLR   37:33.3  +4:37.6  242.82
  45  46  3295404 DE ZOLT PONTE Alessia  1999  ITA   37:42.0  +4:46.3  248.98
  46  52  3055126 JUPPE Anna  1999  AUT   37:48.3  +4:52.6  253.45
  47  44  3675103 KADIROVA Gulsina  1999  KAZ   37:58.0  +5:02.3  260.32
  48  64  3395115 PULLES Mariel Merlii  1998  EST   37:58.5  +5:02.8  260.68
  49  22  3695082 KROL Yuliia  1998  UKR   38:04.2  +5:08.5  264.72
  50  30  3095087 OKORO Nansi  1999  BUL   38:04.8  +5:09.1  265.14
  51  63  3105245 RACINE Alexandra  1999  CAN   38:11.8  +5:16.1  270.10
  52  53  3506075 PERSSON Alicia  1998  SWE   38:13.1  +5:17.4  271.02
  53  55  3495131 IGLESIAS Maria  2001  ESP   38:14.6  +5:18.9  272.09
  54  38  3195283 SIMONNEAU Solea  1999  FRA   38:21.5  +5:25.8  276.98
  55  25  3305268 SOBUE Rin  2000  JPN   38:23.7  +5:28.0  278.53
  56  50  3055136 BRUDERMANN Katharina  1999  AUT   38:33.8  +5:38.1  285.69
  57  36  3185688 LAMSA Emmi  1998  FIN   38:59.6  +6:03.9  303.97
  58  72  3535607 SHOMENTO Sofia  1999  USA   39:21.4  +6:25.7  319.42
  59  62  3395114 TRUU Stine-lise  1999  EST   39:33.5  +6:37.8  327.99
  60  61  3305335 TOCHITANI Nodoka  2001  JPN   39:56.5  +7:00.8  344.29
  61  56  3495128 PUIGDEFABREGAS Alba  1999  ESP   40:09.6  +7:13.9  353.58
  62  59  3105210 REED-METAYER Catherine  1998  CAN   40:13.4  +7:17.7  356.27
  63  66  3565084 KLEMENCIC Nina  1998  SLO   41:04.0  +8:08.3  392.12
  64  71  3705061 MICHALICKOVA Lucia   1999  SVK   41:57.4  +9:01.7  429.96
  65  73  3695093 VASYLCHUK Nataliia  1999  UKR   43:27.3  +10:31.6  493.67

ЮНИОРЫ, 20 (10+10) км, СКИАТЛОН:

 1  3  3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg  1998  NOR   58:45.7     40.83
  2  1  3423534 HOPE Jon Rolf Skamo  1998  NOR   59:20.4  +34.7  54.61
  3  19  3423317 LIPPERT Joergen  1998  NOR   59:45.8  +1:00.1  64.69
  4  8  3482543 KILIVNYUK Kirill  1998  RUS   59:50.6  +1:04.9  66.60

 
5  18  3200802 MOCH Friedrich  2000  GER   59:59.9  +1:14.2  70.29
  6  5  3670080 LYUFT Ivan  1998  KAZ   1:00:19.3  +1:33.6  78.00
  7  7  3290577 CORADAZZI Martin  1998  ITA   1:00:23.6  +1:37.9  79.70
  8  4  3190529 LAPALUS Hugo  1998  FRA   1:00:32.1  +1:46.4  83.08
  9  16  3482932 ARDASHEV Sergey  1998  RUS   1:00:45.5  +1:59.8  88.40

  10  17  3482668 RYBOCHKIN Yaroslav  1998  RUS   1:00:48.0  +2:02.3  89.39

  11  14  3501555 ROSJOE Eric  1998  SWE   1:00:48.2  +2:02.5  89.47
  12  13  3501662 JOHANSSON Leo  1999  SWE   1:00:58.6  +2:12.9  93.60
  13  33  3670114 MUKHIN Alexandr  1998  KAZ   1:01:18.8  +2:33.1  101.62
  14  2  3290674 DEL FABBRO Luca  1999  ITA   1:01:28.6  +2:42.9  105.52
  15  30  3530882 SCHUMACHER Gus  2000  USA   1:01:29.3  +2:43.6  105.79
  16  11  3190481 MANCINI Tom  1998  FRA   1:01:35.7  +2:50.0  108.33
  17  15  3200778 KNOPF Florian  1999  GER   1:01:36.6  +2:50.9  108.69
  18  28  3530902 OGDEN Ben  2000  USA   1:01:36.9  +2:51.2  108.81
  19  23  3501553 NYSTEDT Jacob  1998  SWE   1:01:49.3  +3:03.6  113.73
  20  10  3200752 KUCHLER Albert  1998  GER   1:01:59.1  +3:13.4  117.63
  21  34  3483166 EGOSHIN Yaroslav  1999  RUS   1:02:11.8  +3:26.1  122.67
  22  31  3150741 KOZLOVSKY Vladimir  1999  CZE   1:02:14.9  +3:29.2  123.90
  23  50  3740072 MIKAYELYAN Mikayel  1999  ARM   1:02:22.5  +3:36.8  126.92
  24  6  3423291 LARSEN Thomas Helland  1998  NOR   1:02:27.3  +3:41.6  128.82
  25  39  3510588 RIEBLI Janik  1998  SUI   1:02:33.7  +3:48.0  131.37
  26  20  3530860 WONDERS Hunter  1998  USA   1:02:41.7  +3:56.0  134.54
  27  29  3181271 TOSSAVAINEN Juuso  1998  FIN   1:02:44.5  +3:58.8  135.65
  28  40  3100400 LONGPRE Felix  1998  CAN   1:02:52.7  +4:07.0  138.91
  29  27  3150635 KALIVODA Tomas  1998  CZE   1:03:04.4  +4:18.7  143.56
  30  42  3100399 HEBERT Etienne  1998  CAN   1:03:19.0  +4:33.3  149.35
  31  61  3290616 MOCELLINI Simone  1998  ITA   1:03:22.2  +4:36.5  150.62
  32  22  3100406 CYR Antoine  1998  CAN   1:03:31.1  +4:45.4  154.16
  33  9  3290712 GRAZ Davide  2000  ITA   1:03:31.3  +4:45.6  154.24
  34  59  3150665 ZALCIK Kim  1999  CZE   1:03:36.1  +4:50.4  156.14
  35  38  3050294 MUEHLBACHER Fredrik  1998  AUT   1:03:37.7  +4:52.0  156.78
  36  12  3690108 ORLYK Andrii  1998  UKR   1:03:38.8  +4:53.1  157.22
  37  37  3190476 TICHIT Pierre  1998  FRA   1:03:41.8  +4:56.1  158.41
  38  35  3690111 KOSTRUBA Yan  1999  UKR   1:03:44.1  +4:58.4  159.32
  39  44  3560145 CRV Vili  1999  SLO   1:03:48.6  +5:02.9  161.11
  40  45  3181155 VUORINEN Lassi  1998  FIN   1:03:51.5  +5:05.8  162.26
  41  85  3300693 HIROSE Ryo  2000  JPN   1:03:58.3  +5:12.6  164.96
  42  63  3060019 DE MARRE Thibaut  1998  BEL   1:04:16.6  +5:30.9  172.23
  43  26  3501587 BERGLUND Gustaf  1998  SWE   1:04:32.0  +5:46.3  178.34
  44  32  3510567 LOZZA Maurus  1998  SUI   1:04:38.2  +5:52.5  180.80
  45  21  3300536 OTAKI Hyuga  1998  JPN   1:04:41.5  +5:55.8  182.11
  46  51  3510615 NAEPFLIN Avelino  2000  SUI   1:04:41.8  +5:56.1  182.23
  47  64  3560147 PERSA Blaz  1999  SLO   1:04:42.9  +5:57.2  182.67
  48  25  3430276 HARATYK Mateusz  1998  POL   1:04:45.8  +6:00.1  183.82
  49  58  3660134 LASKIN Tsimur  1999  BLR   1:04:59.2  +6:13.5  189.14
  50  24  3200786 FAESSLER Josef  1998  GER   1:05:12.8  +6:27.1  194.54
  51  65  3050309 WALLINGER Daniel  1999  AUT   1:05:13.7  +6:28.0  194.90
  52  47  3181261 RANTAHALVARI Leo  1999  FIN   1:05:30.1  +6:44.4  201.41
  53  72  3090122 PENCHEV Martin  1998  BUL   1:05:50.2  +7:04.5  209.39
  54  41  3100355 GODFREY Reed  1998  CAN   1:06:04.1  +7:18.4  214.91
  55  55  3390240 HIMMA Martin  1999  EST   1:06:26.1  +7:40.4  223.65
  56  49  3181163 KARPPANEN Miro  1998  FIN   1:06:37.3  +7:51.6  228.09
  57  67  3660133 HRYBAU Uladzislau  1999  BLR   1:06:40.2  +7:54.5  229.25
  58  62  3670088 VOROBYOV Alexandr  1998  KAZ   1:06:45.0  +7:59.3  231.15
  59  48  3300581 TONOZUKA Yusei  2000  JPN   1:07:00.7  +8:15.0  237.39
  60  74  3530894 SCHULZ Karl  1998  USA   1:07:16.0  +8:30.3  243.46
  61  79  3660141 LAMAKA Yauheni  1998  BLR   1:07:24.0  +8:38.3  246.64
  62  53  3120110 ZHANG Chunyu  1998  CHN   1:07:25.6  +8:39.9  247.27
  63  68  3390234 KALEV Christopher  1999  EST   1:07:26.1  +8:40.4  247.47
  64  69  3040131 BURTON Liam  1998  AUS   1:07:55.8  +9:10.1  259.27
  65  73  3690116 NIKONOVYCH Oleksandr  1999  UKR   1:08:17.7  +9:32.0  267.96
  66  70  3390207 ROOS Henri  1998  EST   1:08:38.7  +9:53.0  276.30
  67  46  3190548 CHAPPAZ Jules  1999  FRA   1:08:39.3  +9:53.6  276.54
  68  75  3040125 DE CAMPO Seve  1998  AUS   1:08:54.3  +10:08.6  282.50
  69  71  3050281 MRKONJIC Lukas  1999  AUT   1:08:56.3  +10:10.6  283.29
  70  66  3090120 OGNYANOV Simeon  1999  BUL   1:08:56.7  +10:11.0  283.45
  71  84  3220050 WOLFE Hamish  1998  GBR   1:08:57.5  +10:11.8  283.77
  72  36  3510619 FAEHNDRICH Cyril  1999  SUI   1:09:06.4  +10:20.7  287.30
  73  83  3690127 YERMOLAIEV Illia  2000  UKR   1:09:06.5  +10:20.8  287.34
  74  76  3780055 BAJORAVICIUS Azuolas  1999  LTU   1:09:54.4  +11:08.7  306.36
  75  56  3150639 MANEK Jiri  1998  CZE   1:09:55.8  +11:10.1  306.92
  76  54  3300674 YUMOTO Koya  2001  JPN   1:10:12.0  +11:26.3  313.35

Круговые:
   77  3700093 MIKUS Jan  1998  SVK       
    52  3120099 ZHU Mingliang  1998  CHN       

Не финишировали:
   82  3460058 RUSU Vasile  1999  ROU       
    81  3660145 VALYNKO Aliaksandr  1998  BLR       
    80  3460053 DIRTU-LUNIC Valentin   2000  ROU       
    78  3390241 VAHER Risto  1998  EST       
    60  3430257 SKOWRON Michal  1998  POL       
    57  3090118 VIYACHEV Nikolay  1998  BUL       
    43  3670150 GRIDIN Nikita  2000  KAZ    


Источник

Loading