22.11.2024

Глеб Ретивых — победитель спринта на VIII этапе Кубка мира 2016/2017 в Пхенчхане

Глеб Ретивых - победитель спринта на VIII этапе Кубка мира 2016/2017 в Пхенчхане
Россиянин Глеб Ретивых одержал победу в спринте классическим стилем, который прошел сегодня, 3 февраля, на VIII этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2016/2017 в южнокорейском Пхенчхане. В финале Глеб опередил Сондре Турволла Фоссли из Норвегии и товарища по команде Андрея Парфенова. Победитель квалификации Александр Панжинский финишировал пятым. У женщин победу одержала Анна Мария Лампич из Словении, норвежка Силье Шлинн — вторая, американка Ида Сарджент — третья.

К финалу уверенной поступью прошли Александр Панжинский и Андрей Парфенов, выигравшие свои четверть- и полуфинальные забеги. Именно они и задавали тон в главном забеге дня. Панжинский лидировал, Парфенов держался за ним. Попавший в главный забег дня как лаки-лузер Глеб Ретивых практически постоянно шел четвертым-пятым, как и норвежец Сондре Турволл Фоссли. Однако, как оказалось, и Фоссли, и Глеб просто экономили силы на финиш. На последнем подъеме норвежец выдал мощное ускорение, поддержать которое оказалось под силу только Ретивых. На финишную прямую спортсмены вышли бок о бок, но в одновременном бесшажном ходе Глеб явно имел преимущество и, набрав потрясающую скорость, обошел норвежца и финишировал достаточно комфортно.

За третье место боролись Андрей Парфенов и канадец Лен Вальяс, и нашему спортсмену удалось вырвать для себя призовое место.

У женщин Россию в финальном забеге представляла Алиса Жамбалова, занявшая в итоге пятое место. В полуфинал вышла Елена Соболева, остальные спортсменки остановились на стадии 1/4 финала.

Финишная прямая в финальном забеге за несколько метров до финиша
Финишная прямая в финальном забеге за несколько метров до финиша

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

 1  6  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS 
  2  4  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR 
  3  15  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS 
  4  2  3100097 VALJAS Len  1988  CAN 
  5  1  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS 
  6  7  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
  7  3  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA 
  8  26  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS 
  9  11  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR 
  10  16  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN 
  11  10  3482308 PETROV Pavel  1995  RUS 
  12  13  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR 
  13  5  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA 
  14  8  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA 
  15  24  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER 
  16  9  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN 
  17  12  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA 
  18  20  3500326 NORUM Robin  1988  SWE 
  19  21  3481755 VOKUEV Ermil  1992  RUS 
  20  22  3390169 KILP Marko  1993  EST 
  21  18  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE 
  22  19  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN 
  23  23  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE 
  24  28  3200331 WICK Thomas  1991  GER 
  25  30  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI 
  26  17  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN 
  27  25  3100267 LAPOINTE Simon  1993  CAN 
  28  27  3390033 EINASTE Kein  1985  EST 
  29  29  3530378 GELSO Matthew Phillip  1988  USA 
  30  14  3421269 STOCK Daniel  1992  NOR 
  31  31  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN 
  32  32  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI 
  33  33  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN 
  34  34  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ 
  35  35  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR 
  36  36  3100248 LOCKE Julien  1993  CAN 
  37  37  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER 
  38  38  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS 
  39  39  3300270 NARUSE Kaichi  1988  JPN 
  40  40  3510472 BIELER Livio  1993  SUI 
  41  41  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU 
  42  42  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE 
  43  43  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ 
  44  44  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA 
  45  45  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS 
  46  46  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR 
  47  47  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ 
  48  48  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA 
  49  49  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR 
  50  50  3320158 KIM Eun-ho  1996  KOR 
  51  51  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU 
  52  52  3320114 PARK Seong-beom  1989  KOR 
  53  53  3320184 KIM Min-Woo  1998  KOR 
  54  54  3320159 KIM Dae-hyun  1996  KOR 
  55  55  3320150 CHO Yong-jin  1996  KOR 


ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:

 1  10  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO 
  2  15  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR 
  3  5  3535124 SARGENT Ida  1988  USA 
  4  2  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL 
  5  7  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS 
  6  9  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO 
  7  12  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE 
  8  1  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA 
  9  4  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS 
  10  13  3205305 GIMMLER Laura  1993  GER 
  11  11  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR 
  12  18  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR 
  13  3  3425381 SVENDSEN Anna  1990  NOR 
  14  6  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER 
  15  8  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS 
  16  14  3505588 MOHLIN Elin  1991  SWE 
  17  16  3485656 VEDENINA Daria  1991  RUS 
  18  17  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO 
  19  19  3485695 MEDVEDEVA Anna  1989  RUS 
  20  26  3505916 SOLIN Jenny  1996  SWE 
  21  20  3425539 KRISTOFFERSEN Emilie  1991  NOR 
  22  23  3485490 TSAREVA Olga  1990  RUS 
  23  24  3665121 SERONOSOVA Polina  1993  BLR 
  24  25  3535408 GUINEY Elizabeth  1991  USA 
  25  29  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA 
  26  21  3185003 NOUSIAINEN Mona-Liisa  1983  FIN 
  27  22  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA 
  28  27  3665115 KIRILLOVA Anastasia  1996  BLR 
  29  28  3505681 ERKERS Frida  1992  SWE 
  30  30  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS 
  31  31  3045009 WATSON Aimee  1987  AUS 
  32  32  3105133 HICKS Annika  1991  CAN 
  33  33  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR 
  34  34  3105182 WHITE Sadie  1996  CAN 
  35  35  3325065 JE Sang-Mi  1999  KOR 
  36  36  3325046 HAN Da-som  1994  KOR 


Источник

Loading