19.09.2024

Габриэла Соукалова выиграла спринт в Ханты-Мансийске, Ольга Вилухина — четвёртая

Габриэла Соукалова выиграла спринт в Ханты-Мансийске, Ольга Вилухина - четвёртая

Чешская биатлонистка Габриэла Соукалова выиграла спринт на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Ханты-Мансийске. Второе и третье место заняли представительницы сборной Германии: Андреа Хенкель с чистой стрельбой вторая, Мириам Гесснер с одним промахом — третья. Ольга Вилухина, также с одним промахом финишировала четвёртой.

Ольга Зайцева на стойке оставила незакрытыми две мишени и в итоге финишировала девятнадцатой. Обе Ольги показали хорошую скорость на дистанции, а Вилухина была быстра и на рубеже — у неё лучшее время стрельбы среди всех участниц спринта. Увы, один промах, допущенный на лёжке, не позволил Ольге бороться за призовое место. Но и она, и Ольга Зайцева имеют хорошие стартовые позиции в гонке преследования.


— У меня отличное настроение. Волнения перед гонкой не было, была хорошая концентрация, — сказала после финиша Ольга Вилухина официальному сайту СБР. Мои персональные болельщики сюда приехали, погода чудесная. Я последний раз бежала в Ханты-Мансийске, когда дебютировала здесь в 2009 году. Спринт прошел на одном дыхании. По сравнению с сочинской трасса в Ханты-Мансийске легкая. В какой-то степени чувствуется эффект гор, да и снег здесь немного другой. Я результатом сегодня довольна. С Гесснер мы пробежали практически в одни ноги, это неплохо.

Пресс-конференция и песня в исполнении Габи:

Спринтерский Малый хрустальный глобус достался Туре Бергер из Норвегии, кубок наций также выиграли норвежки. Второе место в национальном зачёте у сборной Германии, россиянки на третьем месте, замыкают четвёрку украинки. Напомним, что первые четыре команды получают максимальную квоту в личных гонках КМ в следующем сезоне — 6 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

125 SOUKALOVA GabrielaCZE0+00 21:25.6 0.0
222 HENKEL AndreaGER0+00 21:42.8 +17.2
320 GÖSSNER MiriamGER0+11 21:49.2 +23.6
44 VILUKHINA OlgaRUS1+01 21:56.0 +30.4
532 KUZMINA AnastasiyaSVK1+12 21:56.5 +30.9
62 MÄKÄRÄINEN KaisaFIN0+22 22:00.2 +34.6
735 SEMERENKO VitaUKR0+11 22:08.1 +42.5
81yrBERGER ToraNOR0+11 22:09.1 +43.5
931 BESCOND AnaisFRA0+00 22:13.9 +48.3
1019 ECKHOFF TirilNOR1+01 22:17.8 +52.2
1124 PIDHRUSHNA OlenaUKR0+11 22:17.9 +52.3
123 DAHLMEIER LauraGER0+11 22:21.5 +55.9
1310 DOMRACHEVA DaryaBLR0+11 22:23.0 +57.4
1466 HILDEBRAND FranziskaGER0+00 22:30.5 +1:04.9
1559 DZHYMA JuliyaUKR0+00 22:39.0 +1:13.4
1644 GWIZDON MagdalenaPOL0+11 22:40.1 +1:14.5
1723 USANOVA DaryaKAZ1+01 22:40.2 +1:14.6
1830 DORIN HABERT MarieFRA0+22 22:45.9 +1:20.3
1914 ZAITSEVA OlgaRUS0+22 22:49.4 +1:23.8
2041 HORCHLER NadineGER0+00 22:50.5 +1:24.9
2116 GREGORIN TejaSLO0+11 22:52.8 +1:27.2
2246 SEMERENKO ValjUKR0+22 22:56.0 +1:30.4
2312 PALKA KrystynaPOL0+11 22:59.2 +1:33.6
249 SCHREMPF RomanaAUT0+11 23:01.5 +1:35.9
257 TOFALVI EvaROU0+00 23:04.3 +1:38.7
2645 SACHENBACHER-STEHLE EviGER0+22 23:04.5 +1:38.9
2728 GLAZYRINA EkaterinaRUS1+12 23:08.1 +1:42.5
2826 RASIMOVICIUTE DianaLTU0+11 23:08.3 +1:42.7
2915 DUNKLEE SusanUSA2+02 23:17.9 +1:52.3
3075 PODCHUFAROVA OlgaRUS1+01 23:21.6 +1:56.0
318 GASPARIN SelinaSUI1+23 23:22.8 +1:57.2
3279 WIERER DorotheaITA0+00 23:25.5 +1:59.9
3383 HOJNISZ MonikaPOL0+00 23:31.6 +2:06.0
345 SKARDINO NadezhdaBLR0+00 23:34.8 +2:09.2
3548 SHUMILOVA EkaterinaRUS0+11 23:38.7 +2:13.1
3649 COOK AnneliesUSA0+22 23:40.0 +2:14.4
3742 VITKOVA VeronikaCZE3+03 23:40.3 +2:14.7
3829 GONTIER NicoleITA0+22 23:40.5 +2:14.9
3965 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK WeronikaPOL2+02 23:42.9 +2:17.3
4043 BOILLEY SophieFRA1+01 23:43.6 +2:18.0
4161 NOSSUM Ane SkroveNOR0+22 23:51.2 +2:25.6
4227 OBERHOFER KarinITA0+22 23:54.3 +2:28.7
4333 YURLOVA EkaterinaRUS0+11 23:56.8 +2:31.2
4470 IOURIEVA EkaterinaRUS1+12 23:57.7 +2:32.1

4536 PONZA MichelaITA1+01 23:58.8 +2:33.2
4611 GEREKOVA JanaSVK2+13 23:59.1 +2:33.5
4762 YURLOVA DariaEST0+11 24:01.2 +2:35.6
4869 LANDOVA JitkaCZE0+00 24:09.0 +2:43.4
4947 GASPARIN ElisaSUI1+01 24:13.5 +2:47.9
5021 LAUKKANEN MariFIN1+12 24:17.2 +2:51.6
5150 BOLLIET MarineFRA0+22 24:21.3 +2:55.7
5260 SOULIE LaureAND0+22 24:22.4 +2:56.8
5334 STROEMSTEDT Anna-KarinSWE3+03 24:27.4 +3:01.8
5473 PADIAL HERNANDEZ VictoriaESP0+00 24:27.6 +3:02.0
556 DUBAREZAVA NastassiaBLR1+23 24:29.0 +3:03.4
5617 MATTSSON ElinSWE1+12 24:29.4 +3:03.8
5740 MALI AndrejaSLO0+22 24:30.0 +3:04.4
5837 KALINCHIK LiudmilaBLR1+01 24:39.6 +3:14.0
5963 TALIHÄRM JohannaEST1+12 24:42.2 +3:16.6
6077 LANDHEIM BenteNOR1+23 24:42.5 +3:16.9
6139 SCHWABL IrisAUT2+02 24:42.8 +3:17.2
6267 STOYANOVA DesislavaBUL1+12 24:43.0 +3:17.4
6364 HÖGBERG ElisabethSWE1+01 24:45.8 +3:20.2
6478 PISAREVA NadzeyaBLR0+22 24:47.8 +3:22.2
6582 GAIM GreteEST1+12 24:51.0 +3:25.4
6652 STUDEBAKER SaraUSA1+12 24:53.7 +3:28.1
6751 KOCERGINA NatalijaLTU1+23 24:59.1 +3:33.5
6858 POPOVA StefaniBUL2+02 25:20.7 +3:55.1
6918 YORDANOVA EmiliaBUL1+12 25:24.3 +3:58.7
7038 FENNE HildeNOR1+45 25:27.5 +4:01.9
7171 FERENCZ RekaROU0+11 25:27.6 +4:02.0
7255 RAIKOVA AlinaKAZ2+13 25:28.7 +4:03.1
7353 POLIAKOVA TereziaSVK1+34 25:35.6 +4:10.0
7485 PISCORAN LuminitaROU2+24 25:40.5 +4:14.9
7572 SLOOF ChardineNED1+01 25:47.9 +4:22.3
7676 DIMITROVA NiyaBUL2+24 26:02.6 +4:37.0
7756 RUNGGALDIER AlexiaITA2+35 26:14.9 +4:49.3
7881 HINZ VanessaGER3+25 26:16.6 +4:51.0
7974 KRYUKO IrynaBLR1+12 26:19.3 +4:53.7
8080 ANDERSSON IngelaSWE0+22 26:46.3 +5:20.7
8157 JUSKANE ZannaLAT5+27 27:00.6 +5:35.0
8254 MURPHY SarahNZL3+25 27:47.1 +6:21.5
DNS13 PANFILOVA MariyaUKR
DNS68 LIGHTFOOT AmandaGBR
DNS84 TOMESOVA BarboraCZE

АНАЛИТИКА ГОНКИ

КУБОК МИРА, СПРИНТ

КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

КУБОК МИРА, НАЦИЙ


Источник

Loading