Лидер Кубка мира из сборной Чехии Габриэла Соукалова с одним промахом выиграла индивидуальную гонку на 15 км в немецком Рупольдигне — вторую из трех гонок этого сезона. Второе место с двумя минутами штрафа у Дарьи Домрачевой из Беларуси, ещё одна чешская спортсменка, Вероника Виткова, обеспечила себе третье место чистой стрельбой. Поскольку олимпийские гонки в этом году не идут в зачет Кубка мира, Малый хрустальный глобус в этом виде программы достается Габриэле Соукаловой.
Сборная России была одинаково неубедительна как в гонке, так и на рубежах. Лучшая из наших, Ольга Вилухина, с двумя промахами восемнадцатая, Ирина Старых тридцать вторая с тремя минутами штрафа, Ольга Зайцева с четырьмя промахами на 59 месте, а Екатерина Глазырина, оставившая не закрытой каждую четвертую мишень, не отобралась даже в гонку преследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
113yrSOUKALOVA GabrielaCZE0+1+0+01 40:32.6 0.0
224 DOMRACHEVA DaryaBLR0+0+0+22 41:06.9 +34.3
327 VITKOVA VeronikaCZE0+0+0+00 41:11.2 +38.6
41 HILDEBRAND FranziskaGER0+0+0+11 41:25.4 +52.8
551 BERGER ToraNOR0+0+1+01 41:36.1 +1:03.5
610 DZHYMA JuliyaUKR0+0+1+01 41:39.1 +1:06.5
711 SKARDINO NadezhdaBLR0+0+0+00 41:39.4 +1:06.8
826 SEMERENKO ValjUKR1+0+0+12 41:49.7 +1:17.1
98 SOULIE LaureAND0+0+1+01 41:50.9 +1:18.3
106 MAKARAINEN KaisaFIN0+1+0+12 42:02.4 +1:29.8
1112 KUZMINA AnastasiyaSVK0+1+1+13 42:07.5 +1:34.9
1233 FLATLAND Ann Kristin AafedtNOR0+1+0+01 42:21.9 +1:49.3
1325 SUZUKI FuyukoJPN0+1+0+01 42:28.7 +1:56.1
1452 DAHLMEIER LauraGER0+1+0+12 42:31.2 +1:58.6
1529 WIERER DorotheaITA1+1+0+02 42:38.7 +2:06.1
1646 PREUSS FranziskaGER0+1+1+13 42:39.3 +2:06.7
1715 HENKEL AndreaGER1+0+1+02 42:40.5 +2:07.9
1817 VILUKHINA OlgaRUS0+1+1+02 42:42.5 +2:09.9
1916 GASPARIN SelinaSUI0+1+0+12 42:44.2 +2:11.6
2040 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK WeronikaPOL1+0+1+13 42:48.6 +2:16.0
2134 BRUNET Marie LaureFRA0+0+0+11 42:50.7 +2:18.1
2219 INNERHOFER KatharinaAUT0+1+0+12 43:01.6 +2:29.0
2314 GREGORIN TejaSLO0+2+0+02 43:04.4 +2:31.8
2448 HAUSER Lisa TheresaAUT0+1+0+01 43:08.3 +2:35.7
2550 ECKHOFF TirilNOR1+1+0+13 43:20.1 +2:47.5
2628 CRAWFORD RosannaCAN2+1+0+03 43:22.7 +2:50.1
2731 GASPARIN ElisaSUI1+0+0+12 43:22.9 +2:50.3
285 RINGEN EliseNOR0+1+0+23 43:26.3 +2:53.7
297 BESCOND AnaisFRA0+2+0+13 43:27.1 +2:54.5
3076 HEINICKE MeganCAN0+0+0+22 43:31.2 +2:58.6
3120 TANG JialinCHN0+1+0+01 43:43.8 +3:11.2
3222 STARYKH IrinaRUS0+1+1+13 43:44.6 +3:12.0
339 VISHNEVSKAYA GalinaKAZ0+1+0+12 43:49.2 +3:16.6
343 SEMERENKO VitaUKR0+0+1+12 43:50.3 +3:17.7
3536 BURDYGA NatalyaUKR0+1+1+13 43:51.6 +3:19.0
3697 LIF AsaSWE0+0+0+11 44:02.8 +3:30.2
3781 ROMANOVA YanaRUS0+2+0+02 44:06.1 +3:33.5
3844 CHEVALIER AnaisFRA0+0+1+12 44:14.0 +3:41.4
3977 KHRUSTALEVA ElenaKAZ0+0+0+11 44:14.8 +3:42.2
4078 HORN Fanny Welle-StrandNOR2+1+0+14 44:25.7 +3:53.1
4142 DUNKLEE SusanUSA0+1+0+23 44:25.9 +3:53.3
4238 OBERHOFER KarinITA0+1+1+13 44:27.8 +3:55.2
4374 PREKOPOVA NataliaSVK0+0+0+11 44:31.0 +3:58.4
44101 SHUMILOVA EkaterinaRUS0+0+0+22 44:32.0 +3:59.4
4543 MALI AndrejaSLO1+1+0+02 44:32.4 +3:59.8
4673 GASPARIN AitaSUI0+0+0+11 44:34.7 +4:02.1
4735 PISAREVA NadzeyaBLR0+1+1+02 44:40.9 +4:08.3
4841 PALKA KrystynaPOL0+1+1+13 44:44.0 +4:11.4
494 HOJNISZ MonikaPOL1+1+1+03 44:44.8 +4:12.2
5053 BOLLIET MarineFRA0+1+0+23 44:46.5 +4:13.9
5172 GWIZDON MagdalenaPOL0+0+0+33 44:49.1 +4:16.5
5286 TOFALVI EvaROU0+1+0+23 44:54.3 +4:21.7
5391 RUNGGALDIER AlexiaITA0+1+0+12 44:55.2 +4:22.6
5464 ZHANG YanCHN1+0+1+02 45:04.1 +4:31.5
5562 YORDANOVA EmiliaBUL0+0+1+12 45:10.0 +4:37.4
5649 GEREKOVA JanaSVK1+1+1+14 45:15.5 +4:42.9
5768 MATTSSON ElinSWE1+1+0+13 45:19.7 +4:47.1
5847 IMRIE MeganCAN2+1+0+14 45:26.4 +4:53.8
5932 ZAITSEVA OlgaRUS1+2+0+14 45:26.7 +4:54.1
6082 BOILLEY SophieFRA2+0+0+13 45:34.0 +5:01.4
6175 SLOOF ChardineNED1+0+0+01 45:41.7 +5:09.1
6295 VAILLANCOURT AudreyCAN0+1+0+12 45:46.0 +5:13.4
6339 KOCERGINA NatalijaLTU1+0+0+12 45:53.5 +5:20.9
6445 GLAZYRINA EkaterinaRUS1+2+1+15 46:15.7 +5:43.1
6561 MARKKANEN SannaFIN0+1+1+13 46:18.1 +5:45.5
6630 STROEMSTEDT Anna-KarinSWE0+1+2+25 46:25.4 +5:52.8
6769 RAIKOVA AlinaKAZ1+2+0+03 46:26.0 +5:53.4
6857 DUBAREZAVA NastassiaBLR1+2+1+15 46:27.1 +5:54.5
6958 SACHENBACHER-STEHLE EviGER3+3+0+17 46:41.7 +6:09.1
7023 GAIM GreteEST0+0+1+23 46:48.9 +6:16.3
712 PUSKARCIKOVA EvaCZE0+1+1+24 46:50.2 +6:17.6
7298 LANG KathrinGER3+2+1+06 46:55.6 +6:23.0
7359 PADIAL HERNANDEZ VictoriaESP0+1+0+12 47:01.4 +6:28.8
7437 HOEGBERG ElisabethSWE0+2+1+25 47:04.4 +6:31.8
7593 SILTAKORPI AnnukkaFIN0+1+0+01 47:28.4 +6:55.8
7687 BOBAK PaulinaPOL2+1+1+04 47:39.4 +7:06.8
7721 FERENCZ RekaROU0+0+2+02 47:49.0 +7:16.4
7885 ERZEN AnjaSLO1+2+1+15 47:56.7 +7:24.1
7999 FENNE HildeNOR2+2+1+16 48:01.3 +7:28.7
8065 RAUHAMAEKI EevamariFIN0+1+1+24 48:08.3 +7:35.7
8180 PANFILOVA MariyaUKR0+2+0+35 48:16.3 +7:43.7
8284 GONTIER NicoleITA3+0+1+37 48:19.8 +7:47.2
8383 MUN Ji-HeeKOR0+0+3+14 48:19.9 +7:47.3
8492 VIIGIPUU KristelEST0+2+1+03 48:28.7 +7:56.1
8555 COOK AnneliesUSA0+1+3+26 48:30.1 +7:57.5
8667 LANDOVA JitkaCZE1+2+3+17 48:45.1 +8:12.5
87100 POPOVA StefaniBUL1+2+0+14 48:59.5 +8:26.9
8896 VARCIN ColineFRA0+3+1+15 49:02.5 +8:29.9
8960 MURPHY SarahNZL2+0+2+26 49:29.9 +8:57.3
9018 RASIMOVICIUTE DianaLTU1+1+2+26 49:30.8 +8:58.2
9156 KOBAYASHI MikiJPN0+1+3+37 50:18.0 +9:45.4
9254 PISCORAN LuminitaROU1+2+1+26 50:25.4 +9:52.8
9388 LEBEDEVA MarinaKAZ1+2+1+26 50:26.4 +9:53.8
9466 TALIHAERM JohannaEST5+2+0+07 51:11.9 +10:39.3
9571 KOYUVA RaynaBUL1+2+2+27 51:50.7 +11:18.1
9663 JUSKANE ZannaLAT3+3+2+210 52:34.1 +12:01.5
9770 SZOECS EmoekeHUN0+3+3+17 53:07.2 +12:34.6
9890 KIM Seon-SuKOR2+3+1+28 55:08.8 +14:36.2
DNS79 LIGHTFOOT AmandaGBR
DNS89 PIDHRUSHNA OlenaUKR
DNS94 KALINA NastassiaBLR
АНАЛИТИКА ГОНКИ
КУБОК МИРА, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
КУБОК МИРА, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА
КУБОК НАЦИЙ