В невероятно напряженной и изменчивой спринтерской гонке сегодня в Хохфильцене впереди оказались те, кто стартовал ближе к концу гонки — поднявшееся солнце «отпустило» снег, и лыжи у спортсменов катили от номера к номеру все лучше. На пьедестал поднялись норвежцы Фруде Андресен (без промахов) и Ларс Бергер (один промах). Третьим с одним промахом стал Свен Фишер.
Лучший из россиян вновь Сергей Чепиков! Стартовав в начале гонки, он не допустил ни одного промаха и финишировал с лучшим временем. Всего каких-то 0,6 секнуды у него смог отыграть стартовавший сразу за ним Бьорндален. В итоге Чепиков 6-й. Николай Круглов также стрелял безупречно, в итоге 12-й. Павел Ростовцев с двумя промахами замкнул двадцатку.
10.12.2005. Кубок мира по биатлону. 2 этап. Хохфильцен(Австрия). Мужчины. Спринт.
1 106 ANDRESEN Frode NOR 0 0 0 25:08.7
2 112 BERGER Lars NOR 0 1 1 +15.2
3 58 FISCHER Sven GER 1 0 1 +33.9
4 76 WOLF Alexander GER 1 1 2 +34.8
5 14 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1 1 2 +36.7
6 13 TCHEPIKOV Sergei RUS 0 0 0 +37.3
7 57 SIKORA Tomasz POL 1 0 1 +43.4
8 92 RYZHENKOV Oleg BLR 0 1 1 +45.8
9 41 ECKHOFF Stian NOR 0 1 1 +46.6
10 66 DRATCHEV Vladimir BLR 0 1 1 +53.0
11 87 DOSTAL Roman CZE 0 2 2 +1:00.7
12 9 KRUGLOV Nikolay RUS 0 0 0 +1:02.2
13 68 ZHANG Chengye CHN 2 0 2 +1:03.2
14 99 VALIULLIN Rustam BLR 0 1 1 +1:04.0
15 82 SLESINGR Michal CZE 1 0 1 +1:05.8
16 65 SUMANN Christoph AUT 1 0 1 +1:14.1
17 109 VITEK Zdenek CZE 0 2 2 +1:18.7
18 7 POIREE Raphael FRA 0 0 0 +1:27.7
19 61 ROSTOVTSEV Pavel RUS 1 1 2 +1:30.1
20 101 GRAF Daniel GER 1 1 2 +1:31.3
21 46 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 0 1 +1:33.1
22 18 BERGMAN Carl-Johan SWE 2 1 3 +1:35.3
23 114 MORAVEC Ondrej CZE 0 1 1 +1:35.8
24 11 FERRY Björn SWE 1 0 1 +1:37.5
25 31 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 1 2 +1:37.7
26 33 GJELLAND Egil NOR 0 1 1 +1:39.3
27 32 GREIS Michael GER 1 3 4 +1:43.2
=28 56 EKHOLM David SWE 1 1 2 +1:43.6
=28 74 BRICIS Ilmars LAT 1 1 2 +1:43.6
=30 10 DEFRASNE Vincent FRA 1 1 2 +1:45.7
=30 60 TCHOUDOV Maxim RUS 1 2 3 +1:45.7
32 75 AIDAROV Alexei BLR 1 2 3 +1:53.6
33 96 GREDLER Ludwig AUT 1 1 2 +1:56.7
34 54 PALLHUBER Wilfried ITA 1 0 1 +1:57.1
35 110 BACHKIROV Serguei RUS 2 1 3 +1:58.7
36 95 RUDENCHYK Vitaliy BUL 0 0 0 +2:01.2
37 85 MATIASKO Marek SVK 1 2 3 +2:03.0
38 49 LEONI David CAN 0 1 1 +2:03.5
39 80 PINTER Friedrich AUT 0 1 1 +2:06.7
40 25 HANEVOLD Halvard NOR 2 0 2 +2:08.2
41 118 PUMP Carsten GER 2 1 3 +2:11.6
42 64 BILANENKO Olexander UKR 0 0 0 +2:12.4
43 72 RÖSCH Michael GER 3 2 5 +2:15.9
44 52 OS Alexander NOR 0 1 1 +2:16.3 — не пробежал штрафной круг, получил штраф 2 минуты
45 23 ROTTMANN Wolfgang AUT 1 2 3 +2:22.6
46 47 CANNARD Ferreol FRA 0 1 1 +2:23.0
47 62 HALLENBARTER Simon SUI 1 0 1 +2:24.5
48 30 CLEGG Robin CAN 0 1 1 +2:24.6
49 94 OLOFSSON Erik SWE 3 0 3 +2:25.0
50 98 FOURCADE Simon FRA 0 0 0 +2:25.5
51 90 ZWAHLEN Roland SUI 0 2 2 +2:26.0
52 53 TOBRELUTS Indrek EST 1 0 1 +2:26.2
53 29 POKLUKAR Matjaz SLO 2 0 2 +2:27.1
54 20 GROSS Ricco GER 1 1 2 +2:29.1
55 77 PUURUNEN Paavo FIN 1 2 3 +2:32.4
56 103 LYSENKO Ruslan UKR 0 1 1 +2:36.7
57 91 DERKACH Vyacheslav UKR 1 1 2 +2:40.2
58 115 JONSSON Magnus SWE 2 1 3 +2:41.0
59 100 KAUPPINEN Jarkko FIN 1 1 2 +2:41.3
60 22 ANTILA Timo FIN 0 2 2 +2:43.5
61 79 ZIEMIANIN Wieslaw POL 1 1 2 +2:44.6
62 39 MESOTITSCH Daniel AUT 2 1 3 +2:46.2
63 8 HAKKINEN Jay USA 1 1 2 +2:46.9
64 40 GREBOT Lionel FRA 0 2 2 +2:49.5
65 102 BURKE Tim USA 1 2 3 +2:50.1
66 81 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1 1 2 +2:51.0
67 119 HABERT Lois FRA 1 1 2 +2:53.3
68 97 OZBOLT Janez SLO 1 0 1 +2:54.8
69 35 SYMAN Alexandre BLR 2 1 3 +2:56.6
70 44 ROZHKOV Sergei RUS 2 2 4 +2:57.2
71 117 KINNUNEN Jouni FIN 0 1 1 +2:58.0
72 26 ISA Hidenori JPN 0 1 1 +2:59.3
=73 107 SHULMAN Filipp RUS 4 2 6 +3:01.9
=73 122 BAILEY Lowell USA 1 1 2 +3:01.9
75 15 PLYWACZYK Krzysztof POL 1 1 2 +3:04.3
76 121 PRYMA Roman UKR 1 0 1 +3:04.5
77 45 SIMMEN Matthias SUI 1 2 3 +3:04.6
78 105 LIBIETIS Kristaps LAT 0 3 3 +3:04.7
79 86 BERZINS Janis LAT 3 0 3 +3:09.6
80 113 NOVIKOV Sergei BLR 1 1 2 +3:10.7
81 120 EDER Simon AUT 1 0 1 +3:11.7
82 38 BLAJ Marian ROU 1 1 2 +3:14.0
83 70 TEELA Jeremy USA 2 3 5 +3:16.7
84 1 HURAJT Pavol SVK 1 2 3 +3:16.8
85 16 HOLUBEC Tomas CZE 1 3 4 +3:22.1
86 93 LONGO Paolo ITA 2 2 4 +3:23.9
87 84 DERYZEMLYA Andriy UKR 2 0 2 +3:24.9
88 48 KASAHARA Tatsumi JPN 1 2 3 +3:30.0
89 67 MÖLLER Martin GRL 1 3 4 +3:30.7
90 28 ZIMELIS Raivis LAT 1 3 4 +3:33.1
91 50 CLEMENS Tom GBR 1 2 3 +3:33.2
92 43 AUBERT Alexandre FRA 3 3 6 +3:37.1
93 27 SLETTEMARK Oystein GRL 1 2 3 +3:39.5
94 104 ROBB Jaime CAN 1 1 2 +3:44.8
95 89 BODZIANA Grzegorz POL 1 0 1 +3:45.5
96 5 DE LORENZI Christian ITA 2 3 5 +3:45.9
97 123 DENOTH Mario SUI 3 2 5 +3:46.1
98 108 SIMOCKO Dusan SVK 3 2 5 +3:49.8
99 19 KOROBEYNIKOV Alexei UKR 3 1 4 +3:50.7
100 51 VASILEV Kiril BUL 0 1 1 +3:58.8
101 12 TAGSCHERER Imre HUN 0 1 1 +4:06.5
102 17 ABDRAKHMANOV Erden KAZ 1 1 2 +4:17.1
103 69 MARIC Janez SLO 4 3 7 +4:21.0
104 88 SAITO Shinya JPN 2 3 5 +4:33.3
105 3 LESSING Roland EST 2 0 2 +4:58.0
106 111 ADER Margus EST 2 1 3 +4:59.2
107 55 ZLATKAUSKAS Karolis LTU 0 2 2 +5:03.3
108 2 WALKER Marc GBR 2 1 3 +5:06.3
109 42 PARK Yoon-Bae KOR 3 2 5 +5:10.4
110 24 HERNANDO Luis Alberto ESP 0 3 3 +5:20.7
111 116 COLA Mattia ITA 3 2 5 +5:34.9
112 83 CSEKE Csaba HUN 3 2 5 +6:22.4
113 34 COSIC Miro BIH 0 3 3 +6:46.4
114 63 RAYMOND Mark AUS 1 3 4 +7:05.9
115 59 SAMARDZIJA Bojan BIH 3 3 6 +7:11.5
116 71 ALVAREZ Modesto ESP 1 3 4 +7:30.2
117 37 CRISTOFORIDIS Stavros GRE 3 2 5 +7:31.1
118 36 BELTRAME Sebastian ARG 2 1 3 +7:35.4
119 78 LANGER Thorsten BEL 2 1 3 +7:36.8
120 4 LANGER Pascal BEL 3 1 4 +7:47.5
121 6 MILENKOVIC Alexander SCG 5 3 8 +7:54.0
122 21 MOYSEY Peter NZL 3 1 4 +10:50.4
DNS 73 MOSCHOVAKOS Grigorios GRE