16.09.2024

Французский день на чемпионате в От-Морьене

Французский день на чемпионате в От-Морьене

Ещё две золотые медали завоевали сегодня для сборной Франции братья Симон Фуркад и Мартин Фуркад. Таким образом, на проходящем в От-Морьене чемпионате мира по летнему биатлону в спринте три золота из четырех на счету хозяев соревнований. Российская медальная коллекция пополнилась ещё одной бронзой — красноярец Кирилл Щербаков сумел завоевать медаль благодаря точности на огневых рубежах. Лучший из российских юниоров, Дмитрий Блинов, на шестом месте.

Традиционно страна, принимающая соревнования, старается порадовать болельщиков яркими выступлениями своих спортсменов. Сегодня героями дня стали представители двух поколений французского биатлона: восходящая звезда Симон Фуркад и олимпийский чемпион Венсан Дефран не оставили ни малейших шансов соперникам в мужском спринте на чемпионате в От-Морьене. Точная стрельба обеспечила Фуркаду 47-секундное преимущество над более опытным Дефраном, допустившим две ошибки на втором огневом рубеже. Красноярец Кирилл Щербаков заметно уступил французам в скорости, но безупречная стрельба позволила ему завоевать бронзу в жесточайшей борьбе.


Мужчины:
1 33 FOURCADE Simon FRA 0 0 0 23:58.9
2 32 DEFRASNE Vincent FRA 0 2 2 +47.0
3 30 SHCHERBAKOV Kirill RUS 0 0 0 +1:29.5
4 12 ROCHE Tanguy FRA 1 2 3 +1:30.8
5 42 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0 0 0 +1:40.5
6 17 PORRET Vincent FRA 2 0 2 +1:52.6
7 38 BÖCKLI Claudio SUI 1 2 3 +2:12.5
8 21 BEDARD Marc — Andre CAN 1 0 1 +2:37.2
9 13 SIMMEN Matthias SUI 1 4 5 +2:38.9
10 27 DASHKEVICH Sergey BLR 0 1 1 +2:42.9
11 29 DE LORENZI Christian ITA 1 3 4 +2:46.5
12 9 FREI Thomas SUI 0 2 2 +3:06.4
13 39 BRVAR Gregor SLO 0 1 1 +3:08.4
14 2 BALANDIN Sergey RUS 1 1 2 +3:20.3
15 26 HABERT Lois FRA 1 2 3 +3:20.4
16 37 TOBRELUTS Indrek EST 0 2 2 +3:20.8
17 41 JOLLER Ivan SUI 1 2 3 +3:23.2
18 40 MEHLE Joze SLO 1 2 3 +3:29.8
19 16 RUPNIK Vasja SLO 3 1 4 +3:30.0
20 36 SEMAKOV Vladimir RUS 1 0 1 +3:31.5
21 7 DANILENKO Sergey RUS 2 0 2 +3:31.6

22 25 WINDISCH Markus ITA 0 2 2 +3:34.2
23 8 MARIC Janez SLO 2 2 4 +3:37.7
24 43 HRADECKY Petr CZE 1 2 3 +3:40.9
25 20 POZZI Nicola ITA 1 3 4 +3:50.2
26 19 LANGEL Arnaud FRA 1 3 4 +3:53.4
27 14 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 0 4 4 +4:04.7
28 11 MARTINELLI Christian ITA 2 0 2 +4:22.9
29 3 KLETCHEROV Michail BUL 1 1 2 +4:25.4
30 35 KENESHEV Dias KAZ 0 2 2 +4:26.0
31 23 KOCHKIN Mikhail RUS 2 1 3 +4:30.6
32 31 ROBB Jaime CAN 2 3 5 +4:42.8
33 15 KALDVEE Martten EST 1 2 3 +4:59.1
34 24 COLA Mattia ITA 3 2 5 +5:06.7
35 5 DOKL Peter SLO 0 1 1 +5:06.8
36 6 KATRENKO Alexey RUS 1 2 3 +5:29.9
37 4 ZHULEV Evgeny BLR 1 4 5 +5:34.2
38 1 GOMBOS Karoly HUN 2 0 2 +6:38.6
39 34 SKOVIERA Jozef SVK 0 3 3 +7:01.0
40 22 COSIC Miro BIH 0 1 1 +7:06.3
41 18 JEREMIC Nikola SRB 4 2 6 +8:04.0
42 28 MUSKATAL Istvan HUN 3 3 6 +8:25.9
43 10 HODJIBAYEV Murod UZB 4 3 7 +8:44.4

Юниоры:
1 89 FOURCADE Martin FRA 0 1 1 24:54.7
2 60 WEGER Benjamin SUI 0 2 2 +53.8
3 97 BEATRIX Jean Guillaume FRA 1 2 3 +1:02.8
4 85 ANEV Krasimir BUL 1 0 1 +1:09.0
5 53 SOUCHAL Mathieu FRA 0 1 1 +1:57.4
6 80 BLINOV Dmitriy RUS 0 1 1 +1:59.4
7 83 JANOV Vit CZE 3 1 4 +2:10.1
8 65 FAK Jakov CRO 1 2 3 +2:10.2
9 94 VASILYEV Victor RUS 2 0 2 +2:14.2
10 57 KENANOV Miroslav BUL 1 0 1 +2:22.9
11 74 BORGEOT Remy FRA 0 0 0 +2:34.1
12 55 TSVETAU Vitali BLR 1 2 3 +2:56.4
13 66 HABRAM Maxim FRA 1 1 2 +3:03.8
14 79 CHEPELIN Vladimir BLR 1 0 1 +3:11.0
15 58 WINDISCH Dominik ITA 2 2 4 +3:50.9
16 90 ILIEV Vladimir BUL 2 3 5 +3:53.5
17 82 HOFER Lukas ITA 2 3 5 +4:15.5
18 69 BAKA Michal SVK 1 2 3 +4:19.9
19 59 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 1 1 2 +4:29.5
20 51 ABASHEV Timur RUS 2 2 4 +4:30.0
21 93 DUTTO Pietro ITA 2 0 2 +4:31.2
22 86 RUTSEVICH Sergey BLR 3 1 4 +4:33.9
23 95 OGARKOV Alexander RUS 2 2 4 +4:37.4
24 73 KAVOLIUNAS Mindaugas LTU 0 5 5 +4:41.7
25 61 GRÖNE Norbert SVK 1 1 2 +4:56.6
26 78 KAZAR Peter SVK 1 2 3 +4:58.9
27 91 EHRHART Ludwig FRA 2 1 3 +4:59.4
28 62 PETROVIC Milanko SRB 2 1 3 +5:10.3
29 64 PILLER RONER Daniele ITA 1 3 4 +5:22.8
30 52 GILAZOV Rinat RUS 3 2 5 +6:14.2
31 84 KIOURKENIDIS Efstathios GRE 1 2 3 +6:57.1
32 88 MAHMUTOVIC Muhamed SRB 3 4 7 +7:06.1
33 68 GENKOVSKI Todor BUL 3 1 4 +7:06.7
34 67 SUSLAVICIUS Rokas LTU 1 4 5 +7:11.5
35 81 PINZARU Victor MDA 4 3 7 +7:34.3
36 87 PECIONKIN Aleksandr LTU 5 1 6 +7:37.3
37 56 BALAN Serghei MDA 2 2 4 +7:37.4
38 71 YUNUSOV Anuzar UZB 0 4 4 +8:04.7
39 77 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 2 4 6 +8:07.3
40 76 KOSARAC Nemanja BIH 1 3 4 +8:16.6
41 54 KUTLESIC Nikola SRB 5 4 9 +8:42.4
42 70 PETROVIC Djordje BIH 2 1 3 +8:50.2
43 96 CIFUENTES GAVILANES Fernando ESP 4 2 6 +9:00.6
44 72 KARAMICHAS Kleanthis GRE 0 1 1 +9:47.5
45 92 GARIBOVIC Amar SRB 4 3 7 +11:08.9
46 75 BALOG Martin HUN 4 3 7 +11:37.5
DNF 63 PETROVIC Aleksandar BIH 3


Источник

Loading